王子
クラス | 特性 | 備考 |
---|---|---|
王子 | 味方全員の 能力を高める | 下記以外の称号 |
王子【神器装備】 | 配置中、魔界でも全味方 ユニットの能力が低下しない | 称号「神器の継承者」 |
王子【ケラウノス】 | 魔法攻撃を行う 配置中、魔界でも全味方 ユニットの能力が低下しない | 称号「神殺しの英雄」 |
王子【幼少】 | 味方全員の 能力を高める | 称号「小さき英雄」 |
王子【砂漠】 | 味方全員の能力を高める 砂漠の国出身の 味方ユニットはさらに強化 地形の影響を50%軽減 | 称号「獅子女を討伐せし勇者」 |
王子【獣装】 | 味方全員の能力を高める 獣人属性の味方はさらに強化 攻撃後の待ち時間が増加 | 称号「巨獣の大牙を砕きし者」 |
王子【巨像】 | 味方の能力を高める 天使系・人間系の敵に対し 自身の攻撃力1.5倍 | 称号「百の巨腕を超えし剛拳」 |
王子【風護】 | 味方の能力を高める 空を飛び敵を足止めしない 敵の移動速度を下げる 遠距離物理攻撃を行う 悪天候の影響を受けない | 称号「神鳥を討つ狩人」 射程200 |
ちび王子 | 味方全員の能力を高める ちび属性の味方ユニットは さらに強化 | 称号「ちび英雄」 |
王子【英魂】 | 味方の能力を高める 範囲内の 味方を回復し、スキル中は遠距離 物理攻撃を行い、死亡後その場で復活する 出撃人数に含まれない特殊トークンを使役 | 称号「英魂の解放者」 |
王子【ダーク】 | 味方の能力を高める 魔法攻撃を行う 魔界でも能力が低下しない | 称号「闇の英雄」 |
王子【英雄王】 | 味方の能力を高める 配置している味方1体につき 自身の攻撃防御+5%(最大10体) 魔界でも能力が低下しない | 称号「英雄王を継ぐ者」 |
王子【四神】 | 味方の能力を高める スキル使用毎で自身が強化され、 最終段階では遠距離貫通攻撃を行う | 称号「四神の試練を超えし者」 |
王子【神槍】 | 貫通攻撃を行う 神属性の敵に対し攻撃力1.5倍 味方の能力を高める | 称号「神を討つ意志」 |
王子【ナンディ】 | 味方の能力を高める 配置中、2021年に新規追加された ユニットが死亡した場合は撤退 として扱う | 称号「白牛を御す者」 |
王子【海鎮】 | 味方の能力を高める 深海の影響を受けない さらに深海では攻撃力1.3倍 配置中、全味方の深海の影響を50%軽減 | 称号「海威を鎮めし者」 |
王子【祝賀】 | 味方全員を強化する | 称号「祝賀の戦旗」 |
王子【ドゥン】 | 一度の攻撃で2回ダメージを与える さらに2回目の攻撃は魔法属性となる 味方の能力を高める 配置中、2022年に新規追加された ユニットが死亡した場合は撤退として扱う | 称号「雷虎を征す者」 |
王子【焔竜】 | 味方の能力を高める ドラゴン属性ユニットの 味方ユニットはさらに強化 HPが50%以上で与えるダメージアップ HPが100%で最大1.8倍まで上昇 | 称号「竜焔を纏いし者」 |
王子【太鼓】 | 一度の攻撃で2回ダメージを与える 味方の能力を高める スキル中、範囲内の味方の攻撃力と 防御力の最終値に 自身の10%分の値を加算する | 称号「時空太鼓で祝う者」 |
王子【水着】 | 味方の能力を高める サマー属性の味方はさらに強化 | 称号「真夏の主役」 |
王子【天羽々斬】 | 味方の能力を高める 東の国出身の 味方ユニットはさらに強化 短射程の遠距離の魔法攻撃を行う | 称号「遠呂智を断つ者」 射程180 |
王子【正月】 | 味方の能力を高める 正月属性の味方はさらに強化 | 称号「新年を祝う者」 |
王子【玉兎】 | 敵をブロックしていない時、 味方のHPを回復する 味方の能力を高める 配置中、2023年に新規追加された ユニットが死亡した場合は撤退として扱う | 称号「玉兎の祝福を受けし者」 射程200 |
王子【ファンダム】 | 味方の能力を高める 範囲内の味方の攻撃力と防御力の 最終値に自身の10%分の値を加算する | 称号「星を追う者」 射程200 |
王子【麒麟】 | 味方の能力を高める 華の国出身の味方ユニットはさらに強化 遠距離攻撃を行う スキル中、範囲内の味方が 受けるダメージを25%軽減 | 称号「麒麟に選ばれし者」 射程230 |
王子【対魔忍】 | 味方の能力を高める 忍者系、鬼刃忍系、対魔忍系クラスの 味方ユニットはさらに強化 自身は敵の物理攻撃を50%の確率で回避 | 称号「今日から対魔忍」 |
王子【正装】 | 味方全員の能力を高める | 称号「祝いの正装」 |
王子【宣誓】 | 味方の能力を高める 天界の悪影響を受けない 配置中、魔界でも 全味方のユニットの能力が低下しない | 称号「誓いの英雄」 |
王子【竜王】 | 魔法攻撃を行う 味方の能力を高める 配置中、2024年に新規追加された ユニットが死亡した場合は撤退として扱う | 称号「竜王の炎を祓う者」 |
王子【不死】 | 味方の能力を高める 敵を足止めしない 非スキル中は 敵の遠距離攻撃の対象にならず スキル中はブロック数+3 | 称号「不死なる意志を宿す者」 |
王子【雷霆】 | 魔法攻撃を行う 天界の悪影響を受けず、 さらに天界では攻撃力1.2倍 配置中、魔界でも全味方 ユニットの能力が低下しない | 称号「雷霆の継承者」 |
王子【聖夜】 | 自分の周りの地上の敵全てを同時に攻撃 味方の能力を高める クリスマス属性の味方はさらに強化 | 称号「聖夜の王子様」 |
王子【翼蛇】 | 味方の能力を高める 味方全員のHPが徐々に回復(5秒毎に200) 配置中、2013年と2025年に新規追加された ユニットが死亡した場合は撤退として扱う | 称号「翼蛇を担いし者」 |
王子【功夫】 | 味方の能力を高める 25%の確率で敵の攻撃を無効化 | 称号「練り上げた功夫」 |
プレイヤーキャラクターにして主人公。ただし倒されたからと言ってゲームオーバーになることはない。
レベルは他のキャラと異なり、ランクアップによって上がっていく。
性能的には特色の少ない1ブロックユニットだが、スキル「士気高揚」を持ち味方全体の能力を高める事ができる。
最大の特徴が称号を変更することによって、王子自身の攻撃・防御・HP・スキルのいずれかを強化する事が可能な点。
また「神器の継承者」や「神殺しの英雄」といった特殊な称号に変更すると、王子の姿と性能が大きく変化する。
詳細は各特殊称号のページを参照。
- 2013/11/26 実装
- 2015/11/26 王子【神器装備】実装
- 2017/11/30 王子【ケラウノス】、王子【幼少】実装
- 2017/12/07 王子【砂漠】実装
- 2018/03/15 王子【獣装】実装
- 2018/07/19 王子【巨像】実装
- 2018/11/08 王子【風護】実装
- 2019/01/31 ちび王子実装
- 2019/03/14 王子【英魂】実装
- 2019/04/01 王子【ダーク】実装
- 2019/11/28 王子【英雄王】実装
- 2019/12/26 王子【四神】実装
- 2020/11/26 王子【神槍】実装
- 2021/01/07 王子【ナンディ】実装
- 2021/06/24 王子【海鎮】実装
- 2021/12/16 王子【祝賀】実装
- 2022/01/03 王子【ドゥン】実装
- 2022/03/24 王子【焔竜】実装
- 2022/05/12 王子【太鼓】実装
- 2022/07/07 王子【水着】実装
- 2022/09/29 王子【天羽々斬】実装
- 2022/12/31 王子【正月】実装
- 2023/01/03 王子【玉兎】実装
- 2023/02/02 王子【ファンダム】実装
- 2023/07/13 王子【麒麟】実装
- 2023/08/10 王子【対魔忍】実装
- 2023/11/09 王子【正装】実装
- 2023/11/30 王子【宣誓】実装
- 2024/01/01 王子【竜王】実装
- 2024/07/11 王子【不死】実装
- 2024/11/28 王子【雷霆】実装
- 2024/12/12 王子【聖夜】実装
- 2025/01/01 王子【翼蛇】実装
ユニット一覧
王子
王子【神器装備】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【神器装備】 (神器の継承者) | ランク200 | 2700 | 560 | 720 | 20 | 3 | 26 | アイギスの神器 | 戦意高揚 |
Lv2 | 2930 | 612 | 788 | 20 | 3 | 26 | アイギスの神器 | 戦意高揚 | ||
Lv3 | 20 +20 | 戦意高揚Lv2 | ||||||||
Lv4 | アイギスの神器Lv2 |
王子【ケラウノス】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【ケラウノス】 (神殺しの英雄) | ランク200 | 2500 | 720 | 570 | 20 | 1 500 | 30 | ケラウノスの神器 | 戦意高揚【神雷】 |
Lv2 | 2710 | 788 | 623 | 20 | 1 500 | 30 | ケラウノスの神器 | 戦意高揚【神雷】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【神雷】Lv2 | |||||||||
Lv4 | ケラウノスの神器Lv2 |
王子【幼少】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【幼少】 (小さき英雄) | ランク401 | 1350 | 350 | 250 | 0 | 1 | 10 | 英雄の片鱗 | 戦意高揚【小】 |
王子【砂漠】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【砂漠】 (獅子女を討伐せし勇者) | ランク200 | 2250 | 700 | 430 | 10 | 1 | 22 | 獅子刀 ズルフィカール | 戦意高揚【砂漠】 |
Lv2 | 2620 | 766 | 469 | 10 | 1 | 22 | 獅子刀 ズルフィカール | 戦意高揚【砂漠】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【砂漠】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 獅子刀 ズルフィカールLv2 |
王子【獣装】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【獣装】 (巨獣の大牙を砕きし者) | ランク200 | 3350 | 750 | 670 | 0 | 2 300 | 29 | 巨獣の牙鎚 | 戦意高揚【獣】 |
Lv2 | 3645 | 821 | 733 | 0 | 2 300 | 29 | 巨獣の牙鎚 | 戦意高揚【獣】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【獣】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 巨獣の牙鎚Lv2 |
王子【巨像】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【巨像】 (百の巨腕を超えし剛拳) | ランク200 | 6200 | 1400 | 280 | 0 | 1 400 | 33 | 天仇の崩岩 | 戦意高揚【巨像】 |
Lv2 | 6780 | 1536 | 304 | 0 | 1 400 | 33 | 天仇の崩岩 | 戦意高揚【巨像】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【巨像】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 天仇の崩岩Lv2 |
王子【風護】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【風護】 (神鳥を討つ狩人) | ランク200 | 1900 | 634 | 500 | 0 | 0 200 300 | 18 | 暴嵐の双刃 | 戦意高揚【風護】 |
Lv2 | 2050 | 688 | 546 | 0 | 0 200 300 | 18 | 暴嵐の双刃 | 戦意高揚【風護】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【風護】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 暴嵐の双刃Lv2 |
ちび王子
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | ちび王子 (ちび英雄) | ランク501 | 1750 | 410 | 300 | 0 | 1 | 10 | ちび英雄の鼓舞 | 戦意高揚【ちび】 |
王子【英魂】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【英魂】 (英魂の解放者) | ランク200 | 3250 | 530 | 410 | 25 | 1 | 24 | ヒーロースピリッツ | 戦意高揚【英魂】 |
Lv2 | 3535 | 579 | 447 | 25 | 1 | 24 | ヒーロースピリッツ | 戦意高揚【英魂】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【英魂】Lv2 | |||||||||
Lv4 | ヒーロースピリッツ Lv2 |
王子【ダーク】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【ダーク】 (闇の英雄) | ランク200 | 2700 | 720 | 560 | 0 | 2 | 26 | 暗黒の波動 | 戦意高揚【ダーク】 |
王子【英雄王】
王子【四神】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【四神】 (四神の試練を超えし者) | ランク200 | 4600 | 920 | 870 | 10 | 1 240 | 34 | 玄武の加護 朱雀の加護 青龍の加護 白虎の加護 黄龍の刃 | 戦意高揚【四神】 |
Lv2 | 5020 | 1008 | 953 | 10 | 1 240 | 34 | 玄武の加護 朱雀の加護 青龍の加護 白虎の加護 黄龍の刃 | 戦意高揚【四神】 | ||
Lv3 | 10 +25 | 戦意高揚【四神】Lv2 | ||||||||
Lv4 | 玄武の加護Lv2 朱雀の加護Lv2 青龍の加護Lv2 白虎の加護Lv2 黄龍の刃Lv2 |
王子【神槍】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【神槍】 (神を討つ意志) | ランク200 | 3909 | 821 | 483 | 0 | 1 400 | 25 | 神討つ聖槍 | 戦意高揚【神槍】 |
Lv2 | 4199 | 883 | 519 | 0 | 1 400 | 25 | 神討つ聖槍 | 戦意高揚【神槍】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【神槍】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 神討つ聖槍Lv2 |
王子【ナンディ】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【ナンディ】 (白牛を御す者) | ランク200 | 3100 | 760 | 580 | 0 | 1 | 26 | 歳司る白牛の威容 | 戦意高揚【白牛】 |
Lv2 | 3370 | 832 | 634 | 0 | 1 | 26 | 歳司る白牛の威容 | 戦意高揚【白牛】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【白牛】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 歳司る白牛の威容Lv2 |
王子【海鎮】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【海鎮】 (海威を鎮めし者) | ランク200 | 2600 | 610 | 430 | 0 | 1 450 | 24 | 静波を裂く波涛 | 戦意高揚【海鎮】 |
Lv2 | 2820 | 667 | 469 | 0 | 1 450 | 24 | 静波を裂く波涛 | 戦意高揚【海鎮】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【海鎮】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 静波を裂く波涛Lv2 |
王子【祝賀】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【祝賀】 (祝賀の戦旗) | ランク200 | 1850 | 450 | 350 | 0 | 1 | 10 | 祝賀の戦旗 | 戦意高揚【祝賀】 |
王子【ドゥン】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【ドゥン】 (雷虎を征す者) | ランク200 | 2900 | 570 | 440 | 10 | 1 320 | 24 | 疾き雷虎の戦輪 | 戦意高揚【ドゥン】 |
Lv2 | 3150 | 623 | 480 | 10 | 1 320 | 24 | 疾き雷虎の戦輪 | 戦意高揚【ドゥン】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【ドゥン】 Lv2 | |||||||||
Lv4 | 疾き雷虎の戦輪Lv2 |
王子【焔竜】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【焔竜】 (竜焔を纏いし者) | ランク200 | 3100 | 750 | 600 | 0 | 1 380 | 28 | 焔竜の溶弾 | 戦意高揚【焔竜】 |
Lv2 | 3370 | 821 | 656 | 0 | 1 380 | 28 | 焔竜の溶弾 | 戦意高揚【焔竜】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【焔竜】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 焔竜の溶弾Lv2 |
王子【太鼓】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【太鼓】 (時空太鼓で祝う者) | ランク200 | 1950 | 380 | 380 | 0 | 1/0 150 | 12 | 鳴り響け時空太鼓 | 戦意高揚【時空太鼓】 |
王子【水着】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【水着】 (真夏の主役) | ランク200 | 2250 | 470 | 330 | 0 | 1/0 220 | 15 | 王子さまの夏季休暇 浜辺の英雄 | 戦意高揚【真夏】 |
王子【天羽々斬】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【天羽々斬】 (遠呂智を断つ者) | ランク200 | 2900 | 630 | 690 | 30 | 2 180 | 25 | 抜刀・天羽々斬 神刀・天羽々斬 解放・天羽々斬 | 戦意高揚【天羽々斬】 |
Lv2 | 3150 | 689 | 755 | 30 | 2 180 | 25 | 抜刀・天羽々斬 神刀・天羽々斬 解放・天羽々斬 | 戦意高揚【天羽々斬】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【天羽々斬】 Lv2 | |||||||||
Lv4 | 抜刀・天羽々斬Lv2 神刀・天羽々斬Lv2 解放・天羽々斬Lv2 |
王子【正月】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【正月】 (新年を祝う者) | ランク200 | 2350 | 520 | 350 | 0 | 1 250 | 16 | 超高速羽子板 | 戦意高揚【正月】 |
王子【玉兎】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【玉兎】 (玉兎の祝福を受けし者) | ランク200 | 3000 | 510 | 500 | 10 | 1 200 300 | 24 | 月のうさぎの祝い舞 | 戦意高揚【玉兎】 |
Lv2 | 3260 | 557 | 546 | 10 | 1 200 300 | 24 | 月のうさぎの祝い舞 | 戦意高揚【玉兎】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【玉兎】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 月のうさぎの祝い舞 Lv2 |
王子【ファンダム】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【ファンダム】 (星を追う者) | ランク200 | 1950 | 430 | 330 | 0 | 0 200 220 260 300 | 10 | 開演の声援 歓喜のシャウト 熱烈なるアンコール! | 戦意高揚【フェス】 |
王子【麒麟】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【麒麟】 (麒麟に選ばれし者) | ランク200 | 2900 | 570 | 410 | 10 | 1 230 322 | 25 | 瑞獣麒麟の憤怒 | 戦意高揚【麒麟】 |
Lv2 | 3150 | 623 | 447 | 10 | 1 230 322 | 25 | 瑞獣麒麟の憤怒 | 戦意高揚【麒麟】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【麒麟】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 瑞獣麒麟の憤怒Lv2 |
王子【対魔忍】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【対魔忍】 (今日から対魔忍) | ランク200 | 2450 | 490 | 370 | 0 | 1/0 260 | 16 | 王国式影分身 | 戦意高揚【対魔忍】 |
王子【正装】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【正装】 (祝いの正装) | ランク200 | 1900 | 500 | 370 | 0 | 1 | 10 | 共に歩む者たち | 戦意高揚【正装】 |
王子【宣誓】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【宣誓】 (誓いの英雄) | ランク200 | 4400 | 790 | 920 | 25 | 3 300 | 33 | 千の約束 | 英雄の誓い |
王子【竜王】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【竜王】 (竜王の炎を祓う者) | ランク200 | 3100 | 610 | 450 | 0 | 1 350 | 25 | 竜王の炎剣 | 戦意高揚【竜王】 |
Lv2 | 3370 | 667 | 491 | 0 | 1 350 | 25 | 竜王の炎剣 | 戦意高揚【竜王】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【竜王】Lv2 | |||||||||
Lv4 | 竜王の炎剣Lv2 |
王子【不死】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【不死】 (不死なる意志を宿す者) | ランク200 | 3700 | 690 | 760 | 0 | 0/3 | 33 | エキーオーンの覇剣 | 戦意高揚【不死】 |
Lv2 | 4030 | 755 | 832 | 0 | 0/3 | 33 | エキーオーンの覇剣 | 戦意高揚【不死】 | ||
Lv3 | 戦意高揚【不死】Lv2 | |||||||||
Lv4 | エキーオーンの覇剣 Lv2 |
王子【雷霆】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【雷霆】 (雷霆の継承者) | ランク200 | 3100 | 890 | 660 | 20 | 1 400 | 36 | 夜明けの閃雷 | 戦意高揚【雷霆】 |
王子【聖夜】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【聖夜】 (聖夜の王子様) | ランク200 | 2550 | 410 | 530 | 20 | 1 120 | 18 | 聖夜のカウントダウン 聖夜まであとちょっと 明日はクリスマス 王子サンタが やってくる | 戦意高揚【聖夜】 |
王子【翼蛇】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【翼蛇】 (翼蛇を担いし者) | ランク200 | 2900 | 620 | 400 | 20 | 1/0 | 25 | 翼蛇の飛剣 | 戦意高揚【翼蛇】 |
王子【功夫】
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | スキル | アビリティ |
名称 | 上限 | |||||||||
![]() (プレイヤー名) | 王子【功夫】 (練り上げた功夫) | ランク200 | 2300 | 440 | 330 | 20 | 1 | 15 | 王子拳士伝・修行編 王子拳士伝・結実編 王子拳士伝・最終章 | 戦意高揚【功夫】 |
王子 ドット絵
情報集約のため個別ページにコメントは設定していません。
ミス、ドット絵更新等お気づきの点がありましたらユニット/ドット絵ページのコメントにお願いします。