ページ内リンク | |||||
データ | イベント概要 | イベント会話 | |||
---|---|---|---|---|---|
ステージデータ | |||||
敵ユニット | 魔神アモンについて | ||||
攻略 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
後半戦で追加 | |||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
復刻6回目で追加 | |||||
Lv16&16★4 | |||||
その他 | 動画検索 | コメント |
イベント概要 
- 開催期間(2016/05/19~2016/06/02 10:00)
- 1回目(2016/08/18~2016/08/25 10:00)
- 2回目(2017/04/17~2017/04/23 23:59)
- 3回目(2017/10/09~2017/10/15 23:59)
- 4回目(2018/04/16~2018/04/22 23:59)
- 5回目(2019/06/03~2019/06/09 23:59)
- 6回目(2019/12/05~2019/12/19 11:00、Lv.16追加)
- 7回目(2021/04/28~2021/05/13 10:59)
- 8回目(2022/06/02~2022/06/09 10:59)
- 9回目(2022/10/13~2022/10/20 11:00)
- 10回目(2023/01/19~2023/01/26 11:00)
- ユニット、アイテムのドロップなし。
- ★3クリアでユニット、アイテムが報酬として手に入る。
- ★3クリアしなければ、次のレベルに挑戦することが出来ない。
データ 
ステージデータ 
Lv1~Lv15
ステージ名 | カリスマ | EXP | G(★3) | 初期コスト | 出撃数 | ★3クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタミナ | ライフ | 敵の数 | ||||
Lv1 | 50 | 740 | 3900 | 10 | 10 | プラチナアーマー |
- | 5 | 32 | ||||
Lv2 | 52 | 770 | 4065 | 10 | 10 | |
- | 5 | 33 | ||||
Lv3 | 54 | 810 | 4230 | 10 | 10 | |
- | 5 | 35 | ||||
Lv4 | 56 | 850 | 4395 | 10 | 10 | |
- | 5 | 37 | ||||
Lv5 | 60 | 920 | 4725 | 10 | 10 | ブラックアーマー |
- | 5 | 42 | ||||
Lv6 | 62 | 960 | 4890 | 10 | 10 | プラチナアーマー |
- | 5 | 44 | ||||
Lv7 | 64 | 1000 | 5055 | 10 | 10 | |
- | 5 | 46 | ||||
Lv8 | 66 | 1040 | 5220 | 10 | 10 | |
- | 5 | 58 | ||||
Lv9 | 68 | 1080 | 5385 | 10 | 10 | |
- | 5 | 60 | ||||
Lv10 | 70 | 1120 | 5550 | 10 | 10 | ブラックアーマー |
- | 5 | 61 | ||||
Lv11 | 75 | 1210 | 5970 | 10 | 10 | 技強化の聖霊 |
- | 5 | 82 | ||||
Lv12 | 80 | 1300 | 6390 | 10 | 10 | |
- | 5 | 82 | ||||
Lv13 | 85 | 1390 | 6810 | 10 | 10 | |
- | 5 | 82 | ||||
Lv14 | 90 | 1480 | 7230 | 10 | 10 | |
- | 5 | 82 | ||||
Lv15 | 99 | 1650 | 7980 | 10 | 10 | |
- | 5 | 82 | ||||
新規敵ユニット 
仮称 | 行動タイプ 弱点特効 | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃間隔 (30f/秒) | 備考 対処法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアエレメンタル(小)![]() | - | - | 1400(Lv.1) 1600(Lv.2) 1800(Lv.3) 2000(Lv.4) | - | 100 | 50 | - | Lv.1~4 HP99%以下で能力が変化 攻撃を行わない |
遠距離 | 魔法 同時 | 100 | 全体31 弾発生11 移動5 | HP99%以下 遠距離攻撃を開始 | ||||
ファイアエレメンタル(中)![]() | - | - | 2700(Lv.5) 3300(Lv.6) 3900(Lv.7) | - | 100 | 50 | - | Lv.5~7 HP99%以下で能力が変化 攻撃を行わない |
遠距離 | 魔法 同時 | 150 | 全体31 弾発生11 移動5 | HP99%以下 遠距離攻撃を開始 | ||||
ファイアエレメンタル(大)![]() | - | - | 6000(Lv.8) 6800(Lv.9) 6400(Lv.10) 6800(Lv.11) 7600(Lv.12) 8400(Lv.13) 9200(Lv.14) 10000(Lv.15) 12000(Lv.16) 24000(16★4) | - | 200 | 50 | - | Lv.8~16 HP99%以下で能力が変化 攻撃を行わない |
遠距離 | 魔法 同時 | 200 | 全体31 弾発生11 移動15 | HP99%以下 遠距離攻撃を開始 | ||||
サラマンダー![]() | 遠距離 | 魔法 範囲 | 4050(Lv.3) 4500(Lv.4) 4050(Lv.5) 4950(Lv.6) 5850(Lv.7) 6750(Lv.8) 7650(Lv.9) 7200(Lv.10) 7650(Lv.11) 8850(Lv.12) 9450(Lv.13) 10350(Lv.14) 11250(Lv.15) | 150 | 150 | 20 | 全体83 弾発生19 移動60 | Lv.3~15 攻撃の効果範囲が広い |
合体グレーターデーモン![]() | 近接 デーモン | 物理 | 88400(Lv.9) 83200(Lv.10) 156000(Lv.16) 312000(16★4) | 8500(Lv.9) 8000(Lv.10) 15000(Lv.16) | 150 | 40 | 全体123 発生44 | Lv.9~10,16 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (16ダメージ/0.167s=秒間90ダメージ) |
合体デーモンメイジ![]() | 近/遠 デーモン | 近:物理 遠:魔法 範囲 | 48000(Lv10) 51000(Lv11) 57000(Lv12) 63000(Lv13) 69000(Lv.14) 75000(Lv.15) 90000(Lv.16) 180000(16★4) | 近: 3200(Lv.10) 3400(Lv.11) 3800(Lv.12) 4200(Lv.13) 4600(Lv.14) 5000(Lv.15) 6000(Lv.16) 遠: 400 | 350 | 70 | 近:全体71 発生20 遠:全体93 弾発生26 移動60 | Lv.10~16 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (16ダメージ/0.167s=秒間90ダメージ) |
魔界アリ(黒)![]() | 近接 インセクト | 物理 | 6800(Lv.11) 7600(Lv.12) 8400(Lv.13) 9200(Lv.14) 10000(Lv.15) | 1530(Lv.11) 1710(Lv.12) 1890(Lv.13) 2070(Lv.14) 2250(Lv.15) | 900 | 30 | 全体38 発生15 | |
魔神アモン(影/第一形態)![]() | 近接 デーモン | 物理 | 85000(Lv.11) 95000(Lv.12) 105000(Lv.13) 115000(Lv.14) 125000(Lv.15) | 1700(Lv.11) 1900(Lv.12) 2100(Lv.13) 2300(Lv.14) 2500(Lv.15) | 1000 | 80 | 全体48 発生27 | Lv.11~15 HPが0になると第二形態に移行 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (30ダメージ/0.167s=秒間180ダメージ) 麻痺、即死無効 |
魔神アモン(影/第二形態)![]() | 遠距離 デーモン | 魔法 同時 | 85000(Lv.11) 95000(Lv.12) 105000(Lv.13) 115000(Lv.14) 125000(Lv.15) | 1500 | 1000 | 90 | 全体101 弾発生31 移動60 | Lv.11~15 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (60ダメージ/0.167s=秒間360ダメージ) 第一形態より継続ダメージの効果範囲が広い 麻痺、即死無効 |
魔神アモン(赤黒/第一形態)![]() | 近接 デーモン | 物理 | 180000(Lv.16) 360000(16★4) | 7500 | 1000 | 80 | 全体48 発生27 | Lv.16 HPが0になると第二形態に移行 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (60ダメージ/0.167s=秒間360ダメージ) 麻痺、即死無効 |
魔神アモン(赤黒/第二形態)![]() | 遠距離 デーモン | 魔法 同時 | 360000(Lv.16) 720000(16★4) | 5000 | 1000 | 90 | 全体101 弾発生31 移動60 | Lv.16 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (100ダメージ/0.167s=秒間600ダメージ) 継続ダメージの効果範囲が非常に広い (推定射程500) 麻痺、即死無効 |
マグマデーモンワーム(仮称)![]() ![]() | 近接 デーモン | 物理 | 24000(Lv16) 48000(16★4) | 2700 | 300 | 40 | 全体62 移動18 | Lv.16 隠密特性 非ブロック時は遠距離攻撃の対象にならない 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (150ダメージ/0.167s=秒間900ダメージ) 自身のHPが徐々に減少 |
その他敵ユニット 
仮称 | 行動タイプ 弱点特効 | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃間隔 (30f/秒) | 備考 対処法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神アモン(再臨/第一形態)![]() | 近接 デーモン | 物理 | 21000(Lv.1) 24000(Lv.2) 27000(Lv.3) 30000(Lv.4) 27000(Lv.5) 33000(Lv.6) 39000(Lv.7) 45000(Lv.8) 51000(Lv.9) 48000(Lv.10) | 700(Lv.1) 800(Lv.2) 900(Lv.3) 1000(Lv.4) 900(Lv.5) 1100(Lv.6) 1300(Lv.7) 1500(Lv.8) 1700(Lv.9) 1600(Lv.10) | 1000 | 80 | 全体48 発生27 | Lv.1~10 HPが0になると第二形態に移行 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (30ダメージ/0.167s=秒間180ダメージ) 麻痺、即死無効 |
魔神アモン(再臨/第二形態)![]() | 遠距離 デーモン | 魔法 同時 | 27000(Lv.5) 33000(Lv.6) 39000(Lv.7) 45000(Lv.8) 51000(Lv.9) 48000(Lv.10) | 700 | 1000 | 90 | 全体101 弾発生31 移動60 | Lv.1~10 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (60ダメージ/0.167s=秒間360ダメージ) 第一形態より継続ダメージの効果範囲が広い 麻痺、即死無効 |
アモンの眷属![]() | 近接 デーモン | 物理 | 9100(Lv.1) 10400(Lv.2) 11700(Lv.3) 13000(Lv.4) 11700(Lv.5) 14300(Lv.6) 16900(Lv.7) 19500(Lv.8) 22100(Lv.9) 20800(Lv.10) 22100(Lv.11) 24700(Lv.12) 27300(Lv.13) 29900(Lv.14) 32500(Lv.15) 39000(Lv.16) 78000(16★4) | 350(Lv.1) 400(Lv.2) 450(Lv.3) 500(Lv.4) 450(Lv.5) 550(Lv.6) 650(Lv.7) 750(Lv.8) 850(Lv.9) 800(Lv.10) 850(Lv.11) 950(Lv.12) 1050(Lv.13) 1150(Lv.14) 1250(Lv.15) 1500(Lv.16) | 650 | 40 | 全体42 発生14 | Lv.1~16 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (15ダメージ/0.167s=秒間90ダメージ) |
ドレイク(赤)![]() | 遠距離 飛行 ドラゴン | 魔法 単体 | 1960(Lv.1) 2240(Lv.2) 2520(Lv.3) 2800(Lv.4) 2520(Lv.5) 3080(Lv.6) 3640(Lv.7) 4200(Lv.8) 4760(Lv.9) | 350 | 300 | 0 | 全体271 弾発生31 移動180 | Lv.1~9 射程が短い |
ドラゴン(赤)![]() | 遠距離 飛行 ドラゴン | 魔法 範囲 | 5400(Lv.5) 6600(Lv.6) 7800(Lv.7) 9000(Lv.8) 10200(Lv.9) 9600(Lv.10) 10200(Lv.11) 11400(Lv.12) 12600(Lv.13) 13800(Lv.14) 15000(Lv.15) | 400 | 300 | 30 | 全体81 弾発生35 移動30 | Lv.5~15 飛行形態 HPが0になると歩行形態に移行 攻撃の効果範囲が広い |
![]() | 遠距離 ドラゴン | 魔法 範囲 | 10800(Lv.5) 13200(Lv.6) 15600(Lv.7) 18000(Lv.8) 20400(Lv.9) 19200(Lv.10) 20400(Lv.11) 22800(Lv.12) 25200(Lv.13) 27600(Lv.14) 30000(Lv.15) | 400 | 400 | 30 | 全体81 弾発生35 移動30 | 歩行形態 攻撃の効果範囲が広い 射程が短い |
魔界アリ(青)![]() | 近接 インセクト | 物理 | 2100(Lv.1) 2400(Lv.2) 2700(Lv.3) 3000(Lv.4) 2700(Lv.5) 3300(Lv.6) 3900(Lv.7) 4500(Lv.8) 5100(Lv.9) 4800(Lv.10) 5100(Lv.11) 5700(Lv.12) 6300(Lv.13) 6900(Lv.14) 7500(Lv.15) | 280(Lv.1) 320(Lv.2) 360(Lv.3) 400(Lv.4) 360(Lv.5) 440(Lv.6) 520(Lv.7) 600(Lv.8) 680(Lv.9) 640(Lv.10) 680(Lv.11) 760(Lv.12) 840(Lv.13) 920(Lv.14) 1000(Lv.15) | 500 | 30 | 全体38 発生15 | Lv.1~15 |
魔界アリ(赤)![]() | 遠距離 インセクト | 魔法 範囲 | 6400(Lv.10) 6800(Lv.11) 7600(Lv.12) 8400(Lv.13) 9200(Lv.14) 10000(Lv.15) | 500 | 900 | 30 | 全体73 弾発生14 移動50 | Lv.10~15 |
イフリート(小)![]() | 遠距離 | 魔法 範囲 | 2100(Lv.1) 2400(Lv.2) 2700(Lv.3) 3000(Lv.4) | 150 | 150 | 10 | 全体111 弾発生38 移動60 | Lv.1~4 移動速度が遅い 射程が短い |
イフリート![]() | 遠距離 | 魔法 範囲 | 22500(Lv.5) 27500(Lv.6) 32500(Lv.7) 37500(Lv.8) 42500(Lv.9) 40000(Lv.10) 42500(Lv.11) 47500(Lv.12) 52500(Lv.13) 57500(Lv.14) 62500(Lv.15) | 300 | 300 | 0 | 全体111 弾発生38 移動60 | Lv.5~15 攻撃の効果範囲が広い 移動速度が遅い |
75000(Lv.16) 150000(16★4) | 900 | 300 | 0 | Lv.16 一定範囲内のユニットに継続ダメージ (15ダメージ/0.167s=秒間90ダメージ) 攻撃の効果範囲が広い 移動速度が遅い | ||||
人型魔界アリ(黒)![]() | 近接 インセクト | 物理 | 36000(Lv.16) 72000(16★4) | 3900 | 2000 | 10 | 全体39 発生15 | Lv.16 |
補正 | Lv1:0.7 | Lv2:0.8 | Lv3:0.9 | Lv4:1.0 | Lv5:0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Lv6:1.1 | Lv7:1.3 | Lv8:1.5 | Lv9:1.7 | Lv10:1.6 | |
Lv11:1.7 | Lv12:1.9 | Lv13:2.1 | Lv14:2.3 | Lv15:2.5 | |
Lv16:3.0 |
HP補正 Lv16★4:2.0
表記や補正についての説明は敵ユニットのページを参照
会話 
リノ
アナタが王子? へぇ……何だか、思ってたよりも強そうだね。 これならもしかしたら……ううん、何でもない♪
私はリノ。召喚士よ。 実は相談があって、ここまで来たの。
王子は、炎の召喚獣たちが生息する洞窟って知ってる? 最近見つかった洞窟なんだけど、そこには今まで探すのが 至難だった召喚獣達が棲み着いているの。
その場所ならサラマンダー程度は楽に仲間にできるから、 召喚士の間では、とても貴重な場所になってるんだけど、 そこに今まで見たこともないような魔物が突然現れたの。
魔物が増えるくらいは別にいいんだけど、アイツが 洞窟に棲み始めてから、召喚獣達が凶暴になったの。 召喚士にも手に負えないだなんて、どう見ても異常よ。
アイツはすっかり我が物顔で洞窟に居着いちゃってるし、 今の状況じゃ、召喚士達だけの力では太刀打ちできないわ。 だから、こうして私があなたの所に来たってわけなの。
ねえ、お願い! 王子ってすっごく強いんでしょ? ならさ、その力でアイツを追い払ってよ! こんなにリノが頼んでるんだよ? いいでしょ?
……いいの? やったー! 王子って優しいんだね♪ それじゃあね、アイツの特徴を説明するよ! よーくリノの言うことを聞いててね?
うんとね、えっと……確か、頭が鳥みたいだったわ。 後はね……身体中がもの凄い炎に包まれてたの!
……な、何よその顔は! だってしょうがないでしょ! 一目見て怖くなって、すぐに逃げちゃったんだもん……。 あんなの……絶対この世のモノじゃないよ……。
頼んでおいてこう言うのも変に思うかもしれないけど、 無理だけはしないでね……? アイツは……絶対強いよ。 きっと、とんでもなく厳しい戦いになると思う……。
仲間たちの訓練やチームの編成とか、いろいろと 見直しをして、きちんと準備しないとダメだからね? ……王子、絶対に生きて帰ってきてよね……。
攻略 
復活した魔神アモンを撃破せよ! <編成内での同ユニット禁止> <ユニット、アイテムのドロップなし> |
魔神アモンについて 
アモンは一定範囲内にいるユニットに対して、防御力と魔法耐性を無視したダメージを継続的に与える。
Lv1 
中央初期配置→ファイアエレメンタル小、アモンの眷属×2、魔神アモン
Lv2 
中央初期配置→ファイアエレメンタル小×2、アモンの眷属×2、魔神アモン
Lv3 
中央初期配置→ファイアエレメンタル小×4、アモンの眷属×2、魔神アモン
Lv4 
中央初期配置→ファイアエレメンタル小×6、アモンの眷属×2、魔神アモン
Lv5 
中央初期配置→ファイアエレメンタル中×2、アモンの眷属×3、魔神アモン
アモンに第二形態が追加。
第二形態はこれまでとは異なり、射程内のユニット全てに魔法攻撃を行うようになる。
また、継続ダメージの射程とダメージ量が上昇する。
- 左側で隔離して抱える場合のおすすめスポット
近接(N)マス:遠距離(l)(m)(h)が第二形態に攻撃されず、射程260ヒールが届く。
ただし、(h)は他の遠距離攻撃を受けやすいポイントなので配置タイミングには注意。
Lv6 
中央初期配置→ファイアエレメンタル中×4、アモンの眷属×3、魔神アモン
Lv7 
中央初期配置→ファイアエレメンタル中×6、アモンの眷属×3、魔神アモン
Lv8 
中央初期配置→ファイアエレメンタル大×2、アモンの眷属×3、魔神アモン
Lv9 
中央初期配置→ファイアエレメンタル大×4、合体グレーターデーモン×2、魔神アモン
Lv10 
中央初期配置→ファイアエレメンタル大×6、合体グレーターデーモン、合体デーモンメイジ、魔神アモン
ドレイクがドラゴン(赤)に変更。またドラゴンは撃破すると歩行形態となる。
合体デーモンメイジの初期位置から近接マス(D)(C)には攻撃が届かない。
Lv11 
中央初期配置→ファイアエレメンタル大x8、合体デーモンメイジx2、魔神アモン(影)
魔界アリが第一波だけで27匹も出現。
中盤のアリウェーブで魔界アリ(黒)が多数出現・
アモンがアモン(影)に変化、第二形態が特に強化されている。
Lv12 
以降、補正が上がるのみで構成はLv11と同じ。
Lv13 
Lv14 
Lv15 
アモン第一形態が攻撃2500、魔界アリ(黒)が攻撃2250。
Lv16 
中央初期配置→ファイアエレメンタル大×6、合体グレーターデーモンx2、合体デーモンメイジx2、魔神アモン(赤黒)
アモンがアモン(赤黒)に強化。
攻撃力・DoTのダメージもさる事ながら、第二形態時のDoTの射程が画面半分ほどにまで広がっている。
またDoTを持つ敵の出現量が大幅に増加。
特に新敵のマグマのようなデーモンワームは隠密特性持ちかつ高ダメージのDoT持ちで危険。
ファイアエレメンタルと人型魔界アリ以外は全員DoT持ちと言うまさにDoT祭りなのでこれらの対策は必須となる。
- ★4チャレンジ
敵のHP2.0倍、地形ダメージ追加(20ダメージ/0.5s、風水使いなどで軽減可)。