覚醒リリス
| SSRユニット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒リリス | ジョブ(Lv) | ||||||
![]() | 覚醒リリス(Lv1) | ||||||
| ステータス | |||||||
| HP | MP | 筋力 | 知力 | 素早さ | 器用さ | 回復 | |
| 201 | 101 | 50 | 75 | 65 | 80 | 55 | |
| ジョブプロパティ | 攻撃力 | ||||||
| リリス特性 I | 打撃 | 刺突 | 斬撃 | 炎 | 水 | 風 | 呪 |
| スキル/魔法 | 106 | 106 | 70 | 95 | 95 | 95 | 116 |
| ブラッドウェポン V アビスフォール II | 防御力 | ||||||
| セリフ | 打撃 | 刺突 | 斬撃 | 炎 | 水 | 風 | 呪 |
| 手加減?リリスさまの辞書にはありませんわ | 45 | 45 | 45 | 85 | 85 | 85 | 106 |
| 覚醒し、真の力を解放したリリス。 膨大な知識を有し、さまざまな魔法や術を操る通称『夜の魔女』 すべてを見透かしているかのような達観した喋りをするが、 持ち前の豊富な知識を自慢したがったり、 話を聞かない相手に問答無用で魔法を打ち込むような おちゃめな一面も。 | |||||||
サンプルボイス(公式リンク)
#flash(http://www.alfheim-monsters.com/images/guide/character/voice/ssr17.swf,240x70)
(CV 滝田 樹里)
| 装備別ランク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 防具 | 副武装 | ||||||||||||||
| 小剣 | 剣 | 大剣 | 槍 | 棒 | 弓 | 爪 | 牙 | 小盾 | 大盾 | 布 | 軽鎧 | 重鎧 | 手甲 | 暗器 | 聖具 | 魔具 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
入手方法
合体ギフト
取得スキル
| 取得スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | スキル名 | タイプ | 属性 | MP | 効果 |
| 1 | リリス特性I*1 | 特性 | - | 打撃攻撃値が10上昇、呪属性攻撃値が32上昇、物理耐性が8%上昇、魔法耐性が4%上昇、HPが6上昇。魔物の特性は一つしかつけることはできません。 | |
| ブラッドウェポンV | 魔法 | 呪 | 24 | 一定ターン、自分が与えた打/斬/刺ダメージの一部を吸収する。前衛のみ使用可。 リキャスト:12T | |
| アビスフォールII*2 | 魔法 | 呪 | 46 | 敵単体へ呪ダメージを与え、一定ターン、自PTメンバーの最大HPと最大MP上昇。 リキャスト:18T | |
| 2 | 物理魔法防御ボーナスIV | 特性 | - | 物理と魔法への耐性が4%上昇します。 | |
| ダブルストライクVI | スキル | 叩 | 5 | 単体への打撃ダメージ。 | |
| 3 | カオスフレイムII | 魔法 | 呪 | 17 | 敵全体へ呪ダメージを与え、一定ターン味方全体の呪属性攻撃力を上昇。 リキャスト:10T |
| 4 | ハンマーフォールII | スキル | 叩 | 16 | 単体へ打撃ダメージを与える。スタン効果。 リキャスト:8T 補正:筋力 使用可能装備:棒 |
| 5 | ドゥームジャベリンIII | 魔法 | 呪 | 10 | 単体への呪ダメージ |
ランクアップステータス
| 熟練度最大Lv | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 冒険スキル | ||||||||||||||
| 叩 | 突 | 斬 | 炎 | 水 | 風 | 呪 | 叩 | 突 | 斬 | 炎 | 水 | 風 | 呪 | 探索 | 釣り | 調合 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ラ ン ク | 必要条件 | 基礎ステータス上限 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 筋力 | 知力 | 素早 | 器用 | 回復 | 攻撃力 | 防御力 | ||||||||||||||
| 叩 | 突 | 斬 | 炎 | 水 | 風 | 呪 | 叩 | 突 | 斬 | 炎 | 水 | 風 | 呪 | |||||||||
| 初 期 値 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| ☆1 | Lv20 レア魔石の欠片x40 霊魂279 | 85 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ☆2 | ☆1Lv20 レア魔石の欠片x50 霊魂372 | 95 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ☆3 | ☆2Lv25 レア魔石の欠片x30 高純度の魔石の欠片x30 霊魂465 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ☆4 | ☆3Lv25 レア魔石の欠片x50 高純度の魔石の欠片x40 霊魂465 | 115 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ☆5 | ☆4Lv30 高純度の魔石の欠片x50 超高純度の魔石の欠片x30 霊魂558 | 125 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| ☆6 | ☆5Lv30 超高純度の魔石の欠片x40 聖魔石の欠片x30 霊魂558 | 135 | 125 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
画像
![]() | ![]() |
| 通常 | 笑顔 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特殊3 | 特殊4 | 特殊5 | 特殊6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特殊7 | 特殊8 | 特殊9 | 特殊10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特殊11 | 特殊12 | 特殊13 | |
![]() | ![]() | ![]() |
































