プレイアブルキャラ 
基本的にレベル最大、体力強化全振り
名前 | 作品 | 体力 |
---|---|---|
ユニコーンガンダム(結晶体)(No.1053) | ガンダムトライヴ | 405041680569 |
1億 | ||
1千万 | ||
1000000 | ||
inアニバーサリークエスト(Lv29) | パズドラ | 1000000 |
グラトニーwithマスターリングinドラクリスト降臨 | 3709614 | |
ガイラルディアwithぼんのすけ | サモンズボード | 180568 |
黄金の番人in工龍契士の創玉殿2節 | パズドラ | 138480 |
100000 | ||
操作不能の一時的な仲間 | ドラゴンクエスト7 | 65000 |
トウテツ(進化) | モンスト | 35844 |
今久留主好介withレナ&バエル | 魔法使いと黒猫のウィズ | 35625 |
ジャンヌ・ダルク+三重結界 | Fate/Grand Order | 実質耐久力22276 |
フッドwithハムマン&コロンビア&雪風 | アズールレーン | 実質耐久力18662 |
ストーリー以外での全キャラ | ドラゴンボール ファイターズ | 10000 |
10000 | ||
全キャラ | Epic Battle Fantasy | 9999 |
全キャラの理論値 | MOTHER2 | 4119 |
Kung Fu Man | M.U.G.E.N | 1000 |
全キャラ | ドラゴンクエスト | 999 |
マリオ | スーパーペーパーマリオ | 999 |
ゴッドガンダム、マスターガンダム | ガンダムバーサス | 750 |
唯一神GO、池田茂美 | 魔理沙とアリスのクッキー☆ストーリア | 500 |
全キャラ | けもフレふぁいと!おかわり | 257 |
アクジキング | ポケットモンスター | 223(種族値)*1 |
ハンターinブーストタイム | モンスターハンターフロンティア | 214 |
ハンター | モンスターハンター:ワールド | 200 |
ハンター | モンスターハンター | 150 |
100 | ||
Big Furry Monster | Magic: the Gathering | 99 |
マリオ | ペーパーマリオ | 50 |
ロックマン | ロックマンシリーズ | 28 |
全ボス | ||
全キャラ | テトリス | 20(段) |
全キャラ | ぷよぷよ | 12(段) |
マリオ | スーパーマリオ64 | 6 |
ヌケニン | ポケットモンスター | 1 |
ウィンドI | VIPRPG | |
in満腹度0%残りHP1アイテムなしトーナメント | M.U.G.E.N | 実質0 |
敵 
名前 | 作品 | ダンジョン・クエスト名 | 体力 |
---|---|---|---|
暗黒の魔法使い | メイプルストーリー | 500,000,000,000,000 | |
ロボリマ | プリンセスコネクト!Re:Dive | 巨影復活 | 2,500,000,000,000 |
超魔王バール | ディスガイアD2 | ヤリコミノサイハテ | 2,400,000,000,000 |
ロボリマ | プリンセスコネクト!Re:Dive | ロボリマ来襲! | 1,000,000,000,000 |
1兆 | |||
零次元の創造主・ビッグバン | パズドラ | 零次元の創造主 | 200,000,000,000 |
慶兆の孔雀王・ユリシャ | 多次元の越鳥 | 140,000,000,000 | |
超転生ヘキサゼオン | 機構城の絶対者 | 100,000,000,000 | |
極醒の威女神・カーリー | 超壊滅無限回廊 | 実質耐久力25,000,000,000 | |
進化メノア | 修羅の幻界 | 実質耐久力22,000,000,000 | |
灼月夜の魔王・ジル=レガート | 魔廊の支配者 | 15,000,000,000 | |
金靴の武術神・ヴィーザル | ヴィーザル降臨 | 実質耐久力12,500,000,000 | |
れごむ伍長 | サモンズボード | 最大ダメージlv5 | 10,000,000,000 |
100億 | |||
我道の魔神卿・アモン | パズドラ | 6月のチャレンジダンジョンLv9 | 実質耐久力8,000,000,000 |
アテナ -NON- | 7周年記念クエストLv30 | 実質耐久力3,200,000,000 | |
スーパーノエルドラゴン | ノエルの行進 | 3,000,000,000 | |
Lv200 | サモンズボード | モンスター討伐 | 2,200,000,000 |
int型の限界 | |||
ダグザ | パズドラ | 5月のチャレンジダンジョンLv9 | 2,147,483,647 |
キングプロテア | Fate/Grand Order | 堕天の檻 | 2,146,586,981*2 |
孤峰の花嫁・ゼラ | パズドラ | 極練の闘技場 | 2,000,800,000 |
ゴールデンヤマッスルキング | サモンズボード | 協力マップ | |
ツクヨミ=ドラゴン | パズドラ | 裏列界の化身 | 1,800,800,000 |
プロトバハムート | グランブルーファンタジー | マルチバトル | 13億(ハイレベル)2億(通常版) |
大魔女シリーズ | パズドラ | 練磨の闘技場 | 1,200,000,000 |
ゼウス -GIGA- | 5000万DL記念クエスト2Lv50 | 1,000,000,000 | |
ヨグ=ソトース | 異形の存在 | ||
れごむ伍長 | サモンズボード | 最大ダメージlv4 | |
覚醒砦ボス | 協力マップ | ||
真・アマテラス | モンスターストライク | 紅炎の高天原 | |
10億 | |||
ソール&マーニ | パズドラ | ソール&マーニ降臨 | 800,000,000 |
オイラ | グランブルーファンタジー | 深い闇 | 400,000,000 |
アナスタシア | 魔法使いと黒猫のウィズ | クエス=アリアス8-6 | 300,000,000 |
ノトリアス | X MISSION 歪と虚の急襲者 | 224,480,000 | |
[ケルサス] デス | グランブルーファンタジー | アーカルムの転世 | 実質耐久力288,600,000 |
インゴットソフィ | 究極インゴットソフィ VS メカリルム | 200,000,000 | |
軍艦サウルスゴッド最高キラ3回 | メタルマックス2リローデッド | レインバレー | 134,000,000 |
マグメル | モンスト | マグメル【爆絶】 | 130,000,000 |
ランスロット・アルビオン | 黒猫のウィズ | 空戦のリベリオン覇級 | 120,000,000 |
れごむ伍長 | サモンズボード | 最大ダメージlv3 | 100,000,000 |
アーフェン | 魔法使いと黒猫のウィズ | 終わらない問いかけ | |
2戦目の敵 | 大魔道杯in桃娘伝 覇級 | ||
1億 | |||
キングのぞう | MOTHER3 | ニューポークシティ | 99,999,999 |
ヤズマット | FF12 | 50,112,254 | |
サプラーディー | 魔法使いと黒猫のウィズ | クルイサシークレット | 50,000,000 |
サンパギィ・イーノ | カムシーナシークレット | ||
れごむ伍長 | サモンズボード | 最大ダメージlv2 | 10,000,000 |
エンシャントラグナロク | 魔法使いと黒猫のウィズ | ドラゴンズブレイダーゼロ極覇級 | |
1000万 | |||
アードベッグ | パズドラ | 紅の孤島 | 5,209,800 |
Sドラコ-cヘッド | テイルズオブヴェスペリア(PS3以降) | 望月の墓所 冥底層 | 5,000,000(アンノウン) |
ウィズ | 魔法使いと黒猫のウィズ | ウィズとの勝負 | 5,000,000 |
キングタイタン | ARK | エクスティンクション | 2,500,000*3 |
四神、ファガン | パズドラ | 精霊の宝玉ラッシュ | 2,016,042 |
インベラトラス | 魔法使いと黒猫のウィズ | ノクトニアの使者 | 2,000,000 |
魔神王ゲーティア | Fate/Grand Order | 終局特異点 | 1,500,000 |
META空母 Tier.15 | アズールレーン | 余燼座標 | 1,420,000 |
META軽巡 Tier.15 | 1,420,000 | ||
ネビリム | テイルズオブジアビス | ネビリムの岩 | 1,280,000(アンノウン) |
れごむ伍長 | サモンズボード | 最大ダメージlv1 | 1,000,000 |
エセックス(左上タッチ) | アズールレーン | 特別演習 超空強襲波 | |
100万 | |||
虹の番人 | パズドラ | 虹の番人 超級 | 907,660 |
ラムダ・テオス | テイルズオブグレイセスf | ガルディアシャフト・下層 | 900,000(カオス) |
ティアマト | Fate/Grand Order | 第七特異点 | 704,822 |
管制塔バルバトス | 終局特異点 | 700,000 | |
女神ロンゴミニアド | 第六特異点 | 671,058 | |
W. D. Gaster | Undertale | 不明 | 666,666(データ解析値) |
イリスSP | ラビリビ | 605,436(BEX-extreme、合計値*4) | |
孫悟空 | Epic Battle Fantasy | 450,000 | |
N-WGIX/v | ACVD | NEW FRONTIER | 400,000 |
EXUSIA(ブラックバード) | ACV | BURIED FACILITY | 300,000 |
タイホウ | アズールレーン | 13-4 | 239,967 |
ムーンロード | テラリア | Lunar Events | 217,500(Expert Mode) |
シャルンホスト | アズールレーン | 戦術研究(主砲) | 199,852 |
アマギ | 縹映る深緋の残響EX | 199,803 | |
ランス | Epic Battle Fantasy2 | 180,000 | |
ミラボレアス | MH:WIB | 特別任務:黒龍ミラボレアス | 171,600 |
アルバトリオン | 通常 | 118,600 | |
EXUSIA | ACV | BURIED FACILITY | 100,000 |
N-WGIX/v | ACVD | MECHANIZED MEMORIES | |
10万 | |||
超弩級PTボート | アズールレーン | 商船護衛 | 97,600 |
ラオシャンロン(強化個体) | MHXX | 老山龍、侵攻中! | 68,750(概算値) |
エンシェントレーシェン | MH:W | 依頼:森の精霊 | 67,500 |
らいうんへんげ | ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦 | 65,535 | |
百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | MHRise | 百竜ノ淵源 | 63624 |
ファンタズマ | ACPP | 最終決戦 | 60,000 |
ヴィクセン | AC2AA | 未踏査地区調査 | 46,899 |
ラヴィエンテ | MHF | 猛狂期 | 実質耐久力45,000 |
ラオキリン | 初期の上位クエスト | 実質耐久力43,000 | |
ナインボール=セラフ | AC2AA | 未踏査地区最終調査 | 41,500 |
ナインボール | 正体不明機排除 | 32,800 | |
リ・フェーズ | PSⅣ 千年紀の終わりに | 怒りの塔 | 32,767 |
ネコ神様 | Epic Battle Fantasy 4 | *5 | 30,000(破/創両方) |
メタトン | Undertale | ホットランド | 9,999(通常)1600(EX)30,000(NEO) |
スカラバエウス | AC2 | フォボス | 26,500 |
宝纏ウラガンキン | MHXX | 【超特殊許可】宝纏狩猟依頼 | 24,750 |
アンダイン | Undertale | ウォーターフェル | 23000(不死身)1500(通常) |
獰猛化ドボルベルク | MHXX | 領主の懇願~尾槌竜篇~ | 22,330 |
フィリアル | AC2 | フォボス | 21,000 |
ナインボール・オニキス | ACNB | 20,980 | |
ナインボール=セラフ | ACMoA | 工場侵入 | 16,800 |
ゾラ・マグダラオス | MH:W | マグダラオス関連クエスト | 12000 |
1万 | |||
アズリエル・ドリーマー | Undertale | おわり | 9,999 |
アームストロング少佐 | 鋼の錬金術師 翔べない天使 | ラスボス撃破後 | |
厄災ガノン | ゼルダの伝説botw | ハイラル城 本丸 | 8,000 |
オメガフラウィー | Undertale | Undertale | 6,000 |
デスピサロ | ドラゴンクエストⅣ | 合計5,696 | |
アクロン | Epic Battle Fantasy 3 | 5,000 | |
アズゴア | Undertale | おわり | 3,500 |
グリル | スプラトゥーン2 | サーモンラン | 2,200 |
ダイマックスハピナス | ポケモン | ソード・シールド | 1,428 |
ああああ | 勇者のくせになまいきだ | おきのどくですがぼうけんしょはきえ… | 999 |
天王創魔神キスメ | 不思議の幻想郷 | ||
デオキシス | ポケモン不思議のダンジョン 赤・青の救助隊 | 隕石の洞窟 F20B | 950 |
レジギガス | ポケモン不思議のダンジョン 時・闇の探検隊 | 番人の洞窟 レジギガスの間 | 910 |
マルクソウル | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | 真 格闘王への道 | 819(ヘルパーあり)630(ヘルパーなし) |
黄昏の魔神 | DivineRPG(Minecraft) | 黄昏の世界 | 800 |
パピルス | Undertale | スノーフル | 680 |
マスターハンド&クレイジーハンド | スマブラWii U | ふたりで シンプル ホンキ度9.0 | 580 |
覇骸エーデルガルト | FE風花雪月 | 帝都決戦 | 570(ルナティック、合計*6) |
トリエル | Undertale | いせき | 440 |
ウィザー | Minecraft | 300 | |
戦艦レ級elite | 艦隊これくしょん | 270 | |
エルガンダー | スーパーペーパーマリオ | 4-4 | 255 |
魔蝕虫 | 風来のシレン(SFC) | こばみ谷 | 250 |
ゾンババ | ペーパーマリオRPG | 100階ダンジョン | 200 |
機械のマニ | elona | ||
エンダードラゴン | Minecraft | ジ・エンド | |
ラヴェジャー | 襲撃 | 100 | |
100 | |||
クッパ | マリオストーリー | たいけつ!大魔王クッパ | 99 |
エルダーガーディアン | Minecraft | 海底神殿 | 80 |
巨大クッパ | スーパーマリオメーカー | 8-4 | 40(ファイアボール換算) |
全員 | パズドラ | スキルレベルアップダンジョン | 6 |
スライム | ドラクエ | 最初の辺 | 3 |
サンズ | Undertale | さいごのかいろう | 1 |
0 | |||
ザ・ソロー | MGS3 | 三途の川 | 0 |
実質耐久力について 
実質耐久力はゲームに関わらず「体力×初ターンでの相性に関わらない軽減率」で計算します(無敵や完全吸収を除く)。
なお、体力が高い=強いということではない。
たとえば
体力はたった10だけど、1回あたりのダメージが0.1の作品と、
体力が1億もあるけど、1回あたりのダメージが5千万の作品だったら
上のほうが強いだろう?
コメント 
- これ、ゲームによってダメージ計算式って違うから、一概に比べられないんじゃないの? -- 2021-01-06 (水) 19:35:36
- まあ体力の違いがインフレ度とかゲーム性の違いを端的に表してて知ってる人なら楽しめるから好きだよ -- 2021-01-06 (水) 23:31:26
- ↑ それもそうだな -- 2つ上? 2021-01-06 (水) 23:49:05
- やった事あるゲームの内でタイトルごとに体力トップのやつ入れときました -- おちぽひろい 2021-01-09 (土) 18:06:26
- メタトンNEO 30000 ふじみのアンダイン23000追加please -- アンテ好き? 2022-01-28 (金) 16:59:51
閲覧者数
今日 | ? |
昨日 | ? |
合計 | ? |