*ステータス [#v60db501]
|~Lv|~HP|~容量|~移動基本コスト|h
|~8|85|2+4|-3|
#region
|~1|50|2+1|-1|
|~2|55|2+1|-1|
|~3|60|2+2|-1|
|~4|65|2+2|-2|
|~5|70|2+3|-2|
|~6|75|2+3|-2|
|~7|80|2+4|-2|
|~8|85|2+4|-3|
#endregion
*ダイス [#ud404d9c]
|~Lv|~色|~面数|~名称|~対象|~効果|~B|h
|~8|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ12(+15)|3|
|~|&color(,green){ };|2/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ12(+15)/スタン1|3|
#region
|~1|&color(,green){ };|3/6|馬の蹴り|敵|ダメージ5||
|~|&color(,green){ };|1/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ5/スタン1||
|~2|&color(,green){ };|3/6|馬の蹴り|敵|ダメージ6(+9)|1|
|~|&color(,green){ };|1/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ6(+9)/スタン1|1|
|~3|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ7(+10)|1|
|~|&color(,green){ };|1/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ7(+10)/スタン1|1|
|~4|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ8(+11)|2|
|~|&color(,green){ };|1/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ8(+11)/スタン1|2|
|~5|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ9(+12)|2|
|~|&color(,green){ };|2/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ9(+12)/スタン1|2|
|~6|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ10(+13)|3|
|~|&color(,green){ };|2/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ10(+13)/スタン1|3|
|~7|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ11(+14)|3|
|~|&color(,green){ };|2/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ11(+14)/スタン1|3|
|~8|&color(,green){ };|4/6|馬の蹴り|敵|ダメージ12(+15)|3|
|~|&color(,green){ };|2/6|頭部への蹴り|敵|ダメージ12(+15)/スタン1|3|
#endregion
''騎乗''
|~8|&color(,blue){ };|6/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ14|3|
#region
|~1|&color(,blue){ };|2/6|騎兵突撃|敵|ダメージ7|1|
|~2|&color(,blue){ };|2/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ8|1|
|~3|&color(,blue){ };|3/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ9|1|
|~4|&color(,blue){ };|3/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ10|2|
|~5|&color(,blue){ };|4/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ11|2|
|~6|&color(,blue){ };|4/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ12|3|
|~7|&color(,blue){ };|5/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ13|3|
|~8|&color(,blue){ };|6/6|騎兵突撃|敵(敵ランダム+1)|ダメージ14|3|
#endregion
*解説 [#od7f0e9c]
探索で使いみちの多い緑ダイスに、そこそこ戦力として計算できる攻撃力を持ち、能力も場所を選ばず確実に機能する。
#br
パッシブの基本移動コスト軽減は、最高レベルの-3は狂人であれば-30%に相当するので、特典「機動力」程ではないが大きな軽減と言える。低い難易度ならそれ以上。
タール沼や洞窟マップなど、細かく移動し直す状況ではより有用。
#br
戦闘能力はさほど高くはないが、緑ダイスでロバより高い攻撃力が設定されているし、スタンもあるので悪くはない。
#br
一部マップでダイナミクスとして出現。「手懐ける」で雇用が可能(高地で確認)。