日本名:ブラッド・クレセント(D2R)、鮮血の三日月(D2X) 略称: 意訳名称:血の三日月
qlvl:10 TC:weap6
効果
| 英語 | 数値 | 日本語 |
|---|---|---|
| Blood Crescent | - | ブラッド・クレセント |
| Scimitar | - | シミター |
| Range | 1 | 射程 |
| One-Hand Damage | 3-(9-10) (平均: 6-6.5) | 片手持ちダメージ |
| Required Level | 7 | 必要レベル |
| Required Dexterity | 21 | 必要な敏捷性 |
| Durability | 22 | 耐久力 |
| Base Weapon Speed | [-20] | ベース攻撃速度 |
| Enhanced Damage | +60-80%(可変) | ダメージを強化 |
| Chance Of Open Wounds | +33% | 出血状態を付与 |
| Increased Attack Speed | 15% | 攻撃速度 |
| Life Stolen Per Hit | 15% | 攻撃命中でライフを吸収 |
| All Resistances | +15 | 全属性耐性 |
| To Life | +15 | ライフ |
| To Light Radius | +4 | 明かりの範囲 |
解説・用途
ED、IAS、高いLS、OWに全レジ、ライフブーストと良さげなModが揃った序盤用武器。
視界+もなかなか快適だ。
Shocker系がオブリのIron Maiden対策に使うと意外といい感じ。はね返されてもそんなに痛くなく、相手に対してはIASにOpen Woundsが牙を剥き、周囲の魔法はレジで防御だ。*1
Upgrade Guide
| Scimitar | Cutlass | Ataghan | |
| Damage | 3-(9-10) | (12-14)-(33-37) | (41-46)-(73-82) |
| DamAvr. | 6-6.5 | 22.5-25.5 | 57-64 |
| ReqSTR | - | 25 | 138 |
| ReqDEX | 21 | 52 | 95 |
| Range | 1 | 1 | 1 |
| Base Speed | -20 | -30 | -20 |
- イシリアル追記
トレード価値
似たようなアイテム群
- Bloodrise
名前も効果も似ているMace。これも序盤の育成に良さげ。
- Bloodmoon
名前が似たエリートユニーク。LS、OW、LAEK、Blood Golemチャージと血塗れなMod満載。
余談、おまけ
公式:http://classic.battle.net/diablo2exp/items/normal/uswords.shtml