TITLE:Flame Torrent 炎の奔流 - Fiend フィーンド
//
// 参照ファイル
// records/skills/devotion/tier1_20e_skill.dbr
//
[[▲星座スキル一覧>Devotion/Celestial Power#cp_list]]
----
#contents
**Flame Torrent 炎の奔流 [#f_torrent]
&color(#379){極悪な炎が術者の周囲に渦巻き、 触れるすべてのものを焼却する。};
~
>COLOR(#311):0.5秒 スキルリチャージ
COLOR(#311):100% 貫通確率
COLOR(#311):0.5m 半径
COLOR(#311):2 砲弾数
COLOR(#311):4 砲弾数上限
>COLOR(#311):&color(#009){''8''%}; 武器ダメージ
COLOR(#311):&color(#009){''14''}; 火炎ダメージ
COLOR(#311):&color(#009){''6''}; カオスダメージ
COLOR(#311):&color(#009){''45''}; 燃焼ダメージ/3s
<

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~星座|~発動条件|~最大レベル|~タイプ|~要求装備|~オフハンド参照|
|[[Fiend>../#fiend]]&br;フィーンド|攻撃時&br;25%|25|追加攻撃|-|なし|

**スキル解説 [#desc]
攻撃時に一定確率で発動し、3秒間ほど プレイヤーの周囲を旋回しながら追従する二筋の炎を発生させる。
炎は敵と地形を貫通し、途中で消える事は無い。

そこそこの発動率と短いスキルリチャージで一度の発動につき複数ヒットし、更に二回発動分まで同時に存在する事も可能なため、
手数の多い攻撃で十重二十重にこれを張り続けながら、最前線でガチンコする 火炎/カオス 系の近接職も結構強い。
火炎/カオス 系ダメージに加えて武器ダメージ参照部分も持つため、
武器ダメージ経由で機能する[[ADCtH>用語集#hc7da7b1]]率を多目に積んでいるとヘルスの維持にも貢献する。
ヒット数が稼ぎやすいプレイヤーボーナス型ペットの、[[テルミット マイン>Masteries/Demolitionist/Thermite Mine]]/[[サモン ガーディアン オブ エンピリオン>Masteries/OathKeeper/Summon Guardian of Empyrion]] などにアサインしておくというのも有り。
ただし、この周回する炎は内部的に投射物と設定されているようで、
投射物に対する強力な反撃スキルを持つ相手の場合には、炎連続ヒットで反撃スキルを大量に撃ち返される事が有る点には注意。((エクストラクエストの隠しボス、[[マッド クイーン>Quests/The Hidden Path#pbysmiel]]の発狂時などは特に危険。))

星座自体には多少だがペットボーナスも含まれるため、ペットビルドがペットボーナス型ペットにアサインしてもよい。
属性的にマッチするのは[[ヘルハウンド>Masteries/Occultist/Summon Hellhound]]だが、星座スキル自体の効果範囲は狭く、
発生地点からペットが移動すると、同時に移動するのではなく少し遅れて追随するため、ハウンドの速度に追いていかれてサボることもしばしば。
威力自体はハウンドの[[オーラ>Masteries/Occultist/Hellfire]]もあって増やしやすいので、ペットを強化するついでにおまけがつくと考えれば悪くない。
ペットビルドはSPに余裕もないので、これを取って代わりに[[エンバー クロウ>Masteries/Occultist/Ember Claw]]をばっさり切るというのも手。
拡張[[AoM>AoM]]導入時には、ネクロマンサーの[[スケルトン>Masteries/Necromancer/Raise Skeletons]]にアサインすると個体数の多さから非常に頻繁に発動して強力だが、
該当スキルのLvを上げていくと遠隔型個体が多く召喚されるようになるため、
このスキルをうまく当てるためには敵の近くに位置指定して移動させてあげる必要が次第に出てくる。

なお、燃焼ダメージ部分については、自分自身や単一のペットで発動させる場合は複数の炎が何度同じ敵にヒットしても累積せず一発分のダメージのみ。((同一発生源由来のDoTとして扱われるため。))
同種を複数出せるペットに発動させた場合は、別々の個体が出した炎が同じ敵にヒットすれば、%%%召喚物の個体数分%%%までは累積可能になる。((この場合も炎の数分累積するわけではない。))
#br
ちなみに、過去には 火炎/カオス などの物理以外の属性を物理に属性変換すると「敵の装甲による軽減を無視する」というゲーム全体的な挙動があったため、
火炎/カオスを強化していない物理ビルドでも属性変換を絡めると当スキルが強力に作用していたが、
現在は装甲で軽減されるように修正されたため、この使用方法では以前よりはパワーダウンしている。
~
**レベル [#level]
//'''(Build 31)''' 発動確率を10%→25%、%武器ダメージを最大で30%→35%
//'''(1.0.0.5)''' 武器参照 各Lv-5% | カオス Lv1/3~Lv20/56 → Lv1/6~Lv20/97 | 火炎 Lv1/12~Lv20/132 → Lv1/14~Lv20/153
//'''(1.0.0.6)''' クールダウン 0.5s → なし | 砲弾数上限 なし → 4
//'''(1.0.2.0)''' ▼燃焼 60 ~ 504 → 57 ~ 342
'''(1.0.6.0)''' ▼武器参照 Lv3-25/ 12~35% → 11~26% | ▼火炎 Lv2-25/ 20~192 → 21~178
'''(1.0.7.0)''' ▼武器参照 Lv1~26/10%~26% → 8%~20%
'''(1.2.1.0)''' [燃焼ダメージ] ランクスケール増加

#tablescroll(screen-sticky){{
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFF5E7):|c
|~Lv|~Exp|~武器ダメージ|~火炎&br;ダメージ|~カオス&br;ダメージ|~燃焼&br;ダメージ/3s|h
|BGCOLOR(#FFFAF7):CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFEEDD):RIGHT:|BGCOLOR(#EEDDFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFEEDD):RIGHT:|c
|1|0		|8 %|14|6|45|
|2|30000	|9 %|21|10|66|
|3|63816	|~|27|15|87|
|4|104308	|10 %|34|19|108|
|5|155181	|~|40|23|129|
|6|221016	|11 %|47|28|150|
|7|307300	|~|53|32|171|
|8|420448	|12 %|60|36|192|
|9|567822	|~|66|41|213|
|10|757751	|13 %|73|46|234|
|11|999546	|~|79|51|255|
|12|1303516	|14 %|86|56|276|
|13|1680979	|~|92|61|297|
|14|2144278	|15 %|99|66|318|
|15|2706792	|~|105|71|339|
|16|3382947	|16 %|112|76|360|
|17|4188225	|~|118|81|381|
|18|5139176	|17 %|125|86|402|
|19|6253427	|~|131|91|423|
|20|7549690	|18 %|138|96|444|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#AEC):Ashes of Malmouth|
|21|9359034	|18 %|144|101|465|
|22|11567478	|19 %|151|106|486|
|23|14543983	|~|157|111|507|
|24|18289327	|20 %|164|116|528|
|25|22862135	|~|178|126|570|
}}
~
//ハガラッドのルーン、カラスターのルーンを除く攻撃スキルにアサイン可
**アサイン可能なスキル [#assign]
外部のデータベースサイト Grim Dawn Tools の [[Build Calculator>https://www.grimtools.com/calc/]] (ビルド シミュレーター) を活用してください。
サイレント修正でアサイン可能な星座が増えているため、こちらのほうがより正確な情報が得られます。
~
|~Soldier&br;ソルジャー|Tier 1&br;[[Cadence>Masteries/Soldier/Cadence]]&br;カデンツ|Tier 1&br;[[Forcewave>Masteries/Soldier/Forcewave]]&br;フォースウェイブ|Tier 1&br;[[Markovian's Advantage>Masteries/Soldier/Markovian's Advantage]]&br;マーコヴィアンのアドバンテッジ|Tier 3&br;[[Blade Arc>Masteries/Soldier/Blade Arc]]&br;ブレイド アーク|Tier 3&br;[[Blitz>Masteries/Soldier/Blitz]]&br;ブリッツ|
|~|Tier 3&br;[[Zolhan's Technique>Masteries/Soldier/Zolhan's Technique]]&br;ゾルハンのテクニック|Tier 5&br;[[War Cry>Masteries/Soldier/War Cry]]&br;ウォー クライ||||
|>|>|>|>|>||
|~Demolitionist&br;デモリッショニスト|Tier 1&br;[[Fire Strike>Masteries/Demolitionist/Fire Strike]]&br;ファイア ストライク|Tier 1&br;[[Flashbang>Masteries/Demolitionist/Flashbang]]&br;フラッシュバン|Tier 1&br;[[Stun Jacks>Masteries/Demolitionist/Stun Jacks]]&br;スタン ジャックス|Tier 2&br;[[Blackwater Cocktail>Masteries/Demolitionist/Blackwater Cocktail]]&br;ブラックウォーター カクテル|Tier 4&br;[[Grenado>Masteries/Demolitionist/Grenado]]&br;グレネイド|
|~|Tier 5&br;[[Canister Bomb>Masteries/Demolitionist/Canister Bomb]]&br;キャニスター ボム|Tier 6&br;[[Mortar Trap>Masteries/Demolitionist/Mortar Trap]]&br;モーター トラップ|Tier 7&br;[[Thermite Mine>Masteries/Demolitionist/Thermite Mine]]&br;テルミット マイン|||
|>|>|>|>|>||
|~Occultist&br;オカルティスト|Tier 1&br;[[Curse of Frailty>Masteries/Occultist/Curse of Frailty]]&br;カース オブ フレイルティー|Tier 1&br;[[Dreeg's Evil Eye>Masteries/Occultist/Dreeg's Evil Eye]]&br;ドリーグの邪眼|Tier 1&br;[[Summon Familiar>Masteries/Occultist/Summon Familiar]]&br;サモン ファミリア|Tier 2&br;[[Bloody Pox>Masteries/Occultist/Bloody Pox]]&br;ブラディ ポックス|Tier 3&br;[[Sigil of Consumption>Masteries/Occultist/Sigil of Consumption]]&br;シジル オブ コンサンプション|
|~|Tier 3&br;[[Summon Hellhound>Masteries/Occultist/Summon Hellhound]]&br;サモン ヘルハウンド|Tier 8&br;[[Doom Bolt>Masteries/Occultist/Doom Bolt]]&br;ドゥーム ボルト||||
|>|>|>|>|>||
|~Nightblade&br;ナイトブレイド|Tier 1&br;[[Amarasta's Blade Burst>Masteries/Nightblade/Amarasta's Blade Burst]]&br;アマラスタのブレイド バースト|Tier 2&br;[[Belgothian's Shears>Masteries/Nightblade/Belgothian's Shears]]&br;ベルゴシアンの大ばさみ|Tier 2&br;[[Phantasmal Blades>Masteries/Nightblade/Phantasmal Blades]]&br;ファンタズマル ブレイズ|Tier 3&br;[[Shadow Strike>Masteries/Nightblade/Shadow Strike]]&br;シャドウ ストライク|Tier 4&br;[[Amarasta's Quick Cut>Masteries/Nightblade/Amarasta's Quick Cut]]&br;アマラスタのクイック カット|
|~|Tier 5&br;[[Ring of Steel>Masteries/Nightblade/Ring of Steel]]&br;リング オブ スチール|Tier 6&br;[[Blade Trap>Masteries/Nightblade/Blade Trap]]&br;ブレイド トラップ|Tier 6&br;[[Whirling Death>Masteries/Nightblade/Whirling Death]]&br;ホワーリング デス|Tier 9&br;[[Blade Spirit>Masteries/Nightblade/Blade Spirit]]&br;ブレイド スピリット|Tier 9&br;[[Execution>Masteries/Nightblade/Execution]]&br;エクセキューション|
|>|>|>|>|>||
|~Arcanist&br;アルカニスト|Tier 1&br;[[Panetti's Replicating Missile>Masteries/Arcanist/Panetti's Replicating Missile]]&br;パネッティの複製ミサイル|Tier 2&br;[[Callidor's Tempest>Masteries/Arcanist/Callidor's Tempest]]&br;キャリドアのテンペスト|Tier 2&br;[[Olexra's Flash Freeze>Masteries/Arcanist/Olexra's Flash Freeze]]&br;オレクスラのフラッシュ フリーズ|Tier 3&br;[[Trozan's Sky Shard>Masteries/Arcanist/Trozan's Sky Shard]]&br;トロザンのスカイ シャード|Tier 6&br;[[Albrecht's Aether Ray>Masteries/Arcanist/Albrecht's Aether Ray]]&br;アルブレヒトのイーサー レイ|
|~|Tier 9&br;[[Devastation>Masteries/Arcanist/Devastation]]&br;デヴァステイション|||||
|>|>|>|>|>||
|~Shaman&br;シャーマン|Tier 1&br;[[Devouring Swarm>Masteries/Shaman/Devouring Swarm]]&br;デヴァウリング スウォーム|Tier 1&br;[[Savagery>Masteries/Shaman/Savagery]]&br;サヴィジリィ|Tier 2&br;[[Grasping Vines>Masteries/Shaman/Grasping Vines]]&br;グラスピング ヴァインズ|Tier 2&br;[[Primal Strike>Masteries/Shaman/Primal Strike]]&br;プライマル ストライク|Tier 3&br;[[Feral Hunger>Masteries/Shaman/Feral Hunger]]&br;フィラル ハンガー|
|~|Tier 3&br;[[Summon Briarthorn>Masteries/Shaman/Summon Briarthorn]]&br;サモン ブライアソーン|Tier 3&br;[[Wind Devil>Masteries/Shaman/Wind Devil]]&br;ウィンド デビル|Tier 4&br;[[Upheaval>Masteries/Shaman/Upheaval]]&br;アプヒーヴァル|Tier 5&br;[[Wendigo Totem>Masteries/Shaman/Wendigo Totem]]&br;ウェンディゴ トーテム|Tier 7&br;[[Storm Totem>Masteries/Shaman/Storm Totem]]&br;ストーム トーテム|
|~|Tier 9&br;[[Conjure Primal Spirit>Masteries/Shaman/Conjure Primal Spirit]]&br;カンジャー プライマル スピリット|||||
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#DFE):~Inquisitor&br;インクィジター|Tier 1&br;[[Storm Box of Elgoloth>Masteries/Inquisitor/Storm Box of Elgoloth]]&br;エルゴロスのストーム ボックス|Tier 1&br;[[Word of Pain>Masteries/Inquisitor/Word of Pain]]&br;ワード オブ ペイン|Tier 2&br;[[Bursting Round>Masteries/Inquisitor/Bursting Round]]&br;バースティング ラウンド|Tier 3&br;[[Flames of Ignaffar>Masteries/Inquisitor/Flames of Ignaffar]]&br;イグナファーの炎|Tier 5&br;[[Chilling Rounds>Masteries/Inquisitor/Chilling Rounds]]&br;チリング ラウンズ|
|~|Tier 6&br;[[Inquisitor Seal>Masteries/Inquisitor/Inquisitor Seal]]&br;インクィジター シール|Tier 8&br;[[Horn of Gandarr>Masteries/Inquisitor/Horn of Gandarr]]&br;ホーン オブ ガンダール|Tier 8&br;[[Storm Spread>Masteries/Inquisitor/Storm Spread]]&br;ストーム スプレッド|||
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#DFE):~Necromancer&br;ネクロマンサー|Tier 1&br;[[Drain Essence>Masteries/Necromancer/Drain Essence]]&br;ドレイン エッセンス|Tier 1&br;[[Raise Skeletons>Masteries/Necromancer/Raise Skeletons]]&br;レイズ スケルトンズ|Tier 1&br;[[Reaping Strike>Masteries/Necromancer/Reaping Strike]]&br;リーピング ストライク|Tier 2&br;[[Bone Harvest>Masteries/Necromancer/Bone Harvest]]&br;ボーン ハーベスト|Tier 3&br;[[Ill Omen>Masteries/Necromancer/Ill Omen]]&br;イル オーメン|
|~|Tier 4&br;[[Necrotic Edge>Masteries/Necromancer/Necrotic Edge]]&br;ネクロティック エッジ|Tier 4&br;[[Ravenous Earth>Masteries/Necromancer/Ravenous Earth]]&br;ラヴェナス アース|Tier 4&br;[[Summon Blight Fiend>Masteries/Necromancer/Summon Blight Fiend]]&br;サモン ブライト フィーンド|Tier 6&br;[[Siphon Souls>Masteries/Necromancer/Siphon Souls]]&br;サイフォン ソウルズ|Tier 9&br;[[Reap Spirit>Masteries/Necromancer/Reap Spirit]]&br;リープ スピリット|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#FFC):~OathKeeper&br;オースキーパー|Tier 1&br;[[Aegis of Menhir>Masteries/OathKeeper/Aegis of Menhir]]&br;メンヒルの盾|Tier 1&br;[[Righteous Fervor>Masteries/OathKeeper/Righteous Fervor]]&br;正義の熱情|Tier 2&br;[[Smite>Masteries/OathKeeper/Smite]]&br;強打|Tier 3&br;[[Vire's Might>Masteries/OathKeeper/Vire's Might]]&br;ヴィールズ マイト|Tier 4&br;[[Judgment>Masteries/OathKeeper/Judgment]]&br;ジャッジメント|
|~|Tier 5&br;[[Shattering Smash>Masteries/OathKeeper/Shattering Smash]]&br;シャタリング スマッシュ|Tier 6&br;[[Eye of Reckoning>Masteries/OathKeeper/Eye of Reckoning]]&br;アイ オブ レコニング|Tier 7&br;[[Summon Guardian of Empyrion>Masteries/OathKeeper/Summon Guardian of Empyrion]]&br;サモン ガーディアン オブ エンピリオン|||
~
**コメント [#assign]
#pcomment(,10,reply)