馬データ
馬名 | エビノマッハ |
誕生年 | 2204年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | ebi |
生産者 | ebi |
父 | ヴァンパイアソーン(サムソンレイン系) |
母 | ワラビマッハニ(ニジンスキー系) |
獲得賞金 | 12770万円 |
通算成績 | 3-4-3-15 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2207年3月2週 | 曇 | 金鯱賞 | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 10 | 7.6 | 4 | 8 | ぺじー | 57 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 10-10-10 | 34.6 | サキソハイブリッド | - | 0 |
2207年3月1週 | 曇 | スピカS | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 2 | 7.6 | 4 | 1 | ぺじー | 54 | 芝1800 | 良 | 無風 | 108.1 | 10-10-10 | 35.3 | (デルビーデルソーレ) | 93.5 | 2400 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年1月1週 | 晴 | 中山金杯 | GIII | 4歳以上 | ハンデ | 9 | 46.2 | 9 | 8 | ぺじー | 54 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 10-10-10 | 34.3 | アフロブルー | - | 0 |
2206年12月1週 | 曇 | 市川S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 2 | 7.9 | 5 | 5 | ぺじー | 56 | 芝1600 | 良 | ←11 | - | 8-8-7 | 34.5 | レッドスパーダ? | 95.5 | 240 |
2206年11月3週 | 晴 | 比叡S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 3 | 1.2 | 1 | 2 | ぺじー | 56 | 芝2200 | 良 | ↓1 | - | 9-7-7 | 34.6 | ワイズポーシャ | 97.5 | 960 |
2206年10月5週 | 曇 | 精進湖特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 10.7 | 5 | 4 | ぺじー | 56 | 芝2000 | 稍重 | ↑6 | - | 12-12-12 | 34.5 | ライドパーガサイト | 95.5 | 360 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年9月1週 | 晴 | 新潟記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 3 | 18.9 | 7 | 10 | ぺじー | 54 | 芝2000 | 重 | 無風 | - | 10-10-10 | 34.4 | シラハフリチラリア | - | 0 |
2206年8月3週 | 曇 | 阿賀野川特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 3.1 | 2 | 4 | ぺじー | 55 | 芝2200 | 良 | →1 | - | 8-9-9 | 34.0 | モヒタン | 93.5 | 360 |
2206年7月2週 | 晴 | 天の川S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 8 | 9.3 | 3 | 4 | ぺじー | 54.5 | 芝1800 | 良 | ↑5 | - | 7-6-6 | 36.0 | ギミックアリゼー | 90 | 360 |
8週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年5月3週 | 晴 | 立川特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 11 | 6.6 | 5 | 4 | ぺじー | 55 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 12-12-12 | 33.4 | ボンソワルツ | 95 | 360 |
2206年5月1週 | 曇 | 新潟大賞典 | GIII | 4歳以上 | ハンデ | 12 | 18.2 | 9 | 8 | ぺじー | 55 | 芝2000 | 良 | ←8 | - | 12-12-12 | 33.3 | ウインドサイト | - | 0 |
2206年4月2週 | 曇 | ブリリアントカップ | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 8 | 3.4 | 2 | 3 | ぺじー | 54 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 7-7-7 | 36.1 | トホクアーユー | 95 | 600 |
7週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年2月2週 | 晴 | 京都記念 | GII | 4歳以上 | 賞金別定 | 5 | 22.2 | 9 | 8 | ぺじー | 55 | 芝2200 | 良 | ↓8 | - | 12-12-12 | 34.1 | アリアベル | - | 0 |
2206年1月4週 | 晴 | 東雲賞 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | ぺじー | 54 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 7-7-7 | 35.0 | ライドパーガサイト | 91.5 | 960 |
2205年12月5週 | 晴 | グレイトフルS | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 11.3 | 5 | 1 | ぺじー | 53 | 芝2200 | 良 | ←7 | 133.2 | 8-8-7 | 35.3 | (ラフィーネ) | 95 | 2400 |
2205年12月2週 | 曇 | 中日新聞杯 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 24.0 | 10 | 10 | ぺじー | 53.5 | 芝2000 | 稍重 | →5 | - | 12-12-12 | 34.7 | ラントブロート | - | 0 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2205年10月5週 | 曇 | 精進湖特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 9.3 | 4 | 2 | ぺじー | 52 | 芝2000 | 良 | →6 | - | 12-12-12 | 33.5 | シルレゼル | 93.5 | 960 |
2205年10月3週 | 晴 | サイレンススズカ記念 | GII | 3歳 | 重賞別定 | 11 | 30.1 | 10 | 6 | 桃山みらい | 56 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 11-10-10 | 35.2 | ワンスプーン | - | 0 |
2205年9月4週 | 晴 | 神戸新聞杯 | GII | 3歳 | 定量 | 7 | 12.0 | 5 | 5 | 桃山みらい | 56 | 芝2400 | 良 | ←8 | - | 7-6-6 | 35.3 | ヴィクトワールピサ | 98.5 | 520 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2205年8月2週 | 曇 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 3 | 11.1 | 4 | 3 | Mr.Comet | 55 | 芝1800 | 良 | ↓4 | - | 9-9-9 | 34.4 | ロミーナカーラ | 90 | 250 |
2205年8月1週 | 曇 | 国東特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 7.0 | 5 | 3 | N.ハイドフェルド | 51 | 芝2000 | 良 | ↑1 | - | 10-9-9 | 35.6 | ウインドフォース | 88.5 | 600 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2205年4月4週 | 曇 | MバレーRC賞 | OP | 3歳 | 賞金別定 | 5 | 10.7 | 5 | 5 | ぺじー | 53 | 芝2400 | 良 | ↓2 | - | 10-10-10 | 34.4 | ミューリッチ | 85 | 240 |
2205年4月2週 | 曇 | ニュージーランドT | GII | 3歳 | 定量 | 3 | 33.4 | 10 | 8 | ぺじー | 56 | 芝1600 | 良 | ↑10 | - | 9-8-8 | 34.9 | ミナトプルート | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2204年12月4週 | 雨 | エリカ賞 | OP | 2歳 | 賞金別定 | 6 | 6.7 | 3 | 2 | 桃山みらい | 53 | 芝2000 | 良 | ↓1 | - | 7-7-5 | 36.4 | ブレイクランアウト? | 79.5 | 600 |
2204年12月1週 | 晴 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 9 | 2.4 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 55 | 芝2000 | 良 | ↑2 | 122.2 | 4-2-2 | 36.4 | (ラストステップ) | 75.5 | 600 |
能力試験 52.0-13.5 |
種牡馬成績
種牡馬になり次第産駒情報を自動追記