馬データ 
馬名 | サガミハリアー |
誕生年 | 2206年 |
性別 | 牝 |
毛色 | |
馬主 | ( ・∀・)さん |
生産者 | ・∀・ |
父 | ホウナンチョウ(ボールドルーラー系) |
母 | ユーフォニアム(ヘイロー系) |
獲得賞金 | 2070万円 |
通算成績 | 1-1-0-13 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表 
繁殖牝馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績 
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2208年4月4週 | 曇 | 福島牝馬S | GIII | 4歳以上牝馬 | 賞金別定 | 1 | 16.5 | 6 | 12 | さがみたん | 52 | 芝1800 | 良 | →10 | - | 4-4-4 | 38.0 | トウホクミネラ | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年3月2週 | 曇 | 中山牝馬S | GIII | 4歳以上牝馬 | ハンデ | 12 | 18.2 | 7 | 11 | さがみたん | 51.5 | 芝1800 | 良 | →8 | - | 4-3-3 | 38.4 | スリープレスラブ | - | 0 |
2208年2月3週 | 曇 | 園田ウインターカップ | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 13.9 | 4 | 4 | さがみたん | 53 | ダ1400 | 不良 | ←6 | - | 2-2-2 | 39.1 | シラハカメリア | 85 | 450 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年11月4週 | 雨 | 霜月S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 10.5 | 5 | 2 | さがみたん | 50 | ダ1400 | 稍重 | ↑1 | - | 1-1-1 | 37.7 | シロウナ | 89.5 | 960 |
2207年11月1週 | 晴 | 長岡京S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 2 | 37.4 | 9 | 10 | さがみたん | 50 | 芝1400 | 良 | ↑5 | - | 2-2-3 | 38.1 | アルカディア | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年7月4週 | 曇 | 知多特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 10 | 25.0 | 9 | 10 | さがみたん | 49 | 芝1400 | 良 | ↑6 | - | 5-5-5 | 38.3 | メイジ | - | 0 |
2207年7月2週 | 雨 | プロキオンS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 10 | 49.1 | 10 | 8 | さがみたん | 52 | ダ1400 | 不良 | ←1 | - | 4-4-4 | 39.1 | パンノミミ | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年4月1週 | 雨 | 伏竜S | OP | 3歳 | 賞金別定 | 2 | 35.4 | 12 | 8 | さがみたん | 51 | ダ1800 | 稍重 | ↑1 | - | 2-2-2 | 38.1 | ハシルノスキー | - | 0 |
2207年3月5週 | 晴 | 3歳1勝クラス | 1勝 | 3歳 | 定量 | 9 | 18.8 | 8 | 10 | さがみたん | 54 | 芝1600 | 良 | ←6 | - | 3-2-2 | 38.8 | ハシルノスキー | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年12月4週 | 曇 | 千両賞 | OP | 2歳 | 賞金別定 | 7 | 27.3 | 11 | 11 | さがみたん | 51 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 6-6-5 | 38.3 | エビノラスト | - | 0 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年11月2週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 1 | 7.7 | 5 | 1 | Mr.Comet | 53 | 芝1400 | 良 | 無風 | 82.1 | 5-5-6 | 36.6 | (サキソマイム) | 72.5 | 500 |
2206年10月4週 | 雨 | RC | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 5 | 12.9 | 7 | 4 | Mr.Comet | 53 | ダ1700 | 泥田 | ↓12 | - | 7-5-5 | 40.0 | ハセノフリーキー | 71 | 80 |
2206年8月5週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 1 | 9.2 | 4 | 4 | Mr.Comet | 53 | 芝1400 | 重 | →3 | - | 12-12-12 | 35.6 | マチノステーション | 67.5 | 80 |
2206年7月2週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 6 | 35.4 | 9 | 8 | 初瀬麻里安 | 53 | 芝1600 | 良 | →5 | - | 10-10-8 | 36.0 | ライドシナバー | - | 0 |
2206年6月3週 | 晴 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 3 | 35.4 | 11 | 12 | Mr.Comet | 53 | 芝1400 | 良 | →5 | - | 12-12-11 | 37.9 | ハクサン | - | 0 |
能力試験 53.1-13.7 |
繁殖牝馬成績 
繁殖牝馬になり次第産駒情報を自動追記