馬データ
馬名 | サキソミクサー |
誕生年 | 2212年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | ビューティボム |
生産者 | ビューティボム |
父 | パソトリプレ(テイキットイージー系) |
母 | サキソマイム(ダンチヒ系) |
獲得賞金 | 4460万円 |
通算成績 | 2-0-4-19 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2215年2月1週 | 晴 | 許波多特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 1 | 12.2 | 5 | 3 | 井畑康正 | 54 | 芝右2200 | 良 | 無風 | - | 5-4-4 | 35.8 | アルファライト | 96.5 | 450 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年12月5週 | 曇 | サンタクロースS | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 1 | 20.7 | 10 | 3 | 井畑康正 | 54 | 芝右2200 | 良 | ↓7 | - | 10-10-10 | 35.5 | アカツキヲオボエズ | 95.5 | 600 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年11月3週 | 雨 | 福島記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 8 | 62.1 | 12 | 5 | 椎葉紬 | 54 | 芝右2000 | 良 | 無風 | - | 10-10-10 | 35.2 | スススプリン | 99 | 430 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年9月5週 | 曇 | 玄界灘賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 10 | 15.5 | 7 | 3 | 井畑康正 | 54 | ダ右1400 | 良 | →5 | - | 10-10-7 | 37.3 | スススイシス | 96.5 | 450 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年8月4週 | 晴 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 4 | 11.5 | 4 | 1 | 井畑康正 | 57 | ダ右1500 | 良 | ←2 | 1′35″2 | 7-6-6 | 37.3 | (クローバーデイズ) | 99.5 | 1000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年7月3週 | 晴 | 函館記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 3 | 105.7 | 12 | 10 | 井畑康正 | 53 | 芝右2000 | 良 | ↓1 | - | 12-12-12 | 35.2 | スススプリン | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年6月2週 | 晴 | 駒ヶ岳特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 5.6 | 2 | 5 | ビューティ市ヶ谷VI | 53 | 芝右2600 | 良 | ↓9 | - | 1-1-1 | 38.0 | ウーロンチャ | 91.5 | 180 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年4月4週 | 曇 | コスモバルク記念 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 12 | 24.1 | 4 | 5 | ビューティ市ヶ谷VI | 54 | ダ右1800 | 良 | →1 | - | 1-1-2 | 39.0 | ゴールドブロート | 89.5 | 240 |
2214年3月4週 | 曇 | 4歳上1勝クラス | 1勝 | 4歳以上 | 定量 | 3 | 11.5 | 6 | 6 | ビューティ市ヶ谷VI | 57 | 芝1800 | 良 | →2 | - | 3-2-2 | 38.0 | オルジタラン | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年12月5週 | 晴 | グレイトフルS | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 66.7 | 11 | 6 | ビューティ市ヶ谷VI | 52 | 芝2200 | 良 | 無風 | - | 9-9-9 | 36.5 | オシボリボリボリ | - | 0 |
2213年12月4週 | 雨 | カウントダウンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 1 | 119.5 | 12 | 12 | ビューティ市ヶ谷VI | 49 | 芝2000 | 良 | ↑14 | - | 1-1-1 | 38.6 | ヘプコンジョス | - | 0 |
2213年12月2週 | 雨 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 7 | 18.5 | 5 | 3 | ビューティ市ヶ谷VI | 56 | ダ2400 | 不良 | 無風 | - | 2-2-2 | 39.8 | パロマブライト | 91 | 300 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年9月4週 | 晴 | 甲東特別 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 12 | 75.0 | 12 | 9 | ビューティ市ヶ谷VI | 48 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 10-9-9 | 36.7 | ノースゲルマン | - | 0 |
2213年9月2週 | 晴 | 西宮特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 10 | 149.0 | 12 | 12 | ビューティ市ヶ谷VI | 51 | 芝1800 | 稍重 | ←5 | - | 10-9-9 | 37.2 | トウホクラン | - | 0 |
2213年8月5週 | 晴 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 4 | 119.5 | 12 | 12 | ビューティ市ヶ谷VI | 55 | 芝2000 | 良 | ↑8 | - | 6-6-6 | 38.4 | エビノレットウセイ | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年6月2週 | 晴 | 多摩川S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 10 | 161.2 | 12 | 8 | 初瀬麻里安 | 49 | 芝1600 | 良 | →1 | - | 8-7-7 | 36.3 | アイガットリズム | - | 0 |
2213年6月1週 | 晴 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 12 | 31.8 | 7 | 4 | 初瀬麻里安 | 53 | 芝2400 | 良 | ←2 | - | 9-9-9 | 35.8 | ワラビガスパーノ | 90.5 | 150 |
2213年5月4週 | 晴 | 早苗賞 | OP | 3歳 | 賞金別定 | 9 | 50.1 | 12 | 7 | 初瀬麻里安 | 53 | 芝2400 | 良 | ↑1 | - | 9-9-9 | 34.5 | ワラビベベベーン | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年2月5週 | 晴 | すみれS | OP | 3歳 | 賞金別定 | 3 | 197.5 | 12 | 12 | 椎葉紬 | 53 | 芝2200 | 良 | 無風 | - | 8-8-8 | 35.8 | ナナアブラ | - | 0 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年1月2週 | 晴 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 2 | 23.1 | 10 | 1 | 初瀬麻里安 | 56 | 芝1800 | 良 | 無風 | 1′49″4 | 5-5-5 | 36.2 | (ラストアクトレス) | 83.5 | 500 |
2212年12月4週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 3 | 9.3 | 3 | 4 | 初瀬麻里安 | 55 | ダ1800 | 良 | ←2 | - | 4-5-5 | 37.3 | チーズスプラウツ | 74.5 | 80 |
2212年11月4週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 8 | 28.6 | 11 | 10 | 栂野太朗 | 55 | 芝1800 | 良 | →1 | - | 9-10-10 | 35.5 | ビービーチャンネル | - | 0 |
2212年11月1週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 4 | 28.4 | 8 | 9 | 井畑康正 | 55 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 11-11-12 | 35.7 | ライドコフィナイト | - | 0 |
2212年10月1週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 10 | 43.5 | 7 | 4 | 井畑康正 | 55 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 7-8-8 | 37.8 | ヒストリーヒーロー | 77 | 80 |
2212年9月2週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 5 | 56.2 | 9 | 10 | 井畑康正 | 55 | ダ1600 | 重 | ↑4 | - | 4-4-4 | 39.6 | パンジャモ | - | 0 |
能力試験 53.5-13.9 |
種牡馬成績
種牡馬になり次第産駒情報を自動追記