馬データ 
馬名 | ナンファー |
誕生年 | 2193年 |
性別 | 牝 |
毛色 | |
馬主 | 能登守実俊 |
生産者 | 豊橋市 |
父 | ギミックデジタル?(ミスタープロスペクター系) |
母 | ヘイアンアズマ?(ダマスカス系) |
獲得賞金 | 23910万円 |
通算成績 | 4-10-6-15 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表 
繁殖牝馬入り後に三代血統表を自動追記
競走成績 
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2196年12月4週 | 曇 | カウントダウンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 能登麻美 | 55.5 | 芝2000 | 良 | ↑6 | - | 4-4-3 | 35.2 | ギミックティムタム | 95.5 | 960 |
2196年11月3週 | 曇 | 福島記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 12 | 5.2 | 2 | 2 | 能登麻美 | 54 | 芝2000 | 良 | ←2 | - | 6-5-6 | 34.8 | ノリクラボルケイノ | 99.5 | 1600 |
2196年10月3週 | 曇 | 昇仙峡特別 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 5 | 5.8 | 2 | 2 | 能登麻美 | 54 | ダ2100 | 良 | ←1 | - | 6-6-6 | 36.6 | マンディミネラ | 94 | 960 |
2196年9月4週 | 晴 | 大阪スポーツ杯 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 能登麻美 | 57 | ダ1400 | 稍重 | 無風 | - | 6-6-6 | 37.7 | イルーゾォ | 94.5 | 960 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年8月3週 | 豪雨 | ブリーダーズゴールドカップ | GIII | 3歳以上牝馬 | 重賞別定 | 4 | 3.2 | 1 | 4 | 能登麻美 | 54 | ダ2000 | 重 | 無風 | - | 5-4-4 | 36.3 | ブレンドココ | 99.5 | 530 |
2196年7月1週 | 晴 | マリーンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 9 | 5.6 | 2 | 2 | 能登麻美 | 54.5 | ダ1700 | 良 | 無風 | - | 8-5-3 | 37.1 | エスティマ | 98 | 960 |
2196年6月1週 | 曇 | 鳴尾記念 | GIII | 3歳以上 | 賞金別定 | 5 | 5.7 | 3 | 5 | 能登麻美 | 54 | 芝2000 | 良 | ↑1 | - | 5-4-4 | 35.3 | サキソコリドール | 95.5 | 400 |
2196年4月5週 | 曇 | 花見山特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 12 | 3.9 | 2 | 1 | 能登麻美 | 54 | ダ1700 | 良 | 無風 | 104.1 | 9-8-6 | 37.2 | (サキソロマーニャ) | 98.5 | 2400 |
2196年3月4週 | 晴 | 鎌北湖特別 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 2 | 14.0 | 2 | 3 | 能登麻美 | 53 | ダ2000 | 良 | 無風 | - | 7-6-6 | 37.0 | トウホクヨコヤマ | 92.5 | 600 |
9週放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年1月4週 | 曇 | 東海S | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 7 | 15.0 | 7 | 7 | 能登麻美 | 55 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 9-9-10 | 36.6 | パラレルワールド | - | 0 |
2196年1月1週 | 曇 | 新春賞 | 地方 | 4歳以上 | ハンデ | 5 | 5.1 | 2 | 2 | 能登麻美 | 54 | ダ1900 | 良 | 無風 | - | 6-6-5 | 36.6 | ドームゼロ | 97.5 | 960 |
繁殖牝馬成績 
繁殖牝馬入り後に産駒情報を自動追記