馬データ
馬名 | ピキメス |
誕生年 | 2213年 |
性別 | 牝 |
毛色 | ![]() |
馬主 | メスガキ |
生産者 | ハーツ |
父 | ウンサンムショウ(カナリスキング系) |
母 | ピキー(ニジンスキー系) |
獲得賞金 | 9040万円 |
通算成績 | 2-0-4-5 (GI:0勝 GII:1勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2214年10月4週 | 曇 | ブラジルカップ | OP | 3歳以上 | ハンデ | 10 | 13.0 | 4 | 3 | イリヤスフィール | 53 | ダ左2100 | 良 | ↓1 | - | 2-2-2 | 38.2 | アースライド | 97 | 600 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年9月2週 | 晴 | 東京記念 | 地方 | 3歳以上 | 重賞別定 | 7 | 11.5 | 6 | 3 | イリヤスフィール | 54 | ダ右2400 | 良 | 無風 | - | 1-1-2 | 38.0 | トウホクワート | 103 | 800 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年8月1週 | 晴 | レパードS | GIII | 3歳 | 定量 | 4 | 16.7 | 7 | 9 | 椎葉紬 | 54 | ダ左1800 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 38.0 | サバクノサバイバー | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年6月4週 | 晴 | マザーグースS | GII | 3歳牝馬 | 定量 | 1 | 2.7 | 2 | 1 | 椎葉紬 | 54.5 | ダ左1700 | 良 | →5 | 1′40″9 | 1-1-1 | 37.0 | (ハローリバティ?) | 102 | 3500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年5月2週 | 晴 | 京都新聞杯 | GII | 3歳 | 定量 | 9 | 6.8 | 4 | 3 | 椎葉紬 | 54 | 芝右2200 | 良 | ↓2 | - | 5-4-4 | 36.3 | ホワイトウィング | 98.5 | 1350 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年3月3週 | 曇 | フラワーカップ | GIII | 3歳牝馬 | 定量 | 7 | 19.4 | 8 | 5 | 椎葉紬 | 54 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 4-4-4 | 36.9 | アルファカカオ | 91 | 340 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2214年1月5週 | 晴 | エルフィンS | OP | 3歳牝馬 | 賞金別定 | 5 | 13.9 | 5 | 4 | 椎葉紬 | 51 | 芝1600 | 稍重 | →6 | - | 3-3-3 | 36.7 | プライム | 81.5 | 360 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年12月3週 | 曇 | ハリウッドSS | GI | 2歳牝馬 | 定量 | 1 | 18.8 | 7 | 3 | 椎葉紬 | 53.5 | ダ1700 | 良 | 無風 | - | 1-2-2 | 36.6 | アップタウンガール | 112.5 | 1250 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年10月5週 | 雨 | 萩S | OP | 2歳 | 賞金別定 | 1 | 12.0 | 6 | 8 | 羽田久二 | 51 | 芝1800 | 稍重 | ←1 | - | 2-2-2 | 38.1 | ユマノバーンアウト | - | 0 |
2213年10月3週 | 晴 | 鎌倉記念 | 地方 | 2歳 | 定量 | 4 | 9.6 | 5 | 5 | 椎葉紬 | 53 | ダ1500 | 良 | ↓1 | - | 3-2-2 | 38.2 | エビノゴウカ | 83.5 | 240 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2213年7月1週 | 晴 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 6 | 3.9 | 2 | 1 | 八頭龍星 | 53 | ダ1200 | 良 | ←2 | 1′13″1 | 4-4-4 | 38.5 | (リップルオレンジ) | 76 | 600 |
能力試験 52.2-13.2 |
繁殖牝馬成績
- 市場価格 4630万円
- 産駒成績