馬データ
馬名 | ミストフェリーズ |
誕生年 | 2207年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | 伏見稲荷 |
生産者 | 伏見稲荷 |
父 | ニシオオジマ(タヌムイムイ系) |
母 | エテルニータ(ミスタープロスペクター系) |
獲得賞金 | 23010万円 |
通算成績 | 4-8-9-17 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2210年12月2週 | 晴 | アクアマリンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 5 | 3.8 | 2 | 3 | 田所浩二 | 54 | ダ1200 | 良 | ↓6 | - | 2-2-2 | 36.9 | マゼランネガティブ | 96 | 600 |
2210年11月5週 | 曇 | 銀嶺S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 6 | 2.3 | 1 | 3 | 田所浩二 | 54 | ダ1400 | 良 | →16 | - | 4-4-4 | 36.5 | フレイアパン | 93.5 | 600 |
2210年11月2週 | 晴 | 貴船S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 7 | 19.2 | 3 | 5 | 田所浩二 | 54 | ダ1400 | 良 | ↓1 | - | 4-4-4 | 37.9 | オチンポンタ | 93 | 240 |
2210年10月4週 | 晴 | 恋路賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 12 | 6.8 | 3 | 4 | 田所浩二 | 56 | ダ1400 | 良 | ←1 | - | 10-10-10 | 37.3 | ゼッタイレイド | 94.5 | 360 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年8月5週 | 曇 | BSN賞 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 3 | 7.4 | 2 | 3 | 田所浩二 | 54 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 9-9-8 | 36.1 | タイトロープ | 96.5 | 600 |
2210年8月3週 | 曇 | 筑紫特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 2 | 4.4 | 2 | 6 | 田所浩二 | 60 | 芝1200 | 稍重 | ↑4 | - | 2-2-2 | 34.8 | マイネルスケルツィ? | - | 0 |
2210年8月1週 | 曇 | 桑園特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 6 | 3.5 | 2 | 7 | 田所浩二 | 60 | ダ1000 | 良 | ←14 | - | 4-4-4 | 38.5 | ラズライト | - | 0 |
2210年6月5週 | 曇 | ボンネビルレコード賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 10 | 3.4 | 2 | 6 | 田所浩二 | 56 | ダ1600 | 良 | ↓9 | - | 4-3-3 | 36.9 | リプレゼンター | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年5月4週 | 雨 | 大井記念 | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 11 | 8.2 | 3 | 5 | 田所浩二 | 56 | ダ2000 | 不良 | ↑1 | - | 6-4-4 | 38.2 | ラケットテール | 90.5 | 500 |
2210年5月3週 | 晴 | 栗東S | OP | 4歳以上 | ハンデ | 5 | 5.1 | 2 | 2 | 田所浩二 | 54.5 | ダ1400 | 良 | 無風 | - | 2-3-2 | 38.0 | ペーエスアルペジオ | 94.5 | 960 |
2210年5月2週 | 晴 | 立夏S | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 7 | 2.9 | 1 | 4 | 田所浩二 | 59 | ダ1600 | 良 | ←1 | - | 3-3-3 | 36.9 | レイアボット | 98 | 360 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年3月4週 | 晴 | 鎌北湖特別 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 4 | 12.1 | 2 | 3 | 田所浩二 | 56 | ダ2000 | 良 | →1 | - | 3-2-2 | 38.1 | ブラックトレイン | 97.5 | 600 |
2210年3月3週 | 晴 | 御宿特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 8 | 1.6 | 1 | 2 | 田所浩二 | 58 | ダ1200 | 良 | ↑1 | - | 2-2-1 | 37.0 | ヤマテボマー | 102 | 960 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年2月2週 | 晴 | 大島特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 7 | 2.6 | 1 | 2 | 百折不撓 | 58 | ダ1600 | 良 | ↑1 | - | 5-5-5 | 35.9 | レイランアサクサ | 103.5 | 960 |
2210年1月5週 | 晴 | 根岸S | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 9 | 18.8 | 8 | 10 | ガライ山 | 56 | ダ1400 | 良 | ↓1 | - | 9-9-9 | 36.4 | アスィーム | - | 0 |
2209年12月4週 | 曇 | 兵庫ゴールドトロフィー | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 16.9 | 7 | 10 | 初瀬麻里安 | 56 | ダ1400 | 良 | ←7 | - | 9-9-8 | 38.0 | シラハペルシカ | - | 0 |
2209年12月1週 | 晴 | 市川S | OP | 3歳以上 | 定量 | 7 | 4.2 | 3 | 2 | 初瀬麻里安 | 56 | ダ1800 | 良 | ←1 | - | 2-2-2 | 37.0 | シルロトンヌ | 101.5 | 960 |
2209年11月3週 | 晴 | 武蔵野S | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 11 | 13.8 | 6 | 5 | 初瀬麻里安 | 56 | ダ1600 | 良 | →5 | - | 11-11-11 | 36.3 | モヒチョ | 106.5 | 390 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年10月1週 | 曇 | グリーンチャンネルC | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 1 | 3.8 | 2 | 3 | 桃山みらい | 59 | ダ1400 | 良 | →1 | - | 2-2-2 | 37.1 | ハウハイザムーン | 101.5 | 600 |
2209年9月4週 | 曇 | テレ玉杯オーバルスプリント | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 6 | 5.6 | 3 | 3 | 桃山みらい | 56 | ダ1400 | 良 | ↓2 | - | 9-9-9 | 37.0 | ペーエスアルニタク | 105.5 | 880 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年8月3週 | 晴 | 納涼特別 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 取手模幾造 | 55 | ダ1300 | 稍重 | ↓1 | 79.1 | 2-2-3 | 37.1 | (クレイジーベータ) | 100.5 | 2400 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年7月1週 | 晴 | マリーンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 5 | 9.9 | 5 | 1 | 取手模幾造 | 53.5 | ダ1700 | 良 | ↓1 | 104.1 | 8-5-4 | 37.2 | (ショーセキ) | 98 | 2400 |
2209年6月3週 | 曇 | ムーンストーンOP | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 9 | 4.1 | 2 | 3 | 取手模幾造 | 54 | ダ1600 | 良 | →7 | - | 3-3-3 | 38.0 | タイガサーベル | 97.5 | 600 |
2209年5月4週 | 晴 | 平安S | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 40.9 | 9 | 7 | 取手模幾造 | 56 | ダ1900 | 良 | ←5 | - | 12-12-11 | 36.8 | ネペンテス | - | 0 |
2209年5月1週 | 晴 | かきつばた記念 | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 11 | 14.2 | 6 | 11 | 取手模幾造 | 56 | ダ1400 | 良 | 無風 | - | 9-9-6 | 37.6 | パロマハーヴェスト | - | 0 |
2209年4月3週 | 曇 | アンタレスS | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 10 | 25.0 | 12 | 9 | 取手模幾造 | 56 | ダ1800 | 良 | →7 | - | 12-12-12 | 36.1 | スススマンゴー | - | 0 |
9週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年2月2週 | 晴 | 梅見月杯 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 3 | 6.2 | 2 | 2 | 取手模幾造 | 54 | ダ1900 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 37.8 | パンドラボックス | 98.5 | 960 |
2209年1月5週 | 曇 | NCCミネルヴァ賞 | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 3 | 8.4 | 3 | 3 | 取手模幾造 | 56 | ダ1400 | 良 | ←6 | - | 7-7-5 | 37.2 | ミチノクノヒカリ | 101 | 600 |
2209年1月2週 | 曇 | 新春特別 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 12 | 8.6 | 4 | 2 | 取手模幾造 | 54 | ダ1600 | 良 | ←7 | - | 10-10-8 | 37.2 | ムラサキシキブ | 97.5 | 960 |
2208年12月4週 | 晴 | 兵庫ゴールドトロフィー | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 3 | 13.4 | 6 | 11 | 取手模幾造 | 54.5 | ダ1400 | 良 | ↓4 | - | 11-11-10 | 37.3 | レイパピルス | - | 0 |
2208年12月2週 | 曇 | 勝島王冠 | 地方 | 3歳以上 | 重賞別定 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 取手模幾造 | 55 | ダ1800 | 良 | ←2 | - | 6-6-6 | 36.1 | アジサイ | 102.5 | 960 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年9月4週 | 晴 | 大阪スポーツ杯 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 8 | 10.7 | 3 | 1 | 取手模幾造 | 51 | ダ1400 | 良 | 無風 | 85.1 | 5-4-4 | 35.9 | (マックスビート) | 95.5 | 2400 |
2208年9月3週 | 晴 | はなのき特別 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 10 | 12.5 | 3 | 3 | 桃山みらい | 52 | ダ1400 | 良 | 無風 | - | 3-3-3 | 37.0 | ステアロイル | 94 | 600 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年6月2週 | 曇 | 灘S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 8 | 5.3 | 2 | 2 | Mr.Comet | 49 | ダ1800 | 良 | ←10 | - | 8-8-8 | 36.5 | ペーエスアルニタク | 93 | 960 |
2208年6月1週 | 晴 | 東京ダービー | 地方 | 3歳 | 定量 | 11 | 46.5 | 8 | 12 | Mr.Comet | 56 | ダ2000 | 良 | ↑1 | - | 9-8-8 | 38.3 | ニシカサイ | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年2月5週 | 晴 | うお座特別 | 地方 | 3歳 | 勝利数別定 | 4 | 28.7 | 4 | 9 | 初瀬麻里安 | 54 | ダ1600 | 良 | 無風 | - | 10-10-10 | 36.1 | ウインドニードル | - | 0 |
2208年2月4週 | 雪 | 飛燕賞 | 地方 | 3歳 | 定量 | 3 | 20.7 | 8 | 10 | 椎葉紬 | 56 | ダ1800 | 泥田 | 無風 | - | 8-10-9 | 39.4 | カサイ | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年11月2週 | 曇 | 2歳新馬 | 新馬 | 2歳 | 定量 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 桃山みらい | 55 | ダ1500 | 良 | →9 | 98.1 | 1-1-1 | 39.1 | (ヴァイトブリック?) | 81.5 | 600 |
能力試験 51.8-13.3 |
種牡馬成績
種牡馬になり次第産駒情報を自動追記