馬データ
馬名 | ミナトヒドラ |
誕生年 | 2206年 |
性別 | 牡 |
毛色 | |
馬主 | ざっ辛いと |
生産者 | ざっ辛いと |
父 | カナヅチ?(ブランドフォード系) |
母 | アガパンサス3?(ターントゥ系) |
獲得賞金 | 47770万円 |
通算成績 | 11-5-4-20 (GI:0勝 GII:1勝 GIII:4勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2209年4月2週 | 晴 | 東京スプリント | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 今岡ケン | 58 | ダ1200 | 良 | 無風 | 72.1 | 1-1-1 | 38.1 | (アウトテンプル) | 110 | 3500 |
2209年3月5週 | 雨 | ドバイGシャヒーン | GI | 3歳以上 | 定量 | 1 | 18.1 | 5 | 5 | 今岡ケン | 57 | ダ1200 | 良 | 無風 | - | 1-1-1 | 36.7 | シルルソレイユ | 128.5 | 1440 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年2月5週 | 晴 | トゥボガンS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 今岡ケン | 58 | ダ1200 | 良 | ↓7 | 69.1 | 1-1-1 | 36.8 | (ヤマテバレル) | 111 | 4000 |
2209年2月1週 | 雨 | DミニスターH | GII | 3歳以上 | ハンデ | 5 | 5.9 | 2 | 5 | 今岡ケン | 58.5 | ダ1300 | 良 | ↓11 | - | 1-1-1 | 37.1 | ソルジャーアント | 111 | 500 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年12月4週 | 晴 | 兵庫ゴールドトロフィー | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 4.1 | 2 | 7 | 野久保勇作 | 59.5 | ダ1400 | 良 | ↓4 | - | 1-1-1 | 38.4 | レイパピルス | - | 0 |
2208年12月1週 | 曇 | クラークH | GII | 3歳以上 | ハンデ | 6 | 5.2 | 2 | 6 | 今岡ケン | 59.5 | ダ1800 | 良 | ↓1 | - | 1-1-1 | 37.2 | モヒタン | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年11月1週 | 晴 | JBCスプリント | GI | 3歳以上 | 定量 | 3 | 9.6 | 4 | 3 | 今岡ケン | 58 | ダ1200 | 良 | ↑1 | - | 1-1-1 | 37.9 | ルーンオフレーズ | 122.5 | 2000 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年10月1週 | 雨 | メドウランズBCS | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 5 | 3.9 | 2 | 1 | 今岡ケン | 56 | ダ1800 | 良 | →1 | 108.1 | 1-1-1 | 37.2 | (セントオルバン) | 110.5 | 6000 |
2208年9月4週 | 豪雨 | テレ玉杯オーバルスプリント | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 3 | 11.7 | 6 | 5 | 今岡ケン | 57 | ダ1400 | 良 | 無風 | - | 1-1-1 | 38.3 | トホクアーユー | 107.5 | 350 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年8月4週 | 曇 | PHアイズリンBCH | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 10 | 4.7 | 2 | 1 | 今岡ケン | 56.5 | ダ1800 | 良 | 無風 | 108.1 | 1-1-1 | 37.2 | (シルルソレイユ) | 109.5 | 4000 |
2208年8月2週 | 曇 | クラスターC | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 11.3 | 6 | 4 | 今岡ケン | 57 | ダ1200 | 良 | ↑9 | - | 1-1-1 | 38.2 | ルーンオフレーズ | 108 | 530 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年7月2週 | 曇 | プロキオンS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 2 | 7.2 | 3 | 7 | 今岡ケン | 57 | ダ1400 | 良 | 無風 | - | 3-3-3 | 38.3 | アウトテンプル | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年6月1週 | 晴 | 北海道スプリントカップ | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 4 | 4.3 | 2 | 3 | 今岡ケン | 57 | ダ1200 | 良 | ↑1 | - | 1-1-1 | 38.0 | アンバーシュガー | 110 | 880 |
2208年5月4週 | 曇 | 平安S | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 14.3 | 6 | 6 | 今岡ケン | 57 | ダ1900 | 良 | ↑2 | - | 2-3-5 | 37.9 | シルデュヴォン | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年4月4週 | 曇 | コスモバルク記念 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 1 | 4.7 | 2 | 1 | 今岡ケン | 59 | ダ1800 | 良 | →8 | 111.1 | 1-1-1 | 37.1 | (ウィルビーポープ) | 106 | 2400 |
2208年4月2週 | 晴 | 東京スプリント | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 9.9 | 4 | 5 | 今岡ケン | 57 | ダ1200 | 良 | ↓2 | - | 3-3-3 | 37.7 | ルーンオフレーズ | 110 | 350 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年3月2週 | 曇 | ニューオーリンズH | GII | 4歳以上 | ハンデ | 6 | 13.8 | 3 | 5 | 今岡ケン | 57 | ダ1800 | 良 | →8 | - | 3-3-3 | 36.7 | アスィリアル | 111 | 500 |
2208年2月5週 | 晴 | トゥボガンS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 7 | 8.9 | 3 | 2 | 今岡ケン | 57 | ダ1200 | 良 | 無風 | - | 2-2-1 | 36.5 | ルーンオフレーズ | 110.5 | 1600 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年1月4週 | 曇 | 東海S | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 9 | 17.3 | 5 | 9 | 今岡ケン | 57 | ダ1800 | 良 | ↑1 | - | 3-4-3 | 38.2 | カレント | - | 0 |
2208年1月1週 | 曇 | 羅生門S | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 今岡ケン | 59 | ダ1200 | 稍重 | 無風 | 71.1 | 2-2-2 | 38.2 | (シロウナ) | 104.5 | 2400 |
2207年12月4週 | 曇 | 兵庫ゴールドトロフィー | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 9 | 5.4 | 3 | 9 | 今岡ケン | 56 | ダ1400 | 良 | ←1 | - | 7-7-7 | 37.9 | シルデュヴォン | - | 0 |
10週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年10月3週 | 晴 | 南部杯カウントダウン | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 今岡ケン | 55 | ダ1200 | 良 | 無風 | 74.1 | 1-1-1 | 37.4 | (チュードサンデー?) | 102 | 2400 |
2207年9月5週 | 雨 | 日本テレビ盃 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 8 | 4.4 | 2 | 7 | イリヤスフィール | 55 | ダ1800 | 不良 | 無風 | - | 4-5-5 | 38.6 | フォンドユー | - | 0 |
2207年9月2週 | 雨 | ジェロームH | GII | 3歳以上 | ハンデ | 5 | 12.6 | 6 | 7 | 今岡ケン | 54 | ダ1600 | 良 | ←12 | - | 3-3-3 | 36.7 | モヒタン | - | 0 |
2207年8月5週 | 曇 | 岐阜金賞 | 地方 | 3歳 | 勝利数別定 | 5 | 4.0 | 2 | 1 | 今岡ケン | 56 | ダ1900 | 良 | ↑7 | 120.2 | 1-2-2 | 38.1 | (ナナナインテールズ) | 98 | 3000 |
10週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年6月4週 | 曇 | 大沼S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 12.3 | 2 | 2 | 今岡ケン | 54.5 | ダ1700 | 良 | ↓1 | - | 3-3-3 | 38.4 | イクマンノホシ | 101.5 | 960 |
2207年6月3週 | 曇 | ユニコーンS | GIII | 3歳 | 重賞別定 | 5 | 10.9 | 5 | 5 | 今岡ケン | 57 | ダ1600 | 良 | ←8 | - | 5-5-5 | 38.1 | ウィルビーポープ | 101.5 | 380 |
2207年5月4週 | 曇 | 鶴舞ダッシュカップ | GIII | 3歳 | 定量 | 8 | 10.1 | 6 | 9 | 今岡ケン | 56 | ダ1200 | 良 | ↑1 | - | 3-3-3 | 38.2 | シルルソレイユ | - | 0 |
2207年5月2週 | 雨 | 兵庫チャンピオンシップ | GII | 3歳 | 定量 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 今岡ケン | 56 | ダ1900 | 不良 | 無風 | - | 4-3-3 | 38.3 | ギミックポーペス | 101 | 1600 |
10週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年2月5週 | 晴 | うお座特別 | 地方 | 3歳 | 勝利数別定 | 6 | 3.1 | 1 | 3 | 今岡ケン | 56 | ダ1600 | 良 | ↓6 | - | 1-1-1 | 38.6 | ヘプタ | 92 | 600 |
2207年2月3週 | 晴 | ホーリーブルS | GIII | 3歳 | ハンデ | 4 | 7.9 | 2 | 5 | 今岡ケン | 57.5 | ダ1800 | 良 | ←6 | - | 4-4-4 | 36.9 | ヨンヴァルピクス | 99.5 | 400 |
2207年1月2週 | 曇 | シンザン記念 | GIII | 3歳 | 賞金別定 | 3 | 6.2 | 2 | 2 | 今岡ケン | 55 | 芝1600 | 良 | ←1 | - | 1-1-1 | 36.1 | パーサヴィアランス | 95.5 | 1500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年11月5週 | 晴 | ベゴニア賞 | OP | 2歳 | 定量 | 2 | 5.6 | 4 | 10 | 今岡ケン | 55 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 3-3-3 | 38.3 | ボクソンミサイル | - | 0 |
2206年11月4週 | 晴 | ハリウッドプレビューS | GIII | 2歳 | 定量 | 3 | 6.7 | 3 | 1 | 今岡ケン | 55 | ダ1400 | 良 | ↑1 | 82.1 | 1-1-1 | 37.0 | (サンキング?) | 94.5 | 3000 |
2206年11月2週 | 晴 | ローレル賞 | 地方 | 2歳 | 定量 | 3 | 10.1 | 3 | 1 | 今岡ケン | 55 | ダ1600 | 良 | 無風 | 98.1 | 3-3-3 | 38.2 | (シーチャリオット?) | 90 | 2400 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年8月4週 | 雨 | 若駒特別 | 地方 | 2歳 | 勝利数別定 | 7 | 3.7 | 1 | 4 | 今岡ケン | 54 | ダ1400 | 重 | ↓14 | - | 1-2-2 | 38.7 | ウィルビーポープ | 79.5 | 180 |
2206年8月3週 | 雨 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 今岡ケン | 55 | ダ1200 | 良 | ↑1 | 74.1 | 6-6-6 | 37.3 | (ギミックトゥロン) | 79.5 | 500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年7月2週 | 曇 | RC(2歳未勝利) | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 2 | 12.7 | 5 | 2 | 今岡ケン | 55 | ダ1500 | 良 | ↑7 | - | 8-8-8 | 37.8 | タイガバーミンガム | 82.5 | 200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年6月1週 | 曇 | RC(2歳未勝利) | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 7 | 11.3 | 4 | 5 | 今岡ケン | 55 | ダ1500 | 良 | ↓5 | - | 5-5-5 | 38.0 | クローペー | 82.5 | 50 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年4月4週 | 晴 | FC(2歳新馬) | 新馬 | 2歳 | 定量 | 3 | 5.7 | 3 | 3 | 百折不撓 | 55 | ダ1200 | 良 | ↑10 | - | 7-7-7 | 38.1 | ライトカローラ | 80 | 150 |
能力試験 52.6-13.2 |
種牡馬成績
- 種牡馬能力
SP 瞬発力 持続力 根性 適性距離 気性 健康 馬場 遺伝 成長型 B+ A B+ S 中 A A ダ A 普通早
- 産駒成績