Marble Lilyとは?
Marble Lily(マーブルリリー)は、本ゲームに登場する架空のブランド。
白やピンクが特徴のロリータファッション
チュールレースやふんわりパニエはまるでお姫様
- スタッフ:コトリ
商品一覧
![]()
![]()
インナー
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| えり元フリルブラウス | 3,520 | 8,800 | 5,280 | 水色 | 02208 | |||
| えり元フリルブラウス | 3,520 | 8,800 | 5,280 | 白 | 04417 | |||
| えり元フリルブラウス | 3,520 | 8,800 | 5,280 | 紫 | 9/29 限定品 | 04419 | ||
| ロリータフリルブラウス | 6,210 | 15,540 | 9,330 | ピンク | カワイイ クラシック | 6/15 限定品 | 01147 | |
| ロリータフリルブラウス | 6,210 | 15,540 | 9,330 | 紫 | カワイイ クラシック | 05287 | ||
| ロリータフリルブラウス | 6,210 | 15,540 | 9,330 | 紫 | カワイイ クラシック | 05288 | ||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | 黄 | 01187 | |||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | ピンク | 05266 | |||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | 緑 | 05267 | |||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | 白 | 13310 | |||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | 紫 | 13311 | |||
| フリフリブラウス | 4,620 | 11,550 | 6,930 | 黄緑 | 13312 | |||
| レースラインブラウス | 5,040 | 12,600 | 7,560 | ピンク | 01188 | |||
| レースラインブラウス | 5,040 | 12,600 | 7,560 | 水色 | 05269 | |||
| 水玉リボンブラウス | 5,200 | 13,000 | 7,800 | ピンク | 02270 | |||
| 水玉リボンブラウス | 5,200 | 13,000 | 7,800 | 水色 | 05275 | |||
| ロリータ花がらブラウス | 5,460 | 13,650 | 8,190 | 黄 | 02271 | |||
| ロリータ花がらブラウス | 5,460 | 13,650 | 8,190 | ピンク | 05278 | |||
| ロリータ花がらブラウス | 5,460 | 13,650 | 8,190 | 青 | 05279 | |||
| ロリータ花がらブラウス | 5,460 | 13,650 | 8,190 | 紫 | 05280 | |||
| リボンレースブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | 水色 | 02272 | |||
| リボンレースブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | ピンク | 05281 | |||
| リボンレースブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | 緑 | 05282 |
![]()
![]()
トップス
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| フロントフリルキャミ | 5,920 | 14,800 | 8,880 | 白 | 02679 | |||
| フロントフリルキャミ | 5,920 | 14,800 | 8,880 | ピンク | 05365 | |||
| フロントフリルキャミ | 5,920 | 14,800 | 8,880 | 水色 | 7/31 限定品 | 05366 | ||
| リボンフリルキャミ | 5,040 | 12,600 | 7,560 | ピンク | コラボアイテム | 00091 | ||
| あみ上げフリルキャミ | 6,320 | 15,800 | 9,480 | 黄 | 00312 | |||
| あみ上げフリルキャミ | 6,320 | 15,800 | 9,480 | ピンク | 02020 | |||
| あみ上げフリルキャミ | 6,320 | 15,800 | 9,480 | 水色 | 02022 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | 水色 | 00313 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | 紫 | 02024 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | ピンク | 02025 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | 赤 | 12275 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | 白 | 12277 | |||
| ロリータ水玉フリルキャミ | 3,200 | 8,000 | 4,800 | ピンク | 12281 | |||
| あみ上げリボントップス | 980 | 4,900 | 3,920 | ピンク | 01143 | |||
| あみ上げリボントップス | 980 | 4,900 | 3,920 | 水色 | 05296 | |||
| イチゴ天使キャミ | 2,240 | 5,600 | 3,360 | ピンク | 00034 | |||
| イチゴ天使キャミ | 2,240 | 5,600 | 3,360 | 水色 | 01815 | |||
| ロリータフリルキャミ | 3,360 | 8,400 | 5,040 | 水色 | 00082 | |||
| ロリータフリルキャミ | 3,360 | 8,400 | 5,040 | ピンク | 01936 | |||
| ロリータフリルキャミ | 3,360 | 8,400 | 5,040 | 赤 | 13354 | |||
| ロリータフリルキャミ | 3,360 | 8,400 | 5,040 | 白 | 13357 | |||
| ロリータベビードール | 800 | 4,000 | 3,200 | ピンク | 00844 | |||
| ロリータベビードール | 800 | 4,000 | 3,200 | 水色 | 01979 | |||
| ロリータベビードール | 800 | 4,000 | 3,200 | 黄 | 12247 | |||
| ロリータベビードール | 800 | 4,000 | 3,200 | 白 | 12249 | |||
| ロリータベビードール | 800 | 4,000 | 3,200 | ピンク×白 | 12253 | |||
| レースアップ天使キャミ | 3,930 | 9,830 | 5,900 | 白×ピンク | 12140 | |||
| フリフリロリータブラウス | 4,120 | 10,300 | 6,180 | ベージュ | 00433 | |||
| フリフリロリータブラウス | 4,120 | 10,300 | 6,180 | ピンク | 01769 | |||
| フリフリロリータブラウス | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 紫 | 01770 | |||
| フリフリロリータブラウス | 4,120 | 10,300 | 6,180 | ピンク×白 | 13331 | |||
| フリフリロリータブラウス | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 緑 | 13332 | |||
| フリフリフリルブラウス | 4,200 | 10,500 | 6,300 | ピンク | 00541 | |||
| ロリータケープブラウス | 4,200 | 10,500 | 6,300 | ピンク | 00813 | |||
| ロリータケープブラウス | 4,200 | 10,500 | 6,300 | 水色 | 02104 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | ピンク | 00814 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 紫 | 02107 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 水色 | 02108 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 黄 | 13378 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 白 | 13379 | |||
| 4リボンケープブラウス | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 黄緑 | 13380 | |||
| レースパフブラウス | 3,990 | 9,980 | 5,990 | ピンク | 00815 | |||
| レースパフブラウス | 3,990 | 9,980 | 5,990 | 黄 | 02110 | |||
| レースパフブラウス | 3,990 | 9,980 | 5,990 | 紫 | 02111 | |||
| フリルタイケープブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | ピンク | 01303 | |||
| フリルタイケープブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | 水色 | 05410 | |||
| フリルタイケープブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | 黄 | 05411 | |||
| フリルタイケープブラウス | 4,400 | 11,000 | 6,600 | 紫 | 05412 | |||
| リボンフリフリブラウス | 3,800 | 9,500 | 5,700 | 黄 | 02346 | |||
| リボンフリフリブラウス | 3,800 | 9,500 | 5,700 | 青 | 5/25 限定品 | 05407 | ||
| リボンフリフリブラウス | 3,800 | 9,500 | 5,700 | ピンク | 05408 | |||
| リボンフリフリブラウス | 3,800 | 9,500 | 5,700 | 紫 | 05409 | |||
| えりリボンブラウス | 3,600 | 9,000 | 5,400 | ピンク | カワイイ エレガンス | 00611 | ||
| えりリボンブラウス | 3,600 | 9,000 | 5,400 | 白 | カワイイ エレガンス | 01693 | ||
| えりリボンブラウス | 3,600 | 9,000 | 5,400 | 緑 | カワイイ エレガンス | 01695 | ||
| ロリータレースブラウス | 4,530 | 11,340 | 6,810 | ピンク | 00436 | |||
| ロリータレースブラウス | 4,530 | 11,340 | 6,810 | 緑 | 01783 | |||
| レースリボンカーデ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | ピンク | カワイイ | 00130 | ||
| レースリボンカーデ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | 水色 | カワイイ | 02188 | ||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 水色 | 00345 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | ピンク | 02189 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 黄緑 | 02190 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 赤 | 12474 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 白 | 12476 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | ピンク | 12480 | |||
| ロリータフリルカーデ | 4,120 | 10,300 | 6,180 | 水色 | 12485 | |||
| バラししゅうフリルカーデ | 5,200 | 13,000 | 7,800 | ピンク | カワイイ | 00346 |
![]()
![]()
アウター
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| ロリータレースボレロ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | ピンク | 00800 | |||
| ロリータレースボレロ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | 紫 | 02593 | |||
| ロリータレースボレロ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | 水色 | 02594 | |||
| レースパフスリーブカーデ | 7,040 | 17,600 | 10,560 | ピンク | 00778 | |||
| レースパフスリーブカーデ | 7,040 | 17,600 | 10,560 | 青 | 5/9 限定品 | 05083 | ||
| レースパフスリーブカーデ | 7,040 | 17,600 | 10,560 | オレンジ | 05084 | |||
| ロリータリボンケープ | 6,600 | 16,500 | 9,900 | ピンク | 00343 | |||
| ロリータリボンケープ | 6,600 | 16,500 | 9,900 | オレンジ | 02458 | |||
| ロリータリボンケープ | 6,600 | 16,500 | 9,900 | 青 | 02459 | |||
| ポンポンリボンケープ | 5,920 | 14,800 | 8,880 | ピンク | 02686 | |||
| ポンポンリボンケープ | 5,920 | 14,800 | 8,880 | 水色 | 05044 | |||
| ロリータフリルボレロ | 4,600 | 11,500 | 6,900 | ピンク | 01193 | |||
| ロリータフリルボレロ | 4,600 | 11,500 | 6,900 | 水色 | 05101 | |||
| ロリータフリルボレロ | 4,600 | 11,500 | 6,900 | ベージュ | 05102 | |||
| 水玉リボンボレロカーデ | 5,520 | 13,800 | 8,280 | ピンク | コラボアイテム | 02363 | ||
| フリルリボンジャケット | 4,560 | 11,400 | 6,840 | ピンク | 02117 | |||
| フリルリボンジャケット | 4,560 | 11,400 | 6,840 | 水色 | 05134 | |||
| フリルリボンジャケット | 4,560 | 11,400 | 6,840 | 紫 | 05135 | |||
| ロリータひめジャケット | 3,300 | 8,240 | 4,940 | 白 | 12547 | |||
| ロリータひめジャケット | 3,300 | 8,240 | 4,940 | ピンク | 12551 | |||
| ロリータひめジャケット | 3,300 | 8,240 | 4,940 | 水色 | 12553 | |||
| チェリーコサージュカーデ | 4,530 | 11,340 | 6,810 | ピンク | 00485 | |||
| チェリーコサージュカーデ | 4,530 | 11,340 | 6,810 | 青 | 02496 | |||
| ロリータジャケット | 6,640 | 16,600 | 9,960 | ピンク | 00332 | |||
| ロリータジャケット | 6,640 | 16,600 | 9,960 | 黄緑 | 02252 | |||
| ロリータジャケット | 6,640 | 16,600 | 9,960 | 水色 | 12/4 限定品 | 02253 | ||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | ピンク | 01282 | |||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | 紫 | 05125 | |||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | 赤 | 12531 | |||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | 白 | 12533 | |||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | ピンク | 12537 | |||
| ネコみみロリータパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | 緑 | 12542 | |||
| うさみみロリータパーカ | 6,210 | 15,540 | 9,330 | ピンク | 02288 | |||
| うさみみロリータパーカ | 6,210 | 15,540 | 9,330 | 紫 | 04999 | |||
| うさみみロリータパーカ | 6,210 | 15,540 | 9,330 | 赤 | 12426 | |||
| うさみみロリータパーカ | 6,210 | 15,540 | 9,330 | 白 | 12428 | |||
| にゃんこパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | ピンク | 02292 | |||
| にゃんこパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | 水色 | 05128 | |||
| にゃんこパーカ | 5,370 | 13,440 | 8,070 | オレンジ | 05129 | |||
| プリンセスコート | 20,900 | 34,800 | 13,900 | ピンク | 12/21 限定品 | 00124 | ||
| プリンセスコート | 20,900 | 34,800 | 13,900 | 水色 | 02476 | |||
| プリンセスコート | 20,900 | 34,800 | 13,900 | 赤 | 12460 | |||
| プリンセスコート | 20,900 | 34,800 | 13,900 | 白 | 12462 | |||
| ロリータプリンセスコート | 17,500 | 29,200 | 11,700 | ピンク | 02373 | |||
| ロリータプリンセスコート | 17,500 | 29,200 | 11,700 | 水色 | 05059 | |||
| ロリータプリンセスコート | 17,500 | 29,200 | 11,700 | オレンジ | 05060 | |||
| ロリファーケープコート | 25,100 | 41,800 | 16,700 | ピンク | 02705 | |||
| ロリファーケープコート | 25,100 | 41,800 | 16,700 | 水色 | 05885 | |||
| ロリリボンケープコート | 23,900 | 39,800 | 15,900 | ピンク | 02706 | |||
| ロリリボンケープコート | 23,900 | 39,800 | 15,900 | 水色 | 05888 |
![]()
![]()
![]()
スカート
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| ギンガムティアード | 5,360 | 13,400 | 8,040 | 赤 | 00225 | |||
| ギンガムティアード | 5,360 | 13,400 | 8,040 | 水色 | 03283 | |||
| ロリータバラがらフレア | 7,680 | 19,200 | 11,520 | ピンク | 00387 | |||
| ロリータバラがらフレア | 7,680 | 19,200 | 11,520 | 水色 | 05786 | |||
| ロリータレースティアード | 6,200 | 15,500 | 9,300 | 紫 | カワイイ クラシック | 02546 | ||
| ロリータレースティアード | 6,200 | 15,500 | 9,300 | ピンク | カワイイ クラシック | 05846 | ||
| 三だんティアードパニエ | 4,550 | 11,400 | 6,850 | ピンク | 00227 | |||
| 三だんティアードパニエ | 4,550 | 11,400 | 6,850 | 水色 | 03414 | |||
| 三だんティアードパニエ | 4,550 | 11,400 | 6,850 | 紫 | 2/11 限定品 | 03415 | ||
| 三だんティアードパニエ | 4,550 | 11,400 | 6,850 | オレンジ | 03416 | |||
| 三だんティアードパニエ | 4,550 | 11,400 | 6,850 | 白 | 13412 | |||
| イチゴがらパニエ | 7,200 | 17,800 | 10,600 | ピンク | カワイイ クラシック | 00228 | ||
| イチゴがらパニエ | 7,200 | 17,800 | 10,600 | 水色 | カワイイ クラシック | 03462 | ||
| ロリータパニエ | 4,960 | 12,400 | 7,440 | ピンク | コラボアイテム | 00530 | ||
| 水玉レースパニエ | 5,940 | 14,850 | 8,910 | ピンク | 00673 | |||
| 水玉レースパニエ | 5,940 | 14,850 | 8,910 | 水色 | 03507 | |||
| ロリータ花がらパニエ | 6,200 | 15,500 | 9,300 | 黄 | 02223 | |||
| ロリータ花がらパニエ | 6,200 | 15,500 | 9,300 | ピンク | 03526 | |||
| ロリータ花がらパニエ | 6,200 | 15,500 | 9,300 | 水色 | 03530 | |||
| ロリータ花がらパニエ | 6,200 | 15,500 | 9,300 | 紫 | 03534 | |||
| ロリータ花がらパニエ | 6,200 | 15,500 | 9,300 | 白 | 13413 |
![]()
![]()
ワンピースなど
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| リボン付きロリータワンピ | 13,000 | 24,850 | 11,850 | ピンク | 00163 | |||
| リボン付きロリータワンピ | 13,000 | 24,850 | 11,850 | 水色 | 04754 | |||
| リボン付きロリータワンピ | 13,000 | 24,850 | 11,850 | 紫 | 04755 | |||
| ギンガムチェックワンピ | 12,000 | 22,400 | 10,400 | ピンク | 00357 | |||
| ギンガムチェックワンピ | 12,000 | 22,400 | 10,400 | 水色 | 04760 | |||
| ギンガムチェックワンピ | 12,000 | 22,400 | 10,400 | 紫 | 04762 | |||
| ギンガムチェックワンピ | 12,000 | 22,400 | 10,400 | 赤 | 13422 | |||
| シャーリングワンピ | 7,530 | 18,840 | 11,310 | ピンク | 00359 | |||
| シャーリングワンピ | 7,530 | 18,840 | 11,310 | 水色 | 04767 | |||
| キャンディー水玉ワンピ | 6,000 | 14,900 | 8,900 | ピンク | 3/5 限定品 | 00653 | ||
| キャンディー水玉ワンピ | 6,000 | 14,900 | 8,900 | 水色 | 04769 | |||
| キャンディー水玉ワンピ | 6,000 | 14,900 | 8,900 | オレンジ | 04770 | |||
| キャンディー水玉ワンピ | 6,000 | 14,900 | 8,900 | 紫 | 04771 | |||
| キャンディー水玉ワンピ | 6,000 | 14,900 | 8,900 | ピンク | 13423 | |||
| ストライプワンピ | 3,120 | 7,800 | 4,680 | ベージュ | 7/12 限定品 | 00591 | ||
| ストライプワンピ | 3,120 | 7,800 | 4,680 | 水色 | 04664 | |||
| ストライプワンピ | 3,120 | 7,800 | 4,680 | ピンク | 04666 | |||
| ロリータフリルワンピ | 14,000 | 26,700 | 12,700 | ベージュ | 02699 | |||
| ロリータフリルワンピ | 14,000 | 26,700 | 12,700 | 紫 | 04749 | |||
| ロリータフリルワンピ | 14,000 | 26,700 | 12,700 | ピンク | 04750 | |||
| フリルドットワンピ | 12,600 | 21,000 | 8,400 | ピンク | 02700 | |||
| フリルドットワンピ | 12,600 | 21,000 | 8,400 | 紫 | 04751 | |||
| フリルドットワンピ | 12,600 | 21,000 | 8,400 | 水色 | 11/16 限定品 | 04752 |
![]()
![]()
ぼうしなど
| 品名 | 仕入 | 販売 | 利益 | 単色検索 | イメージ | 備考 | 番号 | |
| ロリリボンヘッドドレス | 600 | 3,000 | 2,400 | ピンク | カワイイ クラシック | 00474 | ||
| ロリリボンヘッドドレス | 600 | 3,000 | 2,400 | 紫 | カワイイ クラシック | 04048 | ||
| ロリリボンヘッドドレス | 600 | 3,000 | 2,400 | 黄 | カワイイ クラシック | 4/7 限定品 | 04049 | |
| ロリリボンヘッドドレス | 600 | 3,000 | 2,400 | 水色 | カワイイ クラシック | 04050 | ||
| ローズハットヘッドドレス | 2,080 | 5,200 | 3,120 | ピンク | 00505 | |||
| ローズハットヘッドドレス | 2,080 | 5,200 | 3,120 | 水色 | 04025 | |||
| ローズハットヘッドドレス | 2,080 | 5,200 | 3,120 | 紫 | 04026 | |||
| ミニハットヘッドドレス | 3,520 | 8,800 | 5,280 | ピンク | コラボアイテム | 00870 | ||
| ロリフリルヘッドドレス | 760 | 3,800 | 3,040 | 白×水色 | 02534 | |||
| ロリフリルヘッドドレス | 760 | 3,800 | 3,040 | 白×オレンジ | 04055 | |||
| ロリフリルヘッドドレス | 760 | 3,800 | 3,040 | 白×ピンク | 04056 | |||
| ロリータチェックリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | ピンク | カワイイ ハデ | 00473 | ||
| ロリータチェックリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 水色 | カワイイ ハデ | 01323 | ||
| ロリータチェックリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 紫 | カワイイ ハデ | 01325 | ||
| ロリータチェックリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 黄 | カワイイ ハデ | 13236 | ||
| ロリータチェックリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 緑 | カワイイ ハデ | 13237 | ||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | オレンジ | 10/30 限定品 | 01142 | ||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 緑 | 04018 | |||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 黄 | 04019 | |||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 水色 | 13238 | |||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | 黄緑 | 13240 | |||
| ロリータしましまリボン | 420 | 2,100 | 1,680 | ピンク | 13241 |
![]()
![]()
![]()
てぶくろ
![]()
![]()
くつしたなど
![]()
![]()
くつ
情報・コメントなど
- GRM3マーブルリリー依頼を頼まれない -- →ゆら.°*? 2017-10-28 (土) 17:07:07
- うちの子、マーブルリリー着てます。可愛い!マーブルリリー1番最高! -- せなのん? 2019-08-08 (木) 16:18:16