横幅を広げる
明日の夜、城のお偉いさんがお忍びで館にやってくるらしい。 その馬車を奪って城に潜入する作戦だ。 姉ちゃん達は館で働くと偽って先に潜入してもらうぜ。
- ダンジョン基本情報
- 出現モンスター
- ドロップ
- 基本
- ネームドモンスター
- 称号付き装備
- ジェム一覧
- ベース:スライムG (リンク効果:獲得ゴールド)
- ベース:ウーズG (リンク効果:獲得ゴールド)
- ベース:ハーフリングG (リンク効果:モンスター捕獲)
- ベース:ヴァンピーナG (リンク効果:レアランク)
- ベース:ごろつきG (リンク効果:獲得ゴールド)
- ベース:ハーピィG (リンク効果:回避補正)
- ベース:プリティマッシュG (リンク効果:異常効果補正)
- ベース:エキドナG (リンク効果:回避補正)
- ベース:リリムG (リンク効果:命中補正)
- ベース:ラミアG (リンク効果:異常効果補正)
- ベース:キラーアーマーG (リンク効果:必殺率補正)
- ベース:ゴールデンゴーレムG(リンク効果:防御力補正)
- ベース:モルフォラG (リンク効果:回避補正)
- ベース:エルヴァG (リンク効果:魔防補正)
- ベース:サキュバスG (リンク効果:魔攻補正)
- 敵ステータス
ダンジョン基本情報
| 階層数 | 4F |
|---|---|
| 基礎探索時間 | 32分 |
| 隔週時短 | 対象内 |
| 初回クリア報酬 | |
|---|---|
| 通常 | 全書スキル:セクシーサイクロン ブーストチケット×3 |
| 魔性 | ブーストチケット×11 |
| 宿った | ブーストチケット×17 |
| 伝説 | ブーストチケット×25 |
出現モンスター
- 道中
- ボス限定
- ボス編成
難易度 通常 魔性 宿った 伝説 前列 ゴールデンゴーレム(盾)
ゴールデンゴーレム(盾)
ハーピィ(翼)
ヴァンピーナ(鎌)ゴールデンゴーレム(盾)
ゴールデンゴーレム(盾)
モルフォラ(翼)
ハーピィ(翼)
ヴァンピーナ(鎌)ゴールデンゴーレム(盾)
ゴールデンゴーレム(盾)
モルフォラ(翼)
ハーピィ(翼)
ヴァンピーナ(鎌)ゴールデンゴーレム(盾)
ゴールデンゴーレム(盾)
モルフォラ(翼)
ハーピィ(翼)
ヴァンピーナ(鎌)後列
リリム(魔術)
エキドナ(信仰)
ラミア(鞭)サキュバス(魔術)
リリム(魔術)
エルヴァ(信仰)
エキドナ(信仰)
ラミア(鞭)サキュバス(魔術)
リリム(魔術)
エルヴァ(信仰)
エキドナ(信仰)
ラミア(鞭)サキュバス(魔術)
リリム(魔術)
エルヴァ(信仰)
エキドナ(信仰)
ラミア(鞭)
ドロップ
基本
- モンスター
スライム・ウーズ・ハーフリング・ヴァンピーナ・ハーピィ・プリティマッシュ・エキドナ・リリム・ラミア・キラーアーマー・ゴールデンゴーレム・モルフォラ(魔性以上)・エルヴァ(魔性以上)・サキュバス(魔性以上)
- 装備
名称 種別 ドロップ HP 攻撃 命中 回数 必殺 防御 回避 魔攻 魔防 その他補正 トレハンスキル 緑の粘液 盾 スライム 110 -4% 20 10 20 物理耐性+4% 獲得ゴールド+5% ポイズンワンド 魔術 ウーズ 20 70 -6% 20 210 80 身体効果+5%
物理耐性+3%
突耐性+4%獲得ゴールド+8% 小人の灯籠 信仰 ハーフリング 100 20 -6% 160 80 必殺耐性+3% モンスター捕獲+7% マジックローブ 鎌 ヴァンピーナ -60 100 100 4% 200 魔法威力+2%
突威力+3%
闇威力+3%レアランク+8% 盗賊の短剣 剣 ごろつき 130 220 1 6% 110 必殺威力+5% 獲得ゴールド+8% ハーピィの羽箒 翼 ハーピィ 120 1 200 220 風威力+5%
風耐性+3%固有ドロップ+9% 可愛いキノコ 信仰 プリティマッシュ 130 40 -5% 20 210 110 魔法威力+4%
アップ効果+5%モンスター捕獲+10% 蛇の首飾り 鞭 エキドナ 80 100 200 80 身体効果+3%
精神効果+3%獲得ゴールド+9% 小悪魔の口づけ 魔術 リリム 130 -5% 20 270 100 回復効果+3%
精神効果+2%モンスター捕獲+9% ラミアの魔眼 魔術 ラミア 140 -6% 360 120 身体効果+6%
精神効果+5%モンスター捕獲+5%
獲得ゴールド+11%鋭い鎖鎌 鎌 キラーアーマー -20 300 140 4% 30 270 斬威力+5%
物理耐性+3%レアランク+6%
獲得ゴールド+12%金の腕 斧 ゴールデンゴーレム 120 320 150 -5 2% 30 必殺耐性+8% レアランク+6%
獲得ゴールド+11%青い羽 翼 モルフォラ 190 2% 280 370 回復効果+6%
精神効果+7%
精神耐性+6%モンスター捕獲+14% エルフの香水 鞭 エルヴァ 120 220 3% 70 360 120 回復効果+7%
必殺耐性+4%モンスター捕獲+14% ペロペロキャンディ 魔術 サキュバス 220 -6% 590 230 回復効果+7%
闇威力+7%
精神効果+8%モンスター捕獲+16% サキュバススーツ 鞭 サキュバス 150 200 470 190 回復効果+7%
闇威力+7%
精神効果+8%モンスター捕獲+16% - 称号
名称 対応モンスター HP 攻撃 命中 回数 必殺 防御 回避 魔攻 魔防 その他補正 トレハンスキル ネバネバした スライム 10 10 10 物理耐性+4% 獲得ゴールド+5% ぬめぬめにされた ウーズ 20 20 20 身体効果+5%
物理耐性+3%
突耐性+4%獲得ゴールド+8% 手先が器用な ハーフリング 20 必殺耐性+3% モンスター捕獲+7% 生き血を求める ヴァンピーナ 20 魔法威力+2%
突威力+3%
闇威力+3%レアランク+8% 柄の悪い ごろつき ― 必殺威力+5% 獲得ゴールド+8% 風に乗る ハーピィ 40 1 40 風威力+5%
風耐性+3%固有ドロップ+9% ぶりっ子な プリティマッシュ 40 1% 20 魔法威力+4%
アップ効果+5%モンスター捕獲+10% ギャルの エキドナ 20 身体効果+3%
精神効果+3%獲得ゴールド+9% 恥じらう リリム 40 1% 20 20 回復効果+3%
精神効果+2%モンスター捕獲+9% 甘噛みする ラミア 30 30 身体効果+6%
精神効果+5%モンスター捕獲+5%
獲得ゴールド+11%彷徨う キラーアーマー 50 30 30 斬威力+5%
物理耐性+3%レアランク+6%
獲得ゴールド+12%ゴールデン ゴールデンゴーレム 30 2% 30 必殺耐性+8% レアランク+6%
獲得ゴールド+11%夜の蝶の モルフォラ 70 2% 40 40 回復効果+6%
精神効果+7%
精神耐性+6%モンスター捕獲+14% 美魔的な エルヴァ 100 3% 70 40 回復効果+7%
必殺耐性+4%モンスター捕獲+14% エッチな サキュバス 50 90 50 回復効果+7%
闇威力+7%
精神効果+8%モンスター捕獲+16%
- 称号
- ジェム
名称 効果 リンク効果 スライムG 物理耐性+1%
突耐性+1%獲得ゴールド ウーズG 突耐性+1%
対遠距離+1%獲得ゴールド ハーフリングG アップ効果+1%
闇耐性+1%モンスター捕獲 ヴァンピーナG 魔法威力+1%
突威力+1%レアランク ごろつきG 必殺率+1%
斬威力+1%獲得ゴールド ハーピィG 風威力+2%
アップ効果+1%回避補正 プリティマッシュG アップ効果+1%
身体耐性+1%異常効果補正 エキドナG 身体効果+1%
精神効果+1%回避補正 リリムG 精神効果+2%
ダウン耐性+1%命中補正 ラミアG 魔法威力+1%
精神効果+1%異常効果補正 キラーアーマーG 必殺威力+1%
身体耐性+1%必殺率補正 ゴールデンゴーレムG 必殺耐性+1%
雷耐性+1%防御力補正 モルフォラG 精神効果+2%
闇耐性+2%回避補正 エルヴァG 回復効果+1%
必殺耐性+1%魔防補正 サキュバスG 回復効果+2%
精神効果+2%魔攻補正
ネームドモンスター
ベース:スライム
| 名称 | 因子 | 性格 | 能力値 | 補正パラメータ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ベース | 因子 | |||||
| ぬめぬめにされたスライム | ウーズ | 享楽 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:3 DEX:6 LUK:6 | 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 身体効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | 粘液 毒の息 HP吸収 |
| E | §溶解 | §毒回復 | |||||
| D | ヒーリア | ポイズンクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §緩衝壁 | |||||
| B | §粘つく息 | アシッドブレス | |||||
| A | §溶鎧液 | §ぬめぬめボディ | |||||
| AA | §自爆 | 無し | |||||
| 手先が器用なスライム | ハーフリング | 慎重 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:8 LUK:7 | 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | ライトレイ エイムアップ |
| E | §溶解 | §応援 | |||||
| D | ヒーリア | ブレスガード | |||||
| C | §隠れ身 | §隠れ身 | |||||
| B | §粘つく息 | オールディフェンスアップ | |||||
| A | §溶鎧液 | §虫の知らせ | |||||
| AA | §自爆 | §トリックタッチ | |||||
| 生き血を求めるスライム | ヴァンピーナ | 高慢 | VIT:9 STR:7 INT:8 AGI:5 DEX:6 LUK:7 | 必殺威力×0.60 突威力×1.20 炎威力×0.60 闇威力×1.20 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | ドレイン HP吸収 |
| E | §溶解 | §起き上がり | |||||
| D | ヒーリア | マジックアロー | |||||
| C | §隠れ身 | §魔法反撃 | |||||
| B | §粘つく息 | アローレイン | |||||
| A | §溶鎧液 | §死地帰り | |||||
| AA | §自爆 | §ブラッドミスト | |||||
| 柄の悪いスライム | ごろつき | 高慢 | VIT:9 STR:6 INT:8 AGI:7 DEX:7 LUK:6 | 必殺威力×1.20 斬威力×1.20 炎威力×0.60 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | 切り裂く |
| E | §溶解 | §獣の反応 | |||||
| D | ヒーリア | 威嚇 | |||||
| C | §隠れ身 | §迎撃 | |||||
| B | §粘つく息 | ベノムスラッシュ | |||||
| A | §溶鎧液 | §暗殺術 | |||||
| AA | §自爆 | §騙し討ち | |||||
| 風に乗るスライム | ハーピィ | 冷静 | VIT:9 STR:2 INT:8 AGI:9 DEX:8 LUK:7 | 必殺率×1.20 回避×1.20 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 風威力×1.20 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 風耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | 風起こし エアカッター |
| E | §溶解 | §空を飛ぶ | |||||
| D | ヒーリア | サイクロン | |||||
| C | §隠れ身 | §風読み | |||||
| B | §粘つく息 | §スカイダイブ | |||||
| A | §溶鎧液 | §風乗り | |||||
| AA | §自爆 | §タービュランス | |||||
| ぶりっ子なスライム | プリティマッシュ | 陽気 | VIT:9 STR:3 INT:8 AGI:4 DEX:9 LUK:7 | 魔防×1.20 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 回復効果×1.40 炎威力×0.60 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | ポイズン ドレイン チャーム |
| E | §溶解 | §毒の粉 | |||||
| D | ヒーリア | ヒーリア | |||||
| C | §隠れ身 | §毒回復 | |||||
| B | §粘つく息 | ポイズンブラスト | |||||
| A | §溶鎧液 | §応援 | |||||
| AA | §自爆 | §マッシュパイル | |||||
| ギャル☆スライム | エキドナ | 陽気 | VIT:9 STR:2 INT:8 AGI:6 DEX:8 LUK:8 | 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 回復効果×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 精神効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | チャーム ドレイン |
| E | §溶解 | §脱皮 | |||||
| D | ヒーリア | ポイズンクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §隠れ身 | |||||
| B | §粘つく息 | §サウザンドキス | |||||
| A | §溶鎧液 | §吸精 | |||||
| AA | §自爆 | §ツインテイル | |||||
| 恥じらうスライム | リリム | 臆病 | VIT:9 STR:2 INT:8 AGI:5 DEX:9 LUK:8 | 魔攻×1.20 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 炎威力×0.60 闇威力×1.20 精神効果×1.40 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 闇耐性×0.80 精神耐性×0.80 ダウン耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | チャーム ドレイン ダークボール |
| E | §溶解 | §淫夢 | |||||
| D | ヒーリア | スリープクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §吸精 | |||||
| B | §粘つく息 | エナジードレイン | |||||
| A | §溶鎧液 | §堕落 | |||||
| AA | §自爆 | §セクシードレイン | |||||
| 甘噛みするスライム | ラミア | 享楽 | VIT:9 STR:3 INT:8 AGI:7 DEX:8 LUK:7 | 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 精神効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | チャーム ドレイン |
| E | §溶解 | §脱皮 | |||||
| D | ヒーリア | バインドボイス | |||||
| C | §隠れ身 | §吸精 | |||||
| B | §粘つく息 | §サウザンドキス | |||||
| A | §溶鎧液 | §毒牙 | |||||
| AA | §自爆 | §バインドウィップ | |||||
| 彷徨うスライム | キラーアーマー | 寂しがり | VIT:9 STR:8 INT:8 AGI:5 DEX:6 LUK:6 | 防御力×1.20 必殺威力×1.20 斬威力×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 反撃適性×1.20 物理耐性×0.80 ブレス耐性×0.80 斬耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 炎耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 初期 | ヒール アイス 粘液 | 体当たり 切り裂く |
| E | §溶解 | §鉄拳 | |||||
| D | ヒーリア | 無し | |||||
| C | §隠れ身 | §迎撃 | |||||
| B | §粘つく息 | §クロスチェイン | |||||
| A | §溶鎧液 | §死地帰り | |||||
| AA | §自爆 | §チェインデスマッチ | |||||
ベース:ウーズ
| 名称 | 因子 | 性格 | 能力値 | 補正パラメータ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ベース | 因子 | |||||
| ネバネバしたウーズ | スライム | 気分屋 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:3 DEX:6 LUK:6 | 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 身体効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | ヒール アイス 粘液 | |||||
| E | §毒回復 | §溶解 | |||||
| D | ポイズンクラウド | ヒーリア | |||||
| C | §緩衝壁 | §隠れ身 | |||||
| B | アシッドブレス | §粘つく息 | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §溶鎧液 | |||||
| AA | 無し | §自爆 | |||||
| 手先が器用なウーズ | ハーフリング | 慎重 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:8 LUK:7 | 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | ライトレイ エイムアップ | |||||
| E | §毒回復 | §応援 | |||||
| D | ポイズンクラウド | ブレスガード | |||||
| C | §緩衝壁 | §隠れ身 | |||||
| B | アシッドブレス | オールディフェンスアップ | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §虫の知らせ | |||||
| AA | 無し | §トリックタッチ | |||||
| 生き血を求めるウーズ | ヴァンピーナ | 高慢 | VIT:9 STR:7 INT:8 AGI:5 DEX:6 LUK:7 | 必殺威力×0.60 突威力×1.20 炎威力×0.60 闇威力×1.20 身体効果×1.40 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | ドレイン HP吸収 | |||||
| E | §毒回復 | §起き上がり | |||||
| D | ポイズンクラウド | マジックアロー | |||||
| C | §緩衝壁 | §魔法反撃 | |||||
| B | アシッドブレス | アローレイン | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §死地帰り | |||||
| AA | 無し | §ブラッドミスト | |||||
| 柄の悪いウーズ | ごろつき | 高慢 | VIT:9 STR:6 INT:8 AGI:7 DEX:7 LUK:6 | 必殺威力×1.20 斬威力×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | 切り裂く | |||||
| E | §毒回復 | §獣の反応 | |||||
| D | ポイズンクラウド | 威嚇 | |||||
| C | §緩衝壁 | §迎撃 | |||||
| B | アシッドブレス | ベノムスラッシュ | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §暗殺術 | |||||
| AA | 無し | §騙し討ち | |||||
| 風に乗るウーズ | ハーピィ | 冷静 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:9 DEX:8 LUK:7 | 必殺率×1.20 回避×1.20 必殺威力×0.60 炎威力×0.60 風威力×1.20 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 風耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | 風起こし エアカッター | |||||
| E | §毒回復 | §空を飛ぶ | |||||
| D | ポイズンクラウド | サイクロン | |||||
| C | §緩衝壁 | §風読み | |||||
| B | アシッドブレス | §スカイダイブ | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §風乗り | |||||
| AA | 無し | §タービュランス | |||||
| ぶりっ子なウーズ | プリティマッシュ | 陽気 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:4 DEX:9 LUK:7 | 魔防×1.20 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 回復効果×1.40 炎威力×0.60 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | ポイズン ドレイン チャーム | |||||
| E | §毒回復 | §毒の粉 | |||||
| D | ポイズンクラウド | ヒーリア | |||||
| C | §緩衝壁 | §毒回復 | |||||
| B | アシッドブレス | ポイズンブラスト | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §応援 | |||||
| AA | 無し | §マッシュパイル | |||||
| ギャル☆ウーズ | エキドナ | 陽気 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:6 DEX:8 LUK:8 | 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 回復効果×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 精神効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | チャーム ドレイン | |||||
| E | §毒回復 | §脱皮 | |||||
| D | ポイズンクラウド | ポイズンクラウド | |||||
| C | §緩衝壁 | §隠れ身 | |||||
| B | アシッドブレス | §サウザンドキス | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §吸精 | |||||
| AA | 無し | §ツインテイル | |||||
| 恥じらうウーズ | リリム | 臆病 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:9 LUK:8 | 魔攻×1.20 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 炎威力×0.60 闇威力×1.20 身体効果×1.40 精神効果×1.40 魔法耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 闇耐性×0.80 精神耐性×0.80 ダウン耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | チャーム ドレイン ダークボール | |||||
| E | §毒回復 | §淫夢 | |||||
| D | ポイズンクラウド | スリープクラウド | |||||
| C | §緩衝壁 | §吸精 | |||||
| B | アシッドブレス | エナジードレイン | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §堕落 | |||||
| AA | 無し | §セクシードレイン | |||||
| 甘噛みするウーズ | ラミア | 享楽 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:7 DEX:8 LUK:7 | 必殺威力×0.60 魔法威力×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 精神効果×1.40 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | チャーム ドレイン | |||||
| E | §毒回復 | §脱皮 | |||||
| D | ポイズンクラウド | バインドボイス | |||||
| C | §緩衝壁 | §吸精 | |||||
| B | アシッドブレス | §サウザンドキス | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §毒牙 | |||||
| AA | 無し | §バインドウィップ | |||||
| 彷徨うウーズ | キラーアーマー | 寂しがり | VIT:9 STR:8 INT:8 AGI:5 DEX:6 LUK:6 | 防御力×1.20 必殺威力×1.20 斬威力×1.20 炎威力×0.60 身体効果×1.40 反撃適性×1.20 物理耐性×0.80 ブレス耐性×0.80 斬耐性×0.80 突耐性×0.80 氷耐性×1.20 炎耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §捕食 §ジェルボディ | ― |
| 初期 | 粘液 毒の息 HP吸収 | 体当たり 切り裂く | |||||
| E | §毒回復 | §鉄拳 | |||||
| D | ポイズンクラウド | 無し | |||||
| C | §緩衝壁 | §迎撃 | |||||
| B | アシッドブレス | §クロスチェイン | |||||
| A | §ぬめぬめボディ | §死地帰り | |||||
| AA | 無し | §チェインデスマッチ | |||||
ベース:ハーフリング
| 名称 | 因子 | 性格 | 能力値 | 補正パラメータ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ベース | 因子 | |||||
| ネバネバしたハーフリング | スライム | 気分屋 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | ヒール アイス 粘液 | |||||
| E | §応援 | §溶解 | |||||
| D | ブレスガード | ヒーリア | |||||
| C | §隠れ身 | §隠れ身 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | §粘つく息 | |||||
| A | §虫の知らせ | §溶鎧液 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §自爆 | |||||
| ぬめぬめにされたハーフリング | ウーズ | 享楽 | VIT:9 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 突耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | 粘液 毒の息 HP吸収 | |||||
| E | §応援 | §毒回復 | |||||
| D | ブレスガード | ポイズンクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §緩衝壁 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | アシッドブレス | |||||
| A | §虫の知らせ | §ぬめぬめボディ | |||||
| AA | §トリックタッチ | 無し | |||||
| 生き血を求めるハーフリング | ヴァンピーナ | 高慢 | VIT:5 STR:7 INT:8 AGI:5 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 突威力×1.20 闇威力×1.20 アップ効果×1.20 魔法耐性×0.80 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | ドレイン HP吸収 | |||||
| E | §応援 | §起き上がり | |||||
| D | ブレスガード | マジックアロー | |||||
| C | §隠れ身 | §魔法反撃 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | アローレイン | |||||
| A | §虫の知らせ | §死地帰り | |||||
| AA | §トリックタッチ | §ブラッドミスト | |||||
| 柄の悪いハーフリング | ごろつき | 高慢 | VIT:5 STR:6 INT:6 AGI:7 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 必殺威力×1.20 斬威力×1.20 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | 切り裂く | |||||
| E | §応援 | §獣の反応 | |||||
| D | ブレスガード | 威嚇 | |||||
| C | §隠れ身 | §迎撃 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | ベノムスラッシュ | |||||
| A | §虫の知らせ | §暗殺術 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §騙し討ち | |||||
| 風に乗るハーフリング | ハーピィ | 冷静 | VIT:5 STR:4 INT:7 AGI:9 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 必殺率×1.20 回避×1.20 風威力×1.20 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 風耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | 風起こし エアカッター | |||||
| E | §応援 | §空を飛ぶ | |||||
| D | ブレスガード | サイクロン | |||||
| C | §隠れ身 | §風読み | |||||
| B | オールディフェンスアップ | §スカイダイブ | |||||
| A | §虫の知らせ | §風乗り | |||||
| AA | §トリックタッチ | §タービュランス | |||||
| ぶりっ子なハーフリング | プリティマッシュ | 陽気 | VIT:6 STR:4 INT:7 AGI:5 DEX:9 LUK:7 | HP×0.80 魔防×1.20 魔法威力×1.20 回復効果×1.40 身体効果×1.40 アップ効果×1.20 魔法耐性×0.80 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | ポイズン ドレイン チャーム | |||||
| E | §応援 | §毒の粉 | |||||
| D | ブレスガード | ヒーリア | |||||
| C | §隠れ身 | §毒回復 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | ポイズンブラスト | |||||
| A | §虫の知らせ | §応援 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §マッシュパイル | |||||
| ギャル☆ハーフリング | エキドナ | 陽気 | VIT:5 STR:4 INT:7 AGI:6 DEX:8 LUK:8 | HP×0.80 魔法威力×1.20 回復効果×1.20 身体効果×1.40 精神効果×1.40 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | チャーム ドレイン | |||||
| E | §応援 | §脱皮 | |||||
| D | ブレスガード | ポイズンクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §隠れ身 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | §サウザンドキス | |||||
| A | §虫の知らせ | §吸精 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §ツインテイル | |||||
| 恥じらうハーフリング | リリム | 臆病 | VIT:5 STR:4 INT:8 AGI:5 DEX:9 LUK:8 | HP×0.80 魔攻×1.20 魔法威力×1.20 闇威力×1.20 精神効果×1.40 アップ効果×1.20 魔法耐性×0.80 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 精神耐性×0.80 ダウン耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | チャーム ドレイン ダークボール | |||||
| E | §応援 | §淫夢 | |||||
| D | ブレスガード | スリープクラウド | |||||
| C | §隠れ身 | §吸精 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | エナジードレイン | |||||
| A | §虫の知らせ | §堕落 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §セクシードレイン | |||||
| 甘噛みするハーフリング | ラミア | 享楽 | VIT:5 STR:4 INT:8 AGI:7 DEX:8 LUK:7 | HP×0.80 魔法威力×1.20 身体効果×1.40 精神効果×1.40 アップ効果×1.20 ブレス耐性×0.80 光耐性×0.80 闇耐性×0.80 身体耐性×0.80 | 固有 | §用心 | ― |
| 初期 | ライトレイ エイムアップ | チャーム ドレイン | |||||
| E | §応援 | §脱皮 | |||||
| D | ブレスガード | バインドボイス | |||||
| C | §隠れ身 | §吸精 | |||||
| B | オールディフェンスアップ | §サウザンドキス | |||||
| A | §虫の知らせ | §毒牙 | |||||
| AA | §トリックタッチ | §バインドウィップ | |||||
