Ver.4.9.2
RANGE | ステータス | Lv1 | Inc | Lv25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineer | Strength | 20 | 2.0 | - | ||||
Agility | 20 | 2.1 | - | |||||
Intelligence | 24 | 2.5 | - | |||||
射程 | 500 | HP | 530 | - | - | |||
攻撃間隔 | 1.7 秒 | Mana | 312 | - | - | |||
移動速度 | 295 | Armor | 3.60 | - | - | |||
基本攻撃力 | 47-54 | M.Armor | 5.0 | - | - |
The Keg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ: | Active | 指定した地点に爆発するタルを投げ、スタンとダメージを与える。 範囲内の敵ユニットと自分を距離250分周りに吹き飛ばす。 また、範囲内の木をなぎ倒すことができる。 [flavor text:It puts hair on yer chest!] | |||||
指定: | 地点 | ||||||
Level | 消費マナ | クールダウン | 射程 | 範囲 | 効果時間 | 対象 | 効果 |
1 | 90 | 12 | 750 | 200 | - | 敵ユニット | 90Magicダメージ 1.6秒スタン |
2 | 100 | 12 | 750 | 200 | - | 敵ユニット | 160Magicダメージ 1.9秒スタン |
3 | 110 | 12 | 750 | 200 | - | 敵ユニット | 230Magicダメージ 2.2秒スタン |
4 | 120 | 12 | 750 | 200 | - | 敵ユニット | 300Magicダメージ 2.5秒スタン |
Steam Turret | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ: | Active | 指定した位置に、指定した方向へ扇状に攻撃するタレットを設置する。 タレットは効果時間の間持続し、50発の弾を発射する。 タレットの弾は同じ対象に当たるたびにダメージと押す力が10%下がる。 当たる度に移動速度が(2.5/3/3.5/4)%下がる。この効果は10回まで重複し3秒間持続する(最大(25/30/35/40)%)。 [flavor text:My turret is my best friend.](私のタレットは一番の親友でね) | |||||
指定: | 方向 | ||||||
Level | 消費マナ | クールダウン | 射程 | 範囲 | 効果時間 | 対象 | 効果 |
1 | 75 | 15 | 800 | 750 | 5 | 敵ユニット | 一発ごとに14Magic damage 距離15押し出す 最大140Magic damage |
2 | 75 | 15 | 800 | 750 | 5 | 敵ユニット | 一発ごとに18Magic damage 距離25押し出す 最大180Magic damage |
3 | 75 | 15 | 800 | 750 | 5 | 敵ユニット | 一発ごとに22Magic damage 距離35押し出す 最大220Magic damage |
4 | 75 | 15 | 800 | 750 | 5 | 敵ユニット | 一発ごとに26Magic damage 距離45押し出す 最大260Magic damage |
備考 | |||||||
ヒット判定とノックバックと移動速度低下は物理属性。 |
Spider Mines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ: | Active | 指定地点に地雷を設置する。 地雷は15秒ごとに1個チャージが溜まる。 敵ユニットが範囲250内に近づくと移動速度600でその対象を追いかけ爆発する。 (ヒーロー以外に対しては0.7倍ダメージ) また設置時に敵が存在した場合即座に起爆し0.75倍のダメージを与える。 地雷は最大(3/3/4/5)個までMAPに設置できる。 [flavor text:Oh Sh*%....](しまっtくぁwせd……) | |||||
指定: | 地点 | ||||||
Level | 消費マナ | クールダウン | 射程 | 範囲 | 効果時間 | 対象 | 効果 |
1 | 90 | 6.5 | 450 | 250 | - | 敵ユニット | 120Magic damage 手持ち最大1個 |
2 | 100 | 6.5 | 450 | 250 | - | 敵ユニット | 180Magic damage 手持ち最大2個 |
3 | 110 | 6.5 | 450 | 250 | - | 敵ユニット | 270Magic damage 手持ち最大3個 |
4 | 120 | 6.5 | 450 | 250 | - | 敵ユニット | 360Magic damage 手持ち最大4個 |
備考 | |||||||
地雷は透明状態で400の視界を持ち、中立creepの発生を妨害しない。 地雷はMagic Immunityのユニットに対しては反応しない。 |
Energy Field | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ: | Active | 自分の足元にEnergy Fieldの本体を設置し、本体から475の位置に電気の壁が現れる。 電気の壁に触れた敵ユニットに100Tureダメージと2秒間サイレンスとアイテム使用不可、徐々に薄れる移動速度100%低下を与える。 また、電気の壁の中にいる敵ユニットに毎秒Magicダメージを与える。 本体は効果時間が過ぎるか、4回攻撃されると壊れる。 青字はStaff of the Master所持時の値 Staff of the Master所有時はダメージが強化され、対象地点へEnergy Fieldを投げての設置が可能になる。 スキルを2度使用する事で即座に自分の足元に起動可能。 展開時に範囲内にいた敵に100Tureダメージと2秒間サイレンスとアイテム使用不可、徐々に薄れる100%移動速度低下を与える。 [flavor text:Don't ask what happened to version 2.0...](Ver2.0で何が起きたかは聞かないでくれ…) | |||||
指定: | 無し | ||||||
Level | 消費マナ | クールダウン | 射程 | 範囲 | 効果時間 | 対象 | 効果 |
1 | 200 | 105 | - | 475 | 6 | 敵ユニット | 毎秒50Magicダメージ(+毎秒最大体力の1.5%Magicダメージ) |
2 | 200 | 95 | - | 475 | 8 | 敵ユニット | 毎秒75Magicダメージ(+毎秒最大体力の1.5%Magicダメージ) |
3 | 200 | 85 | - | 475 | 10 | 敵ユニット | 毎秒100Magicダメージ(+毎秒最大体力の1.5%Magicダメージ) |
備考 | |||||||
電気の壁に触れた敵ユニットのバフを解除する。 壁に触れた時の効果は再度触れた場合も発動する。 |
バックストーリー
The Engineer is a man driven by more than mere eccentricity.
Once a humble, hard-drinking builder in the Legion, he came to master all manner of machines.
Wielding a blunderbuss of his own design and hoisting ale and a veritable armory on his back, he is a strange but impressive sight on the battlefield.
Engineerという男が行ってきた事はただの奇妙な行動ではなかった。
かつてのEngineerは大酒飲みでLegionの中では平凡な建築家だったが、あらゆる種類の機械を理解できる職人になっていった。
自らが設計したラッパ銃を扱い、エール酒を腰に下げ、切り札を背中に担いでいるその様は、戦場においては珍妙ではあるが非常に印象的な光景である。
関連
Artillery
SKIN
デフォルト | Rosie Engineer | Uncle Sam Engineer |
Normal | Shop | 購入時期限定 |
元ネタは言うべきも無くコレである |
変更履歴
- The Keg:マナコストが80/100/120/140から95/110/125/140へ増加
- The Keg:ダメージが100/150/200/250から80/140/200/260へ調整
- Steam Turret:スローの効果時間が5秒から3秒へ減少
- Energy Field:CDが85秒から105/95/85秒へ増加
- The Keg: 射程が800から750に減少した
- Steam Turret: 射程が800から750に減少した
- Steam Turret: Slowの効果時間はチャージごとにタイマーを持つようになった
コメント
- 3.7.1で地雷に微nerf -- 2015-05-20 (水) 17:54:53
- 4.0対応 -- saibaiman? 2016-12-28 (水) 21:25:41
- 地雷設置直後に範囲内に敵がいたら即起動してたんだけどやりかたわかる人います?俺がやっても設置で1秒起動に2秒かかるんだけど・・・ -- 2017-04-19 (水) 23:52:54
- 置いた後のクリックして攻撃して爆破じゃない? -- 2017-04-20 (木) 10:28:39
- 自己解決しました。tabで地雷選択に切り替えてEで起動してたみたい。配信だと操作はやくて気づけなかった -- 2017-04-20 (木) 19:19:26
- Ctrl+でバインド組んでやるのが一番確実だけど古いものから爆破しちゃうから手動クリックになれたほうが良さそう -- 2017-04-21 (金) 20:55:22
- reworkされて初期のエンジニアが帰ってきた -- 2018-07-05 (木) 06:49:48
- 4.5.1更新 Rework CarryEngineerの帰還 -- saibaiman? 2018-07-08 (日) 03:46:16
- 4.5.2でSotM効果が追加されたがブーストするとOverdriveの効果が乗らないバグ有 -- saibaiman? 2018-07-18 (水) 00:20:59
- 現4.85ですがまた普通のエンジニアに戻ってます。wiki見てビビりました。何回reworkするんだかw -- 2020-08-30 (日) 21:56:56