| No.573 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 試製 23号電探改三 | 小型電探 | ||
| 装備ステータス | ||||
| 火力 | +1 | 雷装 | ||
| 爆装 | 対空 | |||
| 対潜 | +3 | 索敵 | +6 | |
| 命中 | +10 | 回避 | +2 | |
| 射程 | ||||
| 装備可能艦種 | ||||
| 駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
| 軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
| 備考 | ||||
| 開発不可、改修可、入手方法 | ||||
| 改修更新 | ||||
| 試製 23号電探改三 →*1 SCレーダー改(後期調整型) | ||||
| 欧米に比べてその重要性の認識が遅れ、前線での実用化が大きく立ち遅れた日本海軍の電探技術。それでも電探技術者たちは努力を続け、従来のラッパ型ではなく、近代的なパラボラアンテナによる艦船用対水上射撃用電探を2号3型電探として実用化を目指します。本電探はその試作機のif改良能力向上型です。 | ||||
ゲームにおいて
- 吹雪改三の初期装備として実装された水上電探。
- 小型電探かつ水上のみ電探との比較は以下の通り。
- 逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型)に比べ火力-1、対潜-1、索敵-2、命中+1、回避-3。
- 33号対水上電探に比べ火力+1、対潜+3、索敵-1、命中+5、回避+2。
- 改修更新可能だが、更新後の装備は「命中値が低めで索敵値の高い、射程短の小型水上対空電探」と本装備とは性質が大幅に異なるため、本当に更新するかはよく考えたい。
- 更新時に工廠資源を13個も要求される点にも注意。無計画に工廠資源を消費していると工廠資源集めに苦心することになる。買えるアイテムではあるので新型兵装資材等よりはマシではある。
入手方法について
- 初期装備艦:吹雪改三
- 任務「「吹雪改三」抜錨します!見てくださいっ!」選択報酬
装備の運用方法について
- 命中値がSG レーダー(後期型)並みに高い一方で、索敵値は水上電探にしては低め。
- 射程が変わらない純水上電探なので、ライバルは逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型)あたりになるか。あちらとは違い増設には装備不可。
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に変化する装備ボーナスがある。
なお本装備の改修値に応じてボーナスが変動する。- 他装備との組み合わせで相互シナジーボーナスも発生し、単体ボーナスとは別に計算される。これは装備の数を増やしても累積しない。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に計算される。
- 対象艦と各ボーナス値は下表の通り。艦種該当艦は艦娘名一覧(艦種別)で確認を。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。
※試製 23号電探改三★+3以下は専用相互シナジーボーナス無し(12.7cm単装高角砲改二(改三)側の「水上電探」のボーナスは適用される)。装備 基本値 試製 23号電探改三 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 1 3 6 2 10 - 単体ボーナス↓ 加算値 装備 改修値 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備 ★0~6 吹雪改三/改三護(六式)
時雨改三
丹陽/雪風改二
稲木改二+2 +3 +3 × ★+7 +2 +3 +4 ★+8 +2 +4 +4 ★+9 +3 +4 +4 ★max +3 +4 +5 相互シナジーボーナス↓ 加算値 装備1 装備2 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備
★+4~512.7cm単装高角砲改二
12.7cm単装高角砲改三全艦娘 +1 × ★+6~7 +1 +1 ★+8~9 +1 +2 ★max +2 +2
※装備ボーナスのある他装備の一覧はこちら
性能比較表(装備最大値/電探早見表/テーブルより転送)
- ※shiftキーを押しながら二つ目以降のカラムを選択すると多重ソートが出来ます。
| 装備名 | 火力 | 雷装 | 対空 | 艦隊防空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 入手方法 | 改修 | 装備艦 | 分類 | 備考 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22号対水上電探 | 5 | 3 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | |||||||
| 22号対水上電探改四 | 2 | 5 | 8 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||||
| 22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | 2 | 7 | 9 | イベント、ランキング、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
| 逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス、★+4以上で特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 試製 23号電探改三 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 初期装備 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
| 33号対水上電探 | 7 | 5 | 開発、イベント | ◯ | 小 | 水上 | 編集 | ||||||||
| 32号対水上電探 | 10 | 8 | 開発、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
| 32号対水上電探改 | 11 | 9 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
| 13号対空電探 | 2 | 0.8 | 3 | 1 | 開発、初期装備 | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
| 13号対空電探改 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 初期装備、改修、任務、イベント | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 13号対空電探改(後期型) | 6 | 2.4 | 5 | 2 | 3 | イベント、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 4 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 初期装備、任務 | △ | 小 | 水上・対空 | 一部の駆逐艦は、装備ボーナス有&補強増設に装備可 | 編集 | |||
| GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 2.8 | 6 | 9 | 2 | 1 | ランキング、任務、イベント | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦に装備ボーナス | 編集 | ||
| SG レーダー(初期型) | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 初期装備、ランキング | ◯ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
| SG レーダー(後期型) | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 10 | 6 | イベント、ランキング、改修 | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
| SCレーダー改(後期調整型) | 2 | 8 | 3.2 | 10 | 3 | 4 | 初期装備、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | |||
| 21号対空電探 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 開発、初期装備 | ◯ | 大 | 対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | |||||
| 21号対空電探改 | 5 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
| 21号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 7 | 4 | 4 | 改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス、特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、イベント、ランキング | ◯ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
| 15m二重測距儀改+21号電探改二+熟練射撃指揮所 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 任務、イベント、ランキング | △ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
| 42号対空電探 | 6 | 2.4 | 5 | 4 | 開発 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 第1期は「14号対空電探」だった | 編集 | |||||
| 42号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 6 | 8 | -1 | ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | 特定艦*2に装備ボーナス、特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 2.8 | 9 | 10 | 初期装備、イベント | ◯ | 大 | 水上・対空 | 特定艦の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| SKレーダー | 8 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | 初期装備、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | ||||
| SK+SGレーダー | 1 | 9 | 3.6 | 12 | 4 | 4 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | |||
| Type281 レーダー | 7 | 2.8 | 8 | 1 | 2 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 英艦に装備ボーナス&補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| Type274 射撃管制レーダー | 2 | 3 | 1.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、英艦に装備ボーナス、特定艦*3の補強増設に装備可 | 編集 | ||
| 潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 開発、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
| 後期型潜水艦搭載電探&逆探 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | イベント | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | |||
| 後期型電探&逆探+シュノーケル装備 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | イベント | △ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
| SJレーダー+潜水艦司令塔装備 | 5 | 7 | 5 | 6 | 任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,米潜水艦のみ補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 |
- 装備可能艦
- 分類
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 駆逐艦専用夜戦カットイン
- 装備ボーナスの水上電探シナジー
- 水上電探装備数によるルート制御
- 対空 :素対空値+2以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる
図鑑上の名称は対空電探だが、索敵値+5以上を満たす為に「水上・対空」の両属性を持つ装備もある*6- 対空カットイン
- 装備ボーナスの対空電探シナジー
- 潜水 :潜水艦専用の電探。以下のトリガーとなる。
渦潮軽減効果を持たず、素対空値が1以上でも対空カットインのトリガーとならない。- 潜水艦専用夜戦カットイン
- 水上電探装備数によるルート制御(素索敵値+4でも可能)*7
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
- 一部の電探と艦の組合せは補強増設に装備可能
アップデート履歴
- 2026/04/24:吹雪改三の初期装備として実装

もう少し実践的に3-4とかに出てくるハ級後期型相手とかを想定するなら秋月砲★m×1改★6×2GFCS★0×1+高角砲改三★0という例示よりかなりランクが落ちる装備でも未婚で命中キャップ届くから、主砲4積でキャップ行くは別段誇張ではないとは。どうしても中射程が嫌ならSCを★6まで上げれば同様にキャップに届く -- 2026-05-02 (土) 11:17:01