性能等諸元
兵器等の名称は架空の物とする
排水量 | 13584.33t | |
---|---|---|
全長 | 185.52m | |
全幅 | 18.72m | |
最高速度 | 38.23kt | |
兵装 | 47口径Mk16 15.2㎝三連装砲 | 5基15門 |
38口径Mk16 12.7cm連装両用砲 | 4基8門 | |
83口径37㎜機関砲 | 6基12門 | |
90口径12.7㎜単装機関銃 | 22基22門 | |
耐久値 | 28125 | |
装甲 | 甲板最大 装甲板Ⅶ 50mm | |
舷側最大 装甲板Ⅶ 138mm | ||
目視範囲 | 10781m | |
通信範囲 | 6550m | |
出力 | 130000馬力 | |
加速度 | 0.97kt/s | |
旋回半径 | 187.13m | |
搭載機 | 最大6機 | |
搭載機可能機 | OS2Uキングフィッシャー | 最大6機 |
プレイヤーID | AZF4xYU99pmL |
使用パーツ(ゲーム内名称)
船体 | セントルイス級船体 |
---|
設備 | セントルイス級艦橋 | セントルイス級煙突type1・2 | ロンドン級後艦橋 | P6型カタパルト |
---|---|---|---|---|
兵装 | 15.2㎝/L47 Mark16 三連装砲 | 12.7㎝/L38 Mark12連装両用砲 | 3.7㎝/L83 SKC/30連装機関砲 | 12.7㎜単装機関銃 |
装飾品 | 装載艇(1x5)typeⅥ | セントルイス級クレーン |
---|