概要
脚部。歩行速度・重量・質量・最大載積量に大きく関わるパーツ。
ブースト状態を維持できるようになると歩行速度はほぼ死にステータスとはなるが。
v1.5+Operation Ascalon DLC(2024/3/23)時点で計20種類。(Tier0 4 Tier1 7 Tier2 5 Tier3 4)
| HP | 耐久力 |
| EnergyReg | エネルギー回復力 |
| WalkSpeed | 歩行速度 |
| Mass | 重量 |
| Load | 最大積載量 |
| Tier | 入手レベル |
Heavy
重量級の脚部パーツ。積載量とHPが高いが、歩行速度・重量では劣る。
CS-10 Antioch
| HP | 900 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 35 |
| Mass | 1222 |
| Load | 7500 |
| Tier | 0 |
WalkSpeedが34から35に変更された。
AS1X Hayate
| HP | 1700 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 41 |
| Mass | 670 |
| Load | 8400 |
| Tier | 1 |
v1.5による変更なし。
AS2X Hayate
| HP | 2200 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 42 |
| Mass | 670 |
| Load | 9000 |
| Tier | 2 |
v1.5による変更なし。
AML-12A Gidran A
| HP | 1744 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 38 |
| Mass | 500 |
| Load | 8400 |
| Tier | 1 |
v1.5による変更点未確認(筆者未所持の為)。
Leda
| HP | 3700 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 42 |
| Mass | 900 |
| Load | 9000 |
| Tier | 3 |
Loara
| HP | 3100 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 43 |
| Mass | 820 |
| Load | 8600 |
| Tier | 3 |
Light
軽量級の脚部パーツ。歩行速度が高いが、HPや積載量が低い。
このゲームでは積載量に余裕があると全体的な移動スピードに倍率がかかる仕様があるため、積載量の低いLightを採用すると却って移動速度が下がるケースもある。
T37 Acacia A1
| HP | 670 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 44 |
| Mass | 750 |
| Load | 6000 |
| Tier | 1 |
v1.5による変更なし。
T37 Acacia A2
| HP | 1100 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 45 |
| Mass | 740 |
| Load | 6300 |
| Tier | 2 |
HPが900から1100に変更された。
Medium
中量級の脚部パーツ。平均的な性能を持ち、バランスに優れる。
Epiroth I
| HP | 670 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 36 |
| Mass | 560 |
| Load | 6200 |
| Tier | 0 |
v1.5による変更なし。
初期装備Legs。
Epiroth II
| HP | 800 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 39 |
| Mass | 460 |
| Load | 6600 |
| Tier | 1 |
WalkSpeedが37から39、Massが560から460に変更された。
VZ-1 Meva
| HP | 1790 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 49 |
| Boosters Speed | 2 |
| Mass | 250 |
| Load | 8100 |
| Tier | 3 |
Tier3の機動重視脚部。BoostersSpeedが僅か2だが上昇する珍しい脚部。
分類的にはLightでいいはずだが何故かMidiumな点には注意。
Supremacy I
| HP | 1200 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 43 |
| Mass | 755 |
| Load | 7500 |
| Tier | 1 |
HPが799から1200に変更された。
Supremacy II
| HP | 1700 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 44 |
| Mass | 770 |
| Load | 7800 |
| Tier | 2 |
HPが799から1700に変更された。
Typhoon A0
| HP | 550 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 38 |
| Mass | 1000 |
| Load | 6900 |
| Tier | 0 |
v1.5による変更なし。
Typhoon A1
| HP | 1799 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 40 |
| Mass | 1100 |
| Load | 7200 |
| Tier | 1 |
v1.5による変更なし。
Typhoon A2
| HP | 2400 |
| EnergyReg | 0 |
| WalkSpeed | 40 |
| Mass | 1100 |
| Load | 7700 |
| Tier | 2 |
HPが1799から2400に変更された。