Event 01 - BEATDOWN (ハクノ)
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| let’s meet at the end of the world. | melancholiaah! | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
| Welcome to Halloween | HyuN ft. Ria | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| WHAT THE CAT!? | Camellia | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | |
| Harajuc Kandi Massacre | m1dy | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | |
| True | Synthion ft. STΔRLIVHT♥♠ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+70%以上でクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+100%以上でクリア ・難易度Normalで1 Verseあたりオーバーフロー平均+130%以上でクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadで1 Verseあたりオーバーフロー平均+100%以上でクリア ・難易度Hardで1 Verseあたりオーバーフロー平均+130%以上でクリア |
Event 02 - NO NAME (スミレ)
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| Star Azure Fantasy | Princess Sylvysprit | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |
| Syntax | M-Project | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | |
| LVL.99 | Akira Complex | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | |
| Sulyvahn | Kobaryo ft. USAO | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 11.5 | |
| The King Of Lions | Camellia | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 12.0 | |
| LIVHT MY WΔY (Kurokotei RMX) | Camellia ft. STΔRLIVHT | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上でいずれかのチャレンジを有効にしてクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でいずれかのチャレンジを有効にしてクリア ・難易度NormalでExp倍率がx4以上のチャレンジを有効にしてクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadでいずれかのチャレンジを有効にしてクリア ・難易度HardでExp倍率がx4以上のチャレンジを有効にしてクリア |
Event 03 - DRAGON MAIDEN (セラ)
スタイル能力
バーストは充電式なノバイ・ファイアになる。
弾丸を吸収し、中にいる敵にダメージを与える(吸収した弾丸によりダメージ増加)。
無敵になるが移動できない。
S-Radiantを獲得するとチャージされる。(50獲得するとリチャージ)
V-IGNITIONスタイル能力
バーストは充電式なノバイ・ファイアになる。遠距離の場合、ガーネットフレアを使う。
(ノバイ・ファイアは4ビート、ガーネットフレアは8ビート)
2ビートおきに敵に遠距離射撃でダメージを与える。効果時間中は無敵になるが、移動速度およびRS-Dash速度が大幅に減少する。
リチャージの仕様はV前と同じ。
- LV50 Sクリア特化
- SPC AAの効果はゾーンオブドミニオンと同様にスラッシュノートの自動ヒットのため、ガーネットフレアと組み合わさることで8ビートの間トップエリアを半壊させることができる。
- また、1ビートで4ノーツ叩くと仮定すると、わずか12.5ビート(バースト解除時間はガーネットフレアで4.5ビート)でバーストが復活するという異次元の性能を持っている。
- 机上論ではLast Wish (NOISZ Mix) OVERLOADでバーストを45回打てる性能を持っているが、ガーネットフレアの移動速度低下に癖があるため、使いこなすのは非常に困難。
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| The Starts Turned Reverse | STEEL_PLUS | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
| Werewolf Queen | ETIA. ft. Sennzai | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| Be Right There | Reku Mochizuki | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Conflict | siromaru + cranky | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | |
| Rise Above | Soleily ft. SUNRaiSE | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| First Star | Synthion ft. STΔRLIVHT♣♦ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.5 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+70%以上でクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+100%以上でクリア ・難易度Normalで1 Verseあたりオーバーフロー平均+130%以上でクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadで1 Verseあたりオーバーフロー平均+100%以上でクリア ・難易度Hardで1 Verseあたりオーバーフロー平均+130%以上でクリア |
Event 04 - DIVINE JUDGMENT (グレイス)
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| No Hints Here! | DM DOKURO | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | |
| Magical Tokyo's Night | HyuN ft. LyuU | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| LIVHT MY WΔY | Camellia ft. STΔRLIVHT | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 11.5 | |
| galaXXy brain | Nhato ft. STΔRLIVHT | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| ikasu | ak+q | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Done in Love | Iris ft. STΔRLIVHT♣♦ | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
クラウン獲得条件
- Ephemeral Event 04では、出現するチャレンジが全て「楽曲の速度が〇%上昇」のタイプで固定となる。
〇の値は該当するチャレンジの中からランダムで選択される。
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上で楽曲の速度を10%以上上昇させてクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上で楽曲の速度を10%以上上昇させてクリア ・難易度Normal以上で楽曲の速度を30%以上上昇させてクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadで楽曲の速度を10%以上上昇させてクリア ・難易度Hardで楽曲の速度を30%以上上昇させてクリア |
Event 05 - ETERNAL CHAIN (ジョーカー)
スタイル能力
バーストがクロノシフトに置き換わります。(バーストエフェクトも変化)
1Verseにつき1回致命ダメージを受けるとVerseを再起動する。
32ビートの間時間を30%遅くする。時間が減速している間、グレイズ(弾を掠めること)によってボーナスダメージを与える。ボーナスはグレイズを続けることでさらに増加する。
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| Steal the Future | Reku Mochizuki ft. SUNRaiSE | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
| Be Right There | Reku Mochizuki | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Rise Above | Soleily ft. SUNRaiSE | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Parhelion | Reku Mochizuki ft. SUNRaiSE | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | |
| Clash of Twilight | STΔRLIVHT vs. SUNRaiSE prod. Shirobon & MegaSphere | 4.0 | 7.0 | 10.5 | 12.5 | |
| LAST ARC | STEEL_PLUS ft. chiisana | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
- 作曲者繋がりでいずれもSteal the Futureと関係するReku Mochizuki、SUNRaiSE又はJoker関連楽曲となっている
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+100%以上でクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上で1 Verseあたりオーバーフロー平均+140%以上でクリア ・難易度Normalで1 Verseあたりオーバーフロー平均+180%以上でクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadで1 Verseあたりオーバーフロー平均+140%以上でクリア ・難易度Hardで1 Verseあたりオーバーフロー平均+180%以上でクリア |




