Event 01 - Attitude Mint (セラ)
スタイル能力
1Verseにつき1回、ErrorをSparkに変換する(バーストは起動しない)。
クローバーフォルダのPW+200。
V-IGNITIONスタイル能力
1Verseにつき2回、ErrorをS-Radiantに変換する。ノートから受けるダメージ減少-40%。ダメージを受けると自動的にバーストする(この自動バーストはバースト時間が半減しない)。バーストチャージ量が2倍になる。クローバーフォルダのPW+200。
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| LIVHT MY WΔY | Camellia ft. STΔRLIVHT | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 11.5 | |
| Done in Love | Iris ft. STΔRLIVHT♣♦ | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| Magical Tokyo's Night | HyuN ft. LyuU | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| Be Right There | Reku Mochizuki | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | |
| On And On!! | ETIA. ft. Jenga | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
| First Star | Synthion ft. STΔRLIVHT♣♦ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.5 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上でAAランクを獲得 |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でSランクを獲得 ・難易度NormalでSSランクを獲得 |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度OverloadでSランクを獲得 ・難易度HardでSSランクを獲得 |
- S+、SS+は求められていないためあらかじめフリープレイでVerseスター埋めをしておくとよい。
Event 02 - Blue Moon (グレイス)
スタイル能力
1Verseにつき1回、SparkかRadiantをS-Radiantに変換する。
ダイヤフォルダのPW+200。
V-IGNITIONスタイル能力
1Verseにつき3回、SparkかRadiantをS-Radiantに変換する。
ゴールドVerseスターを得た状態でVerseが始まる。
G-Radiantが常に可能になり、ボーナスダメージと回復効果が追加される。
ダイヤフォルダのPW+200。
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| Poler | MK ft. Akasake | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | |
| galaXXy brain | Nhato ft. STΔRLIVHT | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| ikasu | ak+q | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Rise Above | Soleily ft. SUNRaiSE | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| galaXXy brain (Neutral Moon RMX) | Nhato ft. STΔRLIVHT | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
| light my way | Miyolophone ft. chiisana | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上でSランクを獲得 |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でS+ランクを獲得 ・難易度NormalでSS+ランクを獲得 |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度OverloadでS+ランクを獲得 ・難易度HardでSS+ランクを獲得 |
- Event 01と違い、S+、SS+が求められる。こちらもフリープレイで練習しておくことを推奨。
Event 03 - BLACK CAT BLASTER (ハクノ)
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| HumaN (STΔRLIVHT Ver.) | SOTUI | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| Welcome to Halloween | HyuN ft. Ria | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| On And On!! | ETIA. ft. Jenga | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
| WHAT THE CAT!? | Camellia | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | |
| LIVHT MY WΔY (Kurokotei RMX) | Camellia ft. STΔRLIVHT | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |
| MULTIPHEX | nitro | 4.0 | 6.0 | 10.5 | 12.5 | |
クラウン獲得条件
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上でオーバーフローするまでに一度もダメージを受けないでクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でオーバーフローするまでに一度もダメージを受けないでクリア ・難易度NormalでSSランクを獲得 |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadでオーバーフローするまでに一度もダメージを受けないでクリア ・難易度HardでSS+ランクを獲得 |
- S+を取る前提で練習するか、ATKを上げて早々に逃げ切るかの2択。
Event 04 - NUCLEAR DRIP (スミレ/ヒトリ)
- スミレ
スタイル能力
バースト発動時、HPが1になる。
バースト中、HPが低いほど与ダメージが増加する。
RESPECのコストが80%減少する。V-IGNITIONスタイル能力
バースト発動時、HPが1になる。
バースト中、HPが低いほどと、難易度の12%分のダメージが増加。
RESPECのコストが80%減少する。- LV50 火力特化 ※バースト及びスタイル効果の特性上S+以上前提
NUCLEAR DRIP(スミレ)は現在のHPが少ない程火力が高くなるのでSPCを上げない方が安定したダメージを稼ぐことができる。
- ATK SSボーナスでバースト中のOKダメージがATK参照になるのでSPCに振るのは意味が無い
むしろSPC AAにしてしまうとノーツタップで回復してしまうのでクラウン取得以外では邪魔
ATK SS+を基準に、譜面PWや自身の精度に応じてPW、HP、TECに振り分けると良い
- PW 800を上回る楽曲はLureとJokerフォルダ群のOVERLOADが該当する
- HP AAはボーナスによる追加ダメージを得る為に取る。
A止めにするぐらいなら他のステータスに振ったほうが良い
なおこのスタイルのみバースト中はVerse切り替えで回復しない為、Verse直後に必ずしもバーストする必要は無い
- 弾幕地帯を抜けてから再バーストすることで、低いHPを維持しより高いダメージを叩き出せる
リスクは高いが、中難易度でもリーダーボードに乗るほどの高スコアを叩き出すことが出来る意外と侮れないスタイル
- ヒトリ
選曲テーブル
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| Harajuc Kandi Massacre | m1dy | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | |
| 1nput This 2 Y0ur Spine | Camellia | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | |
| NULCTRL EX | Silentroom | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Valkyrius:0 | Juggernaut. | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | |
| True | Synthion ft. STΔRLIVHT♥♠ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Images | Getty | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | |
クラウン獲得条件
verse数に応じて獲得条件が変化する。
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 以下のいずれかを達成 ・難易度Normal以上でverseごとのオーバーフローの平均を+90%以上にしてクリア ・[3 verse]難易度Normal以上でオーバーフローの合計を+270%以上にする ・[4 verse]難易度Normal以上でオーバーフローの合計を+360%以上にする |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でverseごとのオーバーフローの平均を+120%以上にしてクリア ・難易度Normalでverseごとのオーバーフローの平均を+160%以上にしてクリア ・[3 verse]難易度Hard以上でオーバーフローの合計を+360%以上にする ・[3 verse]難易度Normalでオーバーフローの合計を+480%以上にする ・[4 verse]難易度Hard以上でオーバーフローの合計を+480%以上にする ・[4 verse]難易度Normalでオーバーフローの合計を+640%以上にする |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadでverseごとのオーバーフローの平均を+120%以上にしてクリア ・難易度Hardでverseごとのオーバーフローの平均を+160%以上にしてクリア ・[3 verse]難易度Overloadでオーバーフローの合計を+360%以上にする ・[3 verse]難易度Hardでオーバーフローの合計を+480%以上にする ・[4 verse]難易度Overloadでオーバーフローの合計を+480%以上にする ・[4 verse]難易度Hardでオーバーフローの合計を+640%以上にする |
- IGNITIONする度にイベント内での性能が変化する
(初期状態はスミレ、V-IGNITIONは対象外の為最終的にスミレになる) - Lv10になったらATKをSSにしてOK判定のダメージをガッツリ上げよう。
Event 05 - LUNATIC MAINFRAME (ジョーカー)
スタイル能力
HPアップグレード不可能。
ダメージを受けるとVerseを再起動する。
V-IGNITIONスタイル能力
HPアップグレード不可能。
ダメージを受けるとVerseを再起動する。
最初に再起動を使用するまで、全ステータスをSS+に強化し、4ノーツごとにチャージショットを発動する。(バースト発動中は毎ノーツ発動する。)
推奨アップグレード・性能解説
- LV40
- LV50
- 被弾するかError判定を出す(NOISZバースト効果時間外)とVerseをやり直すことになる。
- Void弾はリトライの対象とならず即ゲームオーバーになるため注意。
- このスタイルを使用中は「NOISZバーストでノーツを無視する」以外でゲームオーバーにならずにError判定を出す方法が無い(前述以外でErrorを出した瞬間即リトライがかかり無かったことにされる)ため、NOISZバーストを使用せずに完走した場合S+グレード以上が確定する。
Overload解禁やTP100埋めに使える他、ランダム要素のある譜面のランダム要素を固定化できるので非常に便利なスタイル。
選曲テーブル
- Event 05の選曲テーブルは他のRecursive Eventよりも全体的に難易度が高いため注意。
| 楽曲名 | Artist | Easy | Normal | Hard | Overload | |
| ANNIHILATOR | Akira Complex ft. kiraku | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | |
| DIAGRAM | Hommarju | 4.0 | 7.0 | 10.5 | 12.0 | |
| Valkyrius:0 | Juggernaut. | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | |
| Lure | Laur ft. Sennzai | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | |
| Pure | Shirobon ft. chiisana | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
| D.S. al fine | kors k vs. Camellia | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 13.5 | |
クラウン獲得条件
- Recursive Event 05では、出現するチャレンジが「スタイル能力は〇分後に封印される」または「スタイル能力がランダムに機能しない」のいずれかで固定となる。
〇の値は該当するチャレンジの中からランダムで選択される。
| Part | 条件 |
|---|---|
| I | 任意の難易度でクリア |
| II | 難易度Normal以上でチャレンジが有効な状態でクリア |
| III | 以下のいずれかを達成 ・難易度Hard以上でチャレンジが有効な状態でクリア ・難易度NormalでEXP倍率がx4のチャレンジが有効な状態でクリア |
| IV | 以下のいずれかを達成 ・難易度Overloadでチャレンジが有効な状態でクリア ・難易度HardでEXP倍率がx4のチャレンジが有効な状態でクリア |
- S+を一定回数以内で獲得する地力が求められる。





