SG
SG一覧
| 種類 | img | 名称 | Lv | 重さ | 使用弾薬 | 射撃タイプ | 弾数 | 精度 | 携帯性 | 射程距離 | 装填速度 | 制御性 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtro PM5系 | ![]() | Valtra PM-5 | 6 | 3.51kg | shell | SEMI | 7×8 | 88 | 83 | 49 | 70 | 48 | 16640Gold 850CP 470CP+3288Gold |
![]() | Valtra PM-5-350 | 6 | 3.21kg | shell | SEMI | 7×8 | 82 | 84 | 43 | 70 | 57 | 15120Gold 790CP 430CP+3024Gold | |
| SPAS-15系 | ![]() | SPAS-15 | 18 | 3.90kg | shell | SEMI | 6×9 | 83 | 85 | 47 | 70 | 51 | 19200Gold 990CP 530CP+3840Gold |
| Jackhammer系 | ![]() | Jackhammer | 20 | 4.57kg | shell | FULL | 10×7 | 86 | 82 | 50 | 65 | 50 | 23750Gold 1200CP 660CP+4750Gold |
| SAIGA-12系 | ![]() | SAIGA-12 | 30 | 3.60kg | shell | SEMI | 5×11 | 85 | 85 | 47 | 70 | 49 | 18500Gold 950CP 520CP+3700Gold |
| USAS-12系 | ![]() | USAS-12 | 30 | 5.90kg | shell | SEMI 3BURST FULL | 10×7 | 84 | 83 | 49 | 68 | 52 | 23100Gold 1160CP 650CP+4620Gold |
| AA-12系 | ![]() | AA-12 | 32 | 5.00kg | shell | FULL | 8×7 | 78 | 88 | 44 | 70 | 56 | 22100Gold 1130CP 610CP+4420Gold |
| SRM 1216系 | ![]() | SRM-1216 | 42 | 3.40kg | shell | SEMI | 16×5 | 83 | 84 | 48 | 68 | 53 | 27050Gold 1360CP 750CP+5410Gold |







