TITLE:Chimano Compact
&attachref(./Chimano Compact_2.png,nolink);
 装弾数:10 最大所持弾数:150
 アンロック条件:PAYDAY2公式グループに登録し、REP 27
 金額:$605,000
 モデル:Glock 26
 リロード時間:1.47 / 2.12 sec
 
//備考
----
初期装備[[Chimano 88]]の小型版。
装弾数が減っており、それ以外の値は脅威度ぐらいしか変わらないにも関わらず値段だけ数十倍のため、一見すると買う価値は無いように見える。
しかし、CON値+3のブーストを付与可能なのがこの武器の最大のメリット。
CON値の落ちないMODで固めれば[[Bernetti 9]]とほぼ同等のパフォーマンスを発揮できる。

問題なのはREP制限がやや高めなため、購入できるようになるまでに大抵の人が既に[[Bernetti 9]]などを握っているであろう点。わざわざ乗り換えるほどの差はないが、性能的にはステルスで使う分には全く問題ないので、元ネタのファンなどであれば採用は検討できる。

#br
本作がコラボしている映画「JOHN WICK」劇中でJohnがGLOCK 26を使用した事で実装されたと思われる。Chimano 88と違いスライドにはしっかりと「Chimano 26」の刻印がある。PAYDAYユニバースではGLOCK社はChimano社なのだろう(GLOCK社はオーストリアだが)。
----
#br
*アタッチメント (MOD) [#b54bc82b]
//MOD表
|~種類|~MOD名、価格|~MAG|~AMM|~ROF|~DAM|~ACU|~STA|~CON|~THR|~備考|h
|~種類|~MOD名、価格|~MAG|~AMM|~ROF|~DAM|~ACU|~STA|~CON|~THR|~備考|f
|CENTER:86|CENTER:120|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:10|LEFT:150|c
|~&color(Lime){BASE値};|&color(Olive){$605,000};|10|150|545|53|52|60|30|4|基本数値|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|~BARREL&br;EXT|Standard Issue Suppressor&br;&color(olive){$9,000};||||&color(red){-2};||&color(Yellow){+4};|&color(red){-2};|&color(red){-24};||
|~|Medved R4 Suppressor&br;&color(olive){$21,000};||||&color(red){-2};|&color(Yellow){+4};|&color(Yellow){+4};|&color(red){-2};|&color(red){-24};||
|~|Size Doesn't Matter Suppressor&br;&color(olive){$21,000};||||&color(red){-4};||||&color(red){-24};||
|~|Monolith Suppressor&br;&color(olive){$36,000};||||&color(red){-1};||&color(Yellow){+8};|&color(red){-3};|&color(red){-24};||
|~|Asepsis Suppressor&br;&color(olive){$0};|||||&color(Red){-8};|&color(yellow){+4};|&color(red){-2};|&color(red){-24};|&color(yellow){&size(10){Gage Mod Courier};};|
|~|Flash Hider&br;&color(olive){$0};||||&color(yellow){+2};|&color(red){-4};|&color(Yellow){+12};|||&color(yellow){&size(10){Gage Mod Courier};};|
|~|Budget Suppressor&br;&color(olive){$0};||||&color(red){-3};|&color(red){-4};||&color(red){-3};|&color(red){-24};|&color(yellow){&size(10){Buthcer Mod Pack};};|
|~|Jungle Ninja Suppressor&br;&color(olive){$36,000};|||||&color(yellow){+4};|&color(yellow){+8};|&color(red){-5};|&color(red){-24};|&color(yellow){&size(10){Buthcer Mod Pack};};|
|~|IPSC Compensator&br;&color(Olive){$28,000};|||||&color(Yellow){+12};|&color(Red){-4};|&color(Red){-1};||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|~|Roctec Suppressor&br;&color(Olive){$28,000};||||&color(Red){-3};||&color(yellow){+4};|&color(Red){-1};|&color(Red){-24};|&color(aqua){&size(10){Community};};|
|~|Champion's Suppressor&br;&color(Olive){$44,000};||||&color(Red){-1};|&color(Yellow){+4};|&color(Red){-8};|&color(Red){-2};|&color(Red){-24};|&color(aqua){&size(10){Community};};|
|~|Facepunch Compensator&br;&color(Olive){$53,000};||||&color(Yellow){+2};|&color(Red){-4};|&color(Yellow){+8};|&color(Red){-1};||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|~|Hurricane Compensator&br;&color(olive){$28,000};||||&color(yellow){+1};|&color(yellow){+4};|&color(yellow){+4};|&color(red){-1};||&color(yellow){&size(10){Cartel Optics Mod Pack};};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~BOOST|Concealment&br;&color(Olive){$9,000};|||||||&color(yellow){+1};|||
|~|Concealment&br;&color(Olive){$9,000};|||||||&color(yellow){+3};|||
|~|Stability&br;&color(Olive){$9,000};||||||&color(yellow){+4};||||
|~|Accuracy&br;&color(Olive){$9,000};|||||&color(yellow){+4};|||||
|~|Team Boost&br;&color(Olive){$9,000};|||||||||クルーメンバーの経験値及び報酬が3%上乗せされる。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~GADGET|Tactical&br;Pistol Light&br;&color(Olive){$14,000};|||||||&color(red){-1};||ライト装備|
|~|Pocket Laser&br;&color(Olive){$36,000};|||||||&color(red){-1};||レーザーサイト装備|
|~|Medved R4&br;Laser Sight&br;&color(olive){$36,000};|||||&color(yellow){+4};|&color(red){-4};|||レーザーサイト装備|
|~|Polymer Flashlight&br;&color(olive){$9,000};||||||&color(yellow){+4};|&color(red){-1};||&color(yellow){&size(10){Buthcer Mod Pack};};&br;ライト装備|
|~|Micro Laser&br;&color(Olive){$36,000};|||||||||&color(aqua){&size(10){Community};};&br;レーザーサイト装備|
|~|Combined Module&br;&color(Olive){$36,000};||||||&color(yellow){+4};|&color(red){-2};||&color(aqua){&size(10){Community};};&br;ライト+レーザーサイト装備、切替使用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~GRIP|Laser Grip&br;&color(Olive){$28,000};|||||&color(yellow){+4};||&color(red){-1};||&color(aqua){&size(10){Community};};&br;レーザーサイト装備|
|~|Platypus Grip&br;&color(Olive){$53,000};||||||&color(yellow){+8};|&color(red){-1};||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~LOWER RECEIVER|Striking&br;Body kit&br;&color(Olive){$53,000};||||&color(yellow){+4};|||||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~MAGAZINE|Extendet Magazine&br;&color(Olive){$44,000};|&color(yellow){+12};||||||&color(red){-2};||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|~|Striking Mag&br;&color(Olive){$44,000};||||||&color(yellow){+1};|&color(red){-1};||&color(aqua){&size(10){Community};};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~SIGHT|Pistol&br;Red Dot Sight&br;&color(olive){$0};|||||&color(Yellow){+4};||&color(Red){-1};||&color(yellow){&size(10){Gage Mod Courier};};|
|~|Riktpunkt Holosight&br;&color(olive){$44,000};||||||&color(Yellow){+4};|&color(Red){-1};||&color(yellow){&size(10){Cartel Optics Mod Pack};};|
|~|SKOLD Reflex&br;Micro Sight&br;&color(olive){$44,000};||||||&color(Red){-4};|||&color(yellow){&size(10){Cartel Optics Mod Pack};};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~SLIDE|Striking Slide&br;&color(Olive){$139,000};||||&color(Yellow){+1};|&color(Yellow){+4};|&color(red){-8};|||&color(aqua){&size(10){Community};};|
*関連スキル [#d61d2a2a]
//関連スキルページの挿入
#include(Handgun_skill,notitle)