コラムス(MD)
スコアアタック
- モードはアーケード
- レベルは自由(オプションはデフォルト(NORMAL))
順位 | スコア | 開始レベル | 達成者 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58338070 | HARD | ロンドン橋 | 2009年5月4日 | |
2 | 48781035 | HARD | ふるげ | 2009年4月30日 | |
3 | 19861817 | HARD | nama-cha | 2012年12月9日 | |
4 | 2189373 | HARD | れれれ | 2023年07月24日 | MDmini |
5 | 450122 | HARD | ぎんがま | 2019年11月12日 | Fusion3.64 |
6 | 368436 | MEDIUM? | クソゲ | 2006年6月13日 | |
7 | 226286 | MEDIUM | 甘茶 | 2006年4月16日 | SA中 |
8 | 158481 | MEDIUM | ゴルフ担当 | 2006年4月16日 | SA中 |
9 | 158091 | MEDIUM | ドクターG | 2006年4月16日 | SA中 |
10 | 154795 | MEDIUM | ろすた | 2006年4月16日 | SA中 |
11 | 121027 | MEDIUM | ヘボ | 2006年4月16日 | SA中 |
12 | 96829 | MEDIUM | 核 | 2006年4月16日 | SA中 |
13 | 83674 | MEDIUM | MAELIFIC | 2006年4月16日 | SA中 |
14 | 76827 | MEDIUM | ペロシャブ | 2006年4月16日 | SA中 |
15 | 72583 | MEDIUM | イヒ | 2006年4月16日 | SA中 |
16 | 69541 | MEDIUM | いまお | 2006年4月16日 | SA中 |
17 | 62720 | MEDIUM | あきら | 2006年4月16日 | SA中 |
18 | 46967 | MEDIUM | BONB | 2006年4月16日 | SA中 |
- 2006/06/24現在の状況を視覚化
タイムトライアル
- モード
- メニューからオリジナルゲームを選択
- ルール
- TIME TRIALをYESにし、CLASSはPRO、LEVELは9に固定
順位 | スコア | レベル | ジュエル | 達成者 | 達成日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73700 | 14 | 259 | ふるげ | 2008年4月12日 |