概要
睡眠リサーチを行うフィールド。
初めはワカクサ本島のみだが、寝顔図鑑が埋まるとともに行けるフィールドが増えていく。
睡眠リサーチを行うフィールドによって出現するポケモンやカビゴンの成長速度などが異なるので、自分のレベルやチームSPに合ったフィールドを選ぶとよいだろう。
詳細
リサーチフィールドの一覧
No. | 名前 | アンロック条件 (寝顔図鑑の目標) | カビゴンの好きな きのみ(タイプ) | 適正チームSP |
---|---|---|---|---|
1 | ワカクサ本島 | なし | ランダム | 1,400以上 |
2 | シアンの砂浜 | 20種類 | オレンのみ(みず) モモンのみ(フェアリー) シーヤのみ(ひこう) | 2,500以上 |
3 | トープ洞窟 | 70種類 | ヒメリのみ(ほのお) フィラのみ(じめん) オボンのみ(いわ) | 4,000以上 |
4 | ウノハナ雪原 | 150種類 | チーゴのみ(こおり) キーのみ(ノーマル) ウイのみ(あく) | 6,400以上 |
5 | ラピスラズリ湖畔 | 240種類 | ドリのみ(くさ) マゴのみ(エスパー) クラボのみ(かくとう) | 10,000以上 |
6 | ゴールド旧発電所 | 340種類 | ウブのみ(でんき) ベリブのみ(はがね) ブリーのみ(ゴースト) | 15,000以上 |
フィールドの移動
週最後のリサーチを終えるとフィールド調査終了になり、次のリサーチフィールドを選択する。
フィールドの移動ができるのは、原則として週始めにカビゴンと別れて新しいカビゴンを探すタイミングのみ。それ以外の移動にはフィールドいどうチケットを使わなければならない。
フィールドボーナス
フィールド調査を終えるごとに、先週調査したリサーチフィールドのフィールドボーナスが5%ずつ上昇する。
- Ver.1.7.2以降、かけだしリサーチャー特典の効果で、各フィールドのフィールドボーナスを足した合計が100%未満の場合は10%上昇する。
- Ver.1.10.0以降、フィールドボーナスが上限に達している場合、フィールドボーナス増加分(5%)は他のフィールドに自動で振り分けられる。
- フィールド調査を終える前のフィールドボーナスが(上限-4)%~(上限-1)%の場合は振り分けが発生しないため、フィールドボーナスを損することがある。
これにより根気よく同じフィールドを回すことで徐々に入手できるカビゴンの総エナジーも増えていく。
フィールドボーナスはフィールドごとに存在し、フィールドを移動してもリセットされない。
フィールドボーナスは達成したことを報告した寝顔図鑑の目標*1によって上限が決まっている。
寝顔図鑑の目標 | 上限 | |
報告済の目標 | 未報告の目標 | |
0 | 7 | 10% |
7 | 12 | 15% |
12 | 20 | 20% |
20 | 35 | 25% |
35 | 70 | 30% |
70 | 110 | 35% |
110 | 150 | 40% |
150 | 190 | 45% |
190 | 240 | 50% |
240 | 290 | 55% |
290 | 340 | 60% |
340 | 390 | 65% |
390 | 999(ソート用) | 75% |
フィールドの違い
- 登場ポケモン、寝顔
- カビゴンの好きなきのみ(リサーチフィールドの一覧参照)
- カビゴン評価に必要なエナジー(主にミッションや見られる寝顔の種類数に影響)
- ミッションのポケモンのおこうの報酬
- 睡眠リサーチのポケモン数に必要なねむけパワー
フィールドの選び方
後に解禁されるフィールドほど必要なエナジーやねむけパワーが高くなるため、
- ウィークリーミッションやイベントミッションの達成が難しくなる
- 睡眠リサーチの出現ポケモン数が増え辛くなる(ねむけパワーのページ参照)
など、難易度が上昇する。
序盤はフィールドが解禁され次第すぐに移動するよりも、ワカクサ本島で数週間リサーチを継続するのがおすすめ。
1週目のフィールドボーナスが引き継がれ、エナジーを稼ぎやすくなる=睡眠リサーチで出現するポケモンの数が増えやすくなる。
- チームのポケモンを揃えやすい
- 寝顔の種類を稼ぎやすい
などのメリットがある。
ワカクサ本島ではほとんどのポケモンの寝顔が3種類しか収集できないため、4種類目以降をリサーチしたい時は新たなフィールドでリサーチする必要がある。
違うフィールドに移動するタイミングはいくつかある。
- 出会いたいポケモンが決まっていて狙い撃ちしたい場合
- フィールドボーナスが現在の上限に近い場合
- 寝顔が増えにくくなった場合
各フィールド限定のポケモン
- ネタバレ注意!
- 各フィールドでしか出現しない(寝顔の撮影ができない)ポケモン。
画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0059 | ウインディ | すやすや | スキル | 1,2,4 | 3,5 | 5 | おてつだいサポートS | 20 | 2500 | ||
0076 | ゴローニャ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 4,6 | 4 | エナジーチャージS (ランダム) | 22 | 3100 | ||
0095 | イワーク | ぐっすり | きのみ | 1,2,4 | 2,4 | 3 | 食材ゲットS | 16 | 3100 | ||
0229 | ヘルガー | うとうと | きのみ | 1,2,4 | 3,4 | 3 | エナジーチャージM | 12 | 3300 | ||
0247 | サナギラス | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 5,8 | 8 | げんきチャージS | 12 | 3600 | ||
0248 | バンギラス | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 5,8 | 8 | げんきチャージS | 25 | 2700 | ||
0302 | ヤミラミ | うとうと | スキル | 1,2,4 | 2,3 | 3 | ゆめのかけらゲットS (ランダム) | 16 | 3600 |
画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0147 | ミニリュウ | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 8 | げんきチャージS | 5 | 5000 | ||
0148 | ハクリュー | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 8 | げんきチャージS | 12 | 3800 | ||
0149 | カイリュー | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 8 | げんきチャージS | 25 | 2600 | ||
0280 | ラルトス | すやすや | スキル | 1,2,4 | 1,2 | 2 | げんきオールS | 5 | 4800 | ||
0281 | キルリア | すやすや | スキル | 1,2,4 | 1,2 | 2 | げんきオールS | 12 | 3500 | ||
0282 | サーナイト | すやすや | スキル | 1,2,4 | 1,2 | 2 | げんきオールS | 20 | 2400 | ||
0475 | エルレイド | ぐっすり | スキル | 1,2,4 | 1,2 | 2 | おてつだいサポートS | 22 | 2400 | ||
0759 | ヌイコグマ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 6,10 | 9 | エナジーチャージS (ランダム) | 5 | 4100 | ||
0760 | キテルグマ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 6,10 | 9 | エナジーチャージS (ランダム) | 12 | 2800 |
画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0304 | ココドラ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 5 | 5700 | ||
0305 | コドラ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 12 | 4200 | ||
0306 | ボスゴドラ | ぐっすり | 食材 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 20 | 3000 | ||
0403 | コリンク | すやすや | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 5 | 料理パワーアップS | 5 | 4400 | ||
0404 | ルクシオ | すやすや | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 5 | 料理パワーアップS | 12 | 3200 | ||
0405 | レントラー | すやすや | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 5 | 料理パワーアップS | 20 | 2400 | ||
0426 | フワライド | うとうと | スキル | 1,2,4 | 3,4 | 4 | たくわえる (エナジーチャージS) | 12 | 2500 | ||
0736 | アゴジムシ | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 11 | エナジーチャージS | 5 | 4600 | ||
0737 | デンヂムシ | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 11 | エナジーチャージS | 12 | 3300 | ||
0738 | クワガノン | うとうと | 食材 | 2,5,7 | 4,7 | 11 | エナジーチャージS | 22 | 2800 |
余談
- 各リサーチフィールドのBGMは「朝・昼・夜」でアレンジが異なるBGMが流れる。