- 近接
- 射撃
- 魔法
- 重装
近接 名前 武器 基本レア 2倍日 追加2倍日 月末 
ヒラリィ・イトウ 大剣 SR 1 16 29 
キティ・クローダー 刀 SR 2 9 29 
アリシア・ヤマータ 剣 SR 4 14 29 
タルア・カツラ 双剣 SR 8 4 29 
リン・ハヤシ 刀 SR 24 23 29 
ユーリア・アベ 双剣 SR 27 24 29 
イシュリーヌ・シデハラ 妖刀 SR 17 13 29 
アシュリー・カツ 剣 SR 3 12 29 
ジェニファー・エトウ 槍 SR 5 18 29 
タティアナ・エノモト 妖刀 SR 6 5 29 
チェリッシュ・ヤマオカ 魔剣 SR 7 23 29 
ナターシャ・ナベシマ 爪 SR 10 16 29 
イオナ・オオヤマ 食器 SR 11 12 29 
リューナ・ゼヨ・サカモト 銃剣 SR 15 3 29 
マセッタ・テラウチ 大剣 R 10 24 30 
コリス・ウチダ 箒 R 12 29 30 
ケイト・キヨーラ 剣 R 15 27 30 
ダーシー・キド 妖刀 EX 18 11 29 
ジェルソミーナ・シナガワ 槍 EX 23 20 29 
スー・カバヤマ 刀 EX 27 9 29 
エリカ 剣 N 1 29,30,31 
エリナ 剣 N 2 29,30,31 
エリサ 剣 N 3 29,30,31 射撃 名前 武器 基本レア 2倍日 追加2倍日 月末 
コーデリア・ヤマモト 大砲 SR 9 26 29 
キララ・タナカ 銃 SR 18 25 29 
ティアラ・イヌカイ 銃 SR 20 4 29 
キャロライン・ヒラヌマ 弓 SR 26 25 29 
カルロッタ・スズキ バズーカ SR 15 18 29 
カーラ・イノウエ 雷矢 SR 4 16 29 
シャーロット・ゴトウ 二丁拳銃 SR 8 13 29 
カテリーン・タニ 投剣 SR 12 18 29 
ナタリー・サノ 注射器 SR 16 8 29 
マーシャ・マツカタ 大砲 R 5 23 30 
シェロブ・ビッグベア 弩弓 R 6 11 30 
サブリナ・カトー 弓 R 14 1 30 
ティターニィ・カトー 弓 R 16 25 30 
トルーディ・オオクボ 投剣 EX 17 26 29 
マージョリー・オオムラ 手砲 EX 21 30 29 
ネリー・ダテ 二丁拳銃 EX 25 1 29 
シルヴィア・コムラ 雷矢 EX 26 26 29 
アオバ 弓 N 5 29,30,31 
ワカバ 弓 N 6 29,30,31 
クレハ 弓 N 7 29,30,31 
マツバ 弓 N 8 29,30,31 魔法 名前 武器 基本レア 2倍日 追加2倍日 月末 
シノブ・イチハシ 首飾り EX 1 28 29 
サラ・サンジョウ 杖 SR 3 13 29 
トリクシィ・ハラ 魔導兵器 SR 11 15 29 
オフェーリア・ハマグチ 杖 SR 19 1 29 
ニコラコポーロゥ・ヒガシクニ 魔道書 SR 16 3 29 
ケイシア・オカダ 魔道具 SR 22 14 29 
プリミュラ・コノエ ロッド SR 25 12 29 
クレア・コイソ 楽器 SR 14 22 29 
ミレイア・ヨナイ 政書 SR 28 2 29 
ジル・ヨシダ バトン SR 18 22 29 
デメトリア・イワクラ 魔石 SR 2 26 29 
ビアトリス・シマヅ 鍵 SSR 9 2 29 
リーノ・フォレスト 鏡 SSR 13 23 29 
キンバリー・サイオンジ 楽器 R 7 6 30 
マロン・サイトウ 魔道具 R 21 2 30 
コニィ・ヒロタ 魔道書 R 23 14 30 
マクシーン・ヤマダ 政書 EX 20 18 29 
パティーニ・ムラタ バトン EX 24 10 29 
サン 杖 N 9 29,30,31 
シュウ 杖 N 10 29,30,31 
シホ 杖 N 11 29,30,31 
リッポ 杖 N 12 29,30,31 重装 名前 武器 基本レア 2倍日 追加2倍日 月末 
コレット・タカハシ 戦斧 SR 13 19 29 
ビッキー・トウジョウ 剃刀 SR 13 30 29 
タイス・イタガキ 拳 SR 1 21 29 
ミランダ・ノヅ 破鎌 SR 14 17 29 
フューリー・ヤマカワ 太鼓 SR 15 4 29 
レイシィ・ワカツキ 大鎚 R 17 21 30 
モリー・サイゴウ 拳 EX 16 23 29 
ツグミ・サイゴウ 戦斧 EX 19 1 29 
ミッシェル・ムツ 剃刀 EX 22 20 29 
エレナ 大鎚 N 4 29,30,31