アイコン
File not found: "icon_593.png" at page "No593 夕霧"[添付]基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | レアリティ | ☆☆☆ | ||
| ゲーム内名称 | 夕雾(杞 qǐ) | 翻訳名称 | 夕霧 | |
| 所属/艦級 | ||||
| 本名 | 夕霧(ゆうぎり/ゆふぎり)Yugiri | |||
| イラストレーター | JERRY的打工鳄 | |||
| 艦種 | 駆逐艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 15 | 火力 | 11/31 | |
| 装甲 | 7/22 | 雷装 | 25/75 | |
| 回避 | 43/87 | 対空 | 10/40 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 16/49 | |
| 速力 | 38.0kt | 索敵 | 6/17 | |
| 射程 | 短 | 運 | 10 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
| 艦載 | 装備 | |||
| 0 | 日本三年式12.7cm連装砲 | |||
| 0 | 一二式61cm魚雷三連装発射管 | |||
| 装備不可 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 強化経験値 (火力/雷装/装甲/対空) | 0/28/7/0 | 解体資源 (燃料/弾薬/鋼材/ボーキ) | 4/8/6/0 | |
| 建造時間 | 0:20:00 | |||
| 改造チャート・改造に必要な物資(燃料/弾薬/鋼材/ボーキサイト) 必要な改造コア 種類/数 | ||||
| 未実装 | ||||
| SD |
![]() |
セリフ
| CV | 日: | 中: |
|---|---|---|
| 場面 | 日本語 | 中国語 |
| 入手時 | 「ずっと続く悪運がいつか幸運に変わる」とか思ってるかもしれませんが残念ですが今日じゃないです。ほら、後ろにしつこくついてるやつそう言ってますよ。私の助けが必要ならこちらのQRコードをスキャンしてください。受取人はもちろん私――夕霧です。絶対間違えないように。 | 也许你会想,“一直倒霉的话,总会有转运的那一天”——很可惜,不是今天。看吧,纠缠在你身后的那个家伙也这么说。需要我帮忙的话,请扫二维码。收款人自然是我——夕雾。千万别搞错了。 |
| 母港(昼間) | わかりやすく言うと私は陰陽眼を持ってます。まあARメガネをつけてるような感覚で大したことないです。ただこの「メガネ」は私の一部で貸出しはできないです。 | 用通俗易懂的话来说,我有阴阳眼。其实这也没什么,日常体验上就跟戴了副AR眼镜一样。只可惜,这“眼镜”属于绑定道具,没法借给其他人用。 |
| この「近づくな」というオーラはキャラ作りの一環です。どちみちほかの人と関わりたくないので。うん、あなたは「ほかの人」じゃないです。こう見えて、正直に言った方がいい時は何も隠さないですよ。 | 这股“生人勿近”的气场也是人设的一环。说到底,我本来也不想和其他人扯上关系。嗯,您不属于“其他人”的范畴。别看我这样,该说实话的时候我是不会遮掩的。 | |
| これは私と同名のお花です。好きですからここに刺繍しときました。それ以外にもたくさん代えがあります。例えば幽霊、夕日、波、レッサーパンダとか。みんな可愛いですからおすすめです。 | 这个,是和我名字相同的花。我很喜欢,就绣在了这里。除此之外,还有很多替换款。比如幽灵,夕阳,海浪 ,还有小熊猫。它们很可爱,我非常推荐。 | |
| 母港(夜間) | 占いはでたらめを言う人達の口を塞げるためだったです。本当は全然できなくて、適当なことを言うだけです。でもなぜかいつも当たってしまって、休憩時間に私に尋ねてくる人がめちゃ増えてます…困りました。 | 占卜,是为了堵住某些人的嘴。我并不会,只是随口乱说几句而已。但很不幸的是,那些鬼扯的话往往会灵验。课间跑来找我的人反而更多了…真让人头疼。 |
| 幽霊は人を傷つける力はないです。そういう噂は大体やましいことがある人の作り話です。そんなに気にしなくていいですよ。自分の恐怖を他の誰かに分担させたいからです。怖いのは幽霊じゃなくて、悪巧みを抱いてる人です。 | 幽魂没有伤害人的能力。那些传闻不过是心里有鬼的人编造出的轶事,没必要在意。他们会这样做,纯粹是想找人分担恐惧。幽魂不可怕,心怀鬼胎的人才可怕。 | |
| あんな夜間特訓を耐え抜くなんて、さすが先輩達。私は無理です。熱血すぎて私のキャラと合ってないです。どっちかというと…一対一の特訓がしたいです。一度で1人しか相手できないです…… | 能从那样的夜间特训中坚持下来,前辈们还真是厉害。我的话,做不到。那里太过热血,和我的人设不搭。我更想…进行一对一的特训。应付一个人,是我的极限了…… | |
| フレンド訪問 | 怎么追到这来了…… | |
| 提督室 | ここに隠れていれば安全です。 | 躲在这里就完全了。 |
| 陣形選択 | 嫌な予感する、しばらく。 | 我有很不好的预感,暂时的。 |
| 攻撃 | 戦いは面白い。 | 战斗,很有趣。 |
| 攻撃(夜戦) | さっきは楽しかったよ。 | 刚才很尽兴。 |
| 中破 | 殴っちゃダメでしょう!? | 动手打人像话吗?! |
| 誓約 | 我一定是被好运所眷顾了吧。能来到这里,能获得您的青睐,哪像是靠我个人的努力就能做到的事情?不过,这样也不赖。跟着感觉走,能省去不少弯路呢。今后,还请多指教了。 | |
| 誓約後(昼間) | 都说了我这里不接恋爱占卜,你们别装傻。反正你们想要的答案只有一个,别拿我来寻开心。快走吧,不然一直盯着你们的高个子…就要过来了。 | |
| 您回来了。我实在不擅长和恋爱脑的家伙交谈,感觉傻劲都要飞出来了。况且,我怎么会帮她们说好话?现在的您,是属于我的。 | ||
| 平常不太能看到白雪,还想找个机会把刺绣包还给她呢。拜托吹雪姐?她热情过头了,是我很难应付的类型。要不,还是拜托您好了,再帮我对她说一声谢谢。 | ||
| 誓約後(夜間) | 我们八驱,属于不怎么交流的队伍。也不是说大家关系很差,只是…缺一个能带头站出来的队长。我们,还有很长一段路要走呢。 | |
| 灵异相关的电影,比拼的是想象力,而不是表现力。把抽象的概念变得具象化,可不是什么好事。画蛇添足,说的就是这些大聪明。 | ||
| 不知道为什么,那些“东西”都不敢靠近您。非要给个合理解释的话,我想是因为您身上正气很足。主动招惹您,一不小心就会往生的。所以,在您身边才是最安全的。 |
艦種紹介
| 日本版 | 本盤は特II型駆逐艦の4番艦。1929年4月1日に起工し、1930年12月に完工し、就役した。特II型は前代と比べ、一番著しい特徴は127mm主砲を防空能力を有するB型にグレードアップしたこと。(最大仰角は40度から75度まで広げたが装填時に10度に戻す必要があるため、防空効率は極めて低い)本艦は就役してすぐ第四艦隊事件に遭遇し、艦首が台風により断裂された。修復作業で艦体の安定性を改善した。太平洋戦争が勃発後、本艦はアリューシャン群島攻略作戦を含め、副次的な任務をいつくかを従事した。1943年1月から本艦は鼠輸送の夜間輸送任務を開始した。同年11月、本艦はセント・ジョージ岬沖海戦で敵軍の駆逐艦に撃沈され、艦長が殉職した。 |
|---|---|
| 中国版 | 本舰是特II型驱逐舰的第四艘,1929年4月1日开工建造,1930年12月完工服役;特II型相对前代最显著的特点是其所装备的127毫米主炮升级到了拥有对空能力的B型(最大仰角从40度提高到75度;然而由于装填时仍要将仰角回到10度,因此防空效率极其低下)。本舰在服役后不久即遭遇了第四舰队时间,在台风中舰艏断裂,事后在回港重修中加强了舰体并改善了稳定性;太平洋战争开始后,本舰执行了包括阿留申攻略战在内的一系列次要任务。从1943年1月开始,本开始执行被称为东京特快/鼠运输的夜间运输任务;同年11月,本舰在圣乔治角海战中被敌军驱逐舰击沉,舰长殉舰。 |
入手手段/ドロップ海域
中国版:掉落(2024年12月舰队问答——地峡之岚)、建造[0:20:00]
日本版:艦隊クイズ「地峡の嵐」限定ドロップ、2025/12/26建造アンロック[0:20:00]
性能や運用について
ゲーム内において
元ネタ解説
| 所属 | 大日本帝國海軍 |
|---|---|
| 艦種・艦型 | 吹雪型駆逐艦 |
| 正式名称 | 夕霧(ゆうぎり) |
| 起工日 | 1929.4.1 |
| 進水日 | 1930.5.12 |
| 就役日(竣工日) | (1930.12.3) |
| 除籍日(除籍後) | 1943.12.15(1943.11.25沈没) |
| 全長(身長) | 118.5m |
| 基準排水量(体重) | 1680英t(1707.0t) |
| 出力 | ロ号艦本式重油専焼缶4基艦本式蒸気タービン2基2軸 50000shp(50693.5PS) |
| 最高速度 | 37.5kt(69.44km/h)→34.5kt(63.89km/h)(1935) |
| 航続距離 | 14.0kt(25.93km/h)/5000海里(9260km) |
| 乗員 | 219名 |
| 装備(竣工時) | 50口径三年式12.7cm連装砲3基6門 九二式7.7mm機銃x2 61cm三連装魚雷発射管3基9門 爆雷投射機x2 爆雷投下軌条x2 |
| 装甲 | なし |
| 建造所 | 舞鶴海軍工廠 (現 ジャパン マリンユナイテッド社舞鶴事業所) (日本国京都府舞鶴市) |
国別艦種一覧表
太文字は中国版のみ実装
アイスランド沿岸警備隊 Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard
| 補給艦 | ------- | オーディン |
アメリカ海軍 The United States Navy
アメリカ沿岸警備隊 United States Coast Guard
| 軽巡洋艦 | ウィンド級 | イーストウィンド |
アルゼンチン海軍 Armada de la República Argentina
| 重巡洋艦 | ベインティシンコ・デ・マヨ級 | ベインティシンコ・デ・マヨ |
王立海軍(イギリス海軍) Royal Navy
イタリア海軍 Regia Marina
| 航空母艦 | ヴィットリオ・ヴェネト級 | インペロ |
| インペロ改 | ||
| 装甲空母 | アクイラ級 | アクィラ |
| 軽空母 | スパルヴィエロ級 | スパルヴィエロ |
| 戦艦 | ダンテ・アリギエーリ級 | ダンテ |
| ダンテ改 | ||
| アンドレア・ドーリア級 | アンドレア・ドーリア、カイオ・ドゥイリオ | |
| アンドレア・ドーリア改、カイオ・ドゥイリオ改 | ||
| フランチェスコ・カラッチョロ級 | フランチェスコ・カラッチョロ | |
| フェラーティ案 | フェラーティD | |
| ヴィットリオ・ヴェネト級 | ヴィットリオ・ヴェネト、リットリオ、ローマ | |
| ヴィットリオ・ヴェネト改 | ||
| 巡洋戦艦 | カッソーネ案 | プロジェクト・カッソーネ |
| 重巡洋艦 | トレント級 | トレント |
| ザラ級 | ザラ、ゴリツィア、ポーラ | |
| ボルツァーノ級 | ボルツァーノ | |
| 航空巡洋艦 | ボルツァーノ級 | ボルツァーノ改 |
| 軽巡洋艦 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ級 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ |
| エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ級 | エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ | |
| ルイージ・ディ・サヴォイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ級 | ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ、ガリバルディ | |
| カピターニ・ロマーニ級 | ジュリオ・ジェルマニコ、ポンペオ・マーニョ、シピオーネ・アフリカーノ | |
| モニター艦 | ファー・ディ・ブルーノ級 | ファー・ディ・ブルーノ |
| 駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | アントニオ・ダ・ノリ、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ、アルヴィーゼ・ダ・モスト |
| アントニオ・ダ・ノリ改、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ改 | ||
| ソルダティ級 | カミチア・ネーラ、アヴィエーレ | |
| コマンダンテ・メダリエ・ドロ級 | マルゴッティーニ | |
| 潜水艦 | グリエルモ・マルコーニ級 | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
イタリア軍事海軍 Marina Militare Italiana
| 駆逐艦 | アルティリエーレ級(旧・米 グリーヴス級) | アヴィエーレ |
| インペトゥオーソ級 | インペトゥオーソ | |
| 防空ミサイル巡洋艦 | ルイージ・ディ・サヴォイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ級 | ガリバルディ改 |
| 防空ミサイル駆逐艦 | インパヴィド級 | インパヴィド |
王立オーストラリア海軍 Royal Australian Navy
オーストリア=ハンガリー帝国海軍 K.u.K(Kaiserliche und königliche) Kriegsmarine/Császári és Királyi Haditengerészet
| 戦艦 | テゲトフ級 | フィリブス・ウニティス |
| V案 | プロジェクトV | |
| 潜水艦 | ブリュメール級 | U14 |
王立海軍(オランダ海軍) Koninklijke Marine
| 軽巡洋艦 | ジャワ級 | ジャワ |
| デ・ロイテル級 | デ・ロイテル | |
| デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン | |
| 駆逐艦 | アドミラーレン級 | コルテノール |
| 防空ミサイル巡洋艦 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン改 |
王立カナダ海軍 Royal Canadian Navy/Marine royale canadienne
| 駆逐艦 | トライバル級 | ハイダ |
ギリシャ海軍 Πολεμικό Ναυτικό
| 重巡洋艦 | ピサ級 | イェロギオフ・アヴェロフ |
| 軽巡洋艦 | 應瑞級 | エリ |
スウェーデン海軍 Svenska marinen
スペイン海軍 Armada Española
ロシア帝國海軍 Российский императорский флот
| 戦艦 | インペラトリッツァ・マリーヤ級 | インペラトリッツァ・マリーヤ |
| インペラトリッツァ・マリーヤ改 | ||
| ブーブノフ案 | プロジェクト・ブーブノフ | |
| 巡洋戦艦 | イズメイル級 | イズメイル、キンブルン |
| 重巡洋艦 | リューリク級 | リューリク |
| モニター艦 | ノヴゴロド級 | ノヴゴロド |
赤色海軍 Военно-морской флот СССР
| 航空母艦 | 72型 | プロジェクト72 |
| 85型 | プロジェクト85 | |
| 軽空母 | 71型 | プロジェクト71 |
| 戦艦 | 23設計戦列艦 | ソビエツキー・ソユーズ |
| 24型 | プロジェクト24 | |
| 巡洋戦艦 | 69И型 | セヴァストポリ |
| 82型 | スターリングラード | |
| 重巡洋艦 | 66型 | モスクワ |
| 83型(旧・独 アドミラル・ヒッパー級) | ペトロパヴロフスク | |
| 軽巡洋艦 | スヴェトラーナ級 | クラースヌイ・カフカース |
| 26型(キーロフ級) | キーロフ、ヴォロシロフ | |
| オマハ級 | ムールマンスク | |
| ムールマンスク改 | ||
| 83К型 | タリン | |
| 68К型 | チャパエフ | |
| 68бис型(スヴェルドロフ級) | スヴェルドロフ、ジェルジンスキー、ミハイル・クトゥーゾフ | |
| 68У型 | ジダーノフ | |
| ジダーノフ改 | ||
| 駆逐艦 | オルフェイ級 | エンゲルス |
| 7型(グネフヌイ級) | グレミャーシチイ、レシーテリヌイ | |
| 7У型(ストロジェヴォイ級) | ソオブラジーテリヌイ | |
| ソオブラジーテリヌイ改 | ||
| 20И型 | タシュケント | |
| タシュケント改 | ||
| 30型(オグネヴォイ級) | オグネヴォイ | |
| 38型(レニングラード級) | ミンスク | |
| ミンスク改 | ||
| 41型 | ネウストラシムイ | |
| 45型 | オピトヌイ | |
| 47型 | プロジェクト47 | |
| プロジェクト47改 | ||
| 48型(キエフ級) | キエフ | |
| キエフ改 | ||
| 56型(コトリン級) | スクロムヌイ | |
| 56ПЛО型 | ブラーヴイ | |
| 35型(ミルカ級) | SKR-6 | |
| 旧・日 暁型 | ヴェールヌイ | |
| 旧・伊 ソルダティ級 | ローフキイ | |
| 潜水艦 | С型(IX-бис型) | S-56 |
| К型 | K-21 | |
| 615型 | M-296 | |
| M-296改 | ||
| ミサイル駆逐艦 | 56У型 | ベドーヴイ |
| 57бис型(グネフヌイ級) | ジュグーチイ、ゴールドゥイ | |
| 防空ミサイル駆逐艦 | 56К型 | ブラーヴイ改 |
| 56А型 | スクロムヌイ改 | |
| 57А型 | ジュグーチイ改 | |
| ミサイル巡洋艦 | 58型(キンダ級) | グロズヌイ |
| 1134型(クレスタI型) | セヴァストポリ | |
| 防空ミサイル巡洋艦 | 70Э型 | ジェルジンスキー改 |
タイ王国海軍 กองทัพเรือ
| モニター艦 | トンブリ級 | トンブリ |
大韓民国海軍 대한민국 해군
中華民國海軍 Republic of China Navy
| 巡洋戦艦 | 1913型 | 1913巡戦 |
| 軽巡洋艦 | 海天級 | 海圻 |
| 應瑞級 | 應瑞、肇和 | |
| CNT.68級 | CNT巡洋艦 | |
| CNT巡洋艦改 | ||
| 逸仙級 | 逸仙 | |
| 逸仙改 | ||
| 寧海級 | 寧海、平海 | |
| 寧海改、平海改 | ||
| IVS6000t案 | IVS軽巡洋艦 | |
| 旧・英 アリシューザ級 | 重慶 | |
| 駆逐艦 | フルカン(V-25)型 | フルカン |
| T.995型 | T.995 | |
| T.995改 | ||
| 旧・日 陽炎型 | 丹陽 | |
| 潜水艦 | II型 | 潜甲、潜乙 |
中華人民解放軍海軍(中国人民解放军海军) People's Liberation Army Navy
| 潜水艦 | С型(IX-бис型) | 422(新中国12号) |
| 033型 | 303(長城107号) | |
| ミサイル潜水艦 | 033G型 | 351(遠征2号) |
| ミサイル駆逐艦 | 6607型(旧・露 グネフヌイ級) | 鞍山 |
| 鞍山改、長春 | ||
| 051型 | 済南、南京 | |
| 053H型 | 九江 | |
| 防空ミサイル駆逐艦 | 053K型 | 鷹潭 |
チリ海軍 Armada de Chile
| 軽巡洋艦 | 旧・米 ブルックリン級 | オヒギンズ |
ドイツ帝国海軍 Kaiserliche Marine
| 戦艦 | L20級 | L20 |
| 巡洋戦艦 | モルトケ級 | モルトケ、ゲーベン |
| ザイドリッツ級 | ザイドリッツ | |
| 重巡洋艦 | ブリュッヒャー級 | ブリュッヒャー |
| モニター艦 | ドイッチュラント級 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン |
| シュレスヴィヒ・ホルシュタイン改 | ||
| 駆逐艦 | 1916型 | S113 |
| 潜水艦 | U31型 | U35 |
ヴァイマル共和国海軍 Reichsmarine
| 駆逐艦 | 1924型 | レオパルト |
ドイツ海軍 Kriegsmarine
| 航空母艦 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン、ペーター・シュトラッサー |
| ペーター・シュトラッサー改 | ||
| オイローパ級 | オイローパ | |
| 装甲空母 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン改 |
| 軽空母 | ヴェーザー級 | ヴェーザー |
| ヴェーザー改 | ||
| 戦艦 | ビスマルク級 | ビスマルク、ティルピッツ、ティルピッツちゃん |
| ビスマルク改、ティルピッツ改 | ||
| H39級 | ヒンデンブルク | |
| H41級 | ウルリッヒ・フォン・フッテン | |
| H43級 | H43 | |
| 航空戦艦 | AIII型 | AIII |
| 巡洋戦艦 | ドイッチュラント級 | ドイッチュラント、アドミラル・シェーア、アドミラル・グラーフ・シュペー |
| アドミラル・グラーフ・シュペー改 | ||
| シャルンホルスト級 | シャルンホルスト、グナイゼナウ | |
| O級 | クラウゼヴィッツ | |
| クラウゼヴィッツ改 | ||
| 重巡洋艦 | アドミラル・ヒッパー級 | アドミラル・ヒッパー、ブリュッヒャー、プリンツ・オイゲン |
| アドミラル・ヒッパー改、ブリュッヒャー改、プリンツ・オイゲン改 | ||
| 軽巡洋艦 | エムデン級 | エムデン |
| エムデン改 | ||
| ケーニヒスベルク級 | ケーニヒスベルク、カールスルーエ、ケルン | |
| ケーニヒスベルク改、カールスルーエ改、ケルン改 | ||
| ライプツィヒ級 | ライプツィヒ、ニュルンベルク | |
| ライプツィヒ改 | ||
| M級 | M | |
| 駆逐艦 | 1934級 | Z1、Z2、Z3 |
| Z1改 | ||
| 1934-A級 | Z16 | |
| Z16改 | ||
| 1936級 | Z17、Z18、Z21、Z22 | |
| Z17改、Z18改、Z21改、Z22改 | ||
| 1936-A級 | Z24、Z28 | |
| Z28改 | ||
| 1936-A(M)級 | Z31、Z32 | |
| Z31改 | ||
| 1936-C型 | Z46 | |
| Z46改 | ||
| 1945型 | Z60 | |
| 1939(T22)型 | T23 | |
| T23改 | ||
| 潜水艦 | IIIA型 | IIIA |
| VIIB型 | U47 | |
| U47改 | ||
| VIIC型 | U81、U96、U441、U552、U556、U1206 | |
| U81改、U96改、U1206改 | ||
| IXC型 | U156、U505 | |
| U505改 | ||
| XIV型 | U459 | |
| XVIIB型 | U1405 | |
| U1405改 | ||
| XXI型 | U2511、U2540、U3008 | |
| XXIII型 | U2365 | |
| XXVI型 | U4501 | |
| 補給艦 | トーゴ級 | トーゴ |
ドイツ連邦海軍 Bundesmarine
| 軽巡洋艦 | ドイッチュラント級 | ドイッチュラント |
| 駆逐艦 | ケルン級 | リューベック |
| リューベック改 | ||
| ハンブルク級 | ハンブルク | |
| 潜水艦 | 241型 | U2540改 |
| ミサイル駆逐艦 | ハンブルク級 | ハンブルク改 |
| 防空ミサイル駆逐艦 | リュッチェンス級 | リュッチェンス |
トルコ海軍 Türk Deniz Kuvvetleri
| 巡洋戦艦 | モルトケ級 | ゲーベン |
大日本帝國海軍 Imperial Japanese Navy
| 航空母艦 | 赤城型 | 赤城 |
| 赤城改 | ||
| 加賀型 | 加賀 | |
| 加賀改 | ||
| G6型 | G6 | |
| 蒼龍型 | 蒼龍 | |
| 蒼龍改 | ||
| 飛龍型(改蒼龍型) | 飛龍 | |
| 飛龍改 | ||
| 翔鶴型 | 翔鶴、瑞鶴 | |
| 翔鶴改、瑞鶴改 | ||
| 装甲空母 | 大鳳型 | 大鳳 |
| 大鳳改 | ||
| G14型 | G14 | |
| G15型(改大鳳型) | G15 | |
| 大和型 | 信濃 | |
| 信濃改 | ||
| 軽空母 | 鳳翔型 | 鳳翔 |
| 龍驤型 | 龍驤 | |
| 祥鳳型 | 祥鳳、瑞鳳 | |
| 祥鳳改、瑞鳳改 | ||
| 龍鳳型 | 龍鳳 | |
| 千歳型 | 千歳 | |
| 飛鷹型 | 飛鷹、隼鷹 | |
| 飛鷹改、隼鷹改 | ||
| 大鷹型 | 神鷹 | |
| 神鷹改 | ||
| 戦艦 | 金剛型 | 金剛改 |
| 扶桑型 | 扶桑、山城 | |
| 山城改 | ||
| 伊勢型 | 伊勢、日向 | |
| 長門型 | 長門、陸奥 | |
| 長門改、陸奥改 | ||
| 加賀型 | 土佐 | |
| 駿河型(改紀伊型) | 駿河、近江 | |
| 大和型 | 武蔵 | |
| 超大和型 | A150 | |
| 巡洋戦艦 | 金剛型 | 金剛、比叡、榛名、霧島 |
| 天城型 | 天城 | |
| 十三号型 | 十三号戦艦 | |
| B65型(超甲型) | B65 | |
| 航空戦艦 | 扶桑型 | 扶桑改 |
| 伊勢型 | 伊勢改、日向改 | |
| 重巡洋艦 | 古鷹型 | 古鷹、加古 |
| 古鷹改、加古改 | ||
| 青葉型(改古鷹型) | 青葉、衣笠 | |
| 青葉改 | ||
| 妙高型 | 妙高、羽黒 | |
| 高雄型 | 高雄、愛宕、摩耶、鳥海 | |
| 高雄改、愛宕改、摩耶改、鳥海改 | ||
| 最上型 | 最上、三隈、鈴谷、熊野 | |
| 伊吹型(改鈴谷型) | 伊吹、鞍馬 | |
| 軽巡洋艦 | 天龍型 | 天龍、龍田 |
| 天龍改、龍田改 | ||
| 球磨型 | 多摩、北上、大井 | |
| 長良型 | 五十鈴 | |
| 五十鈴改 | ||
| 川内型 | 川内、神通、那珂 | |
| 川内改 | ||
| 夕張型 | 夕張 | |
| 夕張改 | ||
| 香取型 | 香取 | |
| 香取改 | ||
| 阿賀野型 | 阿賀野 | |
| 大淀型 | 大淀、仁淀、大淀(ソノミラ) | |
| 長田型 | 長田 | |
| 本明型(改阿賀野型) | 本明 | |
| 重雷装巡洋艦 | 球磨型 | 北上改、大井改、木曽 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 | 最上改 |
| 大淀型 | 大淀改 | |
| 駆逐艦 | 峯風型 | 峯風、島風 |
| 睦月型 | 睦月 | |
| 吹雪型(特1型) | 吹雪、白雪、初雪、深雪、叢雲 | |
| 吹雪改、白雪改、初雪改、深雪改 | ||
| 綾波型(特2型) | 綾波、敷波、夕霧、天霧、狭霧、潮 | |
| 綾波改、敷波改 | ||
| 暁型(特3型) | 暁、響、雷、電 | |
| 暁改、雷改、電改 | ||
| 初春型 | 初春 | |
| 白露型 | 白露、時雨、村雨、夕立 | |
| 陽炎型 | 陽炎、不知火、黒潮、雪風、野分、天津風、嵐 | |
| 陽炎改、不知火改、黒潮改、嵐改 | ||
| 夕雲型 | 長波、高波 | |
| 高波改 | ||
| 秋月型 | 秋月、涼月、初月、若月、冬月、宵月 | |
| 秋月改、涼月改 | ||
| 北風型(改秋月型) | 初夏、早春 | |
| 早春改 | ||
| 島風型 | 島風、花信風 | |
| 島風改 | ||
| 松型 | 竹 | |
| 鴻型 | 雉 | |
| 潜水艦 | 伊15型(巡潜乙型) | 伊17、伊25 |
| 伊25改 | ||
| 伊201型(潜高型) | 伊201 | |
| 呂33型(海中6型) | 呂34 |
ノルウェー海軍 Sjøforsvaret
| モニター艦 | ノルゲ級 | アイツヴォル |
フィンランド海軍 Merivoimat
| モニター艦 | イルマリネン級 | ヴァイナモイネン |
フランス海軍 Marine nationale française
| 航空母艦 | ベアルン級 | ベアルン |
| ベアルン改 | ||
| ジョッフル級 | ジョッフル | |
| 軽空母 | 旧・英 コロッサス級 | アローマンシュ |
| 戦艦 | ブルターニュ級 | ブルターニュ |
| リヨン級 | リヨン | |
| ダンケルク級 | ダンケルク、ストラスブール | |
| リシュリュー級 | リシュリュー、ジャン・バール、クレマンソー | |
| リシュリュー改 | ||
| アルザス級 | フランドル、ブルゴーニュ | |
| 重巡洋艦 | エドガー・キーネ級 | エドガー・キーネ |
| デュケーヌ級 | デュケーヌ | |
| シュフラン級 | デュプレクス | |
| アルジェリー級 | アルジェリー | |
| 軽巡洋艦 | デュゲイ・トルーアン級 | デュゲイ・トルーアン |
| ジャンヌ・ダルク級 | ジャンヌ・ダルク | |
| ラ・ガリソニエール級 | グロワール、ジョルジュ・レイグ | |
| ド・グラース級 | ド・グラース | |
| 駆逐艦 | ヴォークラン級 | ヴォークラン、ケルサン、カサール |
| ヴォークラン改 | ||
| ル・ファンタスク級 | ル・ファンタスク、ル・テリブル | |
| ル・ファンタスク改 | ||
| モガドール級 | モガドール、ヴォルタ | |
| ヴォルタ改 | ||
| シュルクーフ級 | マイレ・ブレゼ | |
| ラ・メルポメーヌ級 | ラ・メルポメーヌ | |
| 潜水砲艦 | スルクフ級 | スルクフ |
| スルクフ改 | ||
| 防空ミサイル駆逐艦 | シュフラン級 | シュフラン |
| ミサイル戦艦 | リシュリュー級 | ジャン・バール改 |
ポーランド海軍 Marynarka Wojenna
モンゴル海軍 Монгол улсын цэргийн
| 補給艦 | ОТА-900型 | スフバートル |
ユーゴスラビア海軍 Jugoslavenske ratne mornarice
| 駆逐艦 | スプリト級 | スプリト |
深海軍 Abyss Fleet
| 装甲空母 | Taihō class | Taiho |
| Graf Zeppelin-class | Peter Strasser | |
| 航空母艦 | Ο級 | 敵航空母艦 |
| Χ級 | ||
| Shōkaku-class | Shokaku、Zuikaku | |
| Akagi-class | Akagi・Kaga | |
| Kaga-class | ||
| ---- | ||
| 軽空母 | Ξ級 | 敵軽空母 |
| Ryujo-class | Ryujo | |
| 戦艦 | Λ級 | 敵戦艦 |
| Μ級 | ||
| Ψ級 | ||
| Yamato-class | Yamato、Musashi | |
| Bismarck-class | Bismarck、Tirpitz | |
| Hindenburg-class | Hindenburg | |
| Kaiser-class | Friedrich der Grosse | |
| Virginia | ||
| Southdacota-class | BB-57 | |
| 航空戦艦 | Ν級 | 敵航空戦艦 |
| (´・ω・`) | ||
| (´・∀・`) | ||
| 巡洋戦艦 | Κ級 | 敵巡洋戦艦 |
| O Class | Barbarossa | |
| Derfflinger Class | Derfflinger | |
| No.13 super Battleship | ||
| 重巡洋艦 | Ι級 | 敵重巡洋艦 |
| Ω級 | ||
| 重雷装巡洋艦 | θ級 | 敵重雷装巡洋艦 |
| 軽巡洋艦 | Ε級 | 敵軽巡洋艦 |
| Ζ級 | ||
| Η級 | ||
| ei級 | ||
| モニター艦 | Deutschland-class | Schleswig-Holstein |
| Monitor | ||
| 駆逐艦 | Α級 | 敵駆逐艦 |
| B級 | ||
| Γ級 | ||
| Δ級 | ||
| Τ級 | ||
| 陽炎型 | yukikaze | |
| ミサイル駆逐艦 | au級 | 敵ミサイル駆逐艦 |
| Zumwalt-class | Zumwalt | |
| 防空ミサイル駆逐艦 | be級 | 敵防空ミサイル駆逐艦 |
| 潜水艦 | Π級 | 敵潜水艦 |
| Ρ級 | ||
| Σ級 | ||
| 補給艦 | Υ級 | 敵補給艦 |
| 迷子になった補給艦 | ||
| 旗艦 | 旗艦Ν級Ⅰ型 | |
| 陸上型 | Pachina | |
| Kamikaze | ||
| 要塞 | Leopold(K5) | |
| Savoy | ||
| 空港 | X. Fliegerkorps |

