プロデュース 
約束傾向 
約束発生毎に1タップ
めやすにどうぞ!
アイドルイベント 
- 発生イベントなし
プロデュースイベント 
W.I.N.G.編
call
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
sincere
冒頭 | プロデューサー「────え……」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | 美琴「……そうなれるなら、死んだっていいの」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
……ダメだよ | +20 | +5 | +10 | ||
……わかった | +20 | ||||
……仕方ないな | +20 |
bygone
冒頭 | スタッフ「──え、緋田さん……! お久しぶりです!」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | プロデューサー「──なあ、美琴」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
聞いてもいいか? | +20 | +5 | +10 | ||
よかったのか? | +20 | ||||
さっきの子って…… | +20 |
stage
冒頭 | プロデューサー「…………美琴」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | 美琴「──大きくて眩しい、ステージがいい」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
必ずなれるよ | +20 | +10 | +10 | ||
一緒に行こう | +20 | ||||
絶対に叶えよう | +20 |
become
冒頭 | 美琴「────…… はぁ……はぁ……」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | プロデューサー「…………いや」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
求められてるよ | +20 | +10 | +10 | ||
なれるよ | +20 | ||||
変えていこう | +20 |
on
- 準決勝・決勝敗退 選択肢・パラメーター変化なし
my name
- 優勝 選択肢・パラメーター変化なし
ファン感謝祭編
new/ヴォイセズ
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
感謝
冒頭 | 美琴「────感謝」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +5 | +10 |
空の奥の音
冒頭 | 舞踏講師「上へ、上へ……上へ────── ──────違う」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +5 | +10 |
コンコルディア
冒頭 | にちか「1、2、ぐっ……────」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +10 | +10 |
#####
冒頭 | プロデューサー「──────…… えっ、帰った……?」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | プロデューサー「────す、すまん…………」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
……ちょっと待ってくれないか | +20 | +10 | +10 | ||
そうとも……限らないんじゃないか | +20 | ||||
……失礼するよ | +20 |
0 0 0/done
- プロデュース終了 選択肢・パラメーター変化なし
G.R.A.D.編
hello
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
distant
冒頭 | 美琴「…………」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +5 | +10 |
dead
冒頭 | 美琴「…………」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +10 | +10 | +5 | +10 |
alive
冒頭 | 美琴「…………」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | プロデューサー「美琴……」 | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
ありがとう | +20 | +10 | +10 | ||
おかえり | +20 | ||||
……そうだ | +20 |
close
冒頭 | カメラマン「──うん、いいね」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +10 | +10 |
goodbye
- 優勝 選択肢・パラメーター変化なし
Landing Point編
myself
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
natural
冒頭 | トレーナー「1、2、3、4──」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +10 | +10 | +5 | +10 |
thinking
冒頭 | 美琴「……………………」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢前 | プロデューサー(俺が何か助言できれば……) | ||||
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
考えすぎかもしれないな | +20 | +10 | +10 | ||
──たとえば | +20 | ||||
もう少し肩の力を抜いてみよう | +20 |
fun
冒頭 | ダンサー1「ワン、ツー、スリーフォー」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +20 | +10 | +10 |
heartily
冒頭 | 美琴「ダン、ダダン」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
なし | +10 | +10 | +10 | +10 |
mikoto
- プロデュース終了 選択肢・パラメーター変化なし
Morningイベント 
・初期
Morning① | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「あれ、美琴 来てたのか」 |
選択肢前 | プロデューサー「なんだ、朝なのに元気が無いな」 |
パーフェクト | 朝ご飯食べたか? |
グッド | ちゃんと寝れたか? |
ノーマル | 規則正しい生活しないとな |
Morning② | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「美琴、おはよう」 |
選択肢前 | プロデューサー「じゃあこれ、 好きなの持っていってくれ」 |
パーフェクト | ドリンクだ |
グッド | おにぎりだ |
ノーマル | ケーキだ |
Morning③ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「──……ふぁ……」 |
選択肢前 | 美琴「ううん、疲れてる訳じゃないの ……大丈夫、心配しないで」 |
パーフェクト | そうは言ってもさ |
グッド | それならいいけど |
ノーマル | 本当か……? |
Morning④ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「──お、美琴 冷蔵庫におやつあるってさ」 |
選択肢前 | 美琴「そうなの? ここって本当、変わってる事務所」 |
パーフェクト | 今日はゼリーだ |
グッド | 今日はアイスだ |
ノーマル | 今日は特大エクレアだ |
Morning⑤ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「美琴は、地元から出てきて もう長いよな?」 |
選択肢前 | 美琴「え……?」 |
パーフェクト | 洗濯とか |
グッド | 掃除とか |
ノーマル | 料理とか |
・思い出アピールLv2で解放
Morning⑥ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「あれ、美琴 何してるんだ?」 |
選択肢前 | プロデューサー「なるほどな……」 |
パーフェクト | じゃあ一緒に見ようかな |
グッド | ゆっくり見ていていいぞ |
ノーマル | すまん 今度でもいいか |
Morning⑦ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「…………」 |
選択肢前 | プロデューサー「はは……確かに そこまで大きな事務所って訳じゃないが……」 |
パーフェクト | 居心地は悪くないだろ |
グッド | 俺はここが好きだよ |
ノーマル | ここが一番だと思ってるよ |
Morning⑧ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「美琴、おはよう!」 |
選択肢前 | プロデューサー「見てても良かったのに この時間なら多分……」 |
パーフェクト | 天気予報やってるよな |
グッド | 占いコーナーやってるよな |
ノーマル | 芸能ニュースやってるよな |
Morning⑨ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「おーい、美琴ー!」 |
選択肢前 | 美琴「今気付いた、ごめんね 何か用だった?」 |
パーフェクト | おはよう! |
グッド | 大丈夫かなと思って |
ノーマル | 呼んでみただけだ |
Morning⑩ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「美琴は実家、 帰ったりするのか?」 |
選択肢前 | 美琴「ちゃんと、ここで結果を出すことが 恩返しだと思っているから」 |
パーフェクト | なるほどな |
グッド | そうなのか |
ノーマル | ……でもさ |
・思い出アピールLv3で解放
Morning⑪ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「あ……」 |
選択肢前 | 美琴「……この雑誌に出てる子、 昔一緒に研究生してたなって」 |
パーフェクト | その子も頑張ってるんだな |
グッド | どこかでまた会うかもな |
ノーマル | モデルに転向しちゃったのか |
Morning⑫ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「…………──」 |
選択肢前 | プロデューサー「すまん、盗み聴きするつもりは なかったんだが……」 |
パーフェクト | 綺麗な曲だな |
グッド | 寂しい曲だな |
ノーマル | 聴いたことない曲だな |
Morning⑬ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「うわ……この教科書誰のだ? 忘れ物か……?」 |
選択肢前 | 美琴「事務所っていうより、家のリビングみたいね ここは」 |
パーフェクト | ……うるさくしてたらすまん |
グッド | 美琴も自由に使ってくれ |
ノーマル | 美琴も家だと思っていいぞ |
Morning⑭ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「ダンスのトレーナーさんが、美琴には 教えることがないって困ってたよ」 |
選択肢前 | 美琴「……誰かに言われた気がする」 |
パーフェクト | でも、アイドルを選んだんだな |
グッド | ……そうだったのか |
ノーマル | そうならなくてよかったよ |
Morning⑮ | |
---|---|
冒頭 | プロデューサー「美琴、おはよう!」 |
選択肢前 | 美琴「そうかな? 自分じゃよくわからないけど」 |
パーフェクト | 美琴のことわかってきた |
グッド | 283プロに慣れてきたのかも |
ノーマル | はは、気のせいかな |
オーディション前 
・思い出3未満テンション低
オーディション前① | |
---|---|
冒頭 | 美琴「──…………」 |
選択肢前 | プロデューサー(……こういう舞台は 慣れているのかと思っていたが──よし) |
テンションアップ | 美琴ー! |
変化なし | 大丈夫か? |
テンションダウン | 緊張してるのか? |
・思い出3未満テンション中
オーディション前② | |
---|---|
冒頭 | 美琴「ちゃんと評価してもらえるといいな ……やってきたこと」 |
選択肢前 | プロデューサー(美琴、やっぱり不安があるんだな……) |
テンションアップ | 評価されるように頑張ろう |
変化なし | 美琴の実力なら大丈夫だ |
テンションダウン | 心配ない! |
・思い出3未満テンション高
オーディション前③ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「最低限、練習してきたこと…… 出せたらいいんだけど」 |
選択肢前 | プロデューサー(美琴がちゃんと実力を出し切れるように…… ──そうだ) |
テンションアップ | これでも飲んで落ち着いてくれ |
変化なし | 美琴の好きなタブレットあるぞ |
テンションダウン | このガム いつものやつ |
・思い出3以上テンション低
オーディション前④ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「納得できる結果になるといいな…… ううん、そうしないとね」 |
選択肢前 | プロデューサー(何か声をかけて、励ましたいけど──……) |
テンションアップ | 期待してるぞ |
変化なし | 実力を発揮しよう |
テンションダウン | 楽しんでいこう |
・思い出3以上テンション中
オーディション前⑤ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「……プロデューサー 私の背中、押してくれない?」 |
選択肢前 | プロデューサー(本番前に気合を入れたいって 感じかな……) |
テンションアップ | よし! 行ってこい! |
変化なし | お、おう いくぞ……! |
テンションダウン | ええ……! そうだな…… |
・思い出3以上テンション高
オーディション前⑥ | |
---|---|
冒頭 | 美琴「──…………」 |
選択肢前 | プロデューサー(……さすがに ここまで来れば緊張するか──よし) |
テンションアップ | 美琴ー! |
変化なし | 大丈夫か? |
テンションダウン | 緊張してるのか? |
スキルパネル 
R【白いツバサ】緋田美琴
SP | ☆の数は解放に必要な特訓回数、灰色はライブスキル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Vocal3%UP | |||||
[条件:4ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | ||||||
30 | Dance9%UP(☆1) | 美琴アピール | ||||
[条件:スター10以上] [確率:30%] [最大:1回] | Vocal2倍アピール (Link)Vocal0.7倍アピール | |||||
40 | 美琴アピール+(☆4) | Vocal上限UP(☆3) | Visual3%UP(☆2) | |||
Visual2.5倍アピール (Link)Visual0.7倍アピール | Vocal上限+50 | [条件:メンタル75%以上] [確率:40%] [最大:1回] | ||||
SR【白いツバサ】緋田美琴
SP | ☆の数は解放に必要な特訓回数、灰色はライブスキル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 美琴アピール++ | |||||
Vocal2.5倍アピール (Link)Vocal1倍アピール | ||||||
30 | Vocal10%UP(☆1) | Vocal5%UP | ||||
[条件:メンタル75%以上] [確率:30%] [最大:1回] | [条件:4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |||||
40 | 美琴アピール+++(☆4) | Vocal上限UP(☆3) | Vocal20%UP(☆2) | |||
Vocal3倍アピール (Link)Vocal1倍アピール | Vocal上限+50 | [条件:緋田 美琴がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:1回] | ||||
SSR【アイドルロード】緋田美琴
SP | ☆の数は解放に必要な特訓回数、灰色はライブスキル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 美琴アピール++ | |||||||
Vocal2.5倍アピール (Link)Vocal1倍アピール | ||||||||
30 | Vocal10%UP | Vocal5%UP | ||||||
[条件:メンタル75%以上] [確率:30%] [最大:1回] | [条件:4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |||||||
40 | 美琴アピール+++ | Vocal上限UP | Vocal20%UP | |||||
Vocal3倍アピール (Link) Vocal1倍アピール | Vocal上限+50 | [条件:緋田 美琴がライブ に参加している場合] [確率:30%] [最大:1回] | ||||||
50 | 美琴アピール++++ (☆4) | Vocal上限UP (☆3) | Vocal15%UP (☆1) | Vocal45%UP (☆2) | ||||
Vocal3.5倍アピール (Link) Vocal1倍アピール | Vocal上限+75 | [条件:スター4以下] [確率:30%] [最大:1回] | [条件:緋田 美琴がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |||||
思い出アピール 
R【白いツバサ】緋田美琴
スキル名 | 効果 | リンクアピール |
---|---|---|
色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv1] | 全観客にVisual0.35倍アピール |
色とりどりの羽根+ | 思い出アピール[Lv2] | |
[輝く]色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv3] | 全観客にVisual0.7倍アピール |
SR【白いツバサ】緋田美琴
スキル名 | 効果 | リンクアピール |
---|---|---|
色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv1] | 全観客にVocal0.35倍アピール |
色とりどりの羽根+ | 思い出アピール[Lv2] | |
色とりどりの羽根++ | 思い出アピール[Lv3] | 全観客にVocal0.7倍アピール |
色とりどりの羽根+++ | 思い出アピール[Lv4] | |
[輝く]色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv5] |
SSR【アイドルロード】緋田美琴
スキル名 | 効果 | リンクアピール |
---|---|---|
色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv1] | 全観客にVocal0.35倍アピール |
色とりどりの羽根+ | 思い出アピール[Lv2] | |
色とりどりの羽根++ | 思い出アピール[Lv3] Vocal0.2倍アピール | 全観客にVocal0.7倍アピール |
色とりどりの羽根+++ | 思い出アピール[Lv4] Vocal0.5倍アピール | |
[輝く]色とりどりの羽根 | 思い出アピール[Lv5] Vocal1倍アピール |
特徴 
執筆者募集中!
コメント 
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。