前年分以前のフェス情報は過去のフェス情報から辿ってください。
フェス一覧 
[ルール:平常/§:無]の時はこちらを参照/2022年分のスケジュール⇒開催スケジュール(2022年)
フェス名 | 対象期間 | 流1 | 流2 | 流3 | 審(体) | ルール | 加点制限 | § |
フェス名 | 対象期間 | 流1 | 流2 | 流3 | 審(体) | ルール | 加点制限 | § |
Dance Festival | 2023/11/21-2023/11/29 11:59 | Da | Vo | Vi | 増加 | 平常 | L:3回/P:3回 | 有 |
オータム・フェスティバル(Vocal) | 2023/11/13-2023/11/21 11:59 | Vo | Vi | Da | 増加 | 特殊 | L:3回/P:1回 | 有 |
Visual Festival | 2023/10/30-2023/11/13 11:59 | Vi | Vo | Da | 増加 | 特殊 | L:3回/P:1回 | 有 |
Dance Festival | 2023/10/19-2023/10/30 11:59 | Da | Vi | Vo | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Vocal Festival | 2023/10/10-2023/10/19 11:59 | Vo | Da | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Visual Festival | 2023/09/30-2023/10/10 11:59 | Vi | Da | Vo | 増加 | 特殊 | L:2回/P:2回 | 有 |
Dance Festival | 2023/09/21-2023/09/30 14:59 (事前メンテ:9/29 12:00~15:00) | Da | Vo | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Vocal Festival | 2023/09/11-2023/09/21 11:59 | Vo | Vi | Da | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Visual Festival | 2023/08/31-2023/09/11 11:59 | Vi | Vo | Da | 増加 | 特殊 | L:1回/P:1回 | 有 |
Dance Festival | 2023/08/21-2023/08/31 11:59 | Da | Vi | Vo | 増加 | 特殊 | L:1回/P:3回 | 有 |
Vocal Festival | 2023/08/09-2023/08/21 11:59 | Vo | Da | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Visual Festival | 2023/07/31-2023/08/09 11:59 | Vi | Da | Vo | 増加 | 特殊 | L:3回/P:1回 | 有 |
Dance Festival | 2023/07/20-2023/07/31 11:59 | Da | Vo | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Vocal Festival | 2023/07/10-2023/07/20 11:59 | Vo | Vi | Da | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Dance Festival | 2023/06/30-2023/07/10 11:59 | Da | Vi | Vo | 増加 | 特殊 | L:3回/P:3回 | 有 |
- 表注:審(体)⇒審査員体力(興味値)/§⇒セクション(節/項のこと)
- 「LINKアピール(L)/PLUSアピール(P)」のスコア適用回数は期ごとに変わる(2023/02/10更新より)。
- 2023/05/11更新以前の審査員体力(興味値)設定は過去のフェス情報を参照の事。
- 通常時の集計はバージョンアップのメンテ時間に被せて行われるが、事前メンテ実施の場合、
本更新までの集計時間中はグレードフェス挑戦不可/フェスリハーサル挑戦可
グレードフェスの情報収集について
特殊ルール(審査員の変化)について
お知らせの「今回のフェスについて」の中に、
グレードフェス審査員の変化
今回のグレードフェスでは、審査員に以下の様な変化があります。
・~~~
といった文章があることがあります。その場合、
- 興味値(審査員の体力)
- 影響力(審査員の口撃力)
- リアクションユニット数(1人の審査員から1度に口撃を受けるアイドルの人数)
- リアクション性能(口撃時にアイドルや審査員に対して付与するステータス効果)
- 審査員の行動順
などが記載されている通りに変化します。
1人のアカウントでは、自分の所属するグレードの情報しか得ることができないため、多くのPさんにご記入/掲示板へのご報告をお願いします。
注意事項
- 需要の点から収集対象は難度HARDのみ
- 影響力は「メンタルダメージCUT/UP」や「影響力UP/DOWN」の効果が0のときの値
(G.R.A.D.アビリティ打たれ強い/打たれ弱いにも注意)
また、稀に「グレードフェス審査員の変化」の記載がない期間があります。
その期間中の興味値などの値を、仮に「基準値」としております。
この値から2倍,3倍,…と変化することが多いようです。
現行の平常ルール(基準値) 
難度:HARD時のグレードフェス審査員の特徴(リアクション性能)/影響力(Meダメ)/興味値(体力)まとめ
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):下表参照 ・審査員の興味値:下表参照 ・行動順:※オーディション時の行動順に準じる [アイドル側のGoodアピール後、Normalアピールの前] ・無効なスキル (グレード Lv5 以上): [ 現在の興味値に関わらず一気に満足させる ] |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
2023年05月11日~22日開催時フェス設定値 | 所属 グレード ボーナス | グレード別 ライバル ユニット数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 興味値(体力) ※増量時(暫定) | 興味値(体力) | 影響力 (Meダメ) | |||
1 | 15,750 | 10,500 | 2 | |||
2 | 130,680 | 87,120 | 49 | 3 | ||
3 | 405,000 | 270,000 | 84 | 0.75 | 4 | |
4 | 810,000 | 623,000 | 168 | 1.0 | 5 | |
5 | 5,800,000 | 4,800,000 | 189 | 1.25 | 5 | |
6 | 9,040,000 | 7,530,000 | 210 | 1.5 | 5 | |
7 | 11,400,000 | 9,500,000 | 231 | 2.0 | 5 | |
備考 | 約1.2倍 | 基準値 | 基準値 |
- 1ジャンル審査員のみ興味値(体力)が盛られる場合、増量時の数値(暫定値)が適用されるケースが多い。
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
※2023/05/11更新以前の審査員体力(興味値)設定は過去のフェス情報を参照の事。
フェス開催情報 
いわゆる「特殊ルール」開催時のまとめ。
※グループA/Bで審査員の特徴/興味値(体力)に違いはありません。
Dance Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/11/21-2023/11/29 11:59 (集計期間:11/29 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Visual |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
- 審査員の特徴は平常ルール参照。興味値(体力)の増加は調整の可能性アリ。
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,500,000 | 6,600,000 | 189 | |
6 | 8,750,000 | 10,500,000 | 210 | |
7 | 11,000,000 | 13,300,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
オータム・フェスティバル(Vocal) 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2023/11/13-2023/11/21 11:59 (集計期間:11/21 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal20%UP[3ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行1位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 7,000,000 | 6,000,000 | 189 | |
6 | 11,200,000 | 9,680,000 | 210 | |
7 | 14,200,000 | 12,300,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.5倍 | 興味値 約1.3倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/10/30-2023/11/13 11:59 (集計期間:11/13 12:00~14:59) ※11/03 17:00 - 11/04 02:00(予定)の期間で緊急メンテナンス実施 | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal10%UP[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Dance10%UP[2ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Visual10%UP[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行3位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,500,000 | 6,600,000 | 189 | |
6 | 8,970,000 | 10,500,000 | 210 | |
7 | 11,400,000 | 13,300,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
- STEP編オートプロデュース不具合発生の影響により11/03 16:59 以前のスコア及びランキング記録は無効になります。
- また、それ以前の期間に消費したフェス参加権は返却されます。
過去のフェス 
フェス開催情報(2023年)
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/09/30-2023/10/10 11:59 (集計期間:10/10 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に1倍ダメージ & 注目度50%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | ||
Visual 審査員 |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行2位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,500,000 | 6,600,000 | 189 | |
6 | 8,970,000 | 10,500,000 | 210 | |
7 | 11,400,000 | 13,300,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/08/31-2023/09/11 11:59 (集計期間:09/11 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance15%UP[4ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行3位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 6,400,000 | 7,200,000 | 189 | |
6 | 10,500,000 | 12,000,000 | 210 | |
7 | 13,300,000 | 15,200,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.4倍 | 興味値 約1.6倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/08/21-2023/08/31 11:59 (集計期間:08/31 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行2位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 6,000,000 | 7,200,000 | 189 | |
6 | 9,680,000 | 12,000,000 | 210 | |
7 | 12,300,000 | 15,200,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.3倍 | 興味値 約1.6倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/07/31-2023/08/09 11:59 (集計期間:08/09 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ ※ステータスDOWN付与ナシ リアクション対象:全ユニット | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | ||
Visual 審査員 |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 6,000,000 | 7,000,000 | 189 | |
6 | 9,770,000 | 11,295,000 | 210 | |
7 | 12,300,000 | 14,250,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.3倍 | 興味値 約1.5倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/06/30-2023/07/10 11:59 (集計期間:07/10 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal20%UP[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,800,000 | 5,280,000 | 189 | |
6 | 8,970,000 | 8,310,000 | 210 | |
7 | 11,400,000 | 10,500,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.1倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
サマー・フェスティバル(Visual) 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/06/20-2023/06/30 11:59 (集計期間:06/30 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Visual20%UP[2ターン] |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,280,000 | 5,800,000 | 189 | |
6 | 8,310,000 | 8,970,000 | 210 | |
7 | 10,500,000 | 11,400,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.1倍 | 興味値 約1.2倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/05/31-2023/06/09 11:59 (集計期間:06/09 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,500,000 | 6,600,000 | 189 | |
6 | 8,970,000 | 10,500,000 | 210 | |
7 | 11,400,000 | 13,300,000 | 231 | |
備考 | 審査員の変化は興味値(体力)増加のみ 特徴は平常ルール参照 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2023/05/11-2023/05/22 (集計期間:05/22 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance | ||
審査員の興味値(体力)調整が行われています。 各グレード毎の設定値(増加量)情報求む。 |
グレード | Vo審査員(流行1位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 189 | |||
6 | 9,040,000 | 7,530,000 | 210 | |
7 | 11,400,000 | 9,500,000 | 231 | |
備考 | 審査員の変化は興味値(体力)増加のみ 特徴は平常ルール参照 | 全審査員 共通 |
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/04/30-2023/05/11 11:59 (集計期間:05/11 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & (毎ターン)パッシブスキル発動率5%UP[1ターン※] | ・リアクション対象:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] | パッシブスキル発動率UPの影響は次ターンから この性質上[1ターン]表記でも効果があります |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行3位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 4,600,000 | 5,600,000 | 189 | |
6 | 7,120,000 | 8,800,000 | 210 | |
7 | 9,000,000 | 11,200,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.5倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/04/21-2023/04/30 14:59 (集計期間:04/30 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & 注目度10%UP[2ターン] | ・リアクション対象: ⇒ Vo 審査員:全ユニット ⇒ Da & Vi 審査員:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 7,020,000 | 5,460,000 | 189 | |
6 | 11,300,000 | 8,310,000 | 210 | |
7 | 15,000,000 | 10,500,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/04/02-2023/04/12 11:59 (集計期間:004/12 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal20%UP[3ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 5,460,000 | 4,800,000 | 189 | |
6 | 8,310,000 | 7,130,000 | 210 | |
7 | 10,500,000 | 9,000,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.4倍 | 興味値 約1.2倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/02/28-2023/03/10 11:59 (集計期間:03/10 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Visual15%UP[4ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | ||
Visual 審査員 |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 4,800,000 | 4,950,000 | 189 | |
6 | 7,150,000 | 7,710,000 | 210 | |
7 | 9,000,000 | 9,750,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.3倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/02/19-2023/02/28 11:59 (集計期間:02/28 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い ※補記 ・リラックス効果発動は次ターンから |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & リラックス効果1%付与[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 4,950,000 | 7,200,000 | 189 | |
6 | 7,710,000 | 9,400,000 | 210 | |
7 | 9,750,000 | 12,000,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.3倍 | 興味値 約1.6倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2023/01/31-2023/02/10 11:59 (集計期間:02/10 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal20%UP[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 7,200,000 | 4,800,000 | 189 | |
6 | 9,400,000 | 7,150,000 | 210 | |
7 | 12,000,000 | 9,000,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.6倍 | 興味値 約1.2倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
ウィンター・フェスティバル(Dance) 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2023/01/20-2023/01/31 11:59 (集計期間:01/31 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Visual |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 3,900,000 | 4,800,000 | 189 | |
6 | 5,940,000 | 7,150,000 | 210 | |
7 | 7,500,000 | 9,000,000 | 231 | |
備考 | 審査員の変化は興味値(体力)増加のみにつき、特徴項は省略(平常ルール項参照) | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival 
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2023/01/10-2023/01/20 11:59 (集計期間:01/20 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
