前年分以前のフェス情報は過去のフェス情報から辿ってください。
フェス一覧
[ルール:平常/§:無]の時はこちらを参照/2024年上半期分⇒開催スケジュール(2024年)
フェス名 | 対象期間 | 流1 | 流2 | 流3 | 審(体) | ルール | 加点制限 | § |
フェス名 | 対象期間 | 流1 | 流2 | 流3 | 審(体) | ルール | 加点制限 | § |
Visual Festival | 2024/09/29-2024/10/09 11:59 | Vi | Da | Vo | 特殊 | L:1回/P:1回 | 有 | |
オータム・フェスティバル(Dance) | 2024/09/18-2024/09/29 14:59 (事前メンテ:09/27 12:00~15:00) | Da | Vo | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 有 |
Vocal Festival | 2024/09/09-2024/09/18 11:59 (enzaメンテ:09/11 01:00~05:30) | Vo | Vi | Da | 増加 | 特殊 | L:3回/P:1回 | 有 |
Visual Festival | 2024/08/30-2024/09/09 11:59 | Vi | Vo | Da | 特殊 | L:2回/P:2回 | 有 | |
Dance Festival | 2024/08/19-2024/08/30 11:59 | Da | Vi | Vo | 増加 | 特殊 | L:1回/P:3回 | 有 |
Vocal Festival | 2024/08/07-2024/08/19 11:59 (メンテ:08/14 14:00~15:00) | Vo | Da | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Dance Festival | 2024/07/30-2024/08/07 11:59 | Da | Vo | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
サマー・フェスティバル(Vocal) | 2024/07/18-2024/07/30 11:59 | Vo | Vi | Da | 特殊 | L:3回/P:1回 | 有 | |
Visual Festival | 2024/07/09-2024/07/18 11:59 | Vi | Da | Vo | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
Dance Festival | 2024/06/29-2024/07/09 11:59 | Da | Vi | Vo | 増加 | 特殊 | L:2回/P:2回 | 有 |
サマー・フェスティバル(Visual) | 2024/06/19-2024/06/29 14:59 (事前メンテ:06/28 12:00~15:00) | Vi | Vo | Da | 特殊 | L:2回/P:1回 | 有 | |
Vocal Festival | 2024/06/07-2024/06/19 11:59 | Vo | Da | Vi | 流1増 | 平常 | L:3回/P:3回 | 無 |
- 表注:審(体)⇒審査員体力(興味値)/§⇒セクション(節/項のこと)
- 「LINKアピール(L)/PLUSアピール(P)」のスコア適用回数は期ごとに変わる(2023/02/10更新より)。
- 2024/05/09更新以前の審査員体力(興味値)設定は過去のフェス情報を参照の事。
- 通常時の集計はバージョンアップのメンテ時間に被せて行われるが、事前メンテ実施の場合、本更新までの集計時間中(12:00~14:59)はグレードフェス挑戦不可/フェスリハーサル挑戦可
グレードフェスの情報収集について
特殊ルール(審査員の変化)について
お知らせの「今回のフェスについて」の中に、
グレードフェス審査員の変化
今回のグレードフェスでは、審査員に以下の様な変化があります。
・~~~
といった文章があることがあります。その場合、
- 興味値(審査員の体力)
- 影響力(審査員の口撃力)
- リアクションユニット数(1人の審査員から1度に口撃を受けるアイドルの人数)
- リアクション性能(口撃時にアイドルや審査員に対して付与するステータス効果)
- 審査員の行動順
などが記載されている通りに変化します。
1人のアカウントでは、自分の所属するグレードの情報しか得ることができないため、多くのPさんにご記入/掲示板へのご報告をお願いします。
注意事項
- 需要の点から収集対象は難度HARDのみ
- 影響力は「メンタルダメージCUT/UP」や「影響力UP/DOWN」の効果が0のときの値
(G.R.A.D.アビリティ打たれ強い/打たれ弱いにも注意)
また、稀に「グレードフェス審査員の変化」の記載がない期間があります。
その期間中の興味値などの値を、仮に「基準値」としております。
この値から2倍,3倍,…と変化することが多いようです。
現行の平常ルール(基準値)
難度:HARD時のグレードフェス審査員の特徴(リアクション性能)/影響力(Meダメ)/興味値(体力)まとめ
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):下表参照 ・審査員の興味値:下表参照 ・行動順:※オーディション時の行動順に準じる [アイドル側のGoodアピール後、Normalアピールの前] ・無効なスキル (グレード Lv5 以上): [ 現在の興味値に関わらず一気に満足させる ] |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
2024年05月09日~21日開催時フェス設定値 | 所属 グレード ボーナス | グレード別 ライバル ユニット数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 興味値(体力) ※増量時(暫定) | 興味値(体力) | 影響力 (Meダメ) | |||
1 | 15,750 | 10,500 | 2 | |||
2 | 130,680 | 87,120 | 49 | 3 | ||
3 | 405,000 | 270,000 | 84 | 0.75 | 4 | |
4 | 4,200,000 | 3,500,000 | 168 | 1.0 | 5 | |
5 | 9,080,000 | 7,560,000 | 189 | 1.25 | 5 | |
6 | 16,800,000 | 14,000,000 | 210 | 1.5 | 5 | |
7 | 22,500,000 | 18,700,000 | 231 | 2.0 | 5 | |
備考 | 約1.2倍 | 基準値 | 基準値 |
- 1ジャンル審査員のみ興味値(体力)が盛られる場合、増量時の数値(暫定値)が適用されるケースが多い。
- チャージアピール(2024/04/18追加)の影響か、基準値自体が大幅に増加しています。
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
※2024/05/09更新以前の審査員体力(興味値)設定は過去のフェス情報を参照の事。
フェス開催情報
いわゆる「特殊ルール」開催時のまとめ。
※グループA/Bで審査員の特徴/興味値(体力)に違いはありません。
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/09/29-2024/10/09 11:59 (集計期間:10/09 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal30%DOWN[3ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・Da&Vi審査員の興味値(体力)増加 ・Vo審査員は減少 ※下表参照 |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 2,800,000 | 4,800,000 | 135 | |
5 | 6,000,000 | 9,700,000 | 189 | |
6 | 11,200,000 | 18,200,000 | 210 | |
7 | 15,000,000 | 24,400,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約0.8倍 | 興味値 約1.3倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
オータム・フェスティバル(Dance)
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2024/09/18-2024/09/29 14:59 (集計期間:09/29 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Visual |
- 審査員の変化は「流行1位審査員(Da)の興味値(体力)増加」のみ。
- 審査員の特徴と興味値(体力)の設定は現行の平常ルール(基準値)項を参照ください。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2024/09/09-2024/09/18 (集計期間:09/18 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 5ターン以降5倍ダメージ | ・行動順:変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):Vo審査員に注意 ※下表参照 ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & パッシブスキル発動率10%UP[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行1位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | Meダメ5倍 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 49 | 245 | |||
3 | 84 | 420 | |||
4 | 4,800,000 | 4,200,000 | 135 | 675 | |
5 | 10,000,000 | 9,080,000 | 189 | 945 | |
6 | 19,000,000 | 14,000,000 | 210 | 1050 | |
7 | 25,500,000 | 22,500,000 | 231 | 1155 | |
備考 | 興味値 約1.36倍 | 興味値 約1.2倍 | 通常時 | Vo審査員 5ターン以降 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
過去のフェス
フェス開催情報(2024年)
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/08/30-2024/09/09 11:59 (集計期間:09/09 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・Vi審査員の興味値(体力)据置き ・Vo&Da審査員は減少 ※下表参照 |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & パッシブスキル30%強化[2ターン] |
グレード | Vi審査員(流行1位) | Vo&Da審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 3,500,000 | 2,800,000 | 135 | |
5 | 7,560,000 | 6,000,000 | 189 | |
6 | 14,000,000 | 11,200,000 | 210 | |
7 | 18,700,000 | 15,000,000 | 231 | |
備考 | 基準値 | 興味値 約0.8倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2024/08/19-2024/08/30 11:59 (集計期間:08/30 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):Da審査員に注意 ※下表参照 ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 5ターン以降5倍ダメージ | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行2位) | Meダメ | Meダメ5倍 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 49 | 245 | |||
3 | 84 | 420 | |||
4 | 4,200,000 | 5,400,000 | 135 | 675 | |
5 | 9,080,000 | 10,400,000 | 189 | 945 | |
6 | 14,000,000 | 19,600,000 | 210 | 1050 | |
7 | 22,500,000 | 26,200,000 | 231 | 1155 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.4倍 | 通常時 | Da審査員 5ターン以降 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
サマー・フェスティバル(Vocal)
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2024/07/18-2024/07/30 11:59 (集計期間:07/30 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & リアクション回避率20%UP[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・Vi審査員の興味値(体力)据置き ・Vo&Da審査員増加 ※下表参照 |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Dance30%UP[3ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & 思い出ゲージ10%UP |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行2位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,550,000 | 3,500,000 | 135 | |
5 | 10,200,000 | 7,560,000 | 189 | |
6 | 19,100,000 | 14,000,000 | 210 | |
7 | 26,180,000 | 18,700,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.4倍 | 基準値 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2024/06/29-2024/07/09 11:59 (集計期間:07/09 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ 自身に興味変動無効 [2ターン]×3付与 | ・行動順:アイドル側のPERFECT/思い出より早い (先取れるのは先制スキルのみ) ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vi審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | ||
Visual 審査員 |
グレード | Vo&Da審査員 | Vi審査員(流行2位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 3,800,000 | 4,800,000 | 135 | |
5 | 8,000,000 | 9,700,000 | 189 | |
6 | 15,400,000 | 18,200,000 | 210 | |
7 | 20,570,000 | 24,310,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.1倍 | 興味値 約1.3倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
サマー・フェスティバル(Visual)
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/06/19-2024/06/29 14:59 (集計期間:06/29 12:00~14:59) フェスイベント関連の情報は バナーのリンク先参照の事 | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・Vi審査員の興味値(体力)据置き ・Vo&Da審査員は減少 ※下表参照 |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Visual30%UP[3ターン] |
グレード | Vi審査員(流行1位) | Vo&Da審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 3,500,000 | 2,800,000 | 135 | |
5 | 7,560,000 | 6,000,000 | 189 | |
6 | 14,000,000 | 10,000,000 | 210 | |
7 | 18,700,000 | 15,000,000 | 231 | |
備考 | 基準値 | 興味値 約0.8倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/05/30-2024/06/07 11:59 (集計期間:06/07 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & パッシブスキル発動率5%UP[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] | パッシブスキル発動率UPの影響は次ターンから。 この性質上[2ターン]分キッチリ効果があります。 |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行2位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 8,000,000 | 9,500,000 | 189 | |
6 | 15,400,000 | 18,200,000 | 210 | |
7 | 20,600,000 | 24,400,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.1倍 | 興味値 約1.3倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2024/05/21-2024/05/30 11:59 (集計期間:05/30 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Visual |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Dance30%UP[3ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ 注目度50%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,200,000 | 5,400,000 | 135 | |
5 | 9,080,000 | 10,400,000 | 189 | |
6 | 14,000,000 | 19,600,000 | 210 | |
7 | 22,500,000 | 26,180,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2024/05/09-2024/05/21 (集計期間:05/21 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
グレード | Vo審査員(流行1位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,200,000 | 3,500,000 | 135 | |
5 | 9,080,000 | 7,560,000 | 189 | |
6 | 16,800,000 | 14,000,000 | 210 | |
7 | 22,500,000 | 18,700,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約2倍 | 興味値 約1.7倍 | 全審査員 共通 |
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/04/29-2024/05/09 11:59 (集計期間:05/09 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & パッシブスキル発動率5%UP[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] | パッシブスキル発動率UPの影響は次ターンから。 この性質上[2ターン]分キッチリ効果があります。 |
グレード | Vo審査員(流行2位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 7,000,000 | 6,400,000 | 189 | |
6 | 12,100,000 | 10,300,000 | 210 | |
7 | 15,400,000 | 13,200,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.4倍 | 興味値 約1.2倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Dance Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Dance | 2024/04/18-2024/04/29 11:59 (集計期間:04/29 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & リアクション回避率30%UP [2ターン]×1付与 | リアクション対象: ⇒ Vo 審査員:全ユニット ⇒ Da & Vi 審査員:3ユニット ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo & Vi 審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & 思い出ゲージ10%UP |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行1位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,500,000 | 3,270,000 | 135 | |
5 | 9,000,000 | 7,000,000 | 189 | |
6 | 15,600,000 | 12,100,000 | 210 | |
7 | 19,800,000 | 15,400,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.8倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2024/04/10-2024/04/18 (集計期間:04/18 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Visual |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Vocal30%UP[3ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Vo審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Dance10%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo審査員(流行1位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,500,000 | 3,270,000 | 135 | |
5 | 9,000,000 | 7,000,000 | 189 | |
6 | 15,600,000 | 12,100,000 | 210 | |
7 | 22,000,000 | 15,400,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約2倍 | 興味値 約1.4倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/04/02-2024/04/10 11:59 (集計期間:04/10 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
グレード | Vo審査員(流行3位) | Da&Vi審査員 | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 4,100,000 | 3,700,000 | 135 | |
5 | 8,800,000 | 7,300,000 | 189 | |
6 | 16,000,000 | 14,000,000 | 210 | |
7 | 22,000,000 | 17,600,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約2倍 | 興味値 約1.6倍 | 全審査員 共通 | |
審査員の特徴は平常ルール参照 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Vocal Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Vocal | 2024/03/11-2024/03/21 (集計期間:03/21 12:00~14:59) | |
2位 | Visual | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能 | 審査員の特徴 |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & Dance30%UP[3ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行3位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 3,270,000 | 3,700,000 | 135 | |
5 | 6,550,000 | 7,300,000 | 189 | |
6 | 12,100,000 | 14,000,000 | 210 | |
7 | 15,400,000 | 17,600,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.4倍 | 興味値 約1.6倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/2/28-2024/03/11 11:59 (集計期間:03/11 12:00~14:59) | |
2位 | Vocal | ||
3位 | Dance |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Vocal10%DOWN[2ターン] | ・行動順:アイドル側のPERFECT/思い出より早い (先取れるのは先制スキルのみ) ・リアクション対象:3ユニット ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・興味値(体力)増加 ※下表参照 ・Da審査員の増加量が多い |
Dance 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ & 注目度50%DOWN[2ターン] | |
Visual 審査員 | 4ターン毎に2倍ダメージ & Visual10%DOWN[2ターン] |
グレード | Vo&Vi審査員 | Da審査員(流行3位) | Meダメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 49 | |||
3 | 84 | |||
4 | 135 | |||
5 | 7,000,000 | 8,000,000 | 189 | |
6 | 11,200,000 | 13,000,000 | 210 | |
7 | 14,300,000 | 16,500,000 | 231 | |
備考 | 興味値 約1.3倍 | 興味値 約1.5倍 | 全審査員 共通 |
- グレー色の数値は過去の情報を基に算出した仮定値(暫定値)。空白枠と共に設定値情報求む。
- ライバル含め影響力UP効果付のアピールにご注意ください。
Visual Festival
流行 | 対象期間 | ||
---|---|---|---|
1位 | Visual | 2024/01/30-2024/02/08 11:59 (集計期間:02/08 12:00~14:59) | |
2位 | Dance | ||
3位 | Vocal |
当期グレフェス審査員の特徴/興味値(体力)/影響力(Meダメ) ※難度HARD時
審査員 | リアクション性能(個別) | 審査員の特徴(共通) |
---|---|---|
Vocal 審査員 | 毎ターン1倍ダメージ 自身の興味0.90倍[2ターン]×3付与 | ・行動順:変化ナシ ・影響力(Meダメ):変化ナシ ・リアクション対象:3ユニット ・Vo審査員の興味値(体力)増加 ※下表参照 |
Dance 審査員 | ||
Visual 審査員 | ||
