楽曲リスト (PC版)
TRAVEL MODEでのアップデート(OLDEST)並び順。
Starlight譜面は最初隠されていて、ライセンステストのSENIOR3以上に合格するとパスワードを教えてもらえるので、選曲画面で直打ちすると解禁。*1
- 難易度略称: C=Comet, N=Nova, S=Supernova, Q=Quasar, L=Starlight
- 曲名2段目はゲーム内で表示される英表記
- 赤背景のパック表示: DLC専用曲
- "ADV"表示: アドベンチャーモードを進めると解禁される曲
- 橙背景の曲名表示: 現在通常解禁不可のライセンス先行曲
- 灰背景の曲名表示: 現在プレイ不可能な曲
Varietyは、「本作の以前にすでに(内容やサービスを問わずあらゆる形式で)公開されたことがある楽曲かどうか」という扱いになっています。
類似様式ゲームに収録されたものは勿論、何らかのシングルやアルバム、動画やストリーミング配信等で公開されたものも同様です。
| パック | カテゴリ | 曲名 | アーティスト | 曲長 | 難易度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNAR | SOLAR | |||||||||||||
| C | N | S | Q | L | C | N | S | Q | L | |||||
| Original | Starting Point | LucaProject | 2:07 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 4 | 7 | 10 | - | |
| Variety | Stay, Dance (feat. Renko) | Studio 3Tone | 2:28 | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Variety | Coastral | Sound Souler | 2:33 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | 1 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | Life is PIANO | Junk | 2:11 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 1 | 5 | 10 | 12 | - | |
| Original | Pasteloid | Sound Souler | 2:08 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 2 | 6 | 8 | 11 | - | |
| Variety | Raindrops (feat. 倉先) | ag | 2:30 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | |
| Variety | つきとあい (feat. TooMits) | 7OAST | 2:12 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Variety | シルベ -Mage's Dawn Ver.- | WHITEFISTS & Islet | 2:23 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 10 | - | |
| Original | Lady and Lazy | yomoha | 1:58 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| Variety | MOBILYS | Dachs | 2:12 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 2 | 6 | 8 | 11 | - | |
| Original | NeosbladE | KARUT | 2:18 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Variety | NightTheater | わかどり | 2:10 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | |
| Variety | Nightfall | Yunosuke | 2:11 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 3 | 7 | 10 | 13 | - | |
| Original | Violetism | Sound Souler | 2:13 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | 3 | 6 | 8 | 12 | - | |
| Original | Voiden | Frontbox | 2:15 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | 2:18 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Variety | Keep On! | 雨漏りP | 2:15 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Variety | NULCTRL | Silentroom | 2:32 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | - | |
| Variety | 浮世絵横丁 Ukiyoe Yokochou | 魔界都市ニイガタ (黄泉路テヂーモ x dawn-system x かゆき) | 2:08 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | |
| Variety | MilK | モリモリあつし | 2:00 | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | EMOMOMO | Ras | 2:16 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | Playing with Ruby | NIWASHI | 2:19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | |
| Variety | Brain Power | NOMA | 1:53 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 14 | - | |
| Variety | Sunken Memory | Exsy | 2:26 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | |
| Variety | GOODTEK | EBIMAYO | 2:06 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| Remix | Brain Power ~Cranky Remix~ | NOMA (Remix. cranky) | 2:04 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Touhou | MOON LIGHT DANCE | TatshMusicCircle | 2:20 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | - | |
| Touhou | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました Marisa Stole the Precious Thing | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤咲かりん | 2:03 | 2 | 7 | 11 | 13 | - | 2 | 7 | 11 | 13 | - | |
| Variety | conflict | siromaru + cranky | 2:33 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | |
| Remix | conflict -NOMA CONCEIVER REMIX- | siromaru + cranky (Remix. NOMA) | 2:19 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | Azure Eyez | KARUT | 2:19 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - | |
| Variety | Novatail | Sound Souler | 2:12 | 2 | 6 | 8 | 14 | - | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Variety | 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 2:12 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | |
| Variety | Natalia:Code | WHITEFISTS | 2:27 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | |
| Variety | Strange Bar | Laur | 2:30 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 13 | - | |
| Original | Retro Color Stage | yomoha | 2:10 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | - | |
| Variety | Asteroid's Dream | brz1128 | 2:19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | |
| Variety | Sazanka | Yunosuke | 2:12 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
| Remix | NeosbladE ~X-mas Remix~ | KARUT (Remix. yomoha) | 2:11 | 4 | 7 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 9 | 13 | - | |
| Touhou | チルノのパーフェクトさんすう教室 Cirno's Perfect Math Class | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko | 2:08 | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 7 | 11 | 13 | - | |
| Touhou | CYBER Sparks | TatshMusicCircle | 2:28 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 3 | 5 | 8 | 13 | - | |
| Collab | Paved Garden | ginkiha | 1:52 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Collab | POP SEQUENCE | Hommarju | 2:00 | 1 | 4 | 8 | 10 | - | 1 | 4 | 8 | 10 | - | |
| Collab | Slapstick Parfait | t+pazolite | 2:00 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 11 | 13 | - | |
| Collab | CROSSING DELTA | t+pazolite×Hommarju×ginkiha | 2:17 | 2 | 7 | 10 | 14 | - | 2 | 6 | 11 | 14 | - | |
| Touhou | MOON LIGHT DANCE -Full Song- ※ | TatshMusicCircle | 4:16 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| Original | Ready to Flight | yomoha | 2:03 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | |
| Variety | Shadow Call (feat. Sennzai) | WHITEFISTS | 2:16 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Original | Into a Frenzy | Masahiro "Godspeed" Aoki | 2:21 | 4 | 7 | 11 | 13 | - | 4 | 7 | 11 | 14 | - | |
| Variety | Aqua Stars | Sound Souler | 1:55 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | |
| Original | Shining Aquarius | KARUT | 1:57 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | |
| Original | Submarine Log | yomoha | 2:08 | 4 | 6 | 11 | 13 | - | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
| Variety | Crystal | WyvernP | 2:12 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - | |
| Variety | Dement ~After Legend~ | Cosmograph | 2:06 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | BASS, HOUSE, RAVE | yomoha | 2:08 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| Original | Maris Stella | iTIC | 2:13 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 2 | 6 | 8 | 12 | - | |
| Original | Snow Wolf | tokiwa | 2:20 | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | |
| Original | Winning Wave | Sound Souler | 2:06 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 2 | 6 | 8 | 12 | - | |
| Original | Full Color Cocktail | yomoha | 2:16 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - | |
| Variety | 暁の言葉 Language of Dawn | 7OAST | 2:19 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 2 | 5 | 7 | 10 | - | |
| Original | Space Carousel | yomoha | 2:02 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Variety | 銀世廻 Ginsekai | Halv | 2:23 | 4 | 7 | 9 | 12 | - | 4 | 7 | 9 | 13 | - | |
| Original | Pearly Stars | Sound Souler | 2:09 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | |
| Touhou | WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records | 2:30 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Touhou | シアワセエゴイスト The Happy Egoist | 森羅万象 | 1:51 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 2 | 6 | 9 | 12 | - | |
| Original | Aquamarine | WyvernP | 2:08 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - | |
| Original | One Way Drive | KARUT | 1:57 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 6 | 8 | 12 | - | |
| Variety | Influx | TQ☆ | 2:24 | 3 | 7 | 9 | 14 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | |
| Variety | ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 2:04 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 2 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Original | Raintain | Sound Souler | 2:21 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Original | Routeout | Sound Souler | 2:17 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Original | 414 PER SPEED | Sound Souler | 2:31 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 3 | 7 | 11 | 15 | - | |
| Remix | 414 PER SPEED (yomoha Remix) | Sound Souler (Remix. yomoha) | 2:11 | 3 | 6 | 8 | 13 | - | 3 | 6 | 8 | 13 | - | |
| Original | Tourmaline | WyvernP | 1:55 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | Wolfsbane | LucaProject | 2:23 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 10 | 13 | - | |
| F&D | Original | Eranthis | LucaProject | 2:18 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| F&D | Original | Maiden+Apricot | seatrus | 2:02 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - |
| F&D | Variety | 終桜散華 The cherry blossoms wither and the petals fall | tokiwa | 2:13 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
| F&D | Variety | Xakuro | Halv | 2:11 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | 12 | - |
| F&D | Variety | secret:mirage | かゆき | 2:00 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| F&D | Original | Red Rose | yomoha | 2:07 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
| F&D | Original | Heavenly Stars | Tatsh | 2:13 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| F&D | Original | Flower of Destiny | Sound Souler | 2:15 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
| F&D | Original | STARGATE EXTREME | KARUT | 2:04 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 3 | 7 | 11 | 14 | - |
| F&D | Variety | 燕子花 -Kakitsubata- | polysha vs. モリモリあつし | 2:22 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 4 | 6 | 10 | 15 | 17 |
| Variety | カワアカリ (feat. neur6sia) Blurry River (feat. neur6sia) | 7OAST | 2:04 | 1 | 5 | 8 | 10 | 13 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | |
| Original | Twinkle rain drop | キリケン | 1:57 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Variety | 恋病 (TV Size) Lovesickness (TV Size) | Street | 1:46 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 13 | - | |
| Remix | CROSSING DELTA (yomoha flip) | t+pazolite×Hommarju×ginkiha (Remix. yomoha) | 2:18 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Remix | Novatail (seatrus Luminous Remix) | Sound Souler (Remix. seatrus) | 2:26 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | 春の姫 Princess of Spring | yomoha | 2:11 | 1 | 5 | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - | |
| Original | Andromeda 01 | Sound Souler | 2:17 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 16 | |
| Variety | 9876734123 | Silentroom | 2:06 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | |
| Variety | PUPA | モリモリあつし | 2:08 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| Original | カスミソウ Gypsophila | yomoha | 2:17 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Variety | Vintage Fairies | systile | 2:07 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Original | 鉄血魔女 Iron Blooded Witch | yomoha | 2:24 | 3 | 6 | 11 | 13 | 17 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | |
| Variety | Out of Sense | Sound Souler | 2:00 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 2 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Variety | Sound Chimera | Laur | 2:21 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | |
| 東方01 | Touhou | Satori the Witch | yomoha | 2:24 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 10 | - |
| 東方01 | Touhou | 幻想のサテライト Fantasy Satellite | 豚乙女 | 2:20 | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| 東方01 | Touhou | 悪戯センセーション Mischievous Sensation | 森羅万象 | 2:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
| 東方01 | Touhou | 儚きもの人間 Hakanakimono Ningen | 豚乙女 | 2:04 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 3 | 5 | 7 | 12 | - |
| 東方01 | Touhou | 全力ハッピーライフ Full power Happy life | 森羅万象 | 2:35 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| 東方01 | Touhou | 進め!イッスン軍団 Rebellion of the Dwarfs | yoa(dawn-system) | 2:02 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
| 東方01 | Touhou | Shooting Star feat. Risa Yuzuki | uma vs. モリモリあつし | 2:11 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| 東方01 | Touhou | 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 Kanbu de Tomatte Sugu Tokeru~ Kyouki no Udongein | IOSYS | 2:15 | - | 5 | 8 | 14 | - | - | 5 | 8 | 13 | - |
| 東方01 | Touhou | VENTEN | 暁Records | 2:20 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - |
| 東方01 | Touhou | Calamity Fortune | LeaF | 2:15 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | - |
| 東方01 | Touhou | The Moon Rabbit ※ | yomoha | 2:10 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 3 | 6 | 8 | 14 | - |
| Variety | グレーロード Grey Road | Noa | 2:08 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 1 | 5 | 8 | 10 | - | |
| Variety | 소음공해 Noise Pollution | WyvernP (Guitar. BlueArpeggio) | 2:26 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| L&D | Variety | în amour | ZxNX | 2:13 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| L&D | Variety | Síoraí | KθZyo | 2:30 | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| L&D | Variety | 銀世界にひとり Alone in Silver World | 後藤 feat. nayuta | 1:57 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| L&D | Variety | Alone in Starlight | Palami | 2:07 | 4 | 7 | 9 | 14 | - | 4 | 7 | 9 | 13 | - |
| L&D | Variety | Mango Bingsu | Palami | 2:04 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14 | - |
| L&D | Original | StellaR-MemoriA | Raphiiel | 2:14 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 4 | 7 | 11 | 14 | - |
| L&D | Original | Lustroustravel | 大豆使徒(打打だいず+seatrus) | 2:09 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | 3 | 6 | 10 | 14 | - |
| L&D | Original | Star rider | Essbee | 2:19 | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 3 | 7 | 10 | 15 | - |
| Variety | Infinity | PIKASONIC | 2:20 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Original | Replay & Action | KARUT | 2:00 | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 2 | 7 | 9 | 13 | - | |
| Variety | All I want | awfuless | 2:30 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | |
| Original | 椿の花 Camellia | yomoha | 2:18 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 2 | 4 | 8 | 11 | - | |
| Remix | Lustroustravel (X-mas Remix) | 大豆使徒(打打だいず+seatrus) (Remix. yomoha) | 2:24 | 3 | 7 | 10 | 15 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | Paper Butterfly | banibini | 2:19 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | 3 | 6 | 9 | 14 | - | |
| Variety | Introspect | Lokan | 2:14 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Original | Andromeda 02 | Sound Souler | 2:31 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| Original | 旅の扉 The Door of a Journey | Seffyna (w/ 7OAST, ESAI) | 2:33 | 2 | 5 | 10 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - | |
| Variety | Daydream | RiraN | 2:30 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - | |
| Original | Moon And Back | RiraN | 2:12 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Remix | Daydream (KARUT Remix) | RiraN (Remix. KARUT) | 2:18 | 4 | 7 | 10 | 15 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - | |
| POCOTONE | Collab | Flower Garden | STELLAR (Arr. STELLAR, N4ML) | 2:10 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 4 | 7 | 10 | - |
| POCOTONE | Collab | Dream Star | STELLAR | 2:22 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 4 | 7 | 10 | - |
| POCOTONE | Collab | I Love Me | litmus* | 2:14 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | - |
| POCOTONE | Collab | 사무치는 누군가의 위로 Scatter One's Consolation | 139cm (Arr. litmus*) | 1:50 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
| POCOTONE | Collab | 죄인과 세계의 마침표 Come to an End | 139cm (Arr. STELLAR) | 2:08 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 2 | 6 | 8 | 11 | - |
| POCOTONE | Collab | 코스믹 텔레파시 Cosmic Telepathy | N4ML | 2:18 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
| POCOTONE | Collab | :하트: :돋보기: :무지개: :오리: :별: :heart: :mag: :rainbow: :duck: :sparkles: | 139cm | 1:54 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
| POCOTONE | Collab | Love this memory | 139cm | 2:21 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
| POCOTONE | Collab | 첫사랑의 시작 소리 First love begins | STELLAR | 2:17 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - |
| POCOTONE | Collab | Disallowed | BlueArpeggio | 2:27 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | - |
| Original | Marion:nette | Sound Souler | 2:24 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 10 | 13 | - | |
| Original | MAD ENGINE | yomoha | 2:04 | 5 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 8 | 12 | 15 | - | |
| F&D | Variety | Sakura Fubuki | Street | 2:02 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 3 | 5 | 9 | 13 | - |
| 東方01 | Touhou | KARMANATIONS | 暁Records | 2:17 | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 2 | 5 | 10 | 14 | - |
| Original | Starlight Nightmare | Sound Souler | 2:17 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | |
| y's Planet | Variety | 「晩春。」 「Late Spring。」 | yomoha | 2:19 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
| y's Planet | Remix | 소음공해 (yomoha Remix) Noise Pollution (yomoha Remix) | yomoha | 2:30 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 1 | 4 | 8 | 12 | - |
| y's Planet | Original | Wonder♡Propose | yomoha | 2:23 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| y's Planet | Variety | Swing with Boogieman | yomoha | 2:09 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 4 | 6 | 10 | 13 | - |
| y's Planet | Original | Bad kid Bad | banibini | 2:20 | 3 | 5 | 9 | 14 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| y's Planet | Original | Melonbread | yomoha | 2:15 | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 2 | 5 | 9 | 14 | - |
| y's Planet | Original | お花見。 Cherry Blossom Viewing | yomoha | 1:58 | 4 | 6 | 10 | 15 | - | 4 | 8 | 10 | 14 | - |
| y's Planet | Original | Bloomed | yomoha | 2:20 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | - |
| Original | SixtarTales (Voc. 景山梨彩) | Sound Souler | 2:04 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 1 | 5 | 8 | 12 | - | |
| WACCA | Collab | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス (CV:大西沙織) | 2:04 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| WACCA | Collab | Chariot | USAO | 2:27 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| WACCA | Collab | ONOMATO Pairing!!! | t+pazolite feat. ななひら | 2:08 | 3 | 5 | 8 | 13 | - | 3 | 5 | 8 | 13 | - |
| WACCA | Collab | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ (CV:青木志貴) | 2:21 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | 2 | 7 | 10 | 14 | - |
| WACCA | Collab | Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat. ルーン (CV:河瀬茉希) | 2:25 | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 3 | 6 | 11 | 14 | - |
| WACCA | Collab | DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty | 2:26 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 4 | 7 | 10 | 14 | - |
| WACCA | Collab | Invisible Frenzy | Kobaryo | 2:18 | 5 | 7 | 11 | 15 | - | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 |
| WACCA | Collab | EPHMR | aran | 2:18 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 4 | 6 | 10 | 14 | - |
| Oshiribeat | Variety | SPECTRUM | Essbee | 2:15 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
| Oshiribeat | Variety | SLECTA | mybear | 2:24 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | 2 | 5 | 7 | 13 | - |
| Oshiribeat | Original | Le Petit Princess | Plastic Fruits | 2:03 | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 2 | 5 | 8 | 13 | - |
| Oshiribeat | Variety | Diosa Maquinaria | MASEraaaN | 2:13 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - |
| Oshiribeat | Variety | Sanity | K-forest | 2:09 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 3 | 6 | 10 | 14 | - |
| Oshiribeat | Original | OMOIDE | Essbee | 2:06 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 3 | 7 | 9 | 14 | - |
| Oshiribeat | Original | Bossfire | Roy Mikelate feat. ATAS | 2:36 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | - |
| Variety | SUPANOVA | FRAKTAL | 2:26 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | - | |
| Variety | 영원★세살 고양이 eternal★3.Y.O | Rabbit House | 2:15 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| Dystopia | Variety | Lost My Mind | PIKASONIC | 2:12 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
| Dystopia | Variety | async | Kolaa | 2:11 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dystopia | Variety | Before it Ends | BilliumMoto | 2:37 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
| Dystopia | Variety | Sense | BilliumMoto x Silentroom | 2:32 | 1 | 5 | 12 | 13 | 17 | 4 | 7 | 9 | 13 | - |
| Dystopia | Variety | The Lady with a Monocle | polysha | 2:08 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - |
| Dystopia | Variety | Alice in Misanthrope -厭世アリス- | LeaF | 2:27 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 |
| Dystopia | Original | Antinomic Queen | polysha | 2:03 | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 4 | 7 | 11 | 15 | - |
| Dystopia | Variety | GigantomakhiA | cosMo vs モリモリあつし | 2:30 | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 5 | 8 | 12 | 15 | - |
| Variety | GOODWORLD | EBIMAYO | 2:13 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | Time Attack | yomoha, banibini | 2:16 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Collab | PRIMITIVE LIGHTS | TAG | 2:44 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - | |
| Original | HARD CARRY | yomoha | 2:21 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 3 | 7 | 11 | 15 | - | |
| Original | Astroblade Symphony | Daisuke Kurosawa × Masahiro "Godspeed" Aoki | 2:29 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 4 | 8 | 12 | 15 | - | |
| U.NETWALK | Original | wanted | 202 Laurent | 1:55 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 10 | - |
| U.NETWALK | Original | goodbye planet | 918 | 2:27 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| U.NETWALK | Original | FATALITY | 918, Untell, Swervy | 2:22 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 2 | 4 | 8 | 12 | - |
| U.NETWALK | Original | Strawberry Chip | HANAEL | 2:27 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 |
