(誤り等あれば編集をお願いします)
vivid/stasisの譜面情報を基にしたランキング。
BOUNDARY SHATTER曲とPRELUDE譜面は除かれている。
譜面ランキング
譜面および楽曲に関するランキング。
ノーツ数ランキングTop10
ver6.2.0時点。
| 順位 | 曲名 | 難易度 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | ENCORE | [NEUTRON:HEXIMA] 8266 |
| 2位 | acta est fabula, plaudite | ENCORE | [Final Chapter] 6671 |
| 3位 | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | FINALE | [NEUTRON:HEXIMA] 6628 |
| 4位 | acta est fabula, plaudite | FINALE | [Final Chapter] 5617 |
| 5位 | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | MIDDLE | [NEUTRON:HEXIMA] 5202 |
| 6位 | acta est fabula, plaudite | MIDDLE | [Final Chapter] 4632 |
| 7位 | eachother | ENCORE | 4000 |
| 8位 | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | OPENING | [NEUTRON:HEXIMA] 3878 |
| 9位 | eachother | FINALE | 3721 |
| 10位 | First Breath | ENCORE | 3533 |
ノーツ数ランキングLeast10
| 順位 | 曲名 | 難易度 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ASTELLION | OPENING | 124 |
| 2位 | Solomon's Seal | OPENING | 256 |
| 3位 | All The Times | OPENING | 275 |
| 4位 | FULi AUTO SHOOTER | OPENING | 292 |
| 5位 | Proper Rhythm | OPENING | 315 |
| 6位 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | OPENING | 331 |
| 7位 | PRECiOUS : PROMiSE | OPENING | 338 |
| 8位 | grode | OPENING | 343 |
| 9位 | Asymmetry (takehirotei remix) | OPENING | 344 |
| 10位 | All The Times | MIDDLE | 361 |
ENCORE/BACKSTAGE譜面ノーツ数ランキングLeast10
ver6.2.0時点。
| 順位 | 曲名 | ノーツ数 |
|---|---|---|
| 1位 | Solomon's Seal | 785 |
| 2位 | grode | 882 |
| 3位 | All The Times | 915 |
| 4位 | Etiquette | 1056 |
| 5位 | PROPER RHYTHM | 1060 |
| 6位 | Aci-L | 1112 |
| 7位 | NULCTRL | 1212 |
| 8位 | slic.hertz | 1248 |
| 9位 | reFract::dense | 1288 |
| 10位 | See You Move | 1309 |
BPMランキングTop10
最大BPMではなく、ゲーム内に記載されているBPM。
ver6.2.0時点。
| 順位 | 曲名 | BPM |
|---|---|---|
| 1位 | B3611V | 1028 |
| 2位 | ASTELLION | 696 |
| 3位 | QUASAR | 360 |
| 4位 | 3, 2, 1, Let's Go | 321 |
| 5位 | Distorted Fate | 300 |
| 6位 | :3c | 291.66 |
| 7位 | Doppelganger | 280 |
| 8位 | Chronoexplorers | 267 |
| 9位 | SEKAISEN::OBSERVER | 263 |
| 10位 | dyauspitr, thunder of heaven | 258 |
曲の長さランキングTop10
ver6.2.0時点。
| 順位 | 曲名 | 難易度 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1位 | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | 全難易度 | [NEUTRON:HEXIMA] 15:55(?) |
| 2位 | acta est fabula, plaudite | 全難易度 | [Final Chapter] 12:09 |
| 3位 | eachother | 全難易度 | 4:56 |
| 4位 | Era Chimaera | BACKSTAGE | 4:42 |
| 5位 | MULTIPHEX | ENCORE | [NOISZ SL] 4:39 |
| 6位 | Renatus | 全難易度 | 4:11 |
| 7位 | Scarlet Death | BACKSTAGE | 3:51 |
| 8位 | Goodbye To Your Vicious Cycles | BACKSTAGE | 3:50 |
| 9位 | STARCRASHERS | 全難易度 | 3:48 |
| 10位 | First Breath | 全難易度 | 3:40 |
曲の短さランキングTpo10
ver6.2.0時点。
| 順位 | 曲名 | 難易度 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1位 | Crosshatch | 全難易度 | 1:46 |
| 2位 | crack in the earth | 全難易度 | 1:48 |
| 3位 | Perfect ConfeCute!! | 全難易度 | 1:53 |
| 4位 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | 全難易度 | 1:56 |
| 5位 | See You Move | 全難易度 | 2:00 |
| 6位 | ∀NARCHIC LIGHT | 全難易度 | 2:01 |
| There | 全難易度 | ||
| GOODRAGE | 全難易度 | ||
| FULi AUTO BUSTER | 全難易度 | ||
| Spell Diver | 全難易度 | ||
| Asymmetry (takehirotei remix) | 全難易度 | ||
| WAVE PUNCH | 全難易度 |
ギミックの多さランキングTop10
それぞれの曲の全難易度(ギミックがない難易度は除く)の平均でのランキング。
文字がピンク色の項目はBACKSTAGE譜面。
| 順位 | 曲名 | OPN | MID | FIN | ENC | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | ||||||
| 1位 | MULTIPHEX | - | - | - | 1102 | 1102 |
| 2位 | thrinos;pygmalion | 676 | 662 | 685 | 614 | 659.25 |
| 3位 | Goodbye To Your Vicious Cycles | - | - | - | 625 | 625 |
| 4位 | LORELEI | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 5位 | hotline_ophiucus | 285 | 313 | 322 | - | 306.67 |
| 6位 | MYSTERIOUS TRIGGER | 243 | 273 | 327 | 331 | 293.5 |
| 7位 | Era Chimaera | - | - | - | 291 | 291 |
| 8位 | Bloom in Two | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 9位 | WORN OUT TAPES [tally-ho! version] | 228 | 228 | 228 | - | 228 |
| 10位 | Scarlet Death | - | - | - | 221 | 221 |
FINALE・ENCORE/BACKSTAGE難易度差ランキングTop10
ENCORE/BACKSTAGEの難易度定数からFINALEの難易度定数を差し引いた値のランキング。
要するにFINとENC/BSTの難易度がどれだけ乖離しているかランキングである。
文字がピンク色の項目はBACKSTAGE譜面。
ver.6.2.0時点。
| 順位 | 楽曲名 | FIN | ENC | 差 |
|---|---|---|---|---|
| BST | ||||
| 1位 | ASTELLION | 11.6 | 15.8 | 4.2 |
| 2位 | Crimson Dance (vivid/stasis Edit) Scarlet Death | 13.7 | 17.1 | 3.4 |
| for.loop | 12.7 | 16.1 | ||
| 4位 | Tau | 11.0 | 14.3 | 3.3 |
| 5位 | BEATROCK (get it?) Era Chimaera | 12.0 | 15.1 | 3.1 |
| 6位 | grode | 8.0 | 11.0 | 3.0 |
| Solomon's Seal | 8.0 | 11.0 | ||
| 8位 | Chronomia | 10.0 | 12.8 | 2.8 |
| 9位 | And So You Felt | 12.1 | 14.8 | 2.7 |
| There 00 | 10.0 | 12.7 |
FINALE・ENCORE/BACKSTAGE難易度差ランキングLeast10
Top10同様、ENCORE/BACKSTAGEの難易度定数からFINALEの難易度定数を差し引いた値のランキング。
要するにFINとENC/BSTの難易度がどれだけ近いかランキングである。
文字がピンク色の項目はBACKSTAGE譜面。
ver.6.2.0時点。
| 順位 | 楽曲名 | FIN | ENC | 差 |
|---|---|---|---|---|
| BST | ||||
| 1位 | G e n g a o z o Aci-L | 12.8 | 12.4 | -0.4 |
| 2位 | F1055 | 13.7 | 13.6 | -0.1 |
| 3位 | BADSECRET | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
| 4位 | Credits | 13.1 | 13.2 | 0.1 |
| grode(decoherence) | 14.4 | 14.5 | ||
| slic.hertz | 13.3 | 13.4 | ||
| 7位 | execution_program DeSPAROLA | 15.6 | 15.9 | 0.3 |
| stop-motion | 15.1 | 15.4 | ||
| 9位 | Happy Go Lucky!!! | 14.8 | 15.2 | 0.4 |
| 10位 | APOCALYPSE CALL | 16.6 | 17.2 | 0.6 |
| +ERABY+E CONNEC+10N | 14.4 | 15.0 | ||
| PROPER RHYTHM | 11.0 | 11.6 |
FINALE・BACKSTAGE演奏時間差ランキング
BACKSTAGE譜面がある楽曲のOPENING~FINALEとBACKSTAGEの演奏時間の差の絶対値のランキング。
FINALEまでとBACKSTAGEで曲名が変わるものは両方の曲名を記載している。
また、FINALEまでよりBACKSTAGEの方が演奏時間が短い楽曲は差の項目を太字にしている。
ver6.2.0時点。
| 順位 | 楽曲名 | OPN~FIN | BACKSTAGE | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BEATROCK (get it?) Era Chimaera | 2:33 | 4:42 | 2:09 |
| 2位 | MULTIPHEX | 2:59 | [NOISZ SL] 4:39 | [NOISZ SL] 1:40 |
| 3位 | There 00 | 2:01 | 3:06 | 1:05 |
| 4位 | Farewell to Syzygia Goodbye To Your Vicious Cycles | 2:51 | 3:50 | 0:59 |
| 5位 | Crimson Dance (vivid/stasis Edit) Scarlet Death | 3:09 | 3:51 | 0:42 |
| 6位 | G e n g a o z o Aci-L | 2:45 | 2:03 | 0:42 |
| 7位 | execution_program DeSPAROLA | 2:54 | 3:19 | 0:25 |
| 8位 | +ERABY+E CONNEC+10N | 3:09 | 2:50 | 0:19 |
| 9位 | Credits | 2:22 | 2:19 | 0:03 |
楽曲名の長さランキングTop10
空白や記号なども含めた文字数。SHATTER限定楽曲やSHATTER限定のバージョン違い音源などは含まない。
ver.6.2.0時点。
譜面傾向のパラメーターが最も多い楽曲
選曲画面でtabキーを押して右下の表示を切り替えるとみることができる譜面傾向の、各パラメーターが最も高い楽曲をまとめる。
ver6.2.0時点。
| 傾向 | 楽曲名 | 譜面 | 数値 |
|---|---|---|---|
| CHIP | execution_program | FINALE | 303 |
| TECH | dyauspitr, thunder of heaven | ENCORE | 329 |
| STREAM | SUPERNOVA ~Life Cycle of a Star~ | ENCORE | 299 |
| CHORD | execution_program | FINALE | 300 |
| BURST | Scarlet Death | BACKSTAGE | 323 |
| GIMMICK | MULTIPHEX | ENCORE | 1102 |
コンポーザーランキング
コンポーザーに関するランキング。
楽曲収録数の多いコンポーザーランキングTop10
全て敬称略。作曲者一覧のページをもとに集計。proxime()名義としてをはじめ、合作に参加している場合もカウントする。
基本的にBOUNDARY SHATTER限定楽曲を除いた通常楽曲の数をもとにしているが、通常楽曲の数が同じでSHATTER限定楽曲の数に差がある場合は、それも順位に反映している。
ver.6.2.0時点。
| 順位 | 作曲者 | 通常楽曲数 | SHATTER曲も 含めた楽曲数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Kyotsugyon | 11 | 12 |
| 2位 | A-Saph | 10 | 11 |
| 3位 | Foodbot | 8 | 8 |
| Lundy | |||
| 5位 | Frums | 6 | 6 |
| l'avenir proche | |||
| log() | |||
| Spehs | |||
| Wyvren | |||
| 10位 | Stelli | 5 | 6 |
収録楽曲の平均難易度が高いコンポーザーランキングTop10
全て敬称略。BOUNDARY SHATTER限定楽曲を除いて2曲以上楽曲が収録されているコンポーザーが対象。1曲の人を含めるとrN氏一強。
コンポーザー楽曲収録数ランキングと同様、作曲者一覧のページを基に集計。ENCORE譜面がある場合はそれ*1、無い場合はFINALE譜面の難易度定数を参照し、当wikiの楽曲ページの情報を参考に集計した。例によってBOUNDARY SHATTERの譜面は対象外。
proxime()としてをはじめ、合作に参加している場合も集計に含めている。
また、BACKSTAGE譜面があるものに関しては、楽曲名が同じ場合(例: Creditsなど)は同一扱いでFINALEは対象外、異なる場合(例: There/00など)は別扱いでFINALEを集計に含めている。
要は許されざる戦犯ランキングである。
ver.6.2.0時点。
| 順位 | 作曲者 | 平均難易度 | 集計楽曲数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Kry.exe | 16.575*2 | 4 |
| 2位 | proxime() | 16.4*3 | 2 |
| 3位 | trung-nova | 15.9 | 4 |
| 4位 | mrcool909090 | 15.8 | 3 |
| 5位 | A-Saph | 15.66 | 10 |
| 6位 | Camellia | 15.6 | 2 |
| sh0wtime | 2 | ||
| 8位 | Irissu | 15.5667 | 3 |
| 9位 | Kyotsugyon | 15.5636*4 | 11 |
| 10位 | tailspun | 15.55 | 2 |
収録楽曲の平均難易度が低いコンポーザーランキングLeast10
全て敬称略。集計方法は高難易度コンポーザーランキングと同様。ver.6.2.0時点。