シングル曲の時系列リスト(パック曲 / クエスト曲 / VIP Pass曲は含まれない)
初期曲 50曲 (2016/05/26、06/10)
サントラ収録順 ※(Notes)撤去予定
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi to mita sora no uta | TAKU1175+菊池亮太 | 2:01 | 196 | 4 | 9 | 10 |
| Kokoro | Euchaeta | 1:57 | 138 | 2 | 7 | 9 |
| MUSIC BOX | Prince of Wales | 2:01 | 158 | 5 | 11 | 14 |
| Refel | Sakuzyo | 1:59 | 167 | 5 | 8 | 12 |
| Rotating Sky | ChouYawa | 2:26 | 150 | 4 | 10 | 13 |
| Carnation | himmel | 2:00 | 118 | 1 | 7 | 9 |
| Keep You Safe | Iris feat. Eli | 2:55 | 128 | 4 | 13 | 12 |
| Gamegame | s-don | 2:03 | 140 | 3 | 7 | 12 |
| Tougenkyou | MYTK | 2:28 | 185 | 5 | 10 | 15 |
| PrayStation | Ras | 1:49 | 142 | 6(268) | 11(576) | 15(774) |
| 双龍飛閃-Dual Dragoon- | Daisuke Ohnuma | 1:58 | 212 | 5(212) | 10(444) | 16(1083) |
| Platinum | jioyi | 2:19 | 182 | 8(363) | 12(673) | 16(951) |
| Flame Dark | KIVΛ | 3:28 | 138 | 2(143) | 8(229) | 11(294) |
| citanLu | Ice | 2:12 | 168 | 7(231) | 11(463) | 15(689) |
| Aquarius | CC'n'A | 2:11 | 180 | 1(99) | 9(291) | 13(440) |
| Warp Drive | Titancube | 1:36 | 170 | 4(69) | 8(161) | 13(278) |
| FUSE | Titancube | 2:11 | 190 | 4(162) | 11(370) | 15(538) |
| Infinite Wonderland | Kiryu | 2:30 | 200 | 2(147) | 8(268) | 14(757) |
| Ruination | 5argon | 2:03 | 166 | 1(126) | 9(312) | 14(388) |
| Hop Step Adventure☆◆ | ああああ茶漬け | 2:02 | 180 | 3(149) | 10(335) | 14(570) |
| dynamo | Hidra-Xjeil | 2:29 | 160 | 3(115) | 9(299) | 15(541) |
| Farewell Waltz | Stone | 1:39 | 200 | 3(97) | 10(237) | 12(357) |
| Beyond the Horizon | 3R2 | 2:20 | 175 | 5(306) | 12(607) | 16(897) |
| Beat it Beep◆ | Gowrock | 1:54 | 139 | 4(176) | 13(565) | 15(687) |
| CERBERUS | Gowrock | 1:57 | 175 | 4(169) | 10(317) | 14(529) |
| ARCANA | Spar | 2:08 | 188 | 4(223) | 11(515) | 14(700) |
| Twinkle wink◆ | Sanaas & hurce | 2:03 | 180 | 3(210) | 12(435) | 15(762) |
| Scherzo◆ | 権太夫 | 2:39 | 180 | 2(164) | 8(338) | 14(625) |
| Imperium◆ | DJ Counterforce | 2:24 | 148 | 2(195) | 7(375) | 15(677) |
| Revival | TQ☆ | 2:31 | 136 | 2(190) | 12(467) | 13(664) |
| Like Asian Spirit◆ | Valunava | 2:09 | 143 | 4(224) | 12(505) | 16(874) |
| Soul in Call | Dachs | 2:29 | 135 | 4(146) | 11(441) | 14(531) |
| Go or Stay | Zris | 2:20 | 138 | 3(207) | 11(466) | 15(621) |
| Time Phase Pt.1 | Ayatsugu_Otowa | 2:19 | 80-120 | 1(107) | 8(255) | 11(394) |
| Akari | 純白P | 2:52 | 140 | 2(159) | 7(338) | 12(605) |
| Second Breath | EnvyJäger | 1:48 | 135 | 4(181) | 10(287) | 13(534) |
| Vieille Ville◆ | モリモリあつし+Ujico* | 2:19 | 196 | 5(224) | 10(427) | 14(633) |
| SupaMax | Paul Bazooka | 2:23 | 140 | 5(238) | 10(444) | 14(713) |
| Eastern Horoscope | Thinktec | 1:59 | 125 | 4(184) | 10(359) | 14(502) |
| Shamisen Drives The Wind | Kitkit Lu | 1:55 | 140 | 4(174) | 9(334) | 12(441) |
| Yggdrasil | MYTK | 2:13 | 180 | 3(150) | 11(355) | 15(515) |
| Infinite Puzzle◆ | Y-SHIN | 1:59 | 162 | 6(260) | 12(478) | 15(731) |
| Aquamarine | Cashew | 2:35 | 130 | 5(390) | 10(513) | 14(807) |
| The Longest Night | Euchaeta | 2:59 | 95 | 4(370) | 15(1079) | 13(848) |
| Extreme Attack | HAGANE | 2:18 | 158 | 4(194) | 11(432) | 14(679) |
| Ancient Rose◆ | Suu | 2:15 | 160 | 3(126) | 7(198) | 8(279) |
| Lv.0 | I.O | 1:44 | 160 | 3(131) | 8(232) | 13(340) |
| The Graduate◆ | Subaco Akimoto | 2:59 | 98 | 1(146) | 9(327) | 13(437) |
| Brightness | yozaquar feat. むた | 2:41 | 180 | 3(280) | 10(452) | 14(745) |
| Wilt | VerseQuence (MJQ・Eri) | 3:05 | 140 | 1(184) | 8(477) | 12(822) |
◆Android版リリース時追加
ウィークリーアップデート (16/6/15~16/9/2)
- 2曲ずつ追加
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbalance Voice | Clotho | 1:56 | 136 | 3(190) | 9(365) | 14(498) |
| Event Horizon | Nizikawa | 2:00 | 205 | 7(333) | 12(625) | 16(890) |
| Ouroboros ~Infinite Circulation~ | DLight | 2:28 | 205 | 5(204) | 13(453) | 15(655) |
| Sprout | HALLPBESTUDIO | 2:11 | 80 | 2(143) | 6(237) | 10(336 |
| Sonic Stream | NS-Factory | 1:59 | 150 | 3(188) | 11(408) | 14(568) |
| Gigantic Saga | Paul Bazooka | 2:05 | 128 | 6(217) | 12(547) | 14(721 |
| sky-HIGH | sound pulse | 2:19 | 139 | 5(264) | 11(514) | 14(638) |
| MadteK | daph | 2:31 | 147 | 6(315) | 14(685) | 14(651) |
| wish upon a shooting star | SUi | 2:30 | 128 | 3(194) | 10(486) | 14(684) |
| Bataille Industrielle | Miroir Noir | 2:18 | 160 | 5(231) | 11(375) | 15(653) |
| Transparency | Jun Kuroda | 2:31 | 174 | 3(192) | 10(490) | 13(677) |
| Cyberdynez | THE3 | 2:14 | 150 | 5(272) | 9(388) | 14(656) |
| Owari to Hajimari no Oto | 梅干茶漬け | 2:22 | 201 | 5(369) | 12(654) | 16(1023) |
| Chromium | litmus* | 2:09 | 180 | 4(162) | 9(391) | 15(842) |
| Toys Etude | soyomogi | 2:30 | 178 | 4(254) | 9(651) | 14(981) |
| Durandal -Magical Freezing- | ねこみりん | 2:17 | 150 | 4(199) | 12(507) | 15(730) |
| Ready For The Fight | NaiveDog | 2:30 | 140 | 2(148) | 9(363) | 13(546) |
| DainsleiF | Haguna | 2:07 | 170 | 3(134) | 11(343) | 15(592) |
| Emotion In Motion | hero_C | 2:34 | 145 | 1(144) | 6(293) | 12(686) |
| Overclock | Qrabit | 2:00 | 154 | 3(136) | 9(345) | 15(740) |
| Something Spicy | KillerBlood | 1:46 | 180 | 5(192) | 11(516) | 15(745) |
| Tsuioku | Kobayashi Project | 2:26 | 168.5 | 4(245) | 11(592) | 14(757) |
| -tokashite- | sound pulse | 2:50 | 201 | 3(146) | 9(446) | 14(695) |
| Highlander | LhoU | 2:16 | 185 | 5(258) | 10(416) | 15(713) |
Rayark5周年新曲カーニバル (2016/09)
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken-Hearted | VelecTi | 2:47 | 178 | 3(210) | 9(490) | 11(556) |
| LAST ESCAPE | Ryazan | 2:10 | 150 | 5(232) | 10(381) | 14(617) |
| Flash Gun | Yosshie 4onthefloor | 2:04 | 174.3 | 5(197) | 10(306) | 15 |
| Until the Blue Moon Rises | Plutian | 2:29 | 139 | 5(302) | 10(542) | 15(621) |
| RAINBOW | かみじょうゆうや | 2:28 | 138 | 4(239) | 8(369) | 11(540) |
| scent | Farhan | 2:25 | 168 | 3(152) | 7(357) | 13(556) |
| Interstellar Experience | polysha + daph | 2:29 | 180 | 7(369) | 11(529) | 16(883) |
イベントⅡ(2016/09)
- 青柳舞、Deemoより、Google台湾
Song Composer Length BPM Difficulty PRETTY DOG Mai Aoyagi 2:36 116 5(258) 13(691 12(638) BLANKET Mai Aoyagi 2:24 134 2(173) 7(380) 11(543 PUPA モリモリあつし 2:05 202 6(243) 10(448) 16(979) To next page kamome sano 2:29 176 7(378) 12(512) 14(800) Rainbow adventure LunaSafari feat. Tawa 2:29 135 4(167) 10(360) 14(782)
ウィークリー (2016/09~)
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capella | Plutian vs. Presti | 2:39 | 146 | 5(170) | 11(357) | 13(535) |
| Crystal Cradle | X Sword Braves | 2:10 | 191 | 6(215) | 11(306) | 14(523) |
| Silent Voice | Nardis | 2:26 | 125 | 3(134) | 10(339) | 13(610) |
| Czarte | Titancude | 1:54 | 175 | 4(203) | 13(403) | 15(766) |
| Time Traveller | Iris | 2:36 | 140 | 2(229) | 9(534) | 13(718) |
| pheneX | sky_delta | 1:58 | 194 | 4(177) | 12(362) | 15(670 |
| Re:sound, From the Full moon World. | Ayatsugu_Otowa | 2:18 | 86.5 | 1(138) | 7(372) | 12(571 |
| Tipsy Dessert | クエン酸P | 2:17 | 134 | 1(95) | 9(277) | 14(624) |
| Colorful Voice | Night Keepers | 2:48 | 120 | 1(144) | 7(288) | 10(383 |
| SnowFlake | Lunatic Sounds | 2:00 | 170 | 4(195) | 12(359) | 15(945) |
| seek | kamome sano | 2:20 | 140 | 7(454) | 13(634) | 15(904 |
| White Dwarf Stars | Jun Kuroda | 1:56 | 183 | 4(174) | 12(353) | 16(544) |
| Ultimate Weapon pt.2 | Polysha | 2:04 | 185 | 4(280) | 12(461) | 14(648) |
| ELECTRiCiTY | NIKITA | 2:05 | 175 | 5(295) | 11(515) | 14(642 |
映画「52Hz, I love you」コラボ
(削除済み)
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big world, small world. | 52Hz, I love you | 2:35 | 130 | 3 | 10 | 13 |
| 52Hz, I love you. | 52Hz, I love you | 2:19 | 124 | 2 | 7 | 11 |
| The debt of love. | 52Hz, I love you | 2:06 | 130 | 3 | 7 | 12 |
| Cupid needs love. | 52Hz, I love you | 1:58 | 122 | 1 | 5 | 10 |
ウィークリー
ウィークリー(2016/12~)
| Song | Composer | Length | BPM | Difficulty (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsurizuki | 三須和鬼 | 2:04 | 190 | 5(337) | 12(499) | 15(1020) |
| Merry Merry Rayark Xmas | Rayark Concept | 2:51 | 146 | 5(267) | 11(462) | 14(697) |
| popotnik ~ The Traveller of Ljubljana | LhoU | 2:27 | 130 | 3(308) | 12(529) | 15(670 |
| Snowman | M-O-T-U | 2:58 | 170 | 3(239) | 10(578) | 13(508) |
| Tsukiyura | mitssi | 2:56 | 145 | 3(257) | 12(583) | 15(657) |
| Spring | Rave Cyanide, RiraN | 2:14 | 132 | 4(178) | 8(548) | 15(962) |
| Statical Improvement | SECTION | 1:42 | 120 | 4() | 7() | 13(450 |
| Frozen Emotion | XEN | 2:29 | 160 | 7(227) | 11(500) | 15(687) |
| UNiCoЯE | Ryazan | 2:26 | 188 | 8(370) | 14(859) | 16(1099) |
| Eclipse | SIHanatsuka | 2:51 | 101 | 2(173) | 8(227) | 14(546 |
| NO NIGHT MORE SOUL! | ねこみりん | 2:22 | 165 | 6(284) | 15(1043) | 15(592) |
| Chandelier Garden | Ayatsugu_Otowa | 1:56 | 136 | 3(187) | 8(336) | 13(452 |
| Party Rave | siqlo | 2:00 | 145 | 3(116) | 7(216) | 13(575 |
| iNSPiRED | Shiron | 2:04 | 140 | 8(330) | 13(569) | 6(810) |
| spring snowflake flower | masaki kawasaki | 1:56 | 116-136 | 4(133) | 9(308) | 15(497) |
| Fading Star | ginkiha | 2:05 | 140 | 5(286) | 11(512) | 15(1224) |
| Lost in the nowhere | Rave Cyanide × Lunatic Sounds | 2:30 | 160 | 7(293) | 16(930) | 15(689) |
| Checkmate | yoyo幫尼 | 2:52 | 146 | 3(227) | 11(587) | 15(1051 |
| Yume sakura | A La` Cr-アラクロム | 1:43 | 150 | 5(164) | 8(344) | 14(567) |
| Kreuz | sky_delta | 2:09 | 183 | 5(169) | 13(427) | 15(754 |
| Annihilator | Lunatic Sounds VS Ixia | 2:00 | 210 | 6(222) | 14(480) | 15(878) |
| Infinity Dream Chaser | Woof | 5(164) | 7(425) | 12(730 | ||
| Nightingale | Wing翼 ft. 佑可貓 | 3(148) | 7(316) | 12(556 | ||
| Delusion (Yume-Maboroshi) | NIKITA | 2:06 | 180 | 7 | 13 | 16 |
| Christmas of Year | 提供 | 2:10 | 185 | 4 | 9 | 12 |
シングル (2018/01 ~ 2026/05)
| Song | Composer | Difficulty | ||
|---|---|---|---|---|
| Egosurfaddict | ねこみりん feat.みゆ | 4 | 11 | 15 |
| blooming spring | ゴレマハガト楽団 | 4 | 8 | 12 |
| Heaven's Light | Kitkit Lu | 3 | 7 | 11 |
| Running out of Life | Alpha Legion | 6 | 10 | 14 |
| PrayStation (HiTECH NINJA Remix) | HiTECH NINJA | 8 | 14 | 15 |
| Usual Groove | Mr.Fantastic | 4 | 10 | 13 |
| Seishun Nitro | freshtomato | 5 | 7 | 13 |
| PUSH-START ADVENTURE! | Ponkichi | 4 | 9 | 15 |
| Hyperactive | Mr. Fantastic | 2 | 7 | 12 |
| Alice Music | Alice Schach and the Magic Orchestra | 3 | 15 | 14 |
| HEART SEEK YOU | KATSUKI UEMURA x ORIHIME | 1 | 10 | 15 |
| Hello Days | tomo & Ino(chronoize) | 3 | 9 | 14 |
| Cross†Revolution | HyuN feat.LyuU | 6 | 13 | 16 |
| HYPER SQUARE | 空氣載體 Air Carrier | 4 | 10 | 15 |
| Stay | Night Keepers | 1 | 6 | 12 |
| Keep it up | uma | 7 | 17 | 16 |
| Good Day for an Outing | しゃをみん | 5 | 11 | 14 |
| AFTER PARTY | dawn-system feat.OHkun | 3 | 9 | 14 |
| Raver's Paradise | Mr. Fantastic | 5 | 11 | 14 |
| Let me know | KO3 & O2i3 | 3 | 7 | 11 |
| Dasein | KIVΛ | 1 | 11 | 14 |
| Raise an army | Analog digitaLfeat. Isao | 4 | 9 | 15 |
| Snow Blossom | yuritoworks. | 3 | 7 | 12 |
| FORSETY | Analog digitaL | 3 | 8 | 14 |
| Beyond This World | Iris | 5 | 15 | 15 |
| Drop | 篤志 | 7 | 14 | 15 |
| LOUDER MACHINE | NOMA | 3 | 9 | 14 |
| POWERBOMB | tko | 7 | 14 | 16 |
| Ramen is God | Ice vs Godspeed | 8 | 16 | 17 |
| CODE NAME: GAMMA | NeLiME | 5 | 13 | 15 |
| 以下は無料曲 | ||||
| Serotonin | Crayvxn | 5 | 9 | 14 |
| Sairai | Shinichi Kobayashi | 3 | 8 | 13 |
| Magnolia | M2U Vocal by Guriri | 5 | 15 | 15 |
| Lights Are Off | Daison | 3 | 8 | 13 |
| My Happy Pancake Shop | Sing Sing Rabbit | 4 | 8 | 13 |
| Game on Together ! | Rayark Sound Team | 3 | 9 | 12 |
| Thanks To You | はちいろ | 2 | 12 | 15 |
| Go Adventure! | Rayark Sound Team | 1 | 12 | 14 |
| Noël -Nordic Nation Edit- | モリモリあつし vs. uma | 7 | 10 | 17 |
| Vieille Ville (Ujico*’s side Edit) | モリモリあつし + Ujico* | 5 | 9 | 12 |
| スペルビア | つぐ | 4 | 9 | 14 |
| Cynical Messiah | shadow_bling | 5 | 12 | 14 |
| Pleiades | LucaProject | 6 | 14 | 16 |
| Mugikamagika | otoshi.b | 7 | 15 | 16 |
| Broken Fruitz | Reku Mochizuki | 4 | 10 | 15 |