RIGHT:&tag(武器,プライマリ武器);
|CENTER:|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:70|CENTER:110|c
|>|>|>|>|~武器タイプ:[[スピアガン>プライマリ一覧#Speargun]]|h
|&ref(PriestSpearGun.png,nolink,70%);|~ |>|~プライマリ|~投擲|
|~|~基礎ダメージ|>|''125''|''310''|
|~|~直撃|~衝撃|-|140.0|
|~|~|~貫通|-|27.5|
|~|~|~切断|-|32.5|
|~|~|~腐食|70.0|-|
|~|~爆風|~腐食|55.0|110.0|
|~|~精度|>|100.0|16.7|
|~|~発射速度|>|2.67|1.00|
//|~|~消費弾薬|>|>|1|
|~|~クリティカル倍率|>|1.5x|2.0x|
|~|~クリティカル率|>|2.0%|4.0%|
|~|~状態異常|>|>|30.0%|
|~|~マガジン|>|>|40|
|~|~所持弾数|>|>|200|
|~|~リロード|>|>|2.5|
|~|~射撃モード|>|フルオート|セミオート|
|~|~特殊効果|>|-|爆風命中時確定&ref(icon/Impact.png,nolink,75%,衝撃);|
|~|~爆風半径|>|1.70m&br;(減衰率30.0%)|7.00m&br;(減衰率60.0%)|
|~|~極性|>|>|&ref(MOD/Naramon.png,nolink,NARAMON);&ref(MOD/Madurai.png,nolink,MADURAI);|
|~|~エクシラス|>|>|&ref(MOD/Madurai.png,nolink,MADURAI);|
|~|~性質|>|>|#includex(Riven Mod/性質/プライマリ,titlestr=off,firsthead=off,section=(filter=SCOURGE$))|
|~|~備考|>|>|&color(Blue){クラン武器};&br;要マスタリーランク6&br;セカンダリ射撃機能|
|~|~別モデル|>|>|[[SCOURGE PRIME]]|
|>|>|>|>|~プラズマ射出物で敵を爆破、あるいは投げつける事で範囲内の敵に弾丸を引き寄せる。|
#br
*入手方法・必要材料 [#Require]
完成品 240 Pt
設計図は[[DOJO>クラン DOJO]]のテンノ ラボで研究可能。
|~設計図|~材料|~数|~製作費|~製作時間|~即時製作|
|15,000 Cr|ニタン抽出物|RIGHT:2|CENTER:15,000 Cr|CENTER:12時間|CENTER:35 Pt|
|~|回路基板|RIGHT:2,500|~|~|~|
|~|オキシウム|RIGHT:350|~|~|~|
|~|ポリマーバンドル|RIGHT:2,500|~|~|~|
#nobr{{{{
#flex_container{{{
#flex_box{{
|~研究材料|~個数|
|CENTER:|RIGHT:|c
|モーフィクス|3|
|オキシウム|4,500|
|フェライト|7,250|
|サルベージ|9,750|
}}
#flex_box{{
|LEFT:|CENTER:|c
|~前提研究|TONBO|
|~研究費|10,000 Cr|
|~研究時間|72時間|
|~クランXP|3,000|
}}
}}}
}}}}
*概要・短評 [#Outline]
Update 21より実装されたHARROWを象徴するスピアガン。
:プライマリ射撃|
弾速の遅いプラズマ弾を発射する。
フルオートで撃てるからか、威力そのものは他のスピアガンと比べて控えめ。その一方で、高い状態異常率に腐食という状態異常を狙って手数で攻めるのに向いた性能をしている。
~着弾点に半径1.7mのAoEが発生する。
:セカンダリ射撃|
着弾時にパルスを放出し、周囲の敵弱点部位へ半径2.0mのバレットアトラクター効果を付与する。
ピストル等での追撃時にヘッドショットを量産する大きな助けとなるだろう。
設置中は5秒毎に追加のパルスが発生し、バレットアトラクター効果は5秒間持続する。
~ゲーム内で表示される基礎ダメージは''ダミーパラメータ''である。
ページ冒頭の基礎ダメージは検証に基づく''実測値の合計''であることに注意。
直撃時と爆風によるダメージは2回ずつ発生する。ダメージ詳細は以下の通り。
-直撃1…150ダメージ(衝撃105.0,貫通22.5,切断22.5)
-直撃2…50ダメージ(衝撃35.0,貫通,5.0,切断10.0)
-爆風…110ダメージ(腐食55.0 ×2)
*過去の変更 [#db004469]
Update 25
-所持弾数を100から200へ増加。
-セカンダリ射撃の弾丸引き付け半径を1.8mから2mに上昇。
-マガジン容量を20から40へ上昇。
-プライマリ射撃の爆風ダメージを30から55へ上昇。
-プライマリ射撃のリコイルを減少。
-投擲時に毎秒マガジンの33%を自動リロードするように。
-投擲の飛行速度を上昇。
Update 22.12.0
-プライマリ射撃の直撃ダメージが30から70に上昇。
*コメント [#Comment]
#includex(:CommentInfo,section=(filter=武器),titlestr=off,firsthead=off)
#zcomment(t=warframe_wiki%2F194&h=200&size=10&style=wikiwiki)