| 武器タイプ:フルオートライフル | |||
|---|---|---|---|
![]() | 基礎ダメージ | 12.0 | |
| 衝撃 | 1.2 | ||
| 貫通 | 4.8 | ||
| 切断 | 6.0 | ||
| 精度 | 28.6 | ||
| 発射速度 | 15.00 | ||
| クリティカル倍率 | 3.0x | ||
| クリティカル率 | 30.0% | ||
| 状態異常 | 10.0% | ||
| マガジン | 200 | ||
| 所持弾数 | 800 | ||
| リロード | 3.0 | ||
| 極性 | |||
| エクシラス | |||
| 性質 |
◆◆◆◇◇ 1.1 | ||
| 備考 | レリック報酬 要マスタリーランク7 incarnon武器対応 | ||
| 別モデル | SOMA | ||
| Soma Primeより凶悪な武器はないだろう。マガジン1つで分隊を一掃すると言われている。 | |||
入手方法・必要材料
| 設計図 | 材料 | 数 | 製作費 | 製作時間 | 即時製作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMA PRIMEの設計図 | SOMA PRIME バレル | 1 | 15,000 Cr | 12時間 | 50 Pt |
| SOMA PRIME レシーバー | 1 | ||||
| SOMA PRIME ストック | 1 | ||||
| オロキン セル | 10 |
設計図入手先>Prime Parts/対応レリック
レリックによってはコモン・アンコモン枠が変わっていることがある
短評
Update15.7で実装されたプライム版のSOMA。
攻撃力と状態異常確率が強化され、マガジン2倍、所持弾数+260発と取り回しも大幅に改善。
スピンアップが非常に速くなり、初弾からほぼ最高速のフルオート射撃が可能になった。
リロードキャンセルも無印同様可能。
増強MOD
Hata-Satya
- ヒットするごとクリティカル率が1.2%上昇。リロード、収納時にリセットされる。
- ヒット毎に上昇する マルチショットや貫通距離が有効
- 上限は500% 最大時クリティカル率+500%のMODとして機能する
- XAKUのXata's Whisper効果中はヒット毎に2倍の2.4%上昇する
- ヒット毎に上昇する マルチショットや貫通距離が有効
- エントラティのFatherより20,000地位ポイントで購入
- SOMAに装着不可
過去の変更
Update 22.12.0
