大日本帝国 RankV 戦艦/巡洋戦艦 Kongo-class,1938 IJN Kirishima,/金剛型戦艦四番艦『霧島』(1938年仕様)

概要
2024/12-2025/1のタスクイベントWinter talesにて、タスクを8個クリアすることで入手できる。
艦艇情報(v2.42.0)
必要経費
| 必要研究値(RP) | × |
|---|---|
| 艦艇購入費(SL) | *** |
| 乗員訓練費(SL) | 230,000 |
| エキスパート化(SL) | 790,000 |
| エース化(GE) | 1,800 |
| エース化無料(RP) | 780,000 |
| バックアップ(GE) | *** |
| 護符(GE) | 2,200 |
BR・報酬・修理
| 項目 | 【AB/RB】 (初期⇒全改修完了後) |
|---|---|
| バトルレーティング | 7.0 / 7.0 |
| RP倍率 | 2.02 |
| SL倍率 | 4.50 / 6.00 |
| 最大修理費(SL) | 25,256⇒32,883 / 30,621⇒39,869 |
艦艇性能
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 【AB/RB】(初期⇒全改修完了後) | |
| シタデル装甲 (前/側/甲板)(mm) | 279 / 203 / 127 |
| 主砲塔装甲 (前/側/後)(mm) | 254 / 254 / 254 |
| 船体 | 鋼, 25 mm |
| 上部構造物 | 鋼, 16 mm |
| 排水量(t) | 36314 |
| 最高速度(km/h) | 48⇒66 / 48⇒57 |
| 乗員数(人) | 1,442 |
レーダー
| 種類 | 名称 | 砲塔 | 搭載基数 | 弾薬数 | 購入費用(SL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主砲 | 356mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
| 連装 | *** | *** | *** | ||
| 副砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
| 連装 | *** | *** | *** | ||
| 対空砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
| 連装 | *** | *** | *** | ||
| 三連装 | *** | *** | *** | ||
| 四連装 | *** | *** | *** |
弾薬*1
艦砲
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
小口径砲
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
機銃
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
追加武装*2
| 分類 | 名称 | 搭載数 | 費用 (SL) | 搭載条件 |
|---|---|---|---|---|
| 魚雷 | *** mm △△ | *** | *** | - |
| ロケット | △△ | *** | *** | Rocket Launcher |
| 魚雷 & ロケット | *** mm △△ | *** | *** | Rocket Launcher |
| △△ | *** | |||
| 魚雷 & 爆雷投下軌条 | *** mm △△ | *** | *** | 爆雷 |
| △△ | *** | |||
| 魚雷 & 爆雷投射機 | *** mm △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
| △△ | *** | |||
| 爆雷投下軌条 | △△ | *** | *** | 爆雷 |
| 爆雷投射機 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
| 対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
| 爆雷投下軌条 & 爆雷投射機 | △△ | *** | *** | 爆雷 爆雷投射機 |
| △△ | *** | |||
| 爆雷投下軌条 & 対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷 爆雷投射機 |
| △△ | *** | |||
| 爆雷投射機 & 対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
| △△ | *** | |||
| 機雷 | △△ | *** | *** | Mines |
| 魚雷 & 機雷 | *** mm △△ | *** | *** | Mines |
| △△ | *** | |||
| 発煙弾発射機 | *** mm △△△ | *** | *** | - |
魚雷
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
ロケット
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
爆雷
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
機雷
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
カモフラージュ
研究ツリー
解説
特徴
--加筆求む--
【火力】
【防御】
【機動性】
史実
--加筆求む--
小ネタ
例の船よろしく、これもwarthunder 日本公式がXにてネタにした。察しの良い提督プレイヤーならお気づきになると思うが、DMMは某艦隊美少女ゲーを運営しているので、そのつながりでこうなった。
ユーザーからは、「マイクチェックしそう」とか、「執務室が見えてきた」などと声が上がった。
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 誤解や混乱を防ぐために、使用感を話題にする際はゲームモード(AB/RB/SB)の明記をお願いします。
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。