機体名はゲーム内テックツリー名で統一して下さい。
通常機体 v2.1
Tier | 戦闘機 | マルチロール | 重戦闘機 | 地上攻撃機 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
公式HPにもテックツリーや機体詳細、性能比較(Compare Aircraft)などの機能があるので活用されたい。
http://worldofwarplanes.com/warplanes/france/tree/
特殊機体
プレミアム機体 v2.1.29
Tier | 機種 | 名称 | 価格(Gold) | 備考 |
2 | 戦闘機 | S.510 | - | ミッション(2016/08/01-05) |
---|---|---|---|---|
3 | 戦闘機 | Bk-534 | 850 | |
B-534 | - | |||
重戦闘機 | P.38 | 900 | ||
爆撃機 | Potez 540 | - | ||
4 | 戦闘機 | C.714 | - | 期間限定販売(2016/05/17-30) |
5 | 戦闘機 | AD 10C2 | 1,700 | |
重戦闘機 | SE 100 | 1,800 | ||
6 | マルチロール | S-199 | 3,500 | |
7 | 戦闘機 | Re.2005 | - | |
重戦闘機 | VB 10 | 6,400 | ||
SM.91 | - | |||
8 | マルチロール | J 21RB | 12,000 | |
地上攻撃機 | NC 1070 | 12,500 |
価格がないものはゲーム内では販売されていない。
イベントなどに絡んでの公式HPのプレミアムショップでの販売、ゲーム内のミッションの景品になる可能性はある。
その他の機体 v2.1
全体的特長
- 概要
課金機(プレミアム機体)のみで構成される。
v2.1(2019年7月11日)のアップデートでフランス改めヨーロッパ諸国となった。
その名の通り、ヨーロッパ諸国で設計、生産された機体で構成される。
通常機体(テックツリー)はない。
機体の国籍変更ができる。
↑旧フランスからの移動。