クエスト/今、その刃に力をこめて
Last-modified: 2010-06-30 (水) 13:00:52
ソウルストーンとは
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステップ | クリスタル数 |
| ステップ7 | Dクリスタル500個、Cクリスタル100個 |
| ステップ8 | Dクリスタル567個、Cクリスタル120個 |
| ステップ9 | Cクリスタル135個、Bクリスタル44個 |
| ステップ10 | Cクリスタル150個、Bクリスタル50個 |
| ステップ | 狩場 |
| 〜ステップ3 | ティマック前哨基地 |
| 〜ステップ4 | 鏡の森 |
| 〜ステップ5 | エヴァの水中庭園 |
| 〜ステップ6 | 悪魔の島 |
| 〜ステップ7 | 忘却の平原 |
| 〜ステップ10 | 傲慢の塔、ドラゴンヴァレーのダンジョン、虐殺の大地 |
フレアバージョン。
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*1 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 40 | クィーンアント | ○ | |||||||
| 50 | コア | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | オルベン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ザケン(昼) | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ザケン(夜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | アイス フェアリー シルー | ○ | ○ | ||||||
| 60 | 水中庭園のガーディアン3号機 | ○ | ○ | ||||||
| 60 | マネス リディア | ○ | ○ | ||||||
| 60 | 巨神像の守護者カルム | ○ | ○ | ||||||
| 60 | エンシェント ウィアード ドレイク | ○ | ○ | ||||||
| 60 | タイクの大軍将 アラク | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ロード イサカ | ○ | ○ | ||||||
| 61 | フェアリー クィーン ティミニエル | ○ | ○ | ||||||
| 62 | 咆哮の君主カストール | ○ | ○ | ||||||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*2 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 65 | ラーハ | ○ | ○ | ||||||
| 65 | アンへルの猛獣王 | ○ | ○ | ||||||
| 65 | ガーゴイルロード タイフォン | ○ | ○ | ||||||
| 65 | エンミティ ゴースト ラムダル | ○ | ○ | ||||||
| 65 | シーレンの司祭 ヒシルローメ | ○ | ○ | ||||||
| 66 | 悪魔の代理人ファルストン | ○ | ○ | ||||||
| 67 | カーノンの忠僕ケローネ | ○ | ○ | ||||||
| 68 | アナカゼル | ○ | ○ | ||||||
| 69 | 血の司祭ルーデルト | ○ | ○ | ||||||
| 69 | ビトレイヤー アンドラスの怨霊 | ○ | ○ | ||||||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*3 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 70 | シーレンの使者カブリオ | ○ | ○ | ||||||
| 70 | コリム | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ロアー スカイランサー | ○ | ○ | ||||||
| 70 | パブリオンの伝令 ロクネス | ○ | ○ | ||||||
| 70 | パリバティ クィーン テミス | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ビーストロード ベヒモス | ○ | ○ | ||||||
| 70 | アナキムの敵対者 ザカロン | ○ | ○ | ||||||
| 70 | 光輝の炎バラキエル | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ミナス アノール | ○ | ○ | ||||||
| 71 | エイルハルダー フォン ヘルマン | ○ | ○ | ||||||
| 71 | 永世の救援者マルディル | ○ | ○ | ||||||
| 72 | 水竜の祭司長 セシャーク | ○ | ○ | ||||||
| 72 | バノールの酋長 カンドラ | ○ | ○ | ||||||
| 72 | 破滅の刃 タナトス | ○ | ○ | ||||||
| 73 | デス ロード ハラト | ○ | ○ | ||||||
| 73 | レッサーゴーレム | ○ | ○ | ||||||
| 74 | アイシクル キング ウンパルーパ | ○ | ○ | ||||||
| 74 | クロキアン パディシャ ソベック | ○ | ○ | ||||||
| 74 | アンタラスの司祭クローエ | ○ | ○ | ||||||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*4 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 75 | バイウム | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | カーノン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | 嵐の翼 ナーガ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | ラスト レッサー オルクス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | 怪力のファラタノス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | エンプレス デカルビア | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | デス ロード シャックス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | デス ロード イポス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 76 | 大洋の炎 アシャキエル | ○ | ○ | ○ | |||||
| 76 | フレイムストーンジャイアント | ○ | ○ | ○ | |||||
| 76 | ギガンティックゴ−レム | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | 豪炎のシュリエル | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | ラスト レッサー グラーキ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | 百眼のデーモン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | ガイザー ガーディアン ヘスティア | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | アナカゼル | ○ | ○ | ||||||
| 79 | ケルブ ガラッシア | ○ | ○ | ○ | |||||
| 79 | ロングホーン ゴルコンダ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*5 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 80 | サイレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | アンドレアスヴァンホルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ゴドン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | アナイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | 深淵の聖母 リリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | 聖化の炎 アナキム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ケトラーの英雄 ヘカトン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ケトラーの司令官 タイール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ケトラーの族長 ブラッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | バルカの英雄 シャディス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | バルカの司令官 モス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | バルカの族長 ホルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | 水の精霊アシュタール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | 炎の精霊 ナストロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | アンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ティラノサウルス | ○ | ○ | ||||||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*6 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 81 | ハリベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | タイフーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代のガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代の切断機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代の魂の摂取者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代魂の捕食者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代の武道家 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代の執行者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | 目覚めた古代の先知者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | エハンクルラニクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | エハンクルロデクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | アエンキネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 81 | カーニバルスタッカート大将 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 82 | エピドス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 82 | 巨人マルパナック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 82 | ゴルゴロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 82 | エキムス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 82 | ティアト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*7 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
| 83 | アエンキネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | デュークデビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | ラヌク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | トレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | グウィンドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | 最後の下巨人 ユテヌス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | ヘカトンプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | ザケン(上位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | ベレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 84 | アナイス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 84 | アエンキネル | ○ | ○ | ○ | |||||
| 84 | 水の精霊リアン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 84 | ダリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 84 | スパイクスタッカートクイーンシャイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 84 | ダルネルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 84 | キエチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 84 | ティアーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 85 | グルラキエス(一般) | ○ | ○ | ||||||
| 85 | グルラキエス(極限) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 85 | タクラカン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 85 | ドパゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 85 | バルロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | スカーレット ヴァン ハリシャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | フレア(一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | フレア(極限) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | アンタラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ヴァラカス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lv | レイド名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ピンク:LAPTメンバーでランダム 緑:LAPTメンバーで個人別ランダム*8 青:LAPTメンバー100%成功 | |||||||||
ティラノサウルス
ビーストロードベヒモス(Lv.70)

ロアー スカイランサー(Lv.70)

エイルハルダー フォン ヘルマン(Lv.71)

クロキアン パディシャ ソベック(Lv.74)

アンタラスの司祭クローエ(Lv.74)
ミナス アノール(Lv.70)