シナリオ投票まとめ

Last-modified: 2007-09-21 (金) 00:01:16

投票結果

得票数番号タイトル名前
34票6なし(SE系)かく
16票1虫取り網とポリバケツたか
10票2ニコニコ忍者ニコ丸(仮)名前なし
3なし(日常系・恋愛)名前なし
9票5なし(泣けるニコニコ)名前なし
5票4なし(30魔法使い)名前なし

詳細

全票の結果は以下です。左から

  • 投票番号
  • 日付
  • タイムスタンプ
  • 投票したシナリオ番号(番号はWiki準拠)
  • 投票者のホストIPアドレス
  • IPから検出した接続元ホスト
    となっています。無効票は■で表示、解説は最後に書きます。

87 20 00:00:09 6★ (59.86.98.*)TOKAI-NET
86 19 23:57:53 4★ (125.197.32.*)BIGLOBE(NEC)
85 19 23:44:05 4★ (124.18.107.*)COMMUFA(Chubu Telecommunications)
84 19 23:41:54 6★ (61.26.11.*)@Home Network Japan ■※1
83 19 23:14:10 6★ (220.148.5.*)TOKAI-NET
82 19 23:06:37 1★ (211.10.58.*)So-net
81 19 21:26:07 6★ (211.1.193.*)AITAI-NET(Himawari Network)
80 19 20:17:59 1★ (122.211.73.*)UCOM
79 19 20:02:48 2★ (220.217.41.*)DION(KDDI※携帯ではない)
78 19 18:02:09 6★ (203.129.103.*)NCM-NET(Magasaki Cable Media)
77 19 18:00:55 6★ (203.129.97.*)NCM-NET(Magasaki Cable Media)
76 19 17:58:24 6★ (116.94.191.*)QTNET(Kyushu Telecommunication Network)
75 19 12:52:18 6★ (220.208.235.*)中部ケーブルネットワーク(C-Tech)
74 19 09:58:28 1★ (220.27.168.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
73 19 07:19:31 1★ (210.174.34.*)So-net
72 19 07:10:05 1★ (58.159.141.*)UCOM
71 19 01:55:59 1★ (219.110.122.*)ITSCOM-NET(its communications)
70 19 00:50:38 6★ (219.23.76.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
69 18 23:34:30 6★ (220.221.94.*)Plala Networks(NTT communications)
68 18 22:28:41 5★ (59.86.98.*)TOKAI-NET
67 18 22:17:56 3★ (61.208.230.*)ISAO-BBM(NTT communications)
66 18 21:28:36 6★ (122.216.155.*)UCOM
65 18 20:16:36 3★ (219.108.114.*)DION(KDDI※携帯ではない)
64 18 20:16:31 2★ (222.225.103.*)TEPCO-HIKARI(KDDI 光ケーブル)
63 18 20:06:29 3★ (220.23.84.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
62 18 19:15:46 6★ (220.24.12.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
61 18 14:47:41 6★ (121.2.31.*)So-net
60 18 10:42:34 2★ (60.47.89.*)OCN(NTT communications)
59 18 09:12:43 1★ (221.186.67.*)OCN(NTT communications)
58 18 07:09:33 3★ (124.25.208.*)InfoWeb(FUJITSU)
57 18 02:06:45 6★ (219.118.147.*)MEDIAS-NET(Chita Medias Network)
56 18 00:57:19 6★ (61.195.132.*)ICT-NET(IGAUENO CABLE TELEVISION)
55 18 00:37:24 5★ (122.131.172.*)BIGLOBE(NEC)
54 17 23:19:48 6★ (222.225.102.*)TEPCO-HIKARI(KDDI 光ケーブル)
53 17 22:57:08 5★ (219.32.192.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
52 17 22:44:40 3★ (218.122.104.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
51 17 22:37:42 6★ (219.10.90.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
50 17 21:19:19 2★ (218.42.80.*)BIGLOBE(NEC)
49 17 21:10:49 3★ (222.225.188.*)TEPCO-HIKARI(KDDI 光ケーブル)
48 17 18:48:55 6★ (59.190.95.*)K-OPTICOM
47 17 18:14:51 5★ (219.63.234.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
46 17 18:11:01 6★ (218.217.114.*)InfoWeb(FUJITSU)
45 17 17:04:01 6★ (222.227.232.*)DION(KDDI※携帯ではない)
44 17 15:41:33 4★ (150.46.157.*)国立大学法人岡山大学
43 17 15:27:50 6★ (219.164.103.*)OCN(NTT communications)
42 17 15:22:28 6★ (121.114.168.*)OCN(NTT communications)
41 17 14:46:48 3★ (221.82.95.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
40 17 14:37:53 1★ (220.7.52.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
39 17 14:14:50 6★ (219.56.146.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
38 17 13:42:27 6★ (220.221.196.*)Plala Networks(NTT communications)
37 17 13:39:08 1★ (218.122.248.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
36 17 13:04:26 6★ (219.105.200.*)SANNET(NTT DATA SANYO SYSTEM)
35 17 12:57:17 6★ (221.87.54.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
34 17 11:22:36 2★ (122.26.42.*)OCN(NTT communications)
33 17 10:31:03 6★ (126.98.58.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
32 17 10:14:29 4★ (58.90.167.*)OCN(NTT communications)
31 17 10:12:26 6★ (219.167.253.*)Plala Networks(NTT communications)
30 17 10:04:42 3★ (219.99.19.*)MEDIAS-NET(Chita Medias Network)
29 17 09:58:28 1★ (211.4.62.*)KDD(KDDI※携帯ではない)
28 17 09:44:57 1★ (221.241.115.*)UCOM
27 17 09:38:30 1★ (123.216.223.*)OCN(NTT communications)
26 17 09:20:43 5★ (61.207.59.*)OCN(NTT communications)
25 17 09:13:41 6★ (219.109.78.*)NCM-NET(NAGASAKI CABLE MEDIA)
24 17 08:50:46 1★ (125.0.212.*)INFOWEB(FUJITSU)
23 17 08:46:40 3★ (203.138.31.*)NDS TIKI(NTT PC Communications)
22 17 07:16:26 6★ (220.47.187.*)BBTECH(Softbank YahooBB)
21 17 05:27:35 4★ (61.86.177.*)KCNNET(Kintetsu Cable Network)
20 17 05:27:31 6★ (218.228.100.*)HI-HO
19 17 05:18:19 1★ (219.125.11.*)DION(KDDI※携帯ではない)
18 17 05:17:57 3★ (211.132.38.*)ASAHI-NET
17 17 05:03:02 5★ (203.79.56.*)Sennan Information Technologies Center
16 17 04:54:23 2★ (220.109.73.*)Plala Networks(NTT communications)
15 17 03:46:26 5★ (222.146.100.*)Open Computer Network(NTT communications)
14 17 03:21:48 5★ (219.118.239.*)Futaba Books Co.,Ltd.(Energia Communications)
13 17 03:17:47 2★ (218.110.247.*)So-net
12 17 03:15:52 6★ (210.250.88.*)So-net
11 17 03:15:33 6★ (222.225.103.*)DREAM TRAIN INTERNET(KDDI※携帯ではない)
10 17 02:32:50 2★ (210.136.161.*)NTT DoCoMo■携帯※2
9 17 02:31:43 2★ (210.153.84.*)NTT DoCoMo■携帯※2
8 17 02:23:35 2★ (138.243.129.*)N-BONE(NTT Communications)
7 17 01:55:31 2★ (210.153.84.*)NTT DoCoMo■携帯※2
6 17 01:54:07 6★ (221.34.156.*)SoftbankBB(Softbank YahooBB)
5 17 01:46:13 5★ (218.216.226.*)中部ケーブルネットワーク(C-Tech)
4 17 01:21:35 1★ (58.90.50.*)OCN(NTT communications)
3 17 01:16:28 6★ (86.151.47.*)BT CENTRAL PLUS - OPERATIONAL SUPPORT■BT串※3
2 17 01:06:41 2★ (221.188.151.*)OCN(NTT communications)
1 17 01:02:34 2★ (61.12.162.*)FreeBit

無効票は全部で5票でした。
※1:ちょっといわくつきのホストですので、個人的にハジく判断をしました。
※2:ある方が携帯での多重書き込みが可能ではないか、という実験をしたもので、
これを根拠に携帯での書き込みが多重に出来る、とメールをくださいました。
この場を借りて重ねてお礼申し上げます。
※3:BT(イギリス)プロクシ、あるいはイギリスからの書き込み?です。
串としても開放されているようでしたので、プロクシとみなしました。

無効票の解説は以上です。