ステータス
| 形態 | Lv. | 最大HP | EXP | ちから | すばやさ | まほう | ぎじゅつ | まもり | 格闘 | 高速 | 魔法 | 射撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2-4 | 45 | 777 | 555 | 50 | 45 | 73 | 58 | 18 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| Stage4-4, Wave 1 | 45 | 555 | 777 | 50 | 45 | 63 | 52 | 12 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| Stage4-4, Wave 2 | 75 | 777 | 777 | 50 | 45 | 66 | 52 | 1 | 100 | 200 | 200 | 100 |
主な使用スキル・その他
| 形態 | 主なスキル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stage 2-4 | ビートアタック | ソウルゴーハッピー | トランスポーズ | |
| Stage4-4, Wave 1 | ビートアタック | ソウルゴーハッピー | トランスポーズ | |
| Stage4-4, Wave 2 | よみがえり | ソウルゴーハッピー | 夜空のトランペット | |
