| #image |
勇者ステータス
| 勇者名前 | |||||||||
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆1 | 10 | 58.6 | 294.3 | 35 | 16 | 67.8 | 50 | 0 | 0 |
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆2 | 20 | 104.6 | 467.5 | 35 | 23.0 | 97.8 | 50 | 0 | 0 |
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆3 | 30 | 225.2 | 785.4 | 35 | 30.0 | 127.5 | 50 | 0 | 0 |
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆4 | 40 | 375.9 | 1213.6 | 35 | 36.9 | 157.4 | 50 | 0 | 0 |
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆5 | 50 | 651.4 | 1870.2 | 35 | 43.8 | 187.4 | 50 | 0 | 0 |
| 勇者ランク | 最大レベル | 攻撃力 | 体力 | 会心率 | 物理防御力 | 魔法抵抗力 | 会心ダメージ | 命中 | 回避 |
| ☆6 | 60 | 992.0 | 2715.7 | 35 | 50.5 | 217.1 | 50 | 0 | 0 |
| 訓練MAX | 60 | 1487.9 | 4073.5 | 35 | 75.7 | 325.6 | 50 | 0 | 0 |
| 実MAX | 60 | 1627.9 | 4738.5 | 45.5 | 103.7 | 444.6 | 103.0 | 11.0 | 12.0 |
ブロックスキル
| スキル名 | ラブインパクト! | |
| スキル | チェーン数により攻撃力の(85/125/250)%の魔法ダメージを与え、敵を5秒間チャーム状態にします。 | |
| パッシブスキル | ☆4・5 | 他の味方のブロックを4回使用するたびに、チャーム状態の敵の数だけラブビームを発射します。ラブビームは攻撃力の200%の魔法ダメージを与えます。 |
| ☆6 | 他の味方のブロックを2回使用するたびに、チャーム状態の敵の数だけラブビームを発射します。ラブビームは攻撃力の200%の魔法ダメージを与えます。ラブビームに打たれた敵は、5秒間行う攻撃が40%の確率で外れます。 | |
昇級順序
| #image | → | #image | → | #image |
| カノ | 優等生カノ | 美少女カノ | ||
| #image | → | #image | → | #image |
| 大変身カノ | アイドルカノ | 魔法少女カノ |
TIPS
- 伝説の勇者中では割と出番のあるキャラクター。大量のラブビームによる対多数における殲滅力は圧巻
- 逆に言うと対少数、例えば単独で出てくるボスは大の苦手。闘技場でも身代わりでラブビームの照射数を減らされるので注意
- 伝説の勇者なので、ステータスは15%高めに設定されている
- ラブインパクトは3cに限り貫通弾になるので、3cで敵をまとめてチャーム状態に出来るので敵が単体でない限りは3c運用が基本
- ラブビームはチャーム状態の敵側から見て2回(☆6の場合)のブロック消費があると、その敵に対して照射される。
例えば5体中2体HIT後にブロックを1回使用、この直後に残り3体に当たって2つめのブロック使用となった場合、照射されるビームは2本。もう1つ消すと3本照射される
この「ブロック使用」はカノ自身のはカウントされないので注意
- 超越武器(☆6の場合)はラブビーム照射時に5秒間カノバンドが出現し、味方全体に攻撃力50%UPのバフをつける
。味方にもう1人アタッカーが居ると真価を発揮出来るが、その場合カノをどう保護するかが問題になる
ついでに通常攻撃が100%魔法ダメージのビームになるが、まあ無いよりはいいか程度。武器そのものの攻撃速度も0.7と低い - とはいえ通常☆6武器の超越者の杖でもカノは十分強い。ヘタに攻撃なし超越を握るより攻撃3枠の強化がある超越者の杖の方が強いのかも知れない
超越武器
通常攻撃のダメージは24%
ブロックスキルのダメージが表示とは異なり(29.6-39/122/221)%しか出ない
1cに幅があるのは計測ミスかも。
ラブビームの200%は正しく出る。
vs防御1100
| 3c | 通常攻撃 | ラブビーム | ||
| 攻撃力 | 攻撃力 | 2230.89 | 214.17 | 1215.20 |
| 貫通 | 貫通 | 6707.47 | 643.92 | 3653.68 |
| 会心率 | 会心率 | 1931.19 | 185.39 | 820.37 |
| 会心ダメージ | 会心ダメージ | 2310.92 | 221.85 | 820.37 |
| 攻撃速度 | 攻撃速度 | 1506.05 | 144.58 | 820.37 |
| 攻撃力 | 貫通 | 3051.72 | 292.97 | 1662.33 |
| 攻撃力 | 会心率 | 2132.19 | 204.69 | 1017.79 |
| 攻撃力 | 会心ダメージ | 2367.74 | 227.30 | 1017.79 |
| 攻撃力 | 攻撃速度 | 1868.47 | 179.37 | 1017.79 |
| 貫通 | 会心率 | 2806.98 | 269.47 | 1339.90 |
| 貫通 | 会心ダメージ | 3117.08 | 299.24 | 1339.90 |
| 貫通 | 攻撃速度 | 2459.80 | 236.14 | 1339.90 |
| 会心率 | 会心ダメージ | 2299.05 | 220.71 | 820.37 |
| 会心率 | 攻撃速度 | 1718.62 | 164.99 | 820.37 |
| 会心ダメージ | 攻撃速度 | 1908.48 | 183.21 | 820.37 |
| 攻撃力 | 防御系 | 1868.47 | 179.37 | 1017.79 |
| 貫通 | 防御系 | 2459.80 | 236.14 | 1339.90 |
| 会心率 | 防御系 | 1718.62 | 164.99 | 820.37 |
| 会心ダメージ | 防御系 | 1908.48 | 183.21 | 820.37 |
| 攻撃速度 | 防御系 | 1506.05 | 144.58 | 820.37 |
vs防御700
| 3c | 通常攻撃 | ラブビーム | ||
| 攻撃力 | 攻撃力 | 3128.63 | 300.35 | 1704.22 |
| 貫通 | 貫通 | 7140.94 | 685.53 | 3889.80 |
| 会心率 | 会心率 | 2708.32 | 260.00 | 1150.50 |
| 会心ダメージ | 会心ダメージ | 3240.86 | 311.12 | 1150.50 |
| 攻撃速度 | 攻撃速度 | 2112.11 | 202.76 | 1150.50 |
| 攻撃力 | 貫通 | 5743.43 | 551.37 | 3128.55 |
| 攻撃力 | 会心率 | 2990.21 | 287.06 | 1427.36 |
| 攻撃力 | 会心ダメージ | 3320.56 | 318.77 | 1427.36 |
| 攻撃力 | 攻撃速度 | 2620.37 | 251.56 | 1427.36 |
| 貫通 | 会心率 | 5282.81 | 507.15 | 2521.72 |
| 貫通 | 会心ダメージ | 5866.43 | 563.18 | 2521.72 |
| 貫通 | 攻撃速度 | 4629.41 | 444.42 | 2521.72 |
| 会心率 | 会心ダメージ | 3224.22 | 309.53 | 1150.50 |
| 会心率 | 攻撃速度 | 2410.22 | 231.38 | 1150.50 |
| 会心ダメージ | 攻撃速度 | 2676.49 | 256.94 | 1150.50 |
| 攻撃力 | 防御系 | 2620.37 | 251.56 | 1427.36 |
| 貫通 | 防御系 | 4629.41 | 444.42 | 2521.72 |
| 会心率 | 防御系 | 2410.22 | 231.38 | 1150.50 |
| 会心ダメージ | 防御系 | 2676.49 | 256.94 | 1150.50 |
| 攻撃速度 | 防御系 | 2112.11 | 202.76 | 1150.50 |
vs防御333.2(半蔵)
| 3c | 通常攻撃 | ラブビーム | ||
| 攻撃力 | 攻撃力 | 4958.32 | 476.00 | 2700.88 |
| 貫通 | 貫通 | 7140.94 | 685.53 | 3889.80 |
| 会心率 | 会心率 | 4292.21 | 412.05 | 1823.34 |
| 会心ダメージ | 会心ダメージ | 5136.19 | 493.07 | 1823.34 |
| 攻撃速度 | 攻撃速度 | 3347.32 | 321.34 | 1823.34 |
| 攻撃力 | 貫通 | 8859.34 | 850.50 | 4825.84 |
| 攻撃力 | 会心率 | 4738.95 | 454.94 | 2262.11 |
| 攻撃力 | 会心ダメージ | 5262.49 | 505.20 | 2262.11 |
| 攻撃力 | 攻撃速度 | 4152.82 | 398.67 | 2262.11 |
| 貫通 | 会心率 | 8148.83 | 782.29 | 3889.80 |
| 貫通 | 会心ダメージ | 9049.07 | 868.71 | 3889.80 |
| 貫通 | 攻撃速度 | 7140.94 | 685.53 | 3889.80 |
| 会心率 | 会心ダメージ | 5109.81 | 490.54 | 1823.34 |
| 会心率 | 攻撃速度 | 3819.76 | 366.70 | 1823.34 |
| 会心ダメージ | 攻撃速度 | 4241.75 | 407.21 | 1823.34 |
| 攻撃力 | 防御系 | 4152.82 | 398.67 | 2262.11 |
| 貫通 | 防御系 | 7140.94 | 685.53 | 3889.80 |
| 会心率 | 防御系 | 3819.76 | 366.70 | 1823.34 |
| 会心ダメージ | 防御系 | 4241.75 | 407.21 | 1823.34 |
| 攻撃速度 | 防御系 | 3347.32 | 321.34 | 1823.34 |
vs防御95.5+半減(ネクロン悪霊)
| 3c | 通常攻撃 | ラブビーム | ||
| 攻撃力 | 攻撃力 | 3992.11 | 383.24 | 2174.58 |
| 貫通 | 貫通 | 3570.47 | 342.77 | 1944.90 |
| 会心率 | 会心率 | 3455.81 | 331.76 | 1468.04 |
| 会心ダメージ | 会心ダメージ | 4135.32 | 396.99 | 1468.04 |
| 攻撃速度 | 攻撃速度 | 2695.04 | 258.72 | 1468.04 |
| 攻撃力 | 貫通 | 4429.67 | 425.25 | 2412.92 |
| 攻撃力 | 会心率 | 3815.49 | 366.29 | 1821.31 |
| 攻撃力 | 会心ダメージ | 4237.01 | 406.75 | 1821.31 |
| 攻撃力 | 攻撃速度 | 3343.58 | 320.98 | 1821.31 |
| 貫通 | 会心率 | 4074.41 | 391.14 | 1944.90 |
| 貫通 | 会心ダメージ | 4524.54 | 434.36 | 1944.90 |
| 貫通 | 攻撃速度 | 3570.47 | 342.77 | 1944.90 |
| 会心率 | 会心ダメージ | 4114.09 | 394.95 | 1468.04 |
| 会心率 | 攻撃速度 | 3075.42 | 295.24 | 1468.04 |
| 会心ダメージ | 攻撃速度 | 3415.18 | 327.86 | 1468.04 |
| 攻撃力 | 防御系 | 3343.58 | 320.98 | 1821.31 |
| 貫通 | 防御系 | 3570.47 | 342.77 | 1944.90 |
| 会心率 | 防御系 | 3075.42 | 295.24 | 1468.04 |
| 会心ダメージ | 防御系 | 3415.18 | 327.86 | 1468.04 |
| 攻撃速度 | 防御系 | 2695.04 | 258.72 | 1468.04 |