馬データ
馬名 | アウトギルゴム |
誕生年 | 2209年 |
性別 | 牡 |
毛色 | |
馬主 | 外野龍志 |
生産者 | 外野龍志 |
父 | タップダンスシチー(リボー系) |
母 | ギミックベルガム(サムソンレイン系) |
獲得賞金 | 17990万円 |
通算成績 | 4-7-2-19 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:1勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2212年12月1週 | 晴 | チャレンジカップ | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 3 | 42.9 | 12 | 9 | 百折不撓 | 57 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 8-10-10 | 35.6 | カルミナ | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年8月4週 | 曇 | 札幌記念 | GII | 3歳以上 | 定量 | 9 | 27.3 | 11 | 9 | 雪月風花 | 57 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 12-11-11 | 35.3 | サキソフォンテ | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年7月2週 | 晴 | 七夕賞 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 4 | 24.1 | 7 | 8 | 雪月風花 | 56.5 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 11-11-11 | 35.5 | スススキウイ | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年4月4週 | 晴 | 読売マイラーズC | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 1 | 15.8 | 7 | 8 | 雪月風花 | 57 | 芝1600 | 良 | →2 | - | 12-12-12 | 35.4 | スススレタス | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年1月4週 | 曇 | AJCC | GII | 4歳以上 | 賞金別定 | 6 | 40.1 | 10 | 9 | J.テリー | 56 | 芝2200 | 良 | 無風 | - | 9-9-9 | 35.8 | ケンコクオウ | - | 0 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年11月3週 | 晴 | 福島記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 7 | 14.7 | 6 | 5 | J.テリー | 58 | 芝2000 | 良 | ↑1 | - | 11-11-11 | 35.2 | エビノオータム | 104.5 | 400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年10月2週 | 晴 | 毎日王冠 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 12 | 6.2 | 4 | 5 | 松中道大 | 57 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 6-6-6 | 35.2 | ギミックフリット | 108 | 650 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年9月1週 | 雨 | 新潟記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 6 | 12.8 | 5 | 2 | 松中道大 | 58.5 | 芝2000 | 稍重 | ↑5 | - | 7-6-6 | 35.7 | マチノボーイ | 105.5 | 1600 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年7月3週 | 雨 | 函館記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 9 | 10.8 | 5 | 1 | 取手模幾造 | 56.5 | 芝2000 | 良 | 無風 | 2′00″5 | 7-7-6 | 35.0 | (ライトスカイ) | 106 | 4000 |
2211年7月1週 | 曇 | 巴賞 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 11 | 2.8 | 1 | 1 | 百折不撓 | 56 | 芝1800 | 良 | ←11 | 1′47″3 | 5-5-5 | 35.6 | (ステラマスカレード) | 99.5 | 2400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年5月1週 | 晴 | 鴨川特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 5 | 12.2 | 6 | 1 | 百折不撓 | 53 | 芝2000 | 良 | 無風 | 1′59″6 | 8-8-8 | 35.4 | (サッカーボール) | 94 | 2400 |
2211年4月3週 | 曇 | 野島崎特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 6 | 3.2 | 1 | 5 | 南柚 | 53 | 芝1800 | 良 | ↓1 | - | 6-6-5 | 35.5 | ミヤサンコール | 89.5 | 240 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年3月1週 | 晴 | アクアマリンS | OP | 4歳以上 | ハンデ | 7 | 13.0 | 5 | 6 | 百折不撓 | 53.5 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 5-4-4 | 35.6 | ヨーグリーナ | - | 0 |
2211年2月5週 | 曇 | 4歳上1勝クラス | 1勝 | 4歳以上 | 定量 | 6 | 1.9 | 1 | 2 | 百折不撓 | 57 | 芝2000 | 良 | ↑2 | - | 6-5-5 | 36.0 | ティガスプラウツ | 90.5 | 400 |
10週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年12月3週 | 晴 | 中京日経賞 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 7 | 13.0 | 8 | 7 | 百折不撓 | 54 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 8-8-8 | 36.3 | タケトヨスピカ | - | 0 |
2210年11月4週 | 晴 | 衣笠特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 17.2 | 6 | 2 | 百折不撓 | 53 | 芝1800 | 良 | ↓1 | - | 8-8-7 | 35.4 | ビーダッシュソング | 95.5 | 960 |
2210年11月1週 | 晴 | 長岡京S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 18.2 | 7 | 4 | 百折不撓 | 53 | 芝1400 | 良 | ↑5 | - | 7-9-9 | 35.3 | ウインドフローラ | 93 | 360 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年10月1週 | 曇 | 大原S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 10 | 17.2 | 5 | 2 | 百折不撓 | 52 | 芝2000 | 良 | ←1 | - | 7-6-6 | 35.4 | ウインドヴァッサー | 93.5 | 960 |
2210年9月3週 | 晴 | 朝日杯セントライト記念 | GII | 3歳 | 定量 | 4 | 20.7 | 8 | 7 | ガライ山 | 56 | 芝2200 | 良 | 無風 | - | 8-8-8 | 35.8 | メイプルシルエット | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年6月5週 | 晴 | 京橋特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 9 | 20.7 | 6 | 6 | 百折不撓 | 52 | 芝2000 | 稍重 | ↓7 | - | 5-5-5 | 37.0 | エビノオータム | - | 0 |
2210年6月2週 | 晴 | 江ノ島特別 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 10 | 27.3 | 8 | 2 | 百折不撓 | 51.5 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 11-11-10 | 34.8 | ギミックフリット | 97 | 960 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年5月1週 | 曇 | ダンテS | GII | 3歳 | 重賞別定 | 6 | 30.1 | 7 | 3 | 取手模幾造 | 56 | 芝2100 | 良 | ↑4 | - | 4-4-4 | 36.7 | ウインドチェリシア | 107.5 | 1300 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年2月2週 | 晴 | ごぎょう賞 | OP | 3歳 | 賞金別定 | 8 | 13.3 | 5 | 9 | 河北智恵 | 53 | ダ1200 | 良 | ↑1 | - | 7-8-8 | 38.4 | クリスタルベッセル | - | 0 |
2210年2月1週 | 晴 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | 河北智恵 | 56 | ダ1600 | 良 | 無風 | 99.1 | 4-4-4 | 38.1 | (フェイバリット?) | 86 | 500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年12月4週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 2 | 12.8 | 2 | 2 | 河北智恵 | 55 | ダ1800 | 良 | ←7 | - | 5-6-6 | 38.0 | マゼランキューブ | 78.5 | 200 |
2209年12月1週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 6 | 7.7 | 4 | 4 | 松中道大 | 55 | 芝2000 | 良 | ←2 | - | 8-6-6 | 36.3 | パロマステップ | 75 | 80 |
2209年11月3週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 9 | 8.8 | 4 | 4 | 松中道大 | 55 | ダ2100 | 良 | ←6 | - | 9-8-8 | 37.8 | デュオエキュ | 74.5 | 80 |
2209年10月5週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 11 | 9.2 | 3 | 4 | 松中道大 | 55 | ダ1600 | 良 | ↑6 | - | 1-1-1 | 37.9 | ナナマガリ | 78.5 | 80 |
2209年10月2週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 5 | 7.1 | 3 | 2 | 松中道大 | 55 | ダ1600 | 良 | 無風 | - | 2-2-2 | 37.5 | マカロンタベルクン | 79 | 200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年8月4週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 11 | 14.5 | 3 | 6 | 椎葉紬 | 55 | 芝1600 | 良 | →5 | - | 4-4-4 | 36.3 | シラハマアト | - | 0 |
2209年8月2週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 2 | 7.6 | 4 | 3 | 酒井智史 | 55 | 芝1800 | 不良 | ←3 | - | 3-3-3 | 38.2 | ウェストミンスター | 71.5 | 130 |
2209年7月5週 | 晴 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 10 | 4.3 | 2 | 4 | 今岡ケン | 55 | 芝1400 | 良 | 無風 | - | 3-3-3 | 37.6 | タイガナチュラル | 74.5 | 90 |
能力試験 53.5-13.7 |
種牡馬成績
種牡馬になり次第産駒情報を自動追記