馬データ
馬名 | エビノシティー |
誕生年 | 2210年 |
性別 | 牝 |
毛色 | |
馬主 | ebi |
生産者 | ebi |
父 | ホウナンチョウ(ボールドルーラー系) |
母 | シロカネダイ(プリンスローズ系) |
獲得賞金 | 80500万円 |
通算成績 | 9-2-0-1 (GI:5勝 GII:1勝 GIII:2勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2211年10月5週 | 晴 | BCLクラシック | GI | 3歳以上牝馬 | 定量 | 6 | 4.4 | 2 | 2 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ1800 | 良 | ↑6 | - | 7-6-5 | 35.7 | ウィークエンド | 126 | 8000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年9月4週 | 豪雨 | ジョッキークラブGC | GI | 3歳以上 | 定量 | 3 | 5.2 | 3 | 4 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ2000 | 良 | 無風 | - | 4-5-7 | 35.4 | セイントリアム? | 126.5 | 3000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年8月3週 | 晴 | アラバマS | GI | 3歳牝馬 | 定量 | 5 | 3.4 | 2 | 1 | 透織乃亜 | 55.5 | ダ2000 | 良 | ↓10 | 1′59″5 | 6-4-5 | 35.2 | (プラウドスペル?) | 123 | 13200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年6月4週 | 雨 | マザーグースS | GI | 3歳牝馬 | 定量 | 9 | 3.8 | 2 | 1 | 透織乃亜 | 55.5 | ダ1800 | 稍重 | 無風 | 1′48″8 | 3-4-4 | 35.1 | (サマリー?) | 122.5 | 13200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年5月1週 | 晴 | ケンタッキーオークス | GI | 3歳牝馬 | 定量 | 11 | 3.1 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 55.5 | ダ1800 | 良 | 無風 | 1′47″6 | 7-6-5 | 35.7 | (サマリー?) | 122.5 | 13200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年3月5週 | 晴 | UAEダービー | GII | 3歳 | 定量 | 1 | 4.5 | 3 | 2 | 透織乃亜 | 54.5 | ダ1800 | 良 | ↑1 | - | 5-5-5 | 35.7 | カスタード | 102.5 | 5800 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年2月2週 | 雨 | ダヴォナデールS | GII | 3歳牝馬 | 定量 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 54.5 | ダ1800 | 良 | ↑10 | 1′48″0 | 5-3-3 | 35.3 | (ウィンターベル) | 102 | 4500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年12月3週 | 晴 | ハリウッドSS | GI | 2歳牝馬 | 定量 | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ1700 | 良 | 無風 | 1′41″1 | 8-7-6 | 35.8 | (ストームフラッグフライング?) | 113.5 | 5000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年10月5週 | 雨 | BCJフィリーズ | GI | 2歳牝馬 | 定量 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ1700 | 良 | 無風 | 1′41″6 | 4-4-4 | 35.9 | (カントリースター?) | 112.5 | 8000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年9月3週 | 晴 | ケンタッキーCJS | GIII | 2歳 | 定量 | 9 | 2.9 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ1700 | 良 | 無風 | 1′41″4 | 5-4-4 | 35.8 | (アフリートアレックス?) | 93.5 | 3000 |
2210年8月5週 | 曇 | アーリントンWBCLS | GIII | 2歳牝馬 | 定量 | 6 | 3.3 | 1 | 1 | 透織乃亜 | 53.5 | ダ1600 | 良 | 無風 | 1′34″9 | 5-4-4 | 35.9 | (ライドタンザナイト) | 92 | 3000 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年6月1週 | 曇 | FC(2歳新馬) | 新馬 | 2歳 | 定量 | 9 | 1.4 | 1 | 1 | 河北智恵 | 53 | ダ1500 | 良 | ↑7 | 1′36″1 | 6-6-6 | 37.9 | (ユウアイフランセズ) | 81.5 | 600 |
能力試験 50.6-12.9 |
繁殖牝馬成績
- 市場価格 19880万円
- 産駒成績