馬データ
馬名 | ギミックポラリス |
誕生年 | 2195年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | GIMMICK |
生産者 | GIMMICK |
父 | ポーラースター?(ニジンスキー系) |
母 | ギミックプアプー?(ミスタープロスペクター系) |
獲得賞金 | 55370万円 |
通算成績 | 9-17-9-15 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬入り後に三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2199年12月5週 | 晴 | 桐花賞 | 地方 | 3歳以上 | 定量 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | シャミ子 | 57 | ダ2000 | 良 | 無風 | - | 2-2-2 | 36.9 | マイルドセブン | 103 | 2000 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年11月4週 | 晴 | 浦和記念 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 5 | 5.3 | 4 | 2 | シャミ子 | 57 | ダ2000 | 良 | ←1 | - | 3-5-5 | 37.7 | ロイヤルブーケ | 111 | 2000 |
2199年10月4週 | 曇 | 富士S | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 花鳥風月 | 57 | 芝1600 | 稍重 | 無風 | - | 4-4-4 | 36.8 | シナンジュ | 106 | 2400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年9月4週 | 晴 | オールカマー | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 3.1 | 1 | 4 | 花鳥風月 | 57 | 芝2200 | 良 | 無風 | - | 4-3-3 | 36.7 | サンマサヴェージ | 107 | 980 |
2199年9月1週 | 曇 | 新潟記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 7 | 4.7 | 2 | 5 | 花鳥風月 | 59.5 | 芝2000 | 良 | ↑10 | - | 3-3-3 | 36.1 | シュガースプーン | 103.5 | 400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年8月1週 | 晴 | グッドウッドC | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 8 | 2.9 | 1 | 2 | 花鳥風月 | 56 | 芝3200 | 良 | 無風 | - | 2-2-2 | 37.2 | サンマサヴェージ | 111.5 | 2400 |
2199年7月1週 | 曇 | トムフールBCH | GII | 3歳以上 | ハンデ | 4 | 6.2 | 4 | 4 | 花鳥風月 | 59 | ダ1400 | 良 | ↑1 | - | 5-5-4 | 36.4 | ミナミアサガヤ | 110.5 | 900 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年5月5週 | 雨 | 目黒記念 | GII | 3歳以上 | ハンデ | 12 | 3.6 | 2 | 2 | 花鳥風月 | 57.5 | 芝2500 | 稍重 | 無風 | - | 5-4-4 | 36.9 | キタサンドウ | 110.5 | 2200 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年5月1週 | 晴 | かきつばた記念 | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 2 | 14.9 | 6 | 3 | 花鳥風月 | 56 | ダ1400 | 良 | →7 | - | 5-5-5 | 37.7 | ソルベ | 105.5 | 880 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年3月5週 | 曇 | ゴドルフィンマイル | GII | 4歳以上 | 定量 | 4 | 6.2 | 4 | 5 | 花鳥風月 | 56 | ダ1600 | 良 | ↓13 | - | 4-4-4 | 36.5 | ウインドフロスト | 110 | 720 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年2月2週 | 曇 | 佐賀記念 | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 6 | 8.3 | 4 | 4 | シャミ子 | 56 | ダ2000 | 泥田 | ↓2 | - | 5-5-5 | 39.1 | ヴァンパイアソーン | 99.5 | 530 |
2199年1月3週 | 晴 | 日経新春杯 | GII | 4歳以上 | ハンデ | 8 | 9.5 | 4 | 5 | シャミ子 | 58 | 芝2400 | 良 | 無風 | - | 3-4-4 | 35.6 | オンナスキー | 110.5 | 550 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年12月2週 | 晴 | 名古屋グランプリ | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 2 | 9.2 | 4 | 4 | シャミ子 | 57 | ダ2500 | 良 | ←7 | - | 5-5-4 | 37.9 | トウホクマイセン | 112 | 750 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年11月2週 | 晴 | みやこS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 10.7 | 3 | 2 | シャミ子 | 56 | ダ1800 | 良 | ↓2 | - | 4-4-4 | 37.6 | エンヤガイル | 108 | 1600 |
2198年10月4週 | 晴 | 富士S | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 3 | 2.1 | 1 | 3 | シャミ子 | 57 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 2-2-2 | 35.8 | サンマサヴェージ | 107 | 1480 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年8月4週 | 晴 | 報知杯大雪ハンデ | OP | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 5.2 | 3 | 2 | シャミ子 | 57 | ダ1700 | 良 | ↑1 | - | 6-6-6 | 37.8 | リゾットネエロ | 103.5 | 960 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年6月2週 | 曇 | 江ノ島特別 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 9 | 4.1 | 3 | 2 | シャミ子 | 57 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 36.2 | キングパッション | 101.5 | 960 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年5月1週 | 曇 | 鴨川特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 2 | 1.3 | 1 | 1 | シャミ子 | 57 | 芝2000 | 良 | ↑1 | 120.2 | 3-2-2 | 35.8 | (ドリームサンデー?) | 101 | 2400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年4月1週 | 晴 | 播磨特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 1 | 4.1 | 2 | 1 | シャミ子 | 57 | 芝1400 | 良 | 無風 | 81.1 | 4-4-4 | 36.5 | (トウホクフェスタ) | 100 | 2400 |
2198年2月4週 | 雨 | アメジストS | OP | 4歳以上 | ハンデ | 3 | 5.4 | 3 | 3 | シャミ子 | 57 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 6-6-6 | 36.3 | アボット | 98 | 600 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年1月4週 | 曇 | 木津川特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 3 | 1.3 | 1 | 1 | シャミ子 | 57 | 芝1600 | 良 | ↓4 | 95.1 | 4-4-3 | 36.3 | (ワラビナンデヴィ) | 101 | 2400 |
2197年12月4週 | 曇 | カウントダウンS | OP | 3歳以上 | ハンデ | 8 | 2.4 | 1 | 1 | シャミ子 | 57 | 芝2000 | 良 | ←6 | 121.2 | 3-3-3 | 36.7 | (ルールプロスパー?) | 99 | 2400 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年11月4週 | 晴 | 晩秋S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 8 | 6.5 | 3 | 1 | シャミ子 | 55.5 | ダ2100 | 良 | 無風 | 128.2 | 2-2-2 | 36.9 | (ヨリソウカゲ) | 101.5 | 2400 |
2197年10月4週 | 曇 | 埼玉新聞栄冠賞 | 地方 | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 4.3 | 2 | 2 | シャミ子 | 56 | ダ1900 | 稍重 | ↓1 | - | 4-4-4 | 38.1 | ナーダム | 99.5 | 1200 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年9月3週 | 曇 | 仲秋S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 6 | 3.1 | 2 | 2 | シャミ子 | 55.5 | 芝1400 | 良 | ↓6 | - | 3-2-2 | 36.6 | シナンジュ | 95 | 960 |
2197年7月3週 | 晴 | Sサマーチャレンジ | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 12 | 14.3 | 2 | 2 | シャミ子 | 55 | ダ1600 | 良 | 無風 | - | 2-2-2 | 36.8 | トウホクラーム | 102 | 960 |
2197年6月3週 | 曇 | ムーンストーンOP | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 2 | 11.7 | 4 | 3 | シャミ子 | 55 | ダ1600 | 良 | →7 | - | 4-4-3 | 37.8 | シラハヒデナイト | 96.5 | 600 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年5月2週 | 晴 | 五泉特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 9 | 3.1 | 1 | 1 | シャミ子 | 56 | 芝1600 | 良 | 無風 | 94.1 | 5-4-4 | 35.7 | (レッドスパーダ?) | 98.5 | 2400 |
2197年4月2週 | 曇 | 東海桜花賞 | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 1 | 13.4 | 4 | 3 | シャミ子 | 56 | ダ1400 | 良 | →1 | - | 5-5-5 | 37.7 | オチアイ | 99 | 880 |
4週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年3月2週 | 晴 | 吹田特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 12 | 7.9 | 3 | 2 | シャミ子 | 55 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 3-3-2 | 37.1 | アンタノバラード | 98 | 960 |
2197年2月2週 | 曇 | 梅見月杯 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 8 | 15.8 | 2 | 2 | シャミ子 | 54 | ダ1900 | 良 | ↓1 | - | 3-3-3 | 37.9 | エンヤガイル | 96.5 | 960 |
2197年1月2週 | 晴 | チバテレ盃 | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 2 | 13.0 | 4 | 3 | シャミ子 | 56 | ダ1700 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 37.7 | ドームゼロ | 97.5 | 750 |
10週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年11月1週 | 曇 | 人生逆転ゲームカイジ杯 | 地方 | 3歳以上 | ハンデ | 1 | 16.2 | 7 | 9 | ビューティ市ヶ谷V | 53.5 | ダ1600 | 良 | ←5 | - | 7-7-8 | 37.8 | コムソー | - | 0 |
2196年10月5週 | 晴 | 御陵S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 3 | 13.3 | 5 | 3 | 幸坂唖莉洲 | 52.5 | ダ1900 | 良 | ←6 | - | 3-3-3 | 36.9 | オチアイ | 98 | 600 |
2196年10月3週 | 晴 | 清水S | OP | 3歳以上 | ハンデ | 2 | 31.4 | 6 | 6 | リリー | 53 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 36.5 | ワラビシロイサカナ | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年7月5週 | 曇 | 羊ヶ丘特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 7 | 28.1 | 5 | 5 | 銀吉 | 52 | 芝1500 | 良 | ↓7 | - | 4-5-6 | 37.1 | フォルトメッシュ | 91 | 240 |
2196年7月4週 | 曇 | 桶狭間S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 12 | 13.9 | 5 | 2 | リリー | 52 | ダ1400 | 良 | →2 | - | 4-4-4 | 36.8 | トウホクロンドン | 95 | 960 |
2196年7月1週 | 晴 | OBCラジオ大阪賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 5 | 8.1 | 3 | 1 | リリー | 52 | ダ1700 | 良 | ←1 | 106.1 | 3-3-3 | 37.0 | (セトノグリーン?) | 97 | 2400 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年4月3週 | 曇 | クラウンカップ | 地方 | 3歳 | 勝利数別定 | 8 | 15.2 | 4 | 10 | サンボーイ | 54 | ダ1600 | 良 | ↓5 | - | 5-4-5 | 38.4 | アンタノバラード | - | 0 |
2196年4月2週 | 晴 | スプリングカップ | 地方 | 3歳 | 重賞別定 | 5 | 21.7 | 2 | 3 | サンボーイ | 55 | ダ1600 | 良 | ↓5 | - | 1-2-3 | 37.0 | セーナピモック | 91.5 | 600 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年1月1週 | 曇 | ジュニアC | OP | 3歳 | 賞金別定 | 10 | 35.4 | 11 | 10 | サンボーイ | 53 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 6-6-6 | 37.7 | キュアホイップ | - | 0 |
種牡馬成績
種牡馬入り後に産駒情報を自動追記