馬データ 
馬名 | シルラプリエール |
誕生年 | 2206年 |
性別 | 牝 |
毛色 | ![]() |
馬主 | しるびぃ |
生産者 | チャカポコ |
父 | トウケイニセイ(ナスルーラ系) |
母 | トーテム(ヘイロー系) |
獲得賞金 | 46850万円 |
通算成績 | 7-8-3-12 (GI:1勝 GII:1勝 GIII:3勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表 
競走成績 
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2209年12月2週 | 曇 | 名古屋グランプリ | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 11 | 5.0 | 4 | 2 | Mr.Comet | 57 | ダ2500 | 良 | 無風 | - | 4-4-4 | 36.6 | ステアロイル | 111.5 | 2000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年11月1週 | 曇 | JBCレディスクラシック | GI | 3歳以上牝馬 | 定量 | 5 | 4.9 | 4 | 2 | Mr.Comet | 56 | ダ1800 | 良 | →7 | - | 3-3-3 | 36.6 | スススマンゴー | 120.5 | 3200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年9月5週 | 雨 | 日本テレビ盃 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 7 | 6.5 | 4 | 7 | Mr.Comet | 57 | ダ1800 | 不良 | 無風 | - | 8-10-8 | 36.7 | ハセノインディアナ | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年8月3週 | 曇 | ブリーダーズゴールドカップ | GIII | 3歳以上牝馬 | 重賞別定 | 4 | 1.7 | 1 | 1 | Mr.Comet | 57 | ダ2000 | 良 | ↓1 | 124.2 | 7-7-7 | 37.2 | (スススマンゴー) | 107 | 3500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年6月5週 | 晴 | 帝王賞 | GI | 4歳以上 | 定量 | 6 | 13.2 | 4 | 1 | 透織乃亜 | 56 | ダ2000 | 良 | 無風 | 123.2 | 7-7-7 | 37.0 | (ウィルビーポープ) | 120.5 | 10000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年5月4週 | 晴 | 平安S | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 2 | 25.0 | 5 | 2 | Mr.Comet | 56 | ダ1900 | 良 | ←5 | - | 9-8-8 | 37.2 | ネペンテス | 108 | 1400 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年4月3週 | 曇 | アンタレスS | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 12 | 5.6 | 3 | 5 | Mr.Comet | 56 | ダ1800 | 良 | →7 | - | 7-7-7 | 36.8 | スススマンゴー | 105.5 | 390 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年2月5週 | 曇 | エンプレス杯 | GII | 4歳以上牝馬 | 重賞別定 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | Mr.Comet | 55 | ダ2100 | 良 | ↓7 | 130.2 | 6-5-5 | 36.6 | (クロノパラドックス) | 108.5 | 4000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2209年1月3週 | 晴 | TCK女王杯 | GIII | 4歳以上牝馬 | 重賞別定 | 9 | 3.6 | 1 | 1 | Mr.Comet | 55 | ダ1800 | 良 | ←1 | 110.1 | 5-5-5 | 36.6 | (モーグリン) | 107.5 | 3500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年11月4週 | 曇 | 浦和記念 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 4 | 3.4 | 1 | 2 | Mr.Comet | 55 | ダ2000 | 良 | ↑6 | - | 7-7-8 | 37.3 | シラハパイカウハレ | 108 | 2000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年10月3週 | 晴 | マイルCS南部杯 | GI | 3歳以上 | 定量 | 9 | 10.7 | 7 | 4 | 百折不撓 | 56 | ダ1600 | 良 | 無風 | - | 6-6-6 | 37.3 | クロノフィスカー | 118 | 1200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年9月1週 | 晴 | 鳥取特別 | OP | 3歳以上 | ハンデ | 1 | 4.1 | 3 | 2 | 河北智恵 | 56.5 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 4-3-3 | 37.0 | バルバロッサ | 97.5 | 960 |
2208年7月3週 | 曇 | スパーキングレディーC | GIII | 3歳以上牝馬 | 重賞別定 | 4 | 5.9 | 2 | 1 | 百折不撓 | 54 | ダ1600 | 良 | ←7 | 97.1 | 6-5-4 | 36.7 | (シラハペルシカ) | 104.5 | 3500 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年5月5週 | 晴 | ヒスイS | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 1 | 14.4 | 7 | 3 | 百折不撓 | 55 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 7-6-6 | 36.6 | モヒタン | 107.5 | 1750 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年4月4週 | 晴 | BOローゼズBCH | GII | 4歳以上牝馬 | ハンデ | 1 | 13.9 | 4 | 4 | 百折不撓 | 54.5 | ダ1600 | 良 | ↓9 | - | 5-5-5 | 35.1 | クロノパラドックス | 105.5 | 960 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2208年3月2週 | 晴 | 吹田特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 12 | 3.4 | 2 | 3 | Mr.Comet | 53 | ダ1800 | 良 | →6 | - | 3-3-3 | 37.0 | ヤマテクッキー | 95 | 600 |
2208年2月2週 | 晴 | 佐賀記念 | GIII | 4歳以上 | 重賞別定 | 10 | 14.1 | 6 | 2 | Mr.Comet | 54 | ダ2000 | 良 | ↑5 | - | 7-6-7 | 37.3 | ウィルビーポープ | 103 | 1400 |
2208年1月4週 | 曇 | 東海S | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 33.4 | 10 | 8 | Mr.Comet | 55 | ダ1800 | 良 | ↑1 | - | 10-10-10 | 37.4 | カレント | - | 0 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年11月1週 | 晴 | 人生逆転ゲームカイジ杯 | 地方 | 3歳以上 | ハンデ | 7 | 8.4 | 2 | 6 | 河北智恵 | 52.5 | ダ1600 | 良 | →6 | - | 8-6-6 | 37.6 | フォッジア | - | 0 |
2207年10月1週 | 曇 | 北國新聞杯 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 1 | 3.4 | 2 | 2 | Mr.Comet | 51 | ダ1800 | 泥田 | ←11 | - | 4-2-2 | 38.4 | オルレアン? | 89 | 960 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年6月2週 | 曇 | 東海ダービー | 地方 | 3歳 | 定量 | 2 | 7.7 | 4 | 1 | Mr.Comet | 54 | ダ1900 | 良 | 無風 | 120.2 | 3-3-3 | 36.8 | (グレートステージ?) | 94.5 | 3500 |
2207年6月1週 | 雨 | 鳴尾記念 | GIII | 3歳以上 | 賞金別定 | 1 | 24.0 | 9 | 4 | ぺじー | 48 | 芝2000 | 不良 | 無風 | - | 4-2-2 | 36.6 | ギミックロブロイ | 90.5 | 600 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2207年2月5週 | 晴 | うお座特別 | 地方 | 3歳 | 勝利数別定 | 10 | 18.2 | 7 | 5 | Mr.Comet | 52 | ダ1600 | 良 | ↓6 | - | 3-5-5 | 38.2 | ヘプタ | 83.5 | 240 |
2207年2月4週 | 晴 | 飛燕賞 | 地方 | 3歳 | 定量 | 5 | 14.2 | 6 | 6 | Mr.Comet | 54 | ダ1800 | 良 | ↑1 | - | 5-5-4 | 37.9 | ギョウトク | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年11月3週 | 晴 | ハイセイコー記念 | 地方 | 2歳 | 定量 | 1 | 18.0 | 5 | 5 | 桃山みらい | 53 | ダ1600 | 良 | 無風 | - | 3-3-2 | 38.6 | シーチャリオット? | 80.5 | 240 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2206年10月1週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 桃山みらい | 53 | ダ1800 | 良 | ←2 | 112.1 | 1-1-1 | 38.6 | (ギンノユニバース) | 78 | 500 |
2206年9月4週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 4 | 10.1 | 4 | 4 | Mr.Comet | 53 | ダ1800 | 良 | ↓4 | - | 4-3-3 | 39.0 | ヤマテクッキー | 73 | 80 |
2206年9月1週 | 豪雨 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 11 | 14.6 | 6 | 3 | Mr.Comet | 53 | ダ1800 | 重 | 無風 | - | 4-4-5 | 39.0 | レディシャッツォ | 70 | 130 |
2206年8月1週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 4 | 3.7 | 1 | 8 | 花鳥風月 | 53 | ダ1800 | 稍重 | 無風 | - | 3-2-2 | 38.0 | ナナナインテールズ | - | 0 |
2206年7月1週 | 晴 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 7 | 2.3 | 1 | 2 | 今岡ケン | 53 | ダ1200 | 良 | 無風 | - | 1-1-1 | 39.3 | デュープロセス? | 74 | 240 |
能力試験 52.1-13.5 |
繁殖牝馬成績 
- 市場価格 11740万円
- 産駒成績