馬データ
馬名 | トウホクミンナオ |
誕生年 | 2195年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | オフィシャル |
生産者 | オフィシャル |
父 | トウケイニセイ(ナスルーラ系) |
母 | シバコウエン?(リボー系) |
獲得賞金 | 75420万円 |
通算成績 | 14-12-3-12 (GI:1勝 GII:0勝 GIII:2勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬入り後に三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2200年11月5週 | 晴 | シガーマイルH | GI | 3歳以上 | ハンデ | 12 | 39.0 | 9 | 7 | 桃寺隆太 | 56.5 | ダ1600 | 良 | ↓6 | - | 8-8-8 | 36.1 | トウホクフルエ | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2200年10月3週 | 晴 | マイルCS南部杯 | GI | 3歳以上 | 定量 | 5 | 11.5 | 5 | 1 | 栂野太朗 | 58 | ダ1600 | 良 | ←4 | 97.1 | 4-3-3 | 37.7 | (ウィーアーグッド) | 123 | 8000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2200年8月4週 | 雨 | 札幌記念 | GII | 3歳以上 | 定量 | 8 | 9.9 | 4 | 2 | 桃山みらい | 57 | 芝2000 | 稍重 | →9 | - | 3-3-3 | 37.0 | オチアイ | 107.5 | 2700 |
8週放牧 | ||||||||||||||||||||
2200年5月3週 | 雨 | 京王杯SC | GII | 4歳以上 | 重賞別定 | 8 | 6.0 | 2 | 2 | サンボーイ | 57 | 芝1400 | 不良 | ←1 | - | 1-1-1 | 36.9 | ワニ | 106.5 | 2300 |
2200年5月2週 | 曇 | かしわ記念 | GI | 4歳以上 | 定量 | 1 | 15.8 | 8 | 5 | やーれな | 58 | ダ1600 | 良 | →8 | - | 1-1-1 | 38.2 | シュガースプーン | 122.5 | 800 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2200年1月1週 | 晴 | 報知オールスターカップ | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 4 | 4.8 | 2 | 3 | 花鳥風月 | 59 | ダ2100 | 良 | →7 | - | 1-1-1 | 38.5 | ロイヤルブーケ | 102.5 | 880 |
2199年12月5週 | 晴 | 東京大賞典 | GI | 3歳以上 | 定量 | 6 | 20.0 | 10 | 2 | リヒトホーフェン | 58 | ダ2000 | 良 | 無風 | - | 8-8-8 | 37.4 | アイモ | 123.5 | 4000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年6月5週 | 曇 | 帝王賞 | GI | 4歳以上 | 定量 | 5 | 5.7 | 4 | 2 | リヒトホーフェン | 58 | ダ2000 | 良 | ↓1 | - | 4-4-3 | 37.4 | ニュートロン | 124 | 4000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年5月2週 | 曇 | かしわ記念 | GI | 4歳以上 | 定量 | 6 | 17.5 | 5 | 2 | 清宮レイ | 58 | ダ1600 | 良 | ←1 | - | 2-2-2 | 38.1 | ロルニヌジュナ | 124 | 3200 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年3月4週 | 曇 | マーチS | GIII | 4歳以上 | ハンデ | 4 | 4.7 | 3 | 1 | ビューティ市ヶ谷V | 57.5 | ダ1800 | 良 | ←6 | 110.1 | 2-2-2 | 37.0 | (アボット) | 110.5 | 3900 |
2199年3月2週 | 雨 | 大阪城S | OP | 4歳以上 | ハンデ | 3 | 1.0 | 1 | 1 | リヒトホーフェン | 57.5 | 芝1800 | 重 | →7 | 109.1 | 1-1-1 | 36.7 | (シンゲン?) | 102 | 2400 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2199年1月4週 | 晴 | 川崎記念 | GI | 4歳以上 | 定量 | 8 | 5.0 | 3 | 7 | 幸坂唖莉洲 | 58 | ダ2100 | 良 | ↑1 | - | 1-1-1 | 38.6 | アンタノバラード | - | 0 |
2198年12月5週 | 曇 | 東京大賞典 | GI | 3歳以上 | 定量 | 12 | 18.8 | 8 | 4 | ふじい | 58 | ダ2000 | 良 | ↑5 | - | 3-3-2 | 38.1 | ギミックティムタム | 122 | 1500 |
7週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年11月1週 | 曇 | JBCクラシック | GI | 3歳以上 | 定量 | 4 | 10.1 | 5 | 8 | 銀吉 | 58 | ダ2000 | 良 | 無風 | - | 1-1-1 | 38.5 | ブルーコンコルド? | - | 0 |
2198年5月2週 | 晴 | かしわ記念 | GI | 4歳以上 | 定量 | 12 | 26.1 | 10 | 7 | 栂野太朗 | 58 | ダ1600 | 良 | →7 | - | 8-8-8 | 37.5 | トウホクロンドン | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2198年3月2週 | 曇 | ダイオライト記念 | GII | 4歳以上 | 定量 | 4 | 7.0 | 2 | 4 | 田山勝秋 | 57 | ダ2400 | 良 | ↑1 | - | 2-2-1 | 37.5 | フォンノイマン | 113 | 750 |
2198年2月4週 | 雨 | アメジストS | OP | 4歳以上 | ハンデ | 8 | 10.3 | 6 | 4 | Mr.Comet | 56 | 芝2000 | 良 | 無風 | - | 1-1-1 | 37.7 | アボット | 94.5 | 360 |
2198年1月4週 | 曇 | ガーネット賞 | 地方 | 4歳以上 | 重賞別定 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | リヒトホーフェン | 58 | ダ1800 | 良 | ←5 | 111.1 | 4-3-3 | 37.5 | (ヨンデネブ) | 105 | 2400 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年12月1週 | 晴 | チャンピオンズカップ | GI | 3歳以上 | 定量 | 9 | 19.4 | 10 | 6 | 花鳥風月 | 58 | ダ1800 | 良 | 無風 | - | 4-5-5 | 38.0 | トウホクロンドン | - | 0 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年7月5週 | 晴 | 東京記念トライアル | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | リヒトホーフェン | 59 | ダ2400 | 良 | 無風 | 152.2 | 1-1-1 | 36.2 | (コマノブリザード?) | 108.5 | 3000 |
2197年7月3週 | 晴 | 名鉄杯 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 4 | 4.0 | 2 | 1 | ASUKA | 62 | ダ1800 | 良 | 無風 | 111.1 | 2-2-1 | 37.2 | (メルヘンポップ) | 104 | 2400 |
2197年7月1週 | 雨 | 美濃特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | リヒトホーフェン | 60 | 芝2000 | 不良 | ↓1 | 125.2 | 1-1-1 | 37.3 | (アイラブルーシー) | 99.5 | 2400 |
7週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年5月1週 | 晴 | 佐賀青葉賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 7 | 3.2 | 2 | 2 | ASUKA | 57 | ダ1800 | 良 | ↑1 | - | 1-1-1 | 38.3 | シラハヒデナイト | 101 | 960 |
2197年4月4週 | 晴 | 渡利特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 1 | 3.4 | 2 | 1 | ASUKA | 58 | ダ1700 | 良 | ↓7 | 104.1 | 1-1-1 | 37.2 | (スパイキュール?) | 104.5 | 2400 |
2197年4月3週 | 曇 | Gナイター開幕特別 | 地方 | 4歳以上 | 勝利数別定 | 8 | 8.8 | 3 | 3 | ASUKA | 56 | ダ1700 | 良 | ↓1 | - | 3-3-3 | 37.9 | ドワン | 101.5 | 600 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2197年2月4週 | 曇 | 金蹄S | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 10 | 3.1 | 2 | 1 | リヒトホーフェン | 56 | ダ2100 | 良 | ↓8 | 129.2 | 3-2-2 | 37.0 | (シラハサスナ) | 101.5 | 2400 |
2197年2月2週 | 曇 | 大島特別 | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 7 | 1.7 | 1 | 1 | ASUKA | 55 | ダ1600 | 良 | ←1 | 97.1 | 2-2-1 | 37.0 | (ニューベリー?) | 100 | 2400 |
2197年2月1週 | 曇 | アルデバランS | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 2 | 11.3 | 5 | 1 | リヒトホーフェン | 54 | ダ1900 | 良 | →13 | 119.1 | 2-3-4 | 37.9 | (サキソロマーニャ) | 100 | 2400 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年11月3週 | 曇 | 観月橋S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 7 | 21.6 | 5 | 3 | ASUKA | 53 | ダ1800 | 良 | ←1 | - | 4-4-4 | 37.1 | スタークルセイダー | 93.5 | 600 |
2196年11月2週 | 曇 | 清川村記念 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 9 | 11.6 | 4 | 2 | リヒトホーフェン | 53 | ダ2000 | 良 | ↓4 | - | 1-1-1 | 37.4 | ノーンカーイ | 95.5 | 960 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年7月4週 | 曇 | ナツツバキ賞 | 地方 | 3歳以上 | 勝利数別定 | 3 | 18.4 | 5 | 5 | 花鳥風月 | 52 | ダ2200 | 良 | →1 | - | 6-6-6 | 37.9 | シラハメープル | 96 | 240 |
2196年7月3週 | 晴 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 1 | 5.8 | 2 | 2 | N.ハイドフェルド | 55 | ダ2400 | 良 | ←1 | - | 2-2-2 | 38.6 | アボット | 96 | 480 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2196年4月1週 | 雨 | 伏竜S | OP | 3歳 | 賞金別定 | 8 | 6.0 | 3 | 2 | 幸坂唖莉洲 | 53 | ダ1800 | 良 | ←1 | - | 2-2-2 | 37.5 | スプリングスター | 88.5 | 960 |
2196年3月5週 | 晴 | ゼニック杯 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 10 | 29.1 | 7 | 5 | 花鳥風月 | 48 | ダ2700 | 良 | ↓4 | - | 1-1-1 | 39.0 | ギミックスミノフ | 97.5 | 500 |
15週成長放牧 |
種牡馬成績
種牡馬入り後に産駒情報を自動追記