馬データ
馬名 | ワーオブザローゼス |
誕生年 | 2209年 |
性別 | 牡 |
毛色 | ![]() |
馬主 | 藍翠 |
生産者 | ハトバード |
父 | タームソルジャー(パラシュラーマ系) |
母 | パロマイチリン(サドラーズウェルズ系) |
獲得賞金 | 4930万円 |
通算成績 | 2-5-2-17 (GI:0勝 GII:0勝 GIII:0勝) |
主な勝鞍 |
三代血統表
種牡馬になり次第三代血統表を自動追記
競走成績
開催週 | 天気 | レース名 | 格 | 条件 | 形式 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 風 | タイム | 通過 | 3F | 1着馬(2着馬) | PR | 賞金 |
2212年4月4週 | 晴 | D・C・マッケイS | GIII | 3歳以上 | 重賞別定 | 2 | 26.0 | 8 | 9 | 望月杏奈 | 56 | 芝1100 | 良 | ↑2 | - | 10-10-10 | 37.2 | ラストシュガー | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年3月3週 | 晴 | 東風S | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 7 | 17.8 | 6 | 4 | 望月杏奈 | 54 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 7-7-7 | 35.0 | ワラキスピリッツ | 93 | 360 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2212年1月4週 | 曇 | 木津川特別 | OP | 4歳以上 | ハンデ | 1 | 68.8 | 12 | 10 | 初瀬麻里安 | 52.5 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 7-7-7 | 34.9 | ギミックロワ | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年11月3週 | 晴 | 福島記念 | GIII | 3歳以上 | ハンデ | 10 | 122.8 | 12 | 9 | 星井美希 | 53 | 芝2000 | 良 | ↑1 | - | 12-12-12 | 34.7 | エビノオータム | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年10月2週 | 晴 | 毎日王冠 | GII | 3歳以上 | 重賞別定 | 4 | 75.0 | 12 | 10 | 星井美希 | 57 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 8-8-8 | 34.8 | ギミックフリット | - | 0 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年8月2週 | 曇 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 12 | 5.5 | 4 | 1 | 星井美希 | 57 | 芝1800 | 良 | ↑7 | 1′48″1 | 9-9-9 | 34.9 | (ネウスーリャ) | 93 | 1000 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年6月2週 | 晴 | エプソムC | GIII | 3歳以上 | 賞金別定 | 10 | 37.6 | 11 | 5 | 星井美希 | 54 | 芝1800 | 良 | ↑1 | - | 9-9-9 | 34.8 | ヘプタゴン | 94 | 400 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年4月4週 | 曇 | オーストラリアT | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 3 | 24.7 | 7 | 5 | 初瀬麻里安 | 54 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 10-10-10 | 34.5 | スススレタス | 90.5 | 240 |
2211年4月1週 | 雨 | 難波S | OP | 4歳以上 | 賞金別定 | 6 | 12.5 | 5 | 3 | 星井美希 | 53 | 芝1800 | 重 | ↑5 | - | 6-6-6 | 35.0 | アルファバイユー | 88 | 600 |
5週放牧 | ||||||||||||||||||||
2211年2月5週 | 曇 | 4歳上1勝クラス | 1勝 | 4歳以上 | 定量 | 12 | 8.4 | 4 | 3 | 初瀬麻里安 | 57 | 芝2000 | 良 | ↑2 | - | 8-8-8 | 35.8 | ティガスプラウツ | 86 | 250 |
2211年1月5週 | 曇 | 4歳上1勝クラス | 1勝 | 4歳以上 | 定量 | 2 | 14.2 | 4 | 2 | 星井美希 | 57 | 芝2000 | 良 | ↓6 | - | 6-6-6 | 34.9 | ドクターペッパー | 89.5 | 400 |
12週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年11月1週 | 晴 | 人生逆転ゲームカイジ杯 | 地方 | 3歳以上 | ハンデ | 11 | 60.1 | 11 | 9 | 星井美希 | 50 | ダ1600 | 良 | ↑5 | - | 9-9-9 | 37.1 | ホットリーナ | - | 0 |
2210年10月2週 | 曇 | 3歳上1勝クラス | 1勝 | 3歳以上 | 定量 | 2 | 20.1 | 3 | 7 | 星井美希 | 55 | 芝1400 | 良 | →2 | - | 4-4-4 | 35.3 | ゲロゲロソング | - | 0 |
15週成長放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年7月1週 | 雨 | 美濃特別 | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 2 | 16.7 | 7 | 5 | 星井美希 | 51 | 芝2000 | 重 | →6 | - | 6-6-6 | 36.3 | メテオ | 81.5 | 240 |
2210年6月2週 | 晴 | 多摩川S | OP | 3歳以上 | 賞金別定 | 3 | 23.1 | 9 | 9 | 星井美希 | 49 | 芝1600 | 良 | 無風 | - | 11-11-11 | 35.8 | ヨンパージャン | - | 0 |
6週放牧 | ||||||||||||||||||||
2210年4月4週 | 曇 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 3 | 2.6 | 1 | 1 | 星井美希 | 56 | 芝1800 | 良 | →6 | 1′49″5 | 8-8-8 | 35.5 | (ヴァンケドミンゴ?) | 83 | 500 |
2210年4月2週 | 晴 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 7 | 10.8 | 5 | 2 | 星井美希 | 56 | 芝2000 | 良 | ↓2 | - | 8-9-9 | 35.3 | ステラクロコダイル | 81.5 | 200 |
2210年3月3週 | 晴 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 5 | 4.3 | 2 | 2 | 星井美希 | 56 | 芝1800 | 良 | ↑1 | - | 9-9-9 | 35.6 | タイセイモンストル? | 83 | 200 |
2210年2月5週 | 曇 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 2 | 12.5 | 7 | 2 | 初瀬麻里安 | 56 | 芝1600 | 良 | ↓1 | - | 7-7-7 | 36.8 | エドヴァス? | 80.5 | 200 |
2210年1月5週 | 晴 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 9 | 17.1 | 6 | 5 | 初瀬麻里安 | 56 | 芝2200 | 良 | ↑2 | - | 6-7-7 | 37.6 | サッカーボール | 79.5 | 50 |
2210年1月1週 | 曇 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 定量 | 2 | 14.0 | 4 | 6 | 初瀬麻里安 | 56 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 4-4-4 | 38.0 | タイヨウパジャール | - | 0 |
2209年12月1週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 11 | 25.0 | 7 | 8 | 初瀬麻里安 | 55 | 芝2000 | 良 | ←2 | - | 10-10-10 | 35.6 | パロマステップ | - | 0 |
2209年11月1週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 5 | 8.1 | 3 | 7 | 初瀬麻里安 | 55 | 芝1800 | 良 | →7 | - | 5-5-4 | 37.4 | タケトヨザーサイ | - | 0 |
2209年10月2週 | 曇 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 3 | 10.7 | 3 | 6 | 初瀬麻里安 | 55 | 芝1800 | 良 | 無風 | - | 5-5-5 | 37.0 | ベアスプラウツ | - | 0 |
2209年8月5週 | 晴 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 2歳 | 定量 | 7 | 15.8 | 6 | 5 | 初瀬麻里安 | 55 | 芝1800 | 良 | ↓1 | - | 5-7-7 | 37.1 | エビノキカンシャ | 73.5 | 50 |
2209年8月1週 | 曇 | メイクデビュー | 新馬 | 2歳 | 定量 | 6 | 7.5 | 2 | 2 | 初瀬麻里安 | 55 | 芝1600 | 良 | ↑12 | - | 3-3-3 | 36.4 | ワラビマタハジマル | 75.5 | 240 |
能力試験 53.4-13.9 |
種牡馬成績
種牡馬になり次第産駒情報を自動追記