スキルレベル別データ
| レベル | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 15% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が18%UP |
| 2 | 15.8% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が18.5%UP |
| 3 | 16.5% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が18.9%UP |
| 4 | 17.3% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が19.4%UP |
| 5 | 34% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が30.5%UP |
| 6 | 35% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が32%UP |
| 7 | 37% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が33.5%UP |
| 8 | 40% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が35.5%UP |
| 9 | 44% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が39%UP |
| 10 | 50% | 砲撃反撃力と砲撃防御力が45%UP |
所持キャラクター
| キャラクター名 | レアリティ | コスト |
|---|---|---|
| ゼウス | UR | 4 |
スキル追加
| キャラクター名 | レアリティ | 候補 |
|---|---|---|
| ゼウス | UR | 3 |
