| 戦艦「扶桑」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 艦船データ(基礎値/最大値(※)) | ||||||||
| HP | 264/1601.16 | 攻撃 | 21/127.36 | |||||
| 命中 | 0% | 回避 | 0% | |||||
| クリティカル | 0% | 装甲 | 10% | |||||
| 貫通 | 0 | 防御 | 0 | |||||
| 攻撃スキル | 艦砲攻撃 | 積載量 | 500 | |||||
| メダル | 10 | 修理費 | 80 | |||||
| 属性 | BUFF | |||||||
| 航空母艦に対して125%のダメージを与える。 | 所属艦隊が攻撃時、ダメージが10%アップ。 | |||||||
| 史実 | ||||||||
| 起工 | 1912年3月11日 | 扶桑型戦艦の1番艦。日本初の超弩級戦艦である。 日本がイギリスのヴィッカース社から技術を学び、日本独自で建造を成功させた。2度の近代化改装によりそ の艦橋は水面から50m以上となり、形はかなり歪で独特な形をしている。 開戦緒戦は「長門」達と真珠湾攻撃部隊の後詰めとして出撃。その後もミッドウェー海戦等に出撃するが会敵 を果たすことはなかった。 最後は西村艦隊の一員としてレイテ沖海戦に参加。空襲を受けながらレイテに突入するも、至近弾で爆雷が 爆発し全電源が喪失。被害を止められずやがて火薬庫の大爆発で船体が真っ二つとなってしまった。そうして 沈んでいく様子を味方が撮影しているが、日本はこれを「敵艦」として自国に報道している。(大本営発表) また、「扶桑」の生存者はいないとされているが、生存者の手記とされるものもあるので真偽不明である。 | ||||||
| 進水 | 1914年3月28日 | |||||||
| 就役 | 1915年11月8日 | |||||||
| 沈没 | 1944年10月25日 | |||||||
| 除籍 | 1945年8月31日 | |||||||
※ ステージスキルLv:2,プレイヤースキルLv:60,研究Lv60,A級パーツ(改造Lv4)Lv:60の状態←(階級などの補正は入れていない)
