| 脚部特性:かくしだま | MS/skill/rank/leg/頭部装甲640/123456? |
| 脚部特性:ぎゃっきょう | |
| 脚部特性:ついかだんそう | |
| 脚部特性:アンシェイカブル | MS/skill/rank/leg/脚部の格耐射耐500/3456 |
| 脚部特性:ウェイレイ | |
| 脚部特性:オートガード | |
| 脚部特性:キャプター | |
| 脚部特性:キャリアー | |
| 脚部特性:ギアチェンジ | |
| 脚部特性:シュラ | |
| 脚部特性:スタッブ | |
| 脚部特性:ストレート | |
| 脚部特性:トーチャラー | |
| 脚部特性:ノーガード | |
| 脚部特性:バトルマスター | MS/skill/rank/leg/全パーツ威力300/3456 |
| 脚部特性:バレットチャージ | MS/skill/rank/leg/成功威力100/3456 |
| 脚部特性:バレットレイン | |
| 脚部特性:パージ | |
| 脚部特性:フェアリチャージ | |
| 脚部特性:ブラッドステイン | MS/skill/rank/leg/威力100/23456 |
| 脚部特性:クリンチャー | |
| 脚部特性:フロンタル | MS/skill/rank/leg/威力500/3456 |
| 脚部特性:ホーリーグレイス | |
| 脚部特性:ライトウェイト | |
| 脚部特性:リードフット | |
| 脚部特性:クローズレンジ | |
| 脚部特性:ロングレンジ | |
| 脚部特性:チャージファイト | |
| 脚部特性:チャージショット | |
| 脚部特性:Pローダー | |
| 脚部特性:Bローダー | |
| 脚部特性:Gローダー | |
| 脚部特性:アンガー | |
| 脚部特性:デッドオアライブ | |
| 脚部特性:トリガーハッピー | |
| 脚部特性:バトルダンス | |
| 脚部特性:ワイルドダンス? | |
| 脚部特性:ホワイトメイジ | |
| 脚部特性:コンテニュアルP | |
| 脚部特性:エンデュランス | |
| 脚部特性:エイム | |
| 脚部特性:ガンマン | |
| 脚部特性:スピアヘッド | |
| 脚部特性:ヘヴィアーム | |
| 脚部特性:トラップバスター | |
| 脚部特性:ディテクト | |
| 脚部特性:スーパーアーマー | |
| 脚部特性:スルーショット | |
| 脚部特性:スルーアタック | |
| 脚部特性:ホプライト | |
| 脚部特性:テナシティ | |
| 脚部特性:オートリペア | |
| 脚部特性:アクロバティクス | |
| 脚部特性:オールラウンダー | |
| 脚部特性:アブスコンド | |
| 脚部特性:ブレイクネック | |
| 脚部特性:ラッシュ | |
| 脚部特性:アーティラリー | |
| 脚部特性:ピュアハート | |
| 脚部特性:コントラクト | |
| 脚部特性:ウェポンマスター | MS/skill/rank/leg/加算率12p/23456? |
| 脚部特性:ボマー | |
| 脚部特性:マース | |
| 脚部特性:グリント | MS/skill/rank/leg/加算率20p/3456? |
| 脚部特性:アサルト | MS/skill/rank/leg/加算率20p/3456? |
| 脚部特性:ホール | |
| 脚部特性:スラスト | |
| 脚部特性:イムプレグナブル | |
| 脚部特性:イリュージョン | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ミラージュ | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:クレアボイアンス | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ジェネレーター | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ラジエーター | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:アクセル | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ケッカイ | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ランブリング | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:アセイル | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:バラージ | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:コンプレッション | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:スパークル | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ハジャ | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ソリッド | MS/skill/rank/leg/発動最大回数3/3456 |
| 脚部特性:シェイプメモリー | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ブリリアンス | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ネスト | MS/skill/rank/leg/発動最大回数5/36 |
| 脚部特性:ボルテージ | MS/skill/rank/leg/重ね掛け可能回数5/3456 |
| 脚部特性:リベンジャー | MS/skill/rank/leg/重ね掛け可能回数5/3456 |
| 脚部特性:モメンタム | MS/skill/rank/leg/重ね掛け可能回数5/3456 |
| 脚部特性:ソアリング | MS/skill/rank/leg/脚部全性能7.5p/3456 |
| 脚部特性:ライジング | |
| 脚部特性:ピックオン | MS/skill/rank/leg/脚部全性能7.5p/3456 |
| 脚部特性:エマージェンシー | |
| 脚部特性:トラッパー | MS/skill/rank/leg/脚部全性能11p/3456 |
| 脚部特性:サポーター | |
| 脚部特性:コンフロント | MS/skill/rank/leg/脚部全性能20p/3456? |
| 脚部特性:ダブルエッジ | MS/skill/rank/leg/脚部全性能30p/3456? |
| 脚部特性:ダークネス | MS/skill/rank/leg/脚部全性能30p/3456? |
| 脚部特性:ハイフライ | MS/skill/rank/leg/脚部全性能30p/3456? |
| 脚部特性:フォレストアップ | MS/skill/rank/leg/脚部全性能30p/3456? |
| 脚部特性:マリンアップ | MS/skill/rank/leg/脚部全性能30p/3456? |
| 脚部特性:オートチャージ | MS/skill/rank/leg/CG増加量10/123456 |
| 脚部特性:ブロウビート | MS/skill/rank/leg/減少率25p/123456 |
| 脚部特性:マスコット | MS/skill/rank/leg/減少率25p/123456 |
| 脚部特性:スタンドフォーム | MS/skill/rank/leg/減少率30p/3456 |
| 脚部特性:コンバスション | MS/skill/rank/leg/全パーツ全性能9p/3456 |
| 脚部特性:メルトダウン | MS/skill/rank/leg/全パーツ全性能9p/3456 |
| 脚部特性:ラストラン? | MS/skill/rank/leg/全パーツ全性能50p/3456? |
| 脚部特性:スプレマシー | |
| 脚部特性:チャーム | |
| 脚部特性:フォートレス | MS/skill/rank/leg/ダメージ軽減率30p/123456 |
| 脚部特性:エルーシブ | MS/skill/rank/leg/ダメージ軽減率30p/3456 |
| 脚部特性:デザートタイプ | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/36? |
| 脚部特性:クライマー | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/123456? |
| 脚部特性:ランドクルーザー | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/36? |
| 脚部特性:フォレスター | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/36? |
| 脚部特性:エクスプローラー | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/36? |
| 脚部特性:スノータイプ | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/123456? |
| 脚部特性:マリナー | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/123456? |
| 脚部特性:アダプター | MS/skill/rank/leg/脚部装甲640/36? |
| 脚部特性:Gコントロール | MS/skill/rank/leg/発動に必要なCG値30/123456 |
| 脚部特性:プーパ | MS/skill/rank/leg/発動に必要なCG値30/123456 |
| 脚部特性:ヒロイック | MS/skill/rank/leg/増加量30p/23456 |
| 脚部特性:ガッツ | MS/skill/rank/leg/格耐射耐50p/123456 |
| 脚部特性:フォローアップ | MS/skill/rank/leg/充填260/3456? |
| 脚部特性:たすけるプラス | |
| 脚部特性:なおすプラス | MS/skill/rank/leg/充填冷却150/23456 |
| 脚部特性:まもるプラス | MS/skill/rank/leg/充填冷却150/23456 |
| 脚部特性:しかけるプラス | MS/skill/rank/leg/充填冷却150/23456 |